第C004版:港 股 上一版3  4下一版  
 
标题导航
 

我要评报 | 我要订报 | 我来提问 | 我来出题 | 我要投稿

返回首页 证券时报网 版面导航 标题导航 新闻检索

3 上一篇   2010年12月2日 星期 放大 缩小 默认
恒生指数成分股日报表(12月1日)

股票代码 股票名称 收盘价(港币) 最高价(港币) 最低价(港币) 涨跌幅(%) 成交量(千股)

00001 长江实业 116.400 116.600 113.000 1.39 6025

00002 中电控股 64.350 64.400 63.950 0.70 2070

00003 香港中华煤气 19.120 19.120 18.860 0.84 5726

00004 九龙仓集团 55.900 56.000 52.700 7.09 6471

00005 汇丰控股 79.500 79.850 78.550 0.70 19525

00006 香港电灯 50.000 50.150 49.700 0.10 1903

00011 恒生银行 129.700 130.000 125.800 1.57 3920

00012 恒基地产 54.600 54.700 53.000 -0.27 3794

00013 和记黄埔 81.000 81.300 77.050 4.25 17891

00016 新鸿基地产 129.700 130.000 126.500 1.01 3064

00017 新世界发展 15.400 15.500 15.080 -0.13 14285

00019 太古股份公司Α 124.500 125.000 117.800 4.10 2586

00023 东亚银行 32.950 33.050 32.250 -0.30 7057

00066 港铁公司 29.150 29.400 28.500 1.75 3632

00083 信和置业 16.060 16.160 15.760 -1.11 19416

00101 恒隆地产 36.950 37.000 35.650 2.21 6652

00144 招商局国际 30.550 30.700 29.800 -0.33 4870

00267 中信泰富 20.050 20.150 19.160 3.03 8748

00291 华润创业 33.550 33.800 32.850 2.13 2954

00293 国泰航空 23.350 23.750 22.950 3.09 8673

00330 思捷环球 38.300 38.450 37.350 2.00 6018

00386 中国石油化工股份 7.280 7.310 7.130 0.69 85377

00388 香港交易所 179.600 179.700 175.300 0.96 7812

00494 利丰 47.500 47.850 46.600 -1.86 8694

00688 中国海外发展 15.360 15.500 14.860 2.95 15847

00700 腾讯控股 174.000 175.800 171.300 0.75 3892

00762 中国联通 10.480 10.640 10.300 0.19 23017

00836 华润电力 13.820 13.900 13.540 1.47 7349

00857 中国石油股份 9.740 9.820 9.490 0.93 84586

00883 中国海洋石油 17.000 17.220 16.560 0.95 64275

00939 建设银行 7.030 7.070 6.950 0.29 324917

00941 中国移动 78.100 78.350 77.450 0.84 17045

01088 中国神华 33.300 33.600 32.250 1.99 19077

01109 华润置地 14.180 14.340 13.680 1.87 12029

01199 中远太平洋 12.340 12.460 12.160 0.33 3576

01398 工商银行 5.990 6.020 5.910 -0.83 383530

01880 百丽国际 14.260 14.480 14.020 0.99 12525

01898 中煤能源 12.600 12.800 12.160 2.61 26074

02038 富士康国际 5.470 5.480 5.360 -0.18 3783

02318 中国平安 91.000 91.900 88.650 1.56 9233

02388 中银香港 27.700 27.900 26.050 3.75 34321

02600 中国铝业 7.010 7.080 6.850 0.86 19933

02628 中国人寿 33.700 33.900 33.150 1.05 30560

03328 交通银行 8.220 8.250 8.050 1.36 29942

03988 中国银行 4.220 4.240 4.130 1.44 239542

3 上一篇   放大 缩小 默认
 

版权声明 © 证券时报网 网站版权所有
中华人民共和国增值电信业务经营许可证编号:粤B2-20080118