第A010版:信息聚焦 上一版3  4下一版  
 
标题导航
 

我要评报 | 我要订报 | 我来提问 | 我来出题 | 我要投稿

返回首页 证券时报网 版面导航 标题导航 新闻检索

3 上一篇  下一篇 4   2010年12月4日 星期 放大 缩小 默认
本周深市大宗交易一览

交易日期 证券代码 证券简称 成交价格 成交量 成交金额 买方营业部 卖方营业部

2010-12-3 002299 圣农发展 30.78 200 6156 申银万国证券股份有限公司上海飞虹路证券营业部 财富证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部

2010-12-3 002299 圣农发展 28.7 49 1406.3 宏源证券股份有限公司上海源深路证券营业部 国盛证券有限责任公司鹰潭胜利西路证券营业部

2010-12-3 164105 华富强债 0.98 5544 5405.4 申银万国证券股份有限公司上海余姚路证券营业部 机构专用

2010-12-3 164105 华富强债 0.97 2943 2866.48 申银万国证券股份有限公司上海余姚路证券营业部 机构专用

2010-12-3 184701 基金景福 1.26 1050 1320.9 宏源证券股份有限公司北京东四环中路证券营业部 宏源证券股份有限公司北京东四环中路证券营业部

2010-12-2 000627 天茂集团 5.5 1115 6132.5 国开证券有限责任公司上海龙华西路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司鹰潭环城西路证券营业部

2010-12-2 000918 嘉凯城 6.98 200 1396 申银万国证券股份有限公司上海川沙路证券营业部 申银万国证券股份有限公司上海瞿溪路证券营业部

2010-12-2 002175 广陆数测 14.67 60 880.2 平安证券有限责任公司广州体育东路证券营业部 中信建投证券有限责任公司萍乡建设东路证券营业部

2010-12-2 002175 广陆数测 14.67 60 880.2 大通证券股份有限公司北京建国路证券营业部 中信建投证券有限责任公司萍乡建设东路证券营业部

2010-12-2 002180 万 力 达 22.1 150 3315 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 国盛证券有限责任公司鹰潭胜利西路证券营业部

2010-12-2 002180 万 力 达 22.1 100 2210 西南证券股份有限公司上海黄陵路证券营业部 国盛证券有限责任公司鹰潭胜利西路证券营业部

2010-12-2 002180 万 力 达 22.1 100 2210 中国银河证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部 国盛证券有限责任公司鹰潭胜利西路证券营业部

2010-12-2 002180 万 力 达 22.1 50 1105 中国银河证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部 国盛证券有限责任公司鹰潭胜利西路证券营业部

2010-12-2 002309 中利科技 28.62 152 4350.24 中信建投证券有限责任公司北京市安立路证券营业部 中航证券有限公司深圳春风路证券营业部

2010-12-2 002309 中利科技 28.62 135 3863.7 国信证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 中航证券有限公司深圳春风路证券营业部

2010-12-2 002309 中利科技 28.62 50 1431 国泰君安证券股份有限公司上海天山路证券营业部 中航证券有限公司深圳春风路证券营业部

2010-12-2 150020 汇利A 0.95 2800 2662.8 机构专用 中信证券股份有限公司北京白家庄东里证券营业部

2010-12-2 150020 汇利A 0.95 1973 1870.4 申银万国证券股份有限公司上海余姚路证券营业部 机构专用

2010-12-2 150021 汇利B 1.09 2000 2176 机构专用 中信证券股份有限公司北京白家庄东里证券营业部

2010-12-2 150025 景丰A 0.94 7000 6615 申银万国证券股份有限公司上海余姚路证券营业部 机构专用

2010-12-2 164105 华富强债 0.97 8487 8266.34 机构专用 申银万国证券股份有限公司上海余姚路证券营业部

2010-12-2 300010 立思辰 23.25 66 1534.5 国海证券有限责任公司北京和平街证券营业部 国盛证券有限责任公司景德镇新村东路证券营业部

2010-12-2 300010 立思辰 23.25 34 790.5 国海证券有限责任公司北京和平街证券营业部 国盛证券有限责任公司景德镇新村东路证券营业部

2010-12-2 300025 华星创业 27 80 2160 浙商证券有限责任公司上海长乐路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司鹰潭环城西路证券营业部

2010-12-1 000661 长春高新 68.68 210 14422.8 广发证券股份有限公司广州天河北路大都会广场证券营业部 恒泰长财证券有限责任公司长春工农大路证券营业部

2010-12-1 000661 长春高新 68.68 45 3090.6 财通证券有限责任公司杭州体育馆证券营业部 恒泰长财证券有限责任公司长春工农大路证券营业部

2010-12-1 000661 长春高新 68.68 30 2060.4 宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 恒泰长财证券有限责任公司长春工农大路证券营业部

2010-12-1 000661 长春高新 68.68 28 1923.04 金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 恒泰长财证券有限责任公司长春工农大路证券营业部

2010-12-1 000850 华茂股份 8.16 110 897.6 平安证券有限责任公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部 平安证券有限责任公司广州体育东路证券营业部

2010-12-1 000918 嘉凯城 6.92 140 968.8 申银万国证券股份有限公司上海川沙路证券营业部 申银万国证券股份有限公司上海瞿溪路证券营业部

2010-12-1 000950 建峰化工 7.81 350 2733.5 国元证券股份有限公司上海中山北路证券营业部 爱建证券有限责任公司上海中华路证券营业部

2010-12-1 002108 沧州明珠 21.64 420 9088.8 上海证券有限责任公司乐清乐成镇乐怡路证券营业部 方正证券股份有限公司天津新华路证券营业部

2010-12-1 002108 沧州明珠 21.64 60 1298.4 招商证券股份有限公司深圳益田路江苏大厦证券营业部 方正证券股份有限公司天津新华路证券营业部

2010-12-1 002167 东方锆业 34.1 30 1023 中信建投证券有限责任公司深圳深南中路中核大厦证券营业部 华泰证券股份有限公司北京西三环北路证券营业部

2010-12-1 002289 宇顺电子 36.03 20 720.6 中信建投证券有限责任公司深圳市福中路证券营业部 招商证券股份有限公司深圳建安路证券营业部

2010-12-1 002307 北新路桥 20 400 8000 长江证券股份有限公司沈阳三好街证券营业部 齐鲁证券有限公司乌鲁木齐南湖南路证券营业部

2010-12-1 002307 北新路桥 20 250 5000 中国民族证券有限责任公司乌鲁木齐人民路证券营业部 齐鲁证券有限公司乌鲁木齐南湖南路证券营业部

2010-12-1 002472 双环传动 40.6 29.05 1179.55 平安证券有限责任公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部 德邦证券有限责任公司上海志丹路证券营业部

2010-12-1 150020 汇利A 0.95 1973 1870.4 机构专用 申银万国证券股份有限公司上海余姚路证券营业部

2010-12-1 150025 景丰A 0.94 7000 6615 机构专用 申银万国证券股份有限公司上海余姚路证券营业部

2010-12-1 164105 华富强债 0.98 4000 3900 机构专用 中信证券股份有限公司北京白家庄东里证券营业部

2010-12-1 300013 新宁物流 15.38 40 615.2 新时代证券有限责任公司苏州白塔东路证券营业部 东吴证券股份有限公司昆山前进中路证券营业部

2010-11-30 000430 *ST张股 8.7 300 2610 国都证券有限责任公司北京中关村南大街证券营业部 国都证券有限责任公司北京中关村南大街证券营业部

2010-11-30 000715 中兴商业 13.76 380 5228.8 东方证券股份有限公司上海裕通路证券营业部 海通证券股份有限公司上海南桥证券营业部

2010-11-30 000918 嘉凯城 7.04 110 774.4 申银万国证券股份有限公司上海川沙路证券营业部 申银万国证券股份有限公司上海瞿溪路证券营业部

2010-11-30 002188 新 嘉 联 12.8 450 5760 中信金通证券有限责任公司杭州市心南路证券营业部 中信金通证券有限责任公司嘉善晋阳西路证券营业部

2010-11-30 002289 宇顺电子 39.35 20 787 中信建投证券有限责任公司深圳市福中路证券营业部 招商证券股份有限公司深圳建安路证券营业部

2010-11-30 002309 中利科技 29.76 278.34 8283.4 中航证券有限公司深圳春风路证券营业部 中航证券有限公司深圳春风路证券营业部

2010-11-30 002309 中利科技 30.43 120 3651.6 机构专用 中航证券有限公司深圳春风路证券营业部

2010-11-30 300010 立思辰 24.38 65 1584.7 国海证券有限责任公司北京和平街证券营业部 国盛证券有限责任公司景德镇新村东路证券营业部

2010-11-30 300010 立思辰 24.38 35 853.3 国海证券有限责任公司北京和平街证券营业部 国盛证券有限责任公司景德镇新村东路证券营业部

2010-11-30 300025 华星创业 27.81 30 834.3 金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司鹰潭环城西路证券营业部

2010-11-29 000338 潍柴动力 107.99 71.84 7757.52 平安证券有限责任公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部 东方证券股份有限公司上海张杨路证券营业部

2010-11-29 000428 华天酒店 8.18 50.8 415.54 中国建银投资证券有限责任公司广州建设三马路证券营业部 金元证券股份有限公司广州中山大道证券营业部

2010-11-29 000895 双汇发展 54.43 6.4 348.35 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部

2010-11-29 000918 嘉凯城 7.11 100 711 申银万国证券股份有限公司上海川沙路证券营业部 申银万国证券股份有限公司上海瞿溪路证券营业部

2010-11-29 002128 露天煤业 21.3 25 532.5 平安证券有限责任公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部 山西证券股份有限公司平遥曙光路证券营业部

2010-11-29 002289 宇顺电子 41.52 20 830.4 中信建投证券有限责任公司深圳市福中路证券营业部 招商证券股份有限公司深圳建安路证券营业部

2010-11-29 002307 北新路桥 20.84 94.5 1969.38 长江证券股份有限公司沈阳三好街证券营业部 齐鲁证券有限公司乌鲁木齐南湖南路证券营业部

2010-11-29 002307 北新路桥 20.84 50 1042 中国民族证券有限责任公司乌鲁木齐人民路证券营业部 齐鲁证券有限公司乌鲁木齐南湖南路证券营业部

2010-11-29 300020 银江股份 25.88 100 2588 中国银河证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部 财通证券有限责任公司杭州解放路证券营业部

2010-11-29 300020 银江股份 25.88 100 2588 中国银河证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部 财通证券有限责任公司杭州解放路证券营业部

2010-11-29 300025 华星创业 29.51 200 5902 中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部

2010-11-29 300025 华星创业 28.18 70 1972.6 金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司鹰潭环城西路证券营业部

2010-11-29 300028 金亚科技 17.49 60 1049.4 机构专用 国泰君安证券股份有限公司鹰潭环城西路证券营业部

  制表/唐 盛

3 上一篇  下一篇 4   放大 缩小 默认
 

版权声明 © 证券时报网 网站版权所有
中华人民共和国增值电信业务经营许可证编号:粤B2-20080118