第C004版:港 股 上一版3  4下一版  
 
标题导航
 

我要评报 | 我要订报 | 我来提问 | 我来出题 | 我要投稿

返回首页 证券时报网 版面导航 标题导航 新闻检索

3 上一篇  下一篇 4   2010年12月8日 星期 放大 缩小 默认
内地香港两地上市A股与H股股价溢价表(12月7日)

股票名称 股票代码 收盘价 AH股比价1 AH股溢价率2

A股 H股 A股(人民币) H股(港元)

农业银行 601288 01288 2.66 4.200 0.74 -26.15%

招商银行 600036 03968 13.45 20.600 0.76 -23.86%

中国平安 601318 02318 60.38 91.500 0.77 -23.05%

建设银行 601939 00939 4.83 7.060 0.80 -20.22%

鞍钢股份 000898 00347 7.96 11.540 0.80 -19.56%

交通银行 601328 03328 5.67 8.170 0.81 -19.07%

中国人寿 601628 02628 23.36 33.300 0.82 -18.20%

中国铁建 601186 01186 6.79 9.650 0.82 -17.95%

工商银行 601398 01398 4.31 5.970 0.84 -15.81%

民生银行 600016 01988 5.13 6.950 0.86 -13.92%

中国南车 601766 01766 7.19 9.280 0.90 -9.65%

中国神华 601088 01088 24.53 31.300 0.91 -8.61%

宁沪高速 600377 00177 6.81 8.650 0.92 -8.19%

中国银行 601988 03988 3.30 4.190 0.92 -8.16%

中国中铁 601390 00390 4.29 5.440 0.92 -8.04%

青岛啤酒 600600 00168 34.06 42.950 0.92 -7.52%

马钢股份 600808 00323 3.45 4.350 0.92 -7.51%

中国太保 601601 02601 24.46 30.750 0.93 -7.24%

海螺水泥 600585 00914 28.80 34.900 0.96 -3.77%

东方电气 600875 01072 30.63 35.900 0.99 -0.51%

中兴通讯 000063 00763 27.20 30.950 1.02 2.48%

皖通高速 600012 00995 5.71 6.430 1.04 3.55%

中煤能源 601898 01898 10.80 11.700 1.08 7.64%

中海发展 600026 01138 10.66 10.960 1.13 13.42%

中信银行 601998 00998 5.50 5.320 1.21 20.56%

潍柴动力 000338 02338 58.45 56.350 1.21 20.96%

深高速 600548 00548 4.94 4.470 1.29 28.87%

广深铁路 601333 00525 3.50 3.150 1.30 29.57%

中国石化 600028 00386 8.28 7.220 1.34 33.73%

中国中冶 601618 01618 3.95 3.420 1.35 34.68%

中国远洋 601919 01919 9.98 8.590 1.35 35.48%

紫金矿业 601899 02899 8.85 7.590 1.36 35.97%

中国石油 601857 00857 11.78 10.100 1.36 36.01%

晨鸣纸业 000488 01812 7.31 6.220 1.37 37.05%

成渝高速 601107 00107 6.78 5.460 1.45 44.80%

兖州煤业 600188 01171 28.10 22.200 1.48 47.60%

中海集运 601866 02866 4.03 3.160 1.49 48.72%

中国国航 601111 00753 13.02 10.080 1.51 50.62%

金风科技 002202 02208 23.86 18.340 1.52 51.71%

中海油服 601808 02883 20.66 15.260 1.58 57.88%

大连港 601880 02880 4.72 3.380 1.63 62.84%

中国铝业 601600 02600 10.27 7.260 1.65 64.96%

华能国际 600011 00902 6.26 4.360 1.67 67.43%

江西铜业 600362 00358 36.92 25.250 1.71 70.51%

广船国际 600685 00317 24.16 16.380 1.72 72.00%

广州药业 600332 00874 16.70 11.300 1.72 72.34%

上海电气 601727 02727 8.27 5.550 1.74 73.76%

东方航空 600115 00670 7.09 4.240 1.95 95.00%

南方航空 600029 01055 9.25 5.320 2.03 102.76%

北辰实业 601588 00558 3.76 2.100 2.09 108.79%

海信科龙 000921 00921 8.06 4.270 2.20 120.12%

重庆钢铁 601005 01053 3.88 2.050 2.21 120.71%

昆明机床 600806 00300 10.38 5.050 2.40 139.69%

山东墨龙 002490 00568 20.30 9.470 2.50 149.97%

上海石化 600688 00338 8.64 3.950 2.55 155.07%

华电国际 600027 01071 3.59 1.600 2.62 161.65%

大唐发电 601991 00991 6.64 2.890 2.68 167.93%

新华制药 000756 00719 8.25 3.500 2.75 174.87%

仪征化纤 600871 01033 10.31 3.960 3.04 203.61%

创业环保 600874 01065 7.25 2.780 3.04 204.12%

北人股份 600860 00187 7.60 2.880 3.08 207.73%

经纬纺机 000666 00350 10.69 3.890 3.20 220.46%

东北电气 000585 00042 4.31 1.480 3.40 239.59%

洛阳玻璃 600876 01108 7.22 2.030 4.15 314.75%

南京熊猫 600775 00553 8.57 2.060 4.85 385.13%

3 上一篇  下一篇 4   放大 缩小 默认
 

版权声明 © 证券时报网 网站版权所有
中华人民共和国增值电信业务经营许可证编号:粤B2-20080118