第C004版:港 股 上一版3  4下一版  
 
标题导航
 

我要评报 | 我要订报 | 我来提问 | 我来出题 | 我要投稿

返回首页 证券时报网 版面导航 标题导航 新闻检索

3 上一篇  下一篇 4   2010年12月10日 星期 放大 缩小 默认
内地香港两地上市A股与H股股价溢价表(12月9日)

股票名称 股票代码 收盘价 AH股比价1 AH股溢价率2

A股 H股 A股(人民币) H股(港元)

招商银行 600036 03968 13.00 20.500 0.74 -26.10%

农业银行 601288 01288 2.62 4.100 0.74 -25.53%

中国平安 601318 02318 59.17 89.950 0.77 -23.34%

建设银行 601939 00939 4.69 6.960 0.79 -21.47%

交通银行 601328 03328 5.53 8.050 0.80 -19.94%

鞍钢股份 000898 00347 7.87 11.340 0.81 -19.12%

中国人寿 601628 02628 22.91 33.000 0.81 -19.09%

中国铁建 601186 01186 7.09 9.990 0.83 -17.29%

工商银行 601398 01398 4.21 5.860 0.84 -16.27%

民生银行 600016 01988 5.04 6.930 0.85 -15.24%

中国太保 601601 02601 23.21 30.100 0.90 -10.14%

中国神华 601088 01088 23.80 30.550 0.91 -9.21%

宁沪高速 600377 00177 6.70 8.560 0.91 -8.78%

中国中铁 601390 00390 4.65 5.920 0.92 -8.46%

中国南车 601766 01766 8.25 10.460 0.92 -8.08%

中国银行 601988 03988 3.27 4.110 0.93 -7.28%

东方电气 600875 01072 29.90 35.950 0.97 -3.07%

海螺水泥 600585 00914 27.42 32.950 0.97 -3.02%

青岛啤酒 600600 00168 35.63 42.400 0.98 -2.07%

皖通高速 600012 00995 5.65 6.530 1.01 0.84%

马钢股份 600808 00323 3.63 4.160 1.02 1.69%

中兴通讯 000063 00763 27.15 30.550 1.04 3.57%

中煤能源 601898 01898 10.43 11.720 1.04 3.71%

中海发展 600026 01138 10.06 10.660 1.10 9.98%

潍柴动力 000338 02338 55.48 54.550 1.19 18.53%

中信银行 601998 00998 5.37 5.190 1.21 20.58%

深高速 600548 00548 4.86 4.520 1.25 25.31%

紫金矿业 601899 02899 8.31 7.380 1.31 31.23%

中国石化 600028 00386 8.08 7.140 1.32 31.88%

广深铁路 601333 00525 3.59 3.160 1.32 32.40%

中国石油 601857 00857 11.38 9.960 1.33 33.16%

中国远洋 601919 01919 9.68 8.460 1.33 33.35%

中国中冶 601618 01618 3.96 3.400 1.36 35.74%

晨鸣纸业 000488 01812 7.15 6.130 1.36 35.93%

成渝高速 601107 00107 6.61 5.600 1.38 37.56%

兖州煤业 600188 01171 27.20 22.550 1.41 40.57%

大连港 601880 02880 4.29 3.410 1.47 46.62%

中海集运 601866 02866 4.04 3.100 1.52 51.88%

中国国航 601111 00753 12.38 9.280 1.55 55.47%

金风科技 002202 02208 23.84 17.400 1.60 59.67%

中国铝业 601600 02600 10.06 7.110 1.65 64.89%

华能国际 600011 00902 6.10 4.300 1.65 65.33%

中海油服 601808 02883 21.31 14.880 1.67 66.90%

广船国际 600685 00317 23.46 16.240 1.68 68.35%

上海电气 601727 02727 8.40 5.690 1.72 72.05%

广州药业 600332 00874 16.63 11.100 1.75 74.60%

江西铜业 600362 00358 37.07 24.700 1.75 74.91%

海信科龙 000921 00921 7.38 4.380 1.96 96.36%

东方航空 600115 00670 6.90 3.960 2.03 103.06%

北辰实业 601588 00558 3.69 2.090 2.06 105.76%

南方航空 600029 01055 8.81 4.890 2.10 109.96%

重庆钢铁 601005 01053 3.88 2.040 2.22 121.66%

昆明机床 600806 00300 10.23 5.000 2.38 138.44%

山东墨龙 002490 00568 20.45 9.680 2.46 146.20%

上海石化 600688 00338 8.36 3.930 2.48 147.91%

华电国际 600027 01071 3.53 1.610 2.56 155.52%

大唐发电 601991 00991 6.58 2.830 2.71 170.97%

新华制药 000756 00719 8.06 3.460 2.71 171.48%

北人股份 600860 00187 7.31 2.940 2.90 189.77%

创业环保 600874 01065 7.01 2.720 3.00 200.35%

仪征化纤 600871 01033 10.11 3.800 3.10 210.06%

东北电气 000585 00042 4.31 1.480 3.39 239.39%

经纬纺机 000666 00350 12.00 4.050 3.45 245.31%

洛阳玻璃 600876 01108 7.64 2.250 3.96 295.72%

南京熊猫 600775 00553 8.41 2.070 4.73 373.48%

3 上一篇  下一篇 4   放大 缩小 默认
 

版权声明 © 证券时报网 网站版权所有
中华人民共和国增值电信业务经营许可证编号:粤B2-20080118