第C004版:港 股 上一版3  4下一版  
 
标题导航
 

我要评报 | 我要订报 | 我来提问 | 我来出题 | 我要投稿

返回首页 证券时报网 版面导航 标题导航 新闻检索

3 上一篇  下一篇 4   2010年12月10日 星期 放大 缩小 默认
恒生指数成分股日报表(12月9日)

股票代码 股票名称 收盘价(港币) 最高价(港币) 最低价(港币) 涨跌幅(%) 成交量(千股)

00001 长江实业 114.200 114.900 113.900 0.26 4691

00002 中电控股 63.700 63.800 63.400 0.55 1181

00003 香港中华煤气 18.740 18.980 18.700 0.21 4983

00004 九龙仓集团 57.550 58.250 57.400 -0.17 2673

00005 汇丰控股 80.900 81.350 80.600 1.00 19638

00006 香港电灯 49.950 50.000 49.500 0.50 2456

00011 恒生银行 129.100 129.800 128.600 0.23 2633

00012 恒基地产 53.550 53.800 53.300 -0.37 1902

00013 和记黄埔 81.550 82.950 81.400 -1.15 9489

00016 新鸿基地产 130.500 131.400 128.900 0.77 3246

00017 新世界发展 14.840 15.060 14.640 -0.93 8487

00019 太古股份公司Α 127.900 128.300 126.500 1.35 1617

00023 东亚银行 32.700 33.000 32.400 1.71 2076

00066 港铁公司 28.650 28.900 28.600 -0.35 1352

00083 信和置业 15.560 15.980 15.500 -1.14 4662

00101 恒隆地产 35.700 36.100 34.950 -1.11 7402

00144 招商局国际 30.200 30.800 29.800 -0.49 6649

00267 中信泰富 19.300 19.720 19.100 -2.03 9948

00291 华润创业 33.250 33.400 33.000 0.30 726

00293 国泰航空 23.700 24.100 23.700 0.64 5204

00330 思捷环球 37.500 37.900 37.400 -0.27 4004

00386 中国石油化工股份 7.140 7.190 7.080 -0.14 109056

00388 香港交易所 181.600 183.800 180.900 -0.06 2947

00494 利丰 45.100 45.350 44.800 0.78 5291

00688 中国海外发展 15.200 15.260 15.000 0.40 18796

00700 腾讯控股 177.300 178.500 174.500 1.20 2238

00762 中国联通 10.920 10.980 10.620 3.41 49699

00836 华润电力 13.500 13.540 13.200 1.20 6412

00857 中国石油股份 9.960 10.000 9.850 1.32 57077

00883 中国海洋石油 18.140 18.260 17.940 1.23 80645

00939 建设银行 6.960 7.060 6.930 -0.57 221878

00941 中国移动 78.000 78.400 77.600 0.45 13235

01088 中国神华 30.550 31.200 30.350 -1.29 16320

01109 华润置地 13.860 13.880 13.640 0.00 14332

01199 中远太平洋 13.220 13.240 12.960 1.69 7574

01398 工商银行 5.860 5.930 5.810 -0.17 271185

01880 百丽国际 13.520 13.900 13.500 -0.44 20026

01898 中煤能源 11.720 11.900 11.660 -0.51 20307

02038 富士康国际 5.660 5.740 5.640 0.35 4300

02318 中国平安 89.950 90.600 89.300 0.28 5377

02388 中银香港 25.950 26.100 25.700 0.19 19876

02600 中国铝业 7.110 7.200 7.020 -0.42 22778

02628 中国人寿 33.000 33.150 32.850 0.46 20219

03328 交通银行 8.050 8.130 8.040 -0.25 26667

03988 中国银行 4.110 4.140 4.090 0.00 237787

3 上一篇  下一篇 4   放大 缩小 默认
 

版权声明 © 证券时报网 网站版权所有
中华人民共和国增值电信业务经营许可证编号:粤B2-20080118