第C004版:港 股 上一版3  4下一版  
 
标题导航
 

我要评报 | 我要订报 | 我来提问 | 我来出题 | 我要投稿

返回首页 证券时报网 版面导航 标题导航 新闻检索

3 上一篇   2010年12月16日 星期 放大 缩小 默认
恒生指数成分股日报表(12月15日)

股票代码 股票名称 收盘价(港币) 最高价(港币) 最低价(港币) 涨跌幅(%) 成交量(千股)

00001 长江实业 114.800 116.800 114.500 -1.63 4416

00002 中电控股 63.250 64.300 63.150 -1.09 4449

00003 香港中华煤气 18.720 18.940 18.560 -0.64 6714

00004 九龙仓集团 55.550 57.550 55.500 -3.48 4432

00005 汇丰控股 80.800 81.950 79.800 -1.40 18348

00006 香港电灯 49.750 50.350 49.650 -0.80 3060

00011 恒生银行 128.300 130.900 125.000 -1.84 2456

00012 恒基地产 53.000 53.800 52.700 -1.40 3296

00013 和记黄埔 78.000 80.250 77.850 -2.80 19831

00016 新鸿基地产 128.900 132.300 128.000 -2.64 4382

00017 新世界发展 14.780 15.140 14.620 -2.38 8176

00019 太古股份公司Α 125.000 129.000 124.800 -2.27 1934

00023 东亚银行 32.600 33.800 31.950 -2.83 2379

00066 港铁公司 28.550 29.000 28.500 -2.06 3597

00083 信和置业 15.480 15.940 15.380 -3.25 9544

00101 恒隆地产 35.450 36.750 35.350 -3.41 5652

00144 招商局国际 30.000 31.350 29.600 -4.15 3817

00267 中信泰富 19.140 19.380 19.000 -1.03 3162

00291 华润创业 32.900 33.400 32.500 -1.20 3209

00293 国泰航空 22.000 23.600 21.550 -7.17 21027

00330 思捷环球 38.850 39.300 38.700 0.00 5956

00386 中国石油化工股份 7.230 7.410 7.150 -2.95 97772

00388 香港交易所 179.200 183.800 179.000 -2.18 5701

00494 利丰 44.550 45.500 44.450 -1.87 6914

00688 中国海外发展 14.800 15.140 14.700 -1.46 14203

00700 腾讯控股 178.200 183.100 175.000 -2.09 3872

00762 中国联通 11.360 11.520 11.320 -0.87 36500

00836 华润电力 13.840 14.180 13.700 -2.54 7530

00857 中国石油股份 9.640 9.960 9.530 -3.60 147914

00883 中国海洋石油 17.960 18.340 17.800 -2.81 63886

00939 建设银行 6.940 7.080 6.920 -2.25 286354

00941 中国移动 77.050 77.850 76.650 -0.45 23534

01088 中国神华 31.200 32.250 31.000 -1.73 18293

01109 华润置地 13.780 13.960 13.700 -0.29 5573

01199 中远太平洋 13.300 13.480 13.060 0.30 9387

01398 工商银行 5.810 5.960 5.770 -1.86 339862

01880 百丽国际 13.580 13.840 13.500 -0.73 9304

01898 中煤能源 11.760 12.100 11.720 -1.84 28415

02038 富士康国际 5.530 5.650 5.510 -2.47 5154

02318 中国平安 85.900 87.800 85.450 -2.94 13764

02388 中银香港 25.800 26.600 25.800 -0.19 22857

02600 中国铝业 7.060 7.150 6.980 -1.94 25201

02628 中国人寿 32.400 32.850 32.250 -1.82 32312

03328 交通银行 7.900 8.010 7.880 -1.62 52198

03988 中国银行 4.100 4.190 4.070 -2.84 335290

3 上一篇   放大 缩小 默认
 

版权声明 © 证券时报网 网站版权所有
中华人民共和国增值电信业务经营许可证编号:粤B2-20080118