证券时报多媒体数字报

2010年12月29日 按日期查找: < 上一期 下一期 >

证券时报网络版郑重声明

经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501695 83501827) 。

恒生指数成分股日报表(12月28日)

2010-12-29 来源:证券时报网 作者:

股票代码 股票名称 收盘价(港币) 最高价(港币) 最低价(港币) 涨跌幅(%) 成交量(千股)

00001 长江实业 118.300 119.100 117.100 -1.42 2616

00002 中电控股 63.200 63.300 63.000 -0.47 1874

00003 香港中华煤气 18.340 18.480 18.220 -0.86 5738

00004 九龙仓集团 56.250 56.800 54.500 0.45 2650

00005 汇丰控股 79.200 79.600 78.900 -0.56 10955

00006 香港电灯 48.950 49.150 48.800 -0.41 1566

00011 恒生银行 127.300 128.000 126.000 -0.70 1317

00012 恒基地产 52.000 52.350 51.800 -1.61 2261

00013 和记黄埔 79.850 80.250 78.350 -0.06 5660

00016 新鸿基地产 127.500 127.900 126.100 -0.86 2504

00017 新世界发展 14.180 14.420 14.140 -2.74 7394

00019 太古股份公司Α 123.200 124.400 119.000 -0.08 1138

00023 东亚银行 32.550 32.550 32.200 -0.46 1758

00066 港铁公司 28.100 28.350 28.000 -0.53 1684

00083 信和置业 14.280 14.560 14.240 -2.99 10397

00101 恒隆地产 35.450 36.050 35.400 -2.48 3729

00144 招商局国际 29.100 30.050 28.850 -2.02 1595

00267 中信泰富 19.200 19.220 18.880 -0.83 2253

00291 华润创业 30.600 31.550 30.200 -3.32 5141

00293 国泰航空 21.150 21.500 21.050 -1.86 2698

00330 思捷环球 37.000 37.750 36.900 -1.99 3847

00386 中国石油化工股份 7.190 7.330 7.170 -2.04 50235

00388 香港交易所 175.500 176.100 174.000 -0.45 3811

00494 利丰 45.150 46.000 44.600 -0.77 3545

00688 中国海外发展 14.180 14.220 14.060 -2.34 18704

00700 腾讯控股 172.400 172.500 169.500 -0.75 1716

00762 中国联通 11.140 11.500 11.080 0.00 23565

00836 华润电力 13.900 13.900 13.600 0.29 5349

00857 中国石油股份 9.770 9.900 9.650 -1.61 58294

00883 中国海洋石油 18.000 18.160 17.820 -0.88 36763

00939 建设银行 6.680 6.720 6.660 -1.47 199244

00941 中国移动 76.050 76.400 76.000 -0.52 10923

01088 中国神华 31.900 32.250 31.600 -2.00 11084

01109 华润置地 13.880 13.920 13.600 -1.70 8014

01199 中远太平洋 13.080 13.220 12.960 -1.65 2444

01398 工商银行 5.600 5.660 5.580 -1.41 235765

01880 百丽国际 12.780 12.980 12.760 -3.77 12604

01898 中煤能源 11.740 11.820 11.640 -2.00 17756

02038 富士康国际 5.350 5.410 5.300 -1.11 4132

02318 中国平安 83.850 84.050 81.500 1.02 7174

02388 中银香港 25.750 25.900 25.500 -0.39 7689

02600 中国铝业 6.950 7.020 6.900 -1.42 14563

02628 中国人寿 31.350 31.550 31.100 -0.63 26072

03328 交通银行 7.690 7.700 7.630 -0.65 16469

03988 中国银行 4.000 4.030 4.000 -0.74 176344

   第A001版:头 版(今日60版)
   第A002版:要 闻
   第A003版:评 论
   第A004版:海外财经
   第A005版:崛起之路·海南篇之一
   第A006版:崛起之路·海南篇之二
   第A007版:金融机构
   第A008版:金融机构
   第A009版:专 版
   第A010版:股指期货·衍生品
   第A011版:基 金
   第A012版:信息披露
   第B001版:B叠头版:公 司
   第B002版:公司新闻
   第B003版:产经综合
   第B004版:中小板·创业板
   第B005版:信息披露
   第B006版:信息披露
   第B007版:信息披露
   第B008版:信息披露
   第C001版:C叠头版:投资市场
   第C002版:板 块
   第C003版:个 股
   第C004版:港 股
   第C005版:期 货
   第C006版:信息披露
   第C007版:信息披露
   第C008版:信息披露
   第C009版:行 情
   第C010版:行 情
   第C011版:行 情
   第C012版:信息披露
   第D001版:D叠头版:信息披露
   第D002版:信息披露
   第D003版:信息披露
   第D004版:信息披露
   第D005版:信息披露
   第D006版:信息披露
   第D007版:信息披露
   第D008版:信息披露
   第D009版:信息披露
   第D010版:信息披露
   第D011版:信息披露
   第D012版:信息披露
   第D013版:信息披露
   第D014版:信息披露
   第D015版:信息披露
   第D016版:信息披露
   第D017版:信息披露
   第D018版:信息披露
   第D019版:信息披露
   第D020版:信息披露
   第D021版:信息披露
   第D022版:信息披露
   第D023版:信息披露
   第D024版:信息披露
   第D025版:信息披露
   第D026版:信息披露
   第D027版:信息披露
   第D028版:信息披露