证券时报多媒体数字报

2010年12月30日 按日期查找: < 上一期 下一期 >

证券时报网络版郑重声明

经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501695 83501827) 。

恒生指数成分股日报表(12月29日)

2010-12-30 来源:证券时报网 作者:

股票代码 股票名称 收盘价(港币) 最高价(港币) 最低价(港币) 涨跌幅(%) 成交量(千股)

00001 长江实业 121.600 121.900 117.900 2.79 3807

00002 中电控股 63.800 63.950 63.100 0.95 870

00003 香港中华煤气 18.640 18.660 18.260 1.64 3282

00004 九龙仓集团 58.400 58.500 56.250 3.82 4299

00005 汇丰控股 79.950 80.050 79.400 0.95 8341

00006 香港电灯 49.300 49.350 48.900 0.72 1730

00011 恒生银行 129.500 129.600 127.000 1.73 603

00012 恒基地产 53.000 53.050 52.000 1.92 2586

00013 和记黄埔 81.000 81.250 79.900 1.44 7440

00016 新鸿基地产 129.400 130.100 127.100 1.49 1688

00017 新世界发展 14.520 14.540 14.260 2.40 3279

00019 太古股份公司Α 126.500 126.500 122.200 2.68 1286

00023 东亚银行 33.300 33.350 32.250 2.30 1365

00066 港铁公司 28.550 28.550 28.100 1.60 930

00083 信和置业 14.420 14.440 14.200 0.98 15518

00101 恒隆地产 36.400 36.450 35.500 2.68 3533

00144 招商局国际 30.350 30.400 29.100 4.30 1356

00267 中信泰富 19.560 19.600 19.020 1.87 2211

00291 华润创业 31.300 31.500 30.600 2.29 1671

00293 国泰航空 21.600 21.700 21.100 2.13 4089

00330 思捷环球 36.550 37.300 36.400 -1.22 6698

00386 中国石油化工股份 7.340 7.380 7.240 2.09 35024

00388 香港交易所 177.500 177.700 175.000 1.14 2598

00494 利丰 45.900 45.900 44.600 1.66 2530

00688 中国海外发展 14.200 14.260 14.140 0.14 18697

00700 腾讯控股 172.700 173.800 170.800 0.17 1768

00762 中国联通 11.160 11.280 11.000 0.18 11213

00836 华润电力 14.080 14.080 13.840 1.29 3228

00857 中国石油股份 9.990 10.080 9.800 2.25 63503

00883 中国海洋石油 18.460 18.500 18.140 2.56 30821

00939 建设银行 6.840 6.850 6.700 2.40 138807

00941 中国移动 76.800 77.150 76.100 0.99 10881

01088 中国神华 32.250 32.400 31.800 1.10 7298

01109 华润置地 14.040 14.100 13.840 1.15 2986

01199 中远太平洋 13.260 13.320 13.080 1.38 1164

01398 工商银行 5.680 5.680 5.600 1.43 164062

01880 百丽国际 12.900 12.940 12.760 0.94 5929

01898 中煤能源 12.020 12.040 11.700 2.39 16025

02038 富士康国际 5.410 5.480 5.350 1.12 2556

02318 中国平安 84.850 85.100 83.950 1.19 4403

02388 中银香港 26.200 26.200 25.600 1.75 7184

02600 中国铝业 7.090 7.110 6.920 2.01 11334

02628 中国人寿 31.650 31.700 31.350 0.96 18082

03328 交通银行 7.820 7.840 7.690 1.69 16168

03988 中国银行 4.070 4.070 4.010 1.75 143659

   第A001版:头 版(今日64版)
   第A002版:要 闻
   第A003版:评 论
   第A004版:海外财经
   第A005版:特别报道
   第A006版:金融机构
   第A007版:股指期货·衍生品
   第A008版:基 金
   第A009版:信息披露
   第A010版:信息披露
   第A011版:信息披露
   第A012版:信息披露
   第B001版:B叠头版:公 司
   第B002版:公司新闻
   第B003版:产经综合
   第B004版:信息披露
   第B005版:专 题
   第B006版:信息披露
   第B007版:信息披露
   第B008版:信息披露
   第B009版:信息披露
   第B010版:信息披露
   第B011版:信息披露
   第B012版:信息披露
   第C001版:C叠头版:投资市场
   第C002版:板 块
   第C003版:个 股
   第C004版:港 股
   第C005版:期 货
   第C006版:信息披露
   第C007版:数 据
   第C008版:数 据
   第C009版:数 据
   第C010版:行 情
   第C011版:行 情
   第C012版:行 情
   第D001版:D叠头版:信息披露
   第D002版:信息披露
   第D003版:信息披露
   第D004版:信息披露
   第D005版:信息披露
   第D006版:信息披露
   第D007版:信息披露
   第D008版:信息披露
   第D009版:信息披露
   第D010版:信息披露
   第D011版:信息披露
   第D012版:信息披露
   第D013版:信息披露
   第D014版:信息披露
   第D015版:信息披露
   第D016版:信息披露
   第D017版:信息披露
   第D018版:信息披露
   第D019版:信息披露
   第D020版:信息披露
   第D021版:信息披露
   第D022版:信息披露
   第D023版:信息披露
   第D024版:信息披露
   第D025版:信息披露
   第D026版:信息披露
   第D027版:信息披露
   第D028版:信息披露