证券时报多媒体数字报

2011年1月7日 按日期查找: < 上一期 下一期 >

证券时报网络版郑重声明

经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501695 83501827) 。

内地香港两地上市A股与H股股价溢价表(1月6日)

2011-01-07 来源:证券时报网 作者:

股票名称 股票代码 收盘价 AH股比价1 AH股溢价率2

A股 H股 A股(人民币) H股(港元)

中国平安 601318 02318 52.590 84.75 0.73 -27.29%

招商银行 600036 03968 12.900 20.35 0.74 -25.72%

鞍钢股份 000898 00347 7.940 12.38 0.75 -24.85%

农业银行 601288 01288 2.610 4.06 0.75 -24.67%

建设银行 601939 00939 4.580 7.07 0.76 -24.09%

中国人寿 601628 02628 21.440 32.05 0.78 -21.61%

中国太保 601601 02601 22.420 32.25 0.81 -18.54%

交通银行 601328 03328 5.590 8.02 0.82 -18.32%

工商银行 601398 01398 4.160 5.91 0.82 -17.52%

中国铁建 601186 01186 6.930 9.56 0.85 -15.06%

宁沪高速 600377 00177 6.620 9.10 0.85 -14.75%

中国神华 601088 01088 24.910 33.80 0.86 -13.64%

中国南车 601766 01766 8.250 11.18 0.86 -13.53%

中国中铁 601390 00390 4.450 5.89 0.89 -11.47%

马钢股份 600808 00323 3.480 4.59 0.89 -11.16%

民生银行 600016 01988 5.030 6.59 0.89 -10.56%

中国银行 601988 03988 3.220 4.16 0.91 -9.30%

海螺水泥 600585 00914 31.330 39.60 0.93 -7.29%

青岛啤酒 600600 00168 34.470 40.65 0.99 -0.63%

中兴通讯 000063 00763 26.660 31.30 1.00 -0.19%

中联重科 000157 01157 14.330 16.82 1.00 -0.17%

中煤能源 601898 01898 11.100 12.98 1.00 0.21%

皖通高速 600012 00995 6.010 6.89 1.02 2.21%

东方电气 600875 01072 34.800 37.80 1.08 7.88%

中海发展 600026 01138 9.760 10.58 1.08 8.10%

中信银行 601998 00998 5.240 5.21 1.18 17.86%

深高速 600548 00548 4.950 4.74 1.22 22.37%

中国石化 600028 00386 8.080 7.72 1.23 22.65%

广深铁路 601333 00525 3.490 3.30 1.24 23.93%

潍柴动力 000338 02338 50.880 47.30 1.26 26.05%

晨鸣纸业 000488 01812 7.090 6.56 1.27 26.65%

中国远洋 601919 01919 9.630 8.89 1.27 26.94%

中国石油 601857 00857 11.140 10.26 1.27 27.23%

紫金矿业 601899 02899 7.990 7.13 1.31 31.32%

中国中冶 601618 01618 3.940 3.51 1.32 31.54%

兖州煤业 600188 01171 28.870 25.05 1.35 35.05%

大连港 601880 02880 3.940 3.37 1.37 37.00%

中海集运 601866 02866 4.720 3.81 1.45 45.17%

成渝高速 601107 00107 6.800 5.20 1.53 53.24%

金风科技 002202 02208 22.440 16.96 1.55 55.04%

华能国际 600011 00902 5.560 4.16 1.57 56.62%

中国铝业 601600 02600 10.280 7.45 1.62 61.69%

中国国航 601111 00753 13.030 9.34 1.63 63.48%

中海油服 601808 02883 24.170 17.18 1.65 64.86%

广船国际 600685 00317 26.250 17.58 1.75 74.97%

海信科龙 000921 00921 7.870 5.21 1.77 77.01%

上海电气 601727 02727 8.640 5.39 1.88 87.84%

东方航空 600115 00670 6.700 4.11 1.91 91.03%

北辰实业 601588 00558 3.580 2.18 1.92 92.44%

江西铜业 600362 00358 44.980 26.25 2.01 100.79%

重庆钢铁 601005 01053 3.760 2.15 2.05 104.93%

广州药业 600332 00874 25.230 13.46 2.20 119.65%

上海石化 600688 00338 8.820 4.63 2.23 123.23%

昆明机床 600806 00300 10.000 5.02 2.33 133.43%

南方航空 600029 01055 9.580 4.80 2.34 133.87%

山东墨龙 002490 00568 22.370 10.68 2.45 145.44%

华电国际 600027 01071 3.280 1.55 2.48 147.97%

大唐发电 601991 00991 6.180 2.80 2.59 158.64%

新华制药 000756 00719 7.840 3.33 2.76 175.89%

北人股份 600860 00187 7.100 2.99 2.78 178.26%

   第A001版:头 版(今日52版)
   第A002版:要 闻
   第A003版:评 论
   第A004版:环 球
   第A005版:机 构
   第A006版:机 构
   第A007版:信息披露
   第A008版:信息披露
   第A009版:信息披露
   第A010版:信息披露
   第A011版:信息披露
   第A012版:信息披露
   第B001版:B叠头版:公 司
   第B002版:公 司
   第B003版:信息披露
   第B004版:产 经
   第B005版:信息披露
   第B006版:信息披露
   第B007版:信息披露
   第B008版:信息披露
   第C001版:C叠头版:市 场
   第C002版:动 向
   第C003版:个 股
   第C004版:港 股
   第C005版:期 货
   第C006版:数 据
   第C007版:行 情
   第C008版:行 情
   第C009版:数 据
   第C010版:数 据
   第C011版:信息披露
   第C012版:信息披露
   第D001版:D叠头版:信息披露
   第D002版:信息披露
   第D003版:信息披露
   第D004版:信息披露
   第D005版:信息披露
   第D006版:信息披露
   第D007版:信息披露
   第D008版:信息披露
   第D009版:信息披露
   第D010版:信息披露
   第D011版:信息披露
   第D012版:信息披露
   第D013版:信息披露
   第D014版:信息披露
   第D015版:信息披露
   第D016版:信息披露
   第D017版:信息披露
   第D018版:信息披露
   第D019版:信息披露
   第D020版:信息披露