证券时报多媒体数字报

2011年1月14日 按日期查找: < 上一期 下一期 >

证券时报网络版郑重声明

经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501695 83501827) 。

恒生指数成分股日报表(1月13日)

2011-01-14 来源:证券时报网 作者:

  恒生指数成分股日报表(1月13日)

股票代码 股票名称 收盘价(港币) 最高价(港币) 最低价(港币) 涨跌幅(%) 成交量(千股)

00001 长江实业 130.900 132.100 129.400 -0.68 4093

00002 中电控股 64.450 64.900 64.200 -0.31 1889

00003 香港中华煤气 18.160 18.240 18.100 -0.44 6673

00004 九龙仓集团 59.850 61.000 59.650 -1.32 3995

00005 汇丰控股 86.600 87.350 86.200 1.35 74038

00006 香港电灯 49.850 49.900 49.150 1.01 2901

00011 恒生银行 130.700 133.800 130.500 -0.61 1177

00012 恒基地产 56.100 57.400 56.000 -1.58 3889

00013 和记黄埔 91.950 94.400 91.750 -0.70 12779

00016 新鸿基地产 136.600 138.800 135.600 -1.44 4706

00017 新世界发展 16.140 16.480 16.020 -0.25 6635

00019 太古股份公司Α 127.200 128.800 126.900 -1.32 2613

00023 东亚银行 34.450 34.700 34.250 0.00 598

00066 港铁公司 29.500 29.800 29.300 -0.17 2483

00083 信和置业 16.320 16.700 16.080 -0.97 6163

00101 恒隆地产 36.000 36.300 35.650 0.84 13249

00144 招商局国际 33.600 35.400 33.500 -1.32 9118

00267 中信泰富 21.250 21.700 21.100 -0.47 6447

00291 华润创业 31.300 32.150 31.200 -1.88 4209

00293 国泰航空 23.100 23.300 22.650 2.21 7769

00330 思捷环球 37.400 38.000 37.250 0.94 6564

00386 中国石油化工股份 7.940 7.960 7.860 1.66 129918

00388 香港交易所 189.100 190.600 188.000 0.16 7609

00494 利丰 46.950 47.200 46.750 1.29 9551

00688 中国海外发展 15.180 15.640 15.140 -0.78 21914

00700 腾讯控股 194.100 198.500 188.600 4.08 8261

00762 中国联通 11.500 11.640 11.340 2.50 41039

00836 华润电力 13.340 13.580 13.300 -0.45 4436

00857 中国石油股份 10.740 10.760 10.580 2.09 153685

00883 中国海洋石油 19.240 19.240 19.240 -0.52 2553

00939 建设银行 7.300 7.420 7.210 1.39 483476

00941 中国移动 78.100 78.800 77.800 -0.26 29521

01088 中国神华 34.450 35.150 34.300 0.15 18960

01109 华润置地 14.900 15.380 14.780 -1.19 7789

01199 中远太平洋 14.760 15.400 14.700 -1.73 15895

01398 工商银行 6.020 6.120 5.950 1.52 630712

01880 百丽国际 14.020 14.360 13.860 -1.82 16979

01898 中煤能源 12.760 13.080 12.700 -1.09 24400

02038 富士康国际 5.800 5.880 5.800 -0.17 5058

02318 中国平安 85.550 86.200 84.650 0.82 6731

02388 中银香港 27.250 27.600 27.000 0.37 13549

02600 中国铝业 7.470 7.600 7.400 0.54 20149

02628 中国人寿 32.450 32.900 32.350 -0.61 46759

03328 交通银行 8.080 8.130 8.030 0.75 43517

03988 中国银行 4.280 4.320 4.250 1.18 398780

   第A001版:头 版(今日48版)
   第A002版:要 闻
   第A003版:评 论
   第A004版:环 球
   第A005版:机 构
   第A006版:机 构
   第A007版:信息披露
   第A008版:信息披露
   第B001版:B叠头版:公 司
   第B002版:产 经
   第B003版:信息披露
   第B004版:中小板创业板
   第C001版:C叠头版:市 场
   第C002版:动 向
   第C003版:个 股
   第C004版:港 股
   第C005版:期 货
   第C006版:数 据
   第C007版:行 情
   第C008版:行 情
   第D001版:D叠头版:信息披露
   第D002版:信息披露
   第D003版:信息披露
   第D004版:信息披露
   第D005版:信息披露
   第D006版:信息披露
   第D007版:信息披露
   第D008版:信息披露
   第D009版:信息披露
   第D010版:信息披露
   第D011版:信息披露
   第D012版:信息披露
   第D013版:信息披露
   第D014版:信息披露
   第D015版:信息披露
   第D016版:信息披露
   第D017版:信息披露
   第D018版:信息披露
   第D019版:信息披露
   第D020版:信息披露
   第D021版:信息披露
   第D022版:信息披露
   第D023版:信息披露
   第D024版:信息披露
   第D025版:信息披露
   第D026版:信息披露
   第D027版:信息披露
   第D028版:信息披露