证券时报多媒体数字报

2011年3月8日 按日期查找: < 上一期 下一期 >

证券时报网络版郑重声明

经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501695 83501827) 。

 3月7日大宗交易

2011-03-08 来源:证券时报网 作者:

  深市

证券简称 成交 成交量(万股) 成交 买方营业部 卖方营业部

价格(元) 金额(万元)

国恒铁路(000594) 3.53 651.00 2298.03 东吴证券股份有限公司长沙人民中路证券营业部 中信建投证券有限责任公司天津市解放南路证券营业部

天伦置业(000711) 13.55 250.00 3387.50 平安证券有限责任公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部 国信证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部

广发证券(000776) 39.75 168.00 6678.00 中国银河证券股份有限公司深圳深茂证券营业部 广发证券股份有限公司广州天河北路大都会广场证券营业部

隆平高科(000998) 30.93 445.00 13763.85 广发证券股份有限公司广州天河北路大都会广场证券营业部 方正证券股份有限公司长沙留芳岭证券营业部

隆平高科(000998) 30.93 225.00 6959.25 海通证券股份有限公司威海高山街证券营业部 方正证券股份有限公司长沙留芳岭证券营业部

隆平高科(000998) 30.93 128.00 3959.04 中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 方正证券股份有限公司长沙留芳岭证券营业部

隆平高科(000998) 30.93 68.00 2103.24 财通证券有限责任公司温州人民东路证券营业部 方正证券股份有限公司长沙留芳岭证券营业部

隆平高科(000998) 30.93 60.00 1855.80 国海证券有限责任公司成都神仙树北路证券营业部 方正证券股份有限公司长沙留芳岭证券营业部

隆平高科(000998) 30.93 54.00 1670.22 东吴证券股份有限公司苏州工业园区现代大道证券营业部 方正证券股份有限公司长沙留芳岭证券营业部

新 和 成(002001) 26.00 97.50 2535.00 国泰君安证券股份有限公司南京中央路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部

东华软件(002065) 24.13 210.00 5067.30 中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 中信建投证券有限责任公司北京市安立路证券营业部

东华软件(002065) 24.13 190.00 4584.70 中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 中信建投证券有限责任公司北京市安立路证券营业部

东华软件(002065) 24.13 100.00 2413.00 中山证券有限责任公司深圳福华三路证券营业部 招商证券股份有限公司北京颐和园路证券营业部

东华软件(002065) 24.26 75.84 1839.88 中信金通证券有限责任公司杭州定安路证券营业部 国开证券有限责任公司北京中关村南大街证券营业部

湘鄂情(002306) 21.00 40.00 840.00 湘财证券有限责任公司北京北四环东路证券营业部 安信证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部

汇利A(150020) 0.96 1973.00 1900.00 申银万国证券股份有限公司上海余姚路证券营业部 机构专用

景丰A(150025) 0.96 7000.00 6741.00 申银万国证券股份有限公司上海余姚路证券营业部 机构专用

景丰B(150026) 0.93 3000.00 2793.00 申银万国证券股份有限公司上海余姚路证券营业部 机构专用

添利B(150027) 0.93 1715.00 1601.81 申银万国证券股份有限公司上海余姚路证券营业部 机构专用

易基岁丰(161115) 0.96 5000.00 4800.00 申银万国证券股份有限公司上海余姚路证券营业部 机构专用

招商信用(161713) 0.97 5000.00 4865.00 申银万国证券股份有限公司上海余姚路证券营业部 机构专用

银华信用(161813) 0.97 6091.00 5908.27 申银万国证券股份有限公司上海余姚路证券营业部 机构专用

华富强债(164105) 0.95 8487.00 8088.11 申银万国证券股份有限公司上海余姚路证券营业部 机构专用

中欧强债(166008) 0.97 2000.00 1940.00 申银万国证券股份有限公司上海余姚路证券营业部 机构专用

阳普医疗(300030) 29.80 25.00 745.00 西南证券股份有限公司重庆建新北路证券营业部 国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部

梅泰诺(300038) 17.27 50.00 863.50 申银万国证券股份有限公司上海飞虹路证券营业部 国盛证券有限责任公司鹰潭胜利西路证券营业部

  沪市

证券简称 成交价 成交金额 成交量 买入营业部 卖出营业部

(元) (万元) ( 万股)

申能股份 (600642) 7.12 655.04 92 渤海证券股份有限公司北京西外大街证券营业部 中国建银投资证券有限责任公司广州水荫路证券营业部

正泰电器 (601877) 18.91 1229.15 65 国盛证券有限责任公司南昌八一大道证券营业部 国盛证券有限责任公司南昌八一大道证券营业部

招商银行 (600036) 13.7 1370 100 中信建投证券有限责任公司北京市安立路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司总部

航天机电 (600151) 13.7 2740 200 中国民族证券有限责任公司上海南丹东路证券营业部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部

华胜天成 (600410) 14.06 2812 200 第一创业证券有限责任公司佛山同济路证券营业部 国都证券有限责任公司北京阜外大街证券营业部

   第A001版:头 版(今日76版)
   第A002版:要 闻
   第A003版:评 论
   第A004版:环 球
   第A005版:机 构
   第A006版:机 构
   第A007版:基 金
   第A008版:信息披露
   第A009版:两会特别报道
   第A010版:两会特别报道
   第A011版:两会特别报道
   第A012版:两会特别报道
   第B001版:B叠头版:公 司
   第B002版:公 司
   第B003版:产 经
   第B004版:中小板创业板
   第C001版:C叠头版:市 场
   第C002版:动 向
   第C003版:期 货
   第C004版:个 股
   第C005版:数 据
   第C006版:行 情
   第C007版:行 情
   第C008版:数 据
   第D001版:D叠头版:信息披露
   第D002版:信息披露
   第D003版:信息披露
   第D004版:信息披露
   第D005版:信息披露
   第D006版:信息披露
   第D007版:信息披露
   第D008版:信息披露
   第D009版:信息披露
   第D010版:信息披露
   第D011版:信息披露
   第D012版:信息披露
   第D013版:信息披露
   第D014版:信息披露
   第D015版:信息披露
   第D016版:信息披露
   第D017版:信息披露
   第D018版:信息披露
   第D019版:信息披露
   第D020版:信息披露
   第D021版:信息披露
   第D022版:信息披露
   第D023版:信息披露
   第D024版:信息披露
   第D025版:信息披露
   第D026版:信息披露
   第D027版:信息披露
   第D028版:信息披露
   第D029版:信息披露
   第D030版:信息披露
   第D031版:信息披露
   第D032版:信息披露
   第D033版:信息披露
   第D034版:信息披露
   第D035版:信息披露
   第D036版:信息披露
   第D037版:信息披露
   第D038版:信息披露
   第D039版:信息披露
   第D040版:信息披露
   第D041版:信息披露
   第D042版:信息披露
   第D043版:信息披露
   第D044版:信息披露
   第D045版:信息披露
   第D046版:信息披露
   第D047版:信息披露
   第D048版:信息披露
   第D049版:信息披露
   第D050版:信息披露
   第D051版:信息披露
   第D052版:信息披露