本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。
一、股权变动情况
四川丹甫制冷压缩机股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于近日接到股东青神长和投资咨询有限公司(以下简称“长和公司”)、 股东青神岷江制冷技术咨询有限公司(以下简称“岷江公司”) 、股东青神建川物业管理有限公司(以下简称“建川公司”)、 股东青神康海劳动服务有限公司(以下简称“康海公司”)、股东青神尚贤投资管理顾问有限公司(以下简称“尚贤公司”)(以下合称“五家公司”)的通知,经其各自股东会审议通过,决定解散公司、进行清算,分别出具了清算报告,并取得了工商行政管理局准予注销登记通知书。
“建川公司”、“长和公司”、“康海公司”、“岷江公司”等四家有限责任公司的设立,是为了规范和清理四川丹甫制冷压缩机有限责任公司(丹甫股份前身)委托持股情况,真实反映公司自然人股东的实际持股情况,同时又满足《公司法》有限责任公司股东不超过50人的要求。四川丹甫制冷压缩机有限责任公司原股东除罗志中、朱学前、熊云生、周正宏、杜家乐和舒向东外的172名股东每43人出资设立1家公司,用以规范四川丹甫制冷压缩机有限责任公司委托持股的情况。
上述172名股东均为原四川丹甫制冷压缩机有限责任公司职工。其中,“康海公司”股东帅晓冬死亡,由帅卓豪继承股份;“长和公司”股东赵鲁修死亡,由孟俊辉和夏素芳继承股份。“康海公司”、“长和公司”股东变更后,以上四家公司股东总数为173名,所有人员均未担任公司现任董事、监事及高级管理人员职务。
股东“长和公司”持有公司股份11,257,131股,占总股份的8.4322%;股东“岷江公司”持有公司股份8,927,990股,占总股份的6.6877%;股东“建川公司”持有公司股份8,366,480股,占总股份的6.2671%;股东“康海公司”持有公司股份7,615,487 股,占总股份的5.7040%,股东“尚贤公司”持有公司股份12,485,986股,占总股份的9.3528%。
根据“长和公司”清算报告,“长和公司”所持有的公司股份将按照其股东所占“长和公司”的股权比例进行分配,具体情况如下:
| 序号 | 姓名 | 出资额 | 出资比例(%) | 分配到的本公司股份数量(股) | 占本公司总股份的比例(%) |
| 1 | 肖龙坤 | 167,432.06 | 1.41 | 158,447 | 0.1187 |
| 2 | 汪安全 | 78,377.26 | 0.66 | 74,171 | 0.0556 |
| 3 | 邓富强 | 221,964.32 | 1.87 | 210,052 | 0.1573 |
| 4 | 王敏 | 360,195.04 | 3.03 | 340,865 | 0.2553 |
| 5 | 王益 | 103,231.28 | 0.87 | 97,691 | 0.0732 |
| 6 | 覃忠清 | 112,904.82 | 0.95 | 106,846 | 0.0800 |
| 7 | 彭伟 | 140,680.48 | 1.18 | 133,131 | 0.0997 |
| 8 | 黄嘉懿 | 178,902.76 | 1.5 | 169,302 | 0.1268 |
| 9 | 龚万春 | 442,407.58 | 3.72 | 418,665 | 0.3136 |
| 10 | 朱文斌 | 318,433.66 | 2.68 | 301,344 | 0.2257 |
| 11 | 张清华 | 1,960,219.64 | 16.48 | 1,855,021 | 1.3895 |
| 12 | 马俊 | 1,165,453.24 | 9.8 | 1,102,907 | 0.8261 |
| 13 | 杨晋 | 218,856.94 | 1.84 | 207,112 | 0.1551 |
| 14 | 吴文刚 | 32,298.68 | 0.27 | 30,565 | 0.0229 |
| 15 | 孟小蓉 | 133,682.60 | 1.12 | 126,508 | 0.0948 |
| 16 | 马影莉 | 118,657.74 | 1 | 112,290 | 0.0841 |
| 17 | 袁志勇 | 621,691.86 | 5.22 | 588,328 | 0.4407 |
| 18 | 杨志林 | 283,614.94 | 2.38 | 268,394 | 0.2010 |
| 19 | 夏素芳 | 29,408.42 | 0.25 | 27,830 | 0.0208 |
| 20 | 孟俊辉 | 88,225.25 | 0.74 | 83,491 | 0.0625 |
| 21 | 赵元桃 | 131,378.42 | 1.1 | 124,328 | 0.0931 |
| 22 | 杨桂香 | 86,569.90 | 0.73 | 81,924 | 0.0614 |
| 23 | 张令志 | 94,842.86 | 0.8 | 89,753 | 0.0672 |
| 24 | 郭晋虹 | 183,887.62 | 1.54 | 174,019 | 0.1304 |
| 25 | 黄舒兵 | 158,983.40 | 1.33 | 150,451 | 0.1127 |
| 26 | 徐利强 | 135,273.94 | 1.14 | 128,014 | 0.0959 |
| 27 | 张光容 | 39,281.50 | 0.33 | 37,173 | 0.0278 |
| 28 | 周宇 | 57,398.68 | 0.48 | 54,318 | 0.0407 |
| 29 | 祝瑛 | 84,757.68 | 0.71 | 80,209 | 0.0601 |
| 30 | 梁淑君 | 176,924.88 | 1.49 | 167,430 | 0.1254 |
| 31 | 董明刚 | 1,253,830.34 | 10.54 | 1,186,542 | 0.8888 |
| 32 | 张涛 | 327,233.72 | 2.75 | 309,672 | 0.2320 |
| 33 | 孙晓林 | 598,353.88 | 5.03 | 566,242 | 0.4242 |
| 34 | 罗志军 | 121,960.90 | 1.03 | 115,416 | 0.0865 |
| 35 | 王远红 | 279,960.38 | 2.35 | 264,936 | 0.1985 |
| 36 | 张洪云 | 117,633.66 | 0.99 | 111,321 | 0.0834 |
| 37 | 万和长 | 119,701.90 | 1.01 | 113,278 | 0.0849 |
| 38 | 曹学全 | 100,143.98 | 0.84 | 94,770 | 0.0710 |
| 39 | 张吉成 | 100,143.98 | 0.84 | 94,770 | 0.0710 |
| 40 | 徐其华 | 133,888.42 | 1.13 | 126,703 | 0.0949 |
| 41 | 田江 | 189,881.50 | 1.6 | 179,691 | 0.1346 |
| 42 | 杜华高 | 234,519.34 | 1.97 | 221,933 | 0.1662 |
| 43 | 曾丽华 | 297,490.22 | 2.5 | 281,525 | 0.2109 |
| 44 | 祝朝艳 | 94,842.86 | 0.8 | 89,753 | 0.0672 |
| | 合计 | 11,895,522.52 | 100 | 11,257,131 | 8.4322 |
根据“岷江公司”清算报告,“岷江公司”所持有的公司股份将按照其股东所占“岷江公司”的股权比例进行分配,具体情况如下:
| 序号 | 姓名 | 出资额 | 出资比例(%) | 分配到的本公司股份数量(股) | 占本公司总股份的比例(%) |
| 1 | 罗希立 | 450,103.24 | 4.77 | 425,948 | 0.3191 |
| 2 | 王红凯 | 131,011.96 | 1.39 | 123,981 | 0.0929 |
| 3 | 吕学兵 | 86,981.54 | 0.92 | 82,314 | 0.0617 |
| 4 | 谢康彬 | 84,757.68 | 0.9 | 80,209 | 0.0601 |
| 5 | 张永忠 | 409,817.74 | 4.35 | 387,824 | 0.2905 |
| 6 | 徐刚 | 371,063.34 | 3.93 | 351,150 | 0.2630 |
| 7 | 唐帮荣 | 85,746.62 | 0.91 | 81,145 | 0.0608 |
| 8 | 曾文国 | 142,733.66 | 1.51 | 135,074 | 0.1012 |
| 9 | 廖斗平 | 99,360.86 | 1.05 | 94,029 | 0.0704 |
| 10 | 向兵 | 97,312.70 | 1.03 | 92,090 | 0.0690 |
| 11 | 顾光菊 | 130,550.12 | 1.39 | 123,544 | 0.0925 |
| 12 | 徐丽 | 81,248.70 | 0.86 | 76,888 | 0.0576 |
| 13 | 颜秋 | 113,115.66 | 1.2 | 107,045 | 0.0802 |
| 14 | 李容 | 101,373.88 | 1.07 | 95,933 | 0.0719 |
| 15 | 尹萍 | 52,875.66 | 0.56 | 50,038 | 0.0375 |
| 16 | 陈秀英 | 62,915.66 | 0.67 | 59,539 | 0.0446 |
| 17 | 岳剑 | 104,054.56 | 1.1 | 98,470 | 0.0738 |
| 18 | 叶伟春 | 245,799.28 | 2.61 | 232,608 | 0.1742 |
| 19 | 谢志长 | 124,877.52 | 1.32 | 118,176 | 0.0885 |
| 20 | 赵青宁 | 112,292.38 | 1.19 | 106,266 | 0.0796 |
| 21 | 李永明 | 102,041.54 | 1.08 | 96,565 | 0.0723 |
| 22 | 蔡勇 | 39,281.50 | 0.42 | 37,173 | 0.0278 |
| 23 | 薄涛 | 92,167.20 | 0.98 | 87,221 | 0.0653 |
| 24 | 吴洪伟 | 89,481.50 | 0.95 | 84,679 | 0.0634 |
| 25 | 黄友利 | 68,457.74 | 0.73 | 64,784 | 0.0485 |
| 26 | 赵鹰 | 158,983.40 | 1.69 | 150,451 | 0.1127 |
| 27 | 龚小刚 | 41,967.20 | 0.44 | 39,715 | 0.0297 |
| 28 | 刘金华 | 80,435.46 | 0.85 | 76,119 | 0.0570 |
| 29 | 王雨 | 2,148,660.40 | 22.77 | 2,033,349 | 1.5231 |
| 30 | 曹重建 | 187,145.60 | 1.98 | 177,102 | 0.1327 |
| 31 | 胡贵生 | 80,811.96 | 0.86 | 76,475 | 0.0573 |
| 32 | 马俊扬 | 47,112.70 | 0.5 | 44,584 | 0.0334 |
| 33 | 胡永东 | 1,266,892.38 | 13.43 | 1,198,903 | 0.8981 |
| 34 | 孙建鸿 | 258,966.74 | 2.74 | 245,069 | 0.1836 |
| 35 | 黄伟 | 176,518.26 | 1.87 | 167,045 | 0.1251 |
| 36 | 张凤美 | 452,889.34 | 4.8 | 428,584 | 0.3210 |
| 37 | 杨振华 | 220,714.34 | 2.34 | 208,869 | 0.1565 |
| 38 | 王永平 | 143,356.14 | 1.52 | 135,663 | 0.1016 |
| 39 | 李勇军 | 38,869.86 | 0.41 | 36,784 | 0.0276 |
| 40 | 冷云波 | 38,869.86 | 0.41 | 36,784 | 0.0276 |
| 41 | 李建国 | 89,069.86 | 0.95 | 84,290 | 0.0631 |
| 42 | 徐绍军 | 38,869.86 | 0.41 | 36,784 | 0.0276 |
| 43 | 胡保伟 | 484,741.24 | 5.14 | 458,727 | 0.3436 |
| | 合计: | 9,434,296.84 | 100 | 8,927,990 | 6.6877 |
根据“建川公司”清算报告,“建川公司”所持有的公司股份将按照其股东所占“建川公司”的股权比例进行分配,具体情况如下:
| 序号 | 股东姓名 | 出资额(元) | 出资比例(%) | 分配到的本公司股份数量(股) | 占本公司总股份的比例(%) |
| 1 | 邹应国 | 520,056.94 | 5.88 | 492,147 | 0.3686 |
| 2 | 陈伟 | 102,011.42 | 1.15 | 96,537 | 0.0723 |
| 3 | 李萍 | 89,245.56 | 1.01 | 84,456 | 0.0633 |
| 4 | 谢文 | 98,914.08 | 1.12 | 93,606 | 0.0701 |
| 5 | 王小康 | 103,853.76 | 1.17 | 98,280 | 0.0736 |
| 6 | 李川生 | 78,171.44 | 0.88 | 73,976 | 0.0554 |
| 7 | 邓永超 | 76,941.54 | 0.87 | 72,812 | 0.0545 |
| 8 | 翁洋 | 86,569.90 | 0.98 | 81,924 | 0.0614 |
| 9 | 宋玉林 | 302,138.74 | 3.42 | 285,924 | 0.2142 |
| 10 | 杨昌高 | 105,911.96 | 1.2 | 100,228 | 0.0751 |
| 11 | 郑启明 | 117,633.66 | 1.33 | 111,321 | 0.0834 |
| 12 | 刘光明 | 194,540.06 | 2.2 | 184,100 | 0.1379 |
| 13 | 徐培兴 | 325,391.38 | 3.68 | 307,929 | 0.2307 |
| 14 | 曹卫 | 103,853.76 | 1.17 | 98,280 | 0.0736 |
| 15 | 熊合 | 58,417.74 | 0.66 | 55,283 | 0.0414 |
| 16 | 丛玉玲 | 151,573.88 | 1.71 | 143,439 | 0.1074 |
| 17 | 赵树平 | 184,459.90 | 2.09 | 174,561 | 0.1308 |
| 18 | 黄春发 | 209,143.24 | 2.37 | 197,919 | 0.1483 |
| 19 | 高志敏 | 404,842.92 | 4.58 | 383,116 | 0.2870 |
| 20 | 刘应德 | 96,238.42 | 1.09 | 91,074 | 0.0682 |
| 21 | 陈启天 | 186,312.28 | 2.11 | 176,313 | 0.1321 |
| 22 | 赵成彬 | 167,432.06 | 1.89 | 158,447 | 0.1187 |
| 23 | 朱丽华 | 56,776.20 | 0.64 | 53,729 | 0.0402 |
| 24 | 卢宝荣 | 373,317.32 | 4.22 | 353,283 | 0.2646 |
| 25 | 夏维根 | 103,030.48 | 1.17 | 97,501 | 0.0730 |
| 26 | 李跃胜 | 104,887.88 | 1.19 | 99,259 | 0.0744 |
| 27 | 陈俊安 | 103,853.76 | 1.17 | 98,280 | 0.0736 |
| 28 | 吴加林 | 117,021.22 | 1.32 | 110,741 | 0.0830 |
| 29 | 卓绍文 | 111,885.76 | 1.27 | 105,881 | 0.0793 |
| 30 | 曾珂 | 36,199.22 | 0.41 | 34,256 | 0.0257 |
| 31 | 李农 | 98,909.06 | 1.12 | 93,601 | 0.0701 |
| 32 | 胡成舫 | 1,019,923.44 | 11.54 | 965,188 | 0.7230 |
| 33 | 胡艳玫 | 188,777.10 | 2.14 | 178,646 | 0.1338 |
| 34 | 沈琪明 | 88,623.08 | 1 | 83,867 | 0.0628 |
| 35 | 徐维生 | 98,703.24 | 1.12 | 93,406 | 0.0700 |
| 36 | 宋光全 | 484,419.96 | 5.48 | 458,423 | 0.3434 |
| 37 | 张学明 | 112,904.82 | 1.28 | 106,846 | 0.0800 |
| 38 | 阳秀丽 | 133,476.78 | 1.51 | 126,313 | 0.0946 |
| 39 | 施萍 | 101,388.94 | 1.15 | 95,948 | 0.0719 |
| 40 | 王丽平 | 59,617.52 | 0.67 | 56,418 | 0.0423 |
| 41 | 张鸣宇 | 1,420,323.66 | 16.07 | 1,344,100 | 1.0068 |
| 42 | 胡贵华 | 100,143.98 | 1.13 | 94,770 | 0.0710 |
| 43 | 何清山 | 163,104.82 | 1.84 | 154,352 | 0.1156 |
| | 合计: | 8,840,942.88 | 100 | 8,366,480 | 6.2671 |
根据“康海公司”清算报告,“康海公司”所持有的公司股份将按照其股东所占“康海公司”的股权比例进行分配,具体情况如下:
| 序号 | 姓名 | 出资额(元) | 出资比例
(%) | 分配到的本公司股份数量(股) | 占本公司总股份的比例(%) |
| 1 | 祝峰 | 294,312.56 | 3.66 | 278,518 | 0.2086 |
| 2 | 瞿虎 | 147,512.70 | 1.83 | 139,596 | 0.1046 |
| 3 | 卢志华 | 883,846.30 | 10.98 | 836,413 | 0.6265 |
| 4 | 张权 | 200,528.92 | 2.49 | 189,767 | 0.1421 |
| 5 | 杨素英 | 328,011.82 | 4.08 | 310,408 | 0.2325 |
| 6 | 程经会 | 261,863.28 | 3.25 | 247,810 | 0.1856 |
| 7 | 刘玉梅 | 118,657.74 | 1.47 | 112,290 | 0.0841 |
| 8 | 陈宇 | 159,390.02 | 1.98 | 150,836 | 0.1130 |
| 9 | 张萍 | 73,402.44 | 0.91 | 69,463 | 0.0520 |
| 10 | 陈德全 | 935,602.50 | 11.63 | 885,392 | 0.6632 |
| 11 | 童敏 | 84,100.06 | 1.04 | 79,587 | 0.0596 |
| 12 | 黄朝华 | 146,468.54 | 1.82 | 138,608 | 0.1038 |
| 13 | 冯萍 | 197,707.68 | 2.46 | 187,097 | 0.1401 |
| 14 | 谢愉 | 170,469.16 | 2.12 | 161,321 | 0.1208 |
| 15 | 俞钧庆 | 106,323.60 | 1.32 | 100,617 | 0.0754 |
| 16 | 刘安平 | 93,156.14 | 1.16 | 88,157 | 0.0660 |
| 17 | 王建兵 | 249,599.42 | 3.1 | 236,204 | 0.1769 |
| 18 | 帅卓豪 | 39,281.50 | 0.49 | 37,173 | 0.0278 |
| 19 | 张慧 | 41,967.20 | 0.52 | 39,715 | 0.0297 |
| 20 | 陈玉芬 | 58,417.74 | 0.73 | 55,283 | 0.0414 |
| 21 | 涂娜 | 336,887.18 | 4.19 | 318,807 | 0.2388 |
| 22 | 金蓉 | 65,621.44 | 0.81 | 62,100 | 0.0465 |
| 23 | 帅星 | 70,932.60 | 0.88 | 67,126 | 0.0503 |
| 24 | 廖容 | 139,390.34 | 1.73 | 131,910 | 0.0988 |
| 25 | 唐晓蓉 | 68,457.74 | 0.85 | 64,784 | 0.0485 |
| 26 | 马睿 | 421,680.00 | 5.24 | 399,050 | 0.2989 |
| 27 | 周敏 | 136,754.84 | 1.7 | 129,416 | 0.0969 |
| 28 | 白炜 | 73,402.44 | 0.91 | 69,463 | 0.0520 |
| 29 | 邱朝辉 | 58,417.74 | 0.73 | 55,283 | 0.0414 |
| 30 | 涂蓉 | 39,281.50 | 0.49 | 37,173 | 0.0278 |
| 31 | 李军 | 187,115.48 | 2.32 | 177,074 | 0.1326 |
| 32 | 刘晓宏 | 70,932.60 | 0.88 | 67,126 | 0.0503 |
| 33 | 郭玉梅 | 58,417.74 | 0.73 | 55,283 | 0.0414 |
| 34 | 李志卫 | 64,557.20 | 0.8 | 61,092 | 0.0458 |
| 35 | 陈义红 | 38,869.86 | 0.48 | 36,784 | 0.0276 |
| 36 | 吉莉 | 172,803.46 | 2.15 | 163,530 | 0.1225 |
| 37 | 肖锋 | 92,167.20 | 1.15 | 87,221 | 0.0653 |
| 38 | 宋岩 | 731,142.92 | 9.09 | 691,905 | 0.5183 |
| 39 | 尹小燕 | 70,932.60 | 0.88 | 67,126 | 0.0503 |
| 40 | 姜建华 | 143,356.14 | 1.78 | 135,663 | 0.1016 |
| 41 | 傅广孝 | 178,285.30 | 2.22 | 168,717 | 0.1264 |
| 42 | 包云友 | 119,701.90 | 1.49 | 113,278 | 0.0849 |
| 43 | 祝华明 | 117,633.66 | 1.46 | 111,321 | 0.0834 |
| | 合计: | 8,047,361.20 | 100 | 7,615,487 | 5.7040 |
根据“尚贤公司”清算报告,“尚贤公司”所持有的公司股份将按照其股东所占“尚贤公司”的股权比例进行分配。具体情况如下:
| 序号 | 姓名 | 出资额 | 出资比例(%) | 分配到的本公司股份数量(股) | 占本公司总股份的比例(%) |
| 1 | 李家权 | 9,000,000.00 | 95 | 11,861,687 | 8.8852 |
| 2 | 王晓娟 | 1,000,000.00 | 5 | 624,299 | 0.4676 |
| | 合计: | 20,000,000.00 | 100 | 12,485,986 | 9.3528 |
五家公司的本次股权变更尚未在中国证券登记结算有限责任公司办理股权过户的相关手续。
二、公司股东的变化情况
股权变更前,“长和公司”持有公司股份11,257,131股,占总股份的8.4322%,为公司第三大股东;股权变更后,“长和公司”不再持有公司股份。股权变更前,“岷江公司”持有公司股份8,927,990股,占公司总股本的6.6877%,为公司第五大股东;股权变更后,“岷江公司”不再持有公司股份。股权变更前,“建川公司”持有公司股份8,366,480股,占总股份的6.2671%,为公司第七大股东;股权变更后,“建川公司”不再持有公司股份。股权变更前,“康海公司”持有公司股份7,615,487 股,占总股份的5.7040%,为公司第八大股东;股权变更后,“康海公司”不再持有公司股份。股权变更前,“尚贤公司”持有公司股份12,485,986股,占总股份的9.3528%,为公司第二大股东;股权变更后,“尚贤公司”不再持有公司股份。
五家公司本次股权变动导致公司股份结构变动情况如下:
| 五家公司注销前 | 五家公司注销后 |
| 股东名称/姓名 | 持有公司股份比例(%) | 股东姓名 | 持有公司股份比例(%) |
| 长和公司 | 8.4322 | 肖龙坤 | 0.1187 |
| 汪安全 | 0.0556 |
| 邓富强 | 0.1573 |
| 王敏 | 0.2553 |
| 王益 | 0.0732 |
| 覃忠清 | 0.0800 |
| 彭伟 | 0.0997 |
| 黄嘉懿 | 0.1268 |
| 龚万春 | 0.3136 |
| 朱文斌 | 0.2257 |
| 张清华 | 1.3895 |
| 马俊 | 0.8261 |
| 杨晋 | 0.1551 |
| 吴文刚 | 0.0229 |
| 孟小蓉 | 0.0948 |
| 马影莉 | 0.0841 |
| 袁志勇 | 0.4407 |
| 杨志林 | 0.2010 |
| 夏素芳 | 0.0208 |
| 孟俊辉 | 0.0625 |
| 赵元桃 | 0.0931 |
| 杨桂香 | 0.0614 |
| 张令志 | 0.0672 |
| 郭晋虹 | 0.1304 |
| 黄舒兵 | 0.1127 |
| 徐利强 | 0.0959 |
| 张光容 | 0.0278 |
| 周宇 | 0.0407 |
| 祝瑛 | 0.0601 |
| 梁淑君 | 0.1254 |
| 董明刚 | 0.8888 |
| 张涛 | 0.2320 |
| 孙晓林 | 0.4242 |
| 罗志军 | 0.0865 |
| 王远红 | 0.1985 |
| 张洪云 | 0.0834 |
| 万和长 | 0.0849 |
| 曹学全 | 0.0710 |
| 张吉成 | 0.0710 |
| 徐其华 | 0.0949 |
| 田江 | 0.1346 |
| 杜华高 | 0.1662 |
| 曾丽华 | 0.2109 |
| 祝朝艳 | 0.0672 |
| 岷江公司 | 6.6877 | 罗希立 | 0.3191 |
| 王红凯 | 0.0929 |
| 吕学兵 | 0.0617 |
| 谢康彬 | 0.0601 |
| 张永忠 | 0.2905 |
| 徐刚 | 0.2630 |
| 唐帮荣 | 0.0608 |
| 曾文国 | 0.1012 |
| 廖斗平 | 0.0704 |
| 向兵 | 0.0690 |
| 顾光菊 | 0.0925 |
| 徐丽 | 0.0576 |
| 颜秋 | 0.0802 |
| 李容 | 0.0719 |
| 尹萍 | 0.0375 |
| 陈秀英 | 0.0446 |
| 岳剑 | 0.0738 |
| 叶伟春 | 0.1742 |
| 谢志长 | 0.0885 |
| 赵青宁 | 0.0796 |
| 李永明 | 0.0723 |
| 蔡勇 | 0.0278 |
| 薄涛 | 0.0653 |
| 吴洪伟 | 0.0634 |
| 黄友利 | 0.0485 |
| 赵鹰 | 0.1127 |
| 龚小刚 | 0.0297 |
| 刘金华 | 0.0570 |
| 王雨 | 1.5231 |
| 曹重建 | 0.1327 |
| 胡贵生 | 0.0573 |
| 马俊扬 | 0.0334 |
| 胡永东 | 0.8981 |
| 孙建鸿 | 0.1836 |
| 黄伟 | 0.1251 |
| 张凤美 | 0.3210 |
| 杨振华 | 0.1565 |
| 王永平 | 0.1016 |
| 李勇军 | 0.0276 |
| 冷云波 | 0.0276 |
| 李建国 | 0.0631 |
| 徐绍军 | 0.0276 |
| 胡保伟 | 0.3436 |
| 建川公司 | 6.2671 | 邹应国 | 0.3686 |
| 陈伟 | 0.0723 |
| 李萍 | 0.0633 |
| 谢文 | 0.0701 |
| 王小康 | 0.0736 |
| 李川生 | 0.0554 |
| 邓永超 | 0.0545 |
| 翁洋 | 0.0614 |
| 宋玉林 | 0.2142 |
| 杨昌高 | 0.0751 |
| 郑启明 | 0.0834 |
| 刘光明 | 0.1379 |
| 徐培兴 | 0.2307 |
| 曹卫 | 0.0736 |
| 熊合 | 0.0414 |
| 丛玉玲 | 0.1074 |
| 赵树平 | 0.1308 |
| 黄春发 | 0.1483 |
| 高志敏 | 0.2870 |
| 刘应德 | 0.0682 |
| 陈启天 | 0.1321 |
| 赵成彬 | 0.1187 |
| 朱丽华 | 0.0402 |
| 卢宝荣 | 0.2646 |
| 夏维根 | 0.0730 |
| 李跃胜 | 0.0744 |
| 陈俊安 | 0.0736 |
| 吴加林 | 0.0830 |
| 卓绍文 | 0.0793 |
| 曾珂 | 0.0257 |
| 李农 | 0.0701 |
| 胡成舫 | 0.7230 |
| 胡艳玫 | 0.1338 |
| 沈琪明 | 0.0628 |
| 徐维生 | 0.0700 |
| 宋光全 | 0.3434 |
| 张学明 | 0.0800 |
| 阳秀丽 | 0.0946 |
| 施萍 | 0.0719 |
| 王丽平 | 0.0423 |
| 张鸣宇 | 1.0068 |
| 胡贵华 | 0.0710 |
| 何清山 | 0.1156 |
| 康海公司 | 5.7040 | 祝峰 | 0.2086 |
| 瞿虎 | 0.1046 |
| 卢志华 | 0.6265 |
| 张权 | 0.1421 |
| 杨素英 | 0.2325 |
| 程经会 | 0.1856 |
| 刘玉梅 | 0.0841 |
| 陈宇 | 0.1130 |
| 张萍 | 0.0520 |
| 陈德全 | 0.6632 |
| 童敏 | 0.0596 |
| 黄朝华 | 0.1038 |
| 冯萍 | 0.1401 |
| 谢愉 | 0.1208 |
| 俞钧庆 | 0.0754 |
| 刘安平 | 0.0660 |
| 王建兵 | 0.1769 |
| 帅卓豪 | 0.0278 |
| 张慧 | 0.0297 |
| 陈玉芬 | 0.0414 |
| 涂娜 | 0.2388 |
| 金蓉 | 0.0465 |
| 帅星 | 0.0503 |
| 廖容 | 0.0988 |
| 唐晓蓉 | 0.0485 |
| 马睿 | 0.2989 |
| 周敏 | 0.0969 |
| 白炜 | 0.0520 |
| 邱朝辉 | 0.0414 |
| 涂蓉 | 0.0278 |
| 李军 | 0.1326 |
| 刘晓宏 | 0.0503 |
| 郭玉梅 | 0.0414 |
| 李志卫 | 0.0458 |
| 陈义红 | 0.0276 |
| 吉莉 | 0.1225 |
| 肖锋 | 0.0653 |
| 宋岩 | 0.5183 |
| 尹小燕 | 0.0503 |
| 姜建华 | 0.1016 |
| 傅广孝 | 0.1264 |
| 包云友 | 0.0849 |
| 祝华明 | 0.0834 |
| 尚贤公司 | 9.3528 | 李家权 | 8.8852 |
| 王晓娟 | 0.4676 |
| 合计: | 36.4438 | | 36.4438 |
| 其他股东 | 63.5562 | 其他股东 | 63.5562 |
| 总计: | 100.0000 | | 100.0000 |
三、其他事项
本次股权变更,公司实际控制人未发生变化,股权变更对本公司经营情况不产生实质性的影响。
特此公告。
四川丹甫制冷压缩机股份有限公司
董事会
二〇一一年三月十九日