证券时报多媒体数字报

2011年4月16日 按日期查找: < 上一期 下一期 >

证券时报网络版郑重声明

经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501695 83501827) 。

深沪上市公司2010年度主要财务指标(62)

2011-04-16 来源:证券时报网 作者:

  本报信息部编制

证券代码 证券简称 基本每股收益(元) 每股净资产(元) 净资产收益率(%) 每股经营性现金流量(元) 净利润(万元) 分配转增预案

2010年度 2009年度 2010年末 2009年末 2010年度 2009年度 2010年度 2009年度 2010年度 2009年度

000046 泛海建设 0.054 0.178 3.45 3.8 1.55 4.77 -1.06 -0.68 12284 40284 每10股送2股转8股派0.5元(含税)

000547 闽福发A 0.1 0.28 5.06 4.46 2.11 7.69 0.4 0.35 2457 6904 不分配不转增

000567 海德股份 0.1714 0.0939 1.31 1.14 13.96 8.57 0.56 0.23 2591 1419 不分配不转增

000573 粤宏远A 0.0639 0.0316 2.197 2.132 2.95 1.49 0.0758 0.3527 3980 1969 不分配不转增

000576 ST甘化 -0.24 0.04 1 1.24 -21.43 3.3 -0.1 0.39 -7721 1294 不分配不转增

000586 ST汇源 0.29 0.01 0.85 0.52 43.14 1.42 0.15 0.21 5547 142 不分配不转增

000599 青岛双星 0.07 0.51 2.81 2.74 2.5 20.5 0.17 0.71 3643 26739 不分配不转增

000607 华智控股 -0.34 -0.16 0.64 1.02 -40.83 -15.58 0.22 0.16 -16631 -8019 不分配不转增

000625 长安汽车 0.87 0.48 4.57 3.85 20.67 13.63 1.16 1.37 202699 112071 每10股送4股转4股派0.8元(含税)

200625 长 安B

000628 高新发展 0.07 0.093 0.77 0.7 9.5 14.27 0.69 0.79 1527 2039 不分配不转增

000953 *ST河化 0.02 -0.44 0.4956 0.4759 3.85 -64.1 -0.27 0.13 546 -13202 不分配不转增

002027 七喜控股 0.03 -0.23 2.18 2.14 1.49 -10.03 0.11 0.44 970 -6821 不分配不转增

002036 宜科科技 0.05 0.04 1.59 1.64 3 2.32 0 0.07 986 778 每10股派0.5元(含税)

002093 国脉科技 0.2574 0.2325 2.2268 1.9195 21.19 19.99 0.0616 0.16 10308 9313 不分配不转增

002175 广陆数测 0.06 0.05 3.03 3.03 2.1 1.72 0.27 0.25 541 456 不分配不转增

002201 九鼎新材 0.11 0.09 2.82 3.61 4.01 3.16 0.31 0.53 1511 1166 每10股转3股

002301 齐心文具 0.27 0.49 5.16 7.64 5.26 17.13 0.44 1.02 5052 7197 不分配不转增

002316 键桥通讯 0.29 0.36 5.17 6.45 5.68 18.98 -0.18 -0.07 4485 4248 每10股转4股派0.5元(含税)

002354 科冕木业 0.13 0.39 4.63 2.25 2.97 16.89 -1.1 0.23 1138 2717 不分配不转增

002370 亚太药业 0.37 0.54 6 2.55 7.17 23.12 -0.03 0.76 4205 4815 每10股转7股派1.5元(含税)

002459 天业通联 0.7 0.64 7.74 2.5 14.76 29.19 -0.79 0.13 9901 8164 每10股转3股派4元(含税)

002549 凯美特气 0.7 0.57 3 2.3 26.48 28.65 0.79 0.85 4206 3411 每10股转5股派1.2元(含税)

证券代码 证券简称 基本每股收益(元) 每股净资产(元) 净资产收益率(%) 每股经营性现金流量(元) 净利润(万元) 分配转增预案

2010年度 2009年度 2010年末 2009年末 2010年度 2009年度 2010年度 2009年度 2010年度 2009年度

002550 千红制药 1.25 1.05 3.28 2.03 47.2 46.13 1.43 0.07 15053 12569 每10股派2.5元(含税)

002564 张化机 0.96 0.96 4.1 3.23 26.33 39.69 1.01 -0.28 13683 12032 每10股转6股派1元(含税)

300053 欧比特 0.313 0.439 5.65 2.02 6.09 24.34 -0.08 0.045 3001 3290 每10股转10股

300157 恒泰艾普 1.08 0.84 17.07 3.92 24.19 36.79 0.2 0.4 7194 5070 每10股转10股

300172 中电环保 0.6 0.52 2.62 2.11 25.91 26.42 0.4 0.38 4535 3869 每10股派1元(含税)

600037 歌华有线 0.3262 0.3113 4.96 4.22 7.37 7.55 0.8629 0.6946 34593 33008 每10股派1元(含税)

600109 国金证券 0.438 0.516 3.02 2.59 15.63 21.71 -0.36 4.51 43834 51637 不分配不转增

600148 长春一东 0.15 -0.27 1.92 1.77 8.09 -14.32 0.23 0.28 2112 -3851 不分配不转增

600249 两面针 0.0241 0.0371 4.9 6.57 0.42 0.64 -0.29 -0.26 1083 1667 不分配不转增

600272 开开实业 0.11 0.16 1.285 1.004 10.38 20.97 0.193 -0.031 2670 3988 不分配不转增

900943 开开B股

600360 华微电子 0.16 0.05 2.99 2.89 5.33 1.74 0.51 0.41 8249 2604 每10股送1转2股派0.11元(含税)

600485 中创信测 0.284 0.193 3.35 2.89 8.97 7.01 0.385 -0.035 3929 2634 不分配不转增

600620 天宸股份 0.47 0.07 2.034 1.694 24.58 4.02 1.82 -0.17 16505 2353 每10股送3股

600661 新南洋 0.04 0.02 2.1 1.88 1.97 0.94 0.29 0.13 650 307 每10股派0.3元(含税)

600693 东百集团 0.294 0.2415 2.022 1.728 15.65 14.5 0.768 0.685 10089 8289 不分配不转增

600763 通策医疗 0.31 0.14 1.6048 1.2971 21.2 11.26 0.4589 0.277 4931 2223 不分配不转增

600856 长百集团 -0.22 0.02 0.41 0.63 -41.98 3.55 0.16 0.08 -5146 517 不分配不转增

600863 内蒙华电 0.33 0.204 2.058 1.723 17.48 11.9 1.295 1.118 65367 40368 不分配不转增

600881 亚泰集团 0.26 0.39 3.84 3.69 6.88 11.33 -0.8 0.32 49203 74588 每10股派1元(含税)

600883 博闻科技 0.3376 0.111 2.39 2.12 14.97 5.3497 -0.025 0.053 7971 2621 每10股派0.6元(含税)

600891 ST秋林 0.58 0.02 1.41 0.84 51.35 2.41 0.43 -0.18 14051 489 不分配不转增

601098 中南传媒 0.41 0.37 3.91 1.91 17.46 22.11 0.45 0.67 59372 47959 每10股派0.6元(含税)

601688 华泰证券 0.63 0.82 5.87 2.89 11.98 33.01 -2.38 8.61 342505 379529 每10股派1.5元(含税)

   第A001版:头 版(今日104版)
   第A002版:要 闻
   第A003版:焦 点
   第A004版:综 合
   第A005版:百姓头条
   第A006版:调 查
   第A007版:博客江湖
   第A008版:财 技
   第A009版:悦 读
   第A010版:股 吧
   第A011版:故 事
   第A012版:热 线
   第A013版:数 据
   第A014版:行 情
   第A015版:行 情
   第A016版:行 情
   第A017版:行 情
   第A018版:信息披露
   第A019版:信息披露
   第A020版:信息披露
   第B001版:B叠头版:信息披露
   第B002版:信息披露
   第B003版:信息披露
   第B004版:信息披露
   第B005版:信息披露
   第B006版:信息披露
   第B007版:信息披露
   第B008版:信息披露
   第B009版:信息披露
   第B010版:信息披露
   第B011版:信息披露
   第B012版:信息披露
   第B013版:信息披露
   第B014版:信息披露
   第B015版:信息披露
   第B016版:信息披露
   第B017版:信息披露
   第B018版:信息披露
   第B019版:信息披露
   第B020版:信息披露
   第B021版:信息披露
   第B022版:信息披露
   第B023版:信息披露
   第B024版:信息披露
   第B025版:信息披露
   第B026版:信息披露
   第B027版:信息披露
   第B028版:信息披露
   第B029版:信息披露
   第B030版:信息披露
   第B031版:信息披露
   第B032版:信息披露
   第B033版:信息披露
   第B034版:信息披露
   第B035版:信息披露
   第B036版:信息披露
   第B037版:信息披露
   第B038版:信息披露
   第B039版:信息披露
   第B040版:信息披露
   第B041版:信息披露
   第B042版:信息披露
   第B043版:信息披露
   第B044版:信息披露
   第B045版:信息披露
   第B046版:信息披露
   第B047版:信息披露
   第B048版:信息披露
   第B049版:信息披露
   第B050版:信息披露
   第B051版:信息披露
   第B052版:信息披露
   第B053版:信息披露
   第B054版:信息披露
   第B055版:信息披露
   第B056版:信息披露
   第B057版:信息披露
   第B058版:信息披露
   第B059版:信息披露
   第B060版:信息披露
   第B061版:信息披露
   第B062版:信息披露
   第B063版:信息披露
   第B064版:信息披露
   第B065版:信息披露
   第B066版:信息披露
   第B067版:信息披露
   第B068版:信息披露
   第B069版:信息披露
   第B070版:信息披露
   第B071版:信息披露
   第B072版:信息披露
   第B073版:信息披露
   第B074版:信息披露
   第B075版:信息披露
   第B076版:信息披露
   第B077版:信息披露
   第B078版:信息披露
   第B079版:信息披露
   第B080版:信息披露
   第B081版:信息披露
   第B082版:信息披露
   第B083版:信息披露
   第B084版:信息披露