证券时报多媒体数字报

2011年4月30日 按日期查找: < 上一期 下一期 >

证券时报网络版郑重声明

经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501695 83501827) 。

深沪上市公司2010年度主要财务指标(74)

2011-04-30 来源:证券时报网 作者:

  深沪上市公司2010年度主要财务指标(74)

  本报信息部编制

证券代码 证券简称 基本每股收益(元) 每股净资产(元) 净资产收益率(%) 每股经营性现金流量(元) 净利润(万元) 分配转增预案

2010年度 2009年度 2010年末 2009年末 2010年度 2009年度 2010年度 2009年度 2010年度 2009年度

000005 世纪星源 0.005 -0.054 0.75 0.77 0.71 -6.72 0.007 0.01 489 -4892 不分配不转增

000403 S*ST生化 0.14 0.01 0.74 0.017 24.03 96.79 0.05 0.53 2923 233 不分配不转增

000883 湖北能源 0.5 0.34 4.14 30.72 11.41 8.16 1.12 10.8 103732 69437 每10股派2.04元(含税)

002200 绿大地 0.1 -1 3.75 3.67 2.58 -23.57 -0.04 -0.05 1448 -15411 不分配不转增

600097 开创国际 0.13 0.75 3.12 2.97 4.37 28.98 0.57 0.93 2713 15210 每10股派0.5元(含税)

600135 乐凯胶片 0.0095 0.0064 2.88 2.87 0.33 0.22 0.139 0.244 324 220 不分配不转增

600145 *ST四维 0.15 -0.35 0.57 0.32 26.77 -70.57 0.61 0.15 5797 -13185 不分配不转增

600149 *ST建通 -0.889 -0.0793 0.6807 1.4658 -81.61 -5.21 0.0083 -0.0065 -33797 -3054 不分配不转增

600155 *ST宝硕 0.01 -0.71 -6.39 -6.41 - - 0.009 0.006 587 -29364 不分配不转增

600180 *ST九发 0.004 -0.001 0.67 0.66 0.55 -0.17 0.028 -0.681 93 -29 不分配不转增

600186 莲花味精 0.0166 0.18 1.242 1.225 1.34 15.54 0.063 0.063 1758 19069 不分配不转增

600191 华资实业 -0.1495 0.1087 3.85 4.21 -3.71 2.82 -0.07 -0.31 -7250 5269 不分配不转增

600291 西水股份 0.0439 0.9295 5.6434 7.6071 0.66 16.35 0.2309 0.3024 1688 35692 不分配不转增

600359 新农开发 0.014 0.19 3.09 3.17 0.44 6.14 0.57 0.55 443 6055 不分配不转增

600392 太工天成 -0.56 0.04 2.59 3.16 -19.58 1.23 0.29 -0.38 -8819 603 不分配不转增

600455 *ST博通 -0.07 -1.13 1.33 1.4 -0.05 -57.56 1.06 0.27 -432 -7046 不分配不转增

600478 科力远 0.07 0.07 3.33 2.23 2.6 3.08 0.2 0.36 1948 1934 不分配不转增

600556 *ST北生 0.012 2.39 -0.15 -0.16 - - -0.14 -0.1 485 94278 不分配不转增

600624 复旦复华 0.059 0.041 1.573 1.515 3.833 2.745 0.23 0.05 2044 1416 不分配不转增

600633 *ST白猫 0.016 -0.127 0.766 0.752 2.153 -15.611 0.14 0.119 248 -1931 不分配不转增

600642 申能股份 0.468 0.554 5.616 5.293 8.82 11.31 0.947 0.947 137160 160071 每10股送2转3股派1元(含税)

600645 ST中源 0.026 0.007 0.408 0.394 6.48 1.67 0.541 0.384 838 212 不分配不转增

600652 爱使股份 0.04 0.04 1.72 1.65 2.38 2.77 0.96 -0.05 2235 2476 不分配不转增

600653 申华控股 0.035 0.062 0.954 1.126 3.369 5.879 0.014 0.147 6118 10825 不分配不转增

600667 太极实业 0.183 0.064 2.07 1.93 9.15 3.63 1.44 -0.122 8577 2616 每10股派0.55元(含税)

600671 天目药业 -0.07 -0.62 1.1553 1.2278 -6.08 -40.24 -0.1035 0.0623 -883 -7532 不分配不转增

600691 *ST东碳 0.0239 -0.927 -1.0845 -1.1084 - - 0.1374 0.0572 273 -10615 不分配不转增

600705 S*ST北亚 3.22 0.0005 3.22 0.005 199.35 - - - 88302 12 不分配不转增

600727 *ST鲁北 0.04 -1.74 2.9 2.82 1.56 -46.51 0.02 1.94 1569 -61164 不分配不转增

600735 新华锦 -0.0654 0.1201 1.1066 1.4135 -5.76 9.31 -0.1409 -0.0857 -1367 2510 不分配不转增

600745 中茵股份 0.34 0.25 1.58 1.24 20.07 25.43 -0.23 0.09 11147 8053 不分配不转增

600747 大连控股 -0.169 0.013 0.743 0.921 -20.34 1.45 -0.117 0.266 -17987 1416 不分配不转增

600760 中航黑豹 0.13 0.12 2.5 1 8.8 12.5 -0.0011 0.86 3783 3212 不分配不转增

600766 园城股份 -0.57 0.02 -0.19 0.22 - 9.5 -0.005 -0.6 -9735 335 不分配不转增

600783 鲁信创投 1.17 0.26 5.74 4.64 22.65 5.71 -0.06 -0.0028 43657 9576 每10股转10股派0.9元(含税)

600811 东方集团 0.17 0.12 3.39 3.23 5.14 3.98 -0.65 -0.33 28361 19699 不分配不转增

600817 *ST宏盛 0.61 -3.002 -14.52 -15.13 - - -0.075 -0.1 7890 -27985 不分配不转增

600887 伊利股份 0.97 0.81 5.28 4.31 20.28 20.78 1.84 2.54 77720 64766 每10股转10股

600895 张江高科 0.31 0.46 4.01 3.74 7.97 12.9 -0.55 -0.44 47850 70691 每10股派1元(含税)

600900 长江电力 0.4985 0.3128 4.0097 3.7491 12.79 10.18 1.0501 0.4963 822507 461725 每10股派2.5579元(含税)

601888 中国国旅 0.47 0.44 4.66 4.21 10.49 18.67 0.52 0.18 40951 31275 每10股派1元(含税)

601989 中国重工 0.24 0.31 3.43 3.09 7.42 23.27 -0.17 -0.11 159900 149048 每10股派0.652元(含税)

   第A001版:头 版(今日100版)
   第A002版:要 闻
   第A003版:公 司
   第A004版:热 线
   第A005版:百姓头条
   第A006版:调 查
   第A007版:博客江湖
   第A008版:财 技
   第A009版:悦 读
   第A010版:股 吧
   第A011版:故 事
   第A012版:数 据
   第A013版:行 情
   第A014版:行 情
   第A015版:行 情
   第A016版:行 情
   第B001版:B叠头版:信息披露
   第B002版:信息披露
   第B003版:信息披露
   第B004版:信息披露
   第B005版:信息披露
   第B006版:信息披露
   第B007版:信息披露
   第B008版:信息披露
   第B009版:信息披露
   第B010版:信息披露
   第B011版:信息披露
   第B012版:信息披露
   第B013版:信息披露
   第B014版:信息披露
   第B015版:信息披露
   第B016版:信息披露
   第B017版:信息披露
   第B018版:信息披露
   第B019版:信息披露
   第B020版:信息披露
   第B021版:信息披露
   第B022版:信息披露
   第B023版:信息披露
   第B024版:信息披露
   第B025版:信息披露
   第B026版:信息披露
   第B027版:信息披露
   第B028版:信息披露
   第B029版:信息披露
   第B030版:信息披露
   第B031版:信息披露
   第B032版:信息披露
   第B033版:信息披露
   第B034版:信息披露
   第B035版:信息披露
   第B036版:信息披露
   第B037版:信息披露
   第B038版:信息披露
   第B039版:信息披露
   第B040版:信息披露
   第B041版:信息披露
   第B042版:信息披露
   第B043版:信息披露
   第B044版:信息披露
   第B045版:信息披露
   第B046版:信息披露
   第B047版:信息披露
   第B048版:信息披露
   第B049版:信息披露
   第B050版:信息披露
   第B051版:信息披露
   第B052版:信息披露
   第B053版:信息披露
   第B054版:信息披露
   第B055版:信息披露
   第B056版:信息披露
   第B057版:信息披露
   第B058版:信息披露
   第B059版:信息披露
   第B060版:信息披露
   第B061版:信息披露
   第B062版:信息披露
   第B063版:信息披露
   第B064版:信息披露
   第B065版:信息披露
   第B066版:信息披露
   第B067版:信息披露
   第B068版:信息披露
   第B069版:信息披露
   第B070版:信息披露
   第B071版:信息披露
   第B072版:信息披露
   第B073版:信息披露
   第B074版:信息披露
   第B075版:信息披露
   第B076版:信息披露
   第B077版:信息披露
   第B078版:信息披露
   第B079版:信息披露
   第B080版:信息披露
   第B081版:信息披露
   第B082版:信息披露
   第B083版:信息披露
   第B084版:信息披露