证券时报多媒体数字报

2011年5月28日 按日期查找: < 上一期 下一期 >

证券时报网络版郑重声明

经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501695 83501827) 。

本周大宗交易一览表

2011-05-28 来源:证券时报网 作者:

  本周大宗交易一览表

沪市

交易日期 证券简称 成交价(元) 成交金额 成交量 买入营业部 卖出营业部

(万元) (万股)

2011-5-27 东软集团 (600718) 11.2 404.94 36.16 申银万国证券股份有限公司上海周浦证券营业部 申银万国证券股份有限公司上海周浦证券营业部

2011-5-27 东软集团 (600718) 11.2 565.12 50.46 申银万国证券股份有限公司上海周浦证券营业部 申银万国证券股份有限公司上海周浦证券营业部

2011-5-27 东软集团 (600718) 11.2 622.44 55.57 申银万国证券股份有限公司上海周浦证券营业部 申银万国证券股份有限公司上海周浦证券营业部

2011-5-27 东软集团 (600718) 11.2 623.23 55.65 申银万国证券股份有限公司上海周浦证券营业部 申银万国证券股份有限公司上海周浦证券营业部

2011-5-27 东软集团 (600718) 11.2 644.57 57.55 申银万国证券股份有限公司上海周浦证券营业部 申银万国证券股份有限公司上海周浦证券营业部

2011-5-27 东软集团 (600718) 11.2 656.26 58.59 申银万国证券股份有限公司上海周浦证券营业部 申银万国证券股份有限公司上海周浦证券营业部

2011-5-27 东软集团 (600718) 11.2 701.71 62.65 申银万国证券股份有限公司深圳红荔西路营业部 申银万国证券股份有限公司深圳红荔西路营业部

2011-5-27 东软集团 (600718) 11.2 716.68 63.99 申银万国证券股份有限公司深圳红荔西路营业部 申银万国证券股份有限公司深圳红荔西路营业部

2011-5-27 招商银行 (600036) 12.37 878.02 70.98 中信建投证券有限责任公司北京市安立路证券营业部 中信建投证券有限责任公司北京市安立路证券营业部

2011-5-27 东软集团 (600718) 11.2 957.16 85.46 申银万国证券股份有限公司深圳红荔西路营业部 申银万国证券股份有限公司深圳红荔西路营业部

2011-5-27 正泰电器 (601877) 16.23 2434.5 150 平安证券有限责任公司石家庄中山西路证券营业部 海通证券股份有限公司南京广州路营业部

2011-5-26 正泰电器 (601877) 16.38 579.26 35.36 中信金通证券有限责任公司杭州曙光路证券营业部 中信金通证券有限责任公司杭州曙光路证券营业部

2011-5-26 鲁信创投 (600783) 54.87 1646.1 30 中信建投证券有限责任公司上海市北京西路证券营业部 齐鲁证券有限公司济南共青团路证券营业部

2011-5-26 中国重工 (601989) 10.83 1083 100 平安证券有限责任公司石家庄中山西路证券营业部 海通证券股份有限公司福州群众路证券营业部

2011-5-26 中国重工 (601989) 10.83 1083 100 平安证券有限责任公司石家庄中山西路证券营业部 海通证券股份有限公司福州群众路证券营业部

2011-5-26 鲁信创投 (600783) 54.87 1097.4 20 东吴证券股份有限公司苏州工业园区现代大道证券营业部 齐鲁证券有限公司济南共青团路证券营业部

2011-5-26 鲁信创投 (600783) 54.87 1097.4 20 光大证券股份有限公司公司总部 齐鲁证券有限公司济南共青团路证券营业部

2011-5-26 鲁信创投 (600783) 54.87 1097.4 20 光大证券股份有限公司公司总部 齐鲁证券有限公司济南共青团路证券营业部

2011-5-26 鲁信创投 (600783) 54.87 1646.1 30 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 齐鲁证券有限公司济南共青团路证券营业部

2011-5-26 东软集团 (600718) 11.6 607.85 52.4 申银万国证券股份有限公司深圳红荔西路营业部 申银万国证券股份有限公司深圳红荔西路营业部

2011-5-26 东软集团 (600718) 11.6 617.35 53.22 申银万国证券股份有限公司上海周浦证券营业部 申银万国证券股份有限公司上海周浦证券营业部

2011-5-26 东软集团 (600718) 11.6 634.65 54.71 申银万国证券股份有限公司上海周浦证券营业部 申银万国证券股份有限公司上海周浦证券营业部

2011-5-26 东软集团 (600718) 11.6 822.2 70.88 申银万国证券股份有限公司深圳红荔西路营业部 申银万国证券股份有限公司深圳红荔西路营业部

2011-5-26 正泰电器 (601877) 16.38 1294.02 79 中信金通证券有限责任公司杭州曙光路证券营业部 中信金通证券有限责任公司杭州曙光路证券营业部

2011-5-26 中国重工 (601989) 10.83 1083 100 平安证券有限责任公司石家庄中山西路证券营业部 海通证券股份有限公司福州群众路证券营业部

2011-5-26 鲁信创投 (600783) 54.87 3840.9 70 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 齐鲁证券有限公司济南共青团路证券营业部

2011-5-26 科达股份 (600986) 8.26 4076.25 493.49 中国民族证券有限责任公司上海南丹东路证券营业部 齐鲁证券有限公司东营济南路证券营业部

2011-5-26 鲁信创投 (600783) 54.87 5487 100 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 齐鲁证券有限公司济南共青团路证券营业部

2011-5-26 陕鼓动力 (601369) 10.95 5666.63 517.5 中银国际证券有限责任公司上海欧阳路证券营业部 国都证券有限责任公司北京阜外大街证券营业部

2011-5-26 昊华能源 (601101) 52.18 23689.72 454 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 中信证券股份有限公司总部(非营业场所)

2011-5-26 鲁信创投 (600783) 54.87 2194.8 40 安信证券股份有限公司总部 齐鲁证券有限公司济南共青团路证券营业部

2011-5-26 鲁信创投 (600783) 54.87 2194.8 40 海通证券股份有限公司上海天山西路证券营业部 齐鲁证券有限公司济南共青团路证券营业部

2011-5-26 东软集团 (600718) 11.6 300.91 25.94 申银万国证券股份有限公司上海周浦证券营业部 申银万国证券股份有限公司上海周浦证券营业部

2011-5-26 东软集团 (600718) 11.6 304.42 26.24 申银万国证券股份有限公司上海周浦证券营业部 申银万国证券股份有限公司上海周浦证券营业部

2011-5-26 东软集团 (600718) 11.6 305.05 26.3 申银万国证券股份有限公司上海周浦证券营业部 申银万国证券股份有限公司上海周浦证券营业部

2011-5-26 东软集团 (600718) 11.6 305.97 26.38 申银万国证券股份有限公司上海周浦证券营业部 申银万国证券股份有限公司上海周浦证券营业部

2011-5-26 东软集团 (600718) 11.6 306.07 26.39 申银万国证券股份有限公司上海周浦证券营业部 申银万国证券股份有限公司上海周浦证券营业部

2011-5-26 东软集团 (600718) 11.6 308.48 26.59 申银万国证券股份有限公司上海周浦证券营业部 申银万国证券股份有限公司上海周浦证券营业部

2011-5-26 东软集团 (600718) 11.6 309.01 26.64 申银万国证券股份有限公司上海周浦证券营业部 申银万国证券股份有限公司上海周浦证券营业部

深市

交易日期 证券简称 成交价(元) 成交金额 成交量 买入营业部 卖出营业部

(万元) (万股)

2011-5-27 泛海建设 9.3 34783.83 3740.2 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 长城证券有限责任公司北京中关村大街证券营业部

2011-5-27 中信国安 9.36 1057.68 113 平安证券有限责任公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部 中信万通证券有限责任公司青岛嘉定路证券营业部

2011-5-27 精功科技 52.2 365.4 7 平安证券有限责任公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部 第一创业证券有限责任公司北京平安大街证券营业部

2011-5-27 辉煌科技 27.22 544.4 20 中国银河证券股份有限公司郑州陇海路证券营业部 中国建银投资证券有限责任公司哈尔滨阿城民权大街证券营业部

2011-5-27 新朋股份 13.26 1949.22 147 华泰证券股份有限公司上海康定路证券营业部 华泰证券股份有限公司东台望海西路证券营业部

2011-5-27 鲁丰股份 26.5 4770 180 国信证券股份有限公司深圳布吉证券营业部 华泰证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部

2011-5-27 鲁丰股份 26.28 1839.6 70 国信证券股份有限公司深圳布吉证券营业部 华泰证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部

2011-5-27 力生制药 35.38 300.02 8.48 渤海证券股份有限公司天津宾水西道证券营业部 渤海证券股份有限公司天津大沽北路证券营业部

2011-5-27 力生制药 35.38 300.02 8.48 渤海证券股份有限公司天津宾水西道证券营业部 渤海证券股份有限公司天津大沽北路证券营业部

2011-5-27 欧比特 9.52 631.18 66.3 光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部

2011-5-27 南都电源 14.88 1488 100 华泰证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部 安信证券股份有限公司杭州莫干山路证券营业部

2011-5-27 华平股份 20.34 2034 100 平安证券有限责任公司上海常熟路证券营业部 华泰证券股份有限公司东台望海西路证券营业部

2011-5-27 宁波GQY 14.66 1612.6 110 新时代证券有限责任公司包头广场西道证券营业部 南京证券有限责任公司高淳淳溪镇宝塔路证券营业部

2011-5-27 宁波GQY 14.66 733 50 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 南京证券有限责任公司高淳淳溪镇宝塔路证券营业部

2011-5-27 国民技术 26.3 7890 300 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部

2011-5-26 新朋股份 13.01 2602 200 华泰证券股份有限公司上海康定路证券营业部 华泰证券股份有限公司东台望海西路证券营业部

2011-5-26 乐普医疗 18.47 4617.5 250 东方证券股份有限公司上海裕通路证券营业部 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部

2011-5-26 南都电源 14.14 1414 100 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 安信证券股份有限公司杭州莫干山路证券营业部

2011-5-26 三聚环保 12.38 705.66 57 宏源证券股份有限公司北京东四环中路证券营业部 宏源证券股份有限公司喀什克孜都维路证券营业部

2011-5-26 华平股份 21.6 2214 102.5 上海证券有限责任公司天山路证券营业部 华泰证券股份有限公司东台望海西路证券营业部

2011-5-26 华平股份 21.6 2160 100 平安证券有限责任公司上海常熟路证券营业部 华泰证券股份有限公司东台望海西路证券营业部

2011-5-26 华平股份 21.6 1296 60 申银万国证券股份有限公司上海瞿溪路证券营业部 华泰证券股份有限公司东台望海西路证券营业部

2011-5-26 华平股份 21.6 864 40 渤海证券股份有限公司上海定西路证券营业部 华泰证券股份有限公司东台望海西路证券营业部

2011-5-25 理工监测 43.17 2719.71 63 机构专用 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部

2011-5-25 鲁 泰B 7.53 420.6 55.86 申银万国交易单元(201800) 申银万国交易单元(201800)

2011-5-24 中国服装 12.51 2752.2 220 海通证券股份有限公司上海乳山路证券营业部 广发证券股份有限公司深圳高新区科苑南路证券营业部

2011-5-24 独 一 味 14.24 313.28 22 华泰联合证券有限责任公司成都梓潼桥西街证券营业部 华泰证券股份有限公司东台望海西路证券营业部

2011-5-24 超华科技 17.75 1739.5 98 西南证券股份有限公司重庆惠工路证券营业部 中信建投证券有限责任公司深圳市福中路证券营业部

2011-5-24 南风股份 22.17 1108.5 50 华泰证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部 中航证券有限公司深圳春风路证券营业部

2011-5-24 南风股份 22.17 886.8 40 中国民族证券有限责任公司广州福今路证券营业部 中航证券有限公司深圳春风路证券营业部

2011-5-24 回天胶业 29.93 5986 200 申银万国证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 金元证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部

2011-5-24 回天胶业 29.93 5986 200 华泰联合证券有限责任公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 金元证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部

2011-5-24 国民技术 27.71 4710.7 170 西藏同信证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 西藏同信证券有限责任公司深圳益田路证券营业部

2011-5-24 国民技术 27.71 831.3 30 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 西藏同信证券有限责任公司深圳益田路证券营业部

2011-5-24 国民技术 27.71 831.3 30 东吴证券股份有限公司苏州工业园区现代大道证券营业部 西藏同信证券有限责任公司深圳益田路证券营业部

2011-5-24 国民技术 26.96 626.82 23.25 国泰君安证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部

2011-5-24 国民技术 27.71 554.2 20 光大证券股份有限公司佛山绿景路证券营业部 西藏同信证券有限责任公司深圳益田路证券营业部

2011-5-24 恒信移动 19.87 727.24 36.6 齐鲁证券有限公司广州华穗路证券营业部 江海证券有限公司双鸭山西平行路证券营业部

2011-5-23 泛海建设 9.7 39944.08 4117.95 中信建投证券有限责任公司北京望京中环南路证券营业部 长城证券有限责任公司北京中关村大街证券营业部

  万鹏/制表

   第A001版:头 版(今日48版)
   第A002版:要 闻
   第A003版:公 司
   第A004版:热 线
   第A005版:百姓头条
   第A006版:调 查
   第A007版:博客江湖
   第A008版:财 技
   第A009版:悦 读
   第A010版:股 吧
   第A011版:故 事
   第A012版:数 据
   第A013版:数 据
   第A014版:行 情
   第A015版:行 情
   第A016版:行 情
   第A017版:行 情
   第A018版:信息披露
   第A019版:信息披露
   第A020版:信息披露
   第B001版:B叠头版:信息披露
   第B002版:信息披露
   第B003版:信息披露
   第B004版:信息披露
   第B005版:信息披露
   第B006版:信息披露
   第B007版:信息披露
   第B008版:信息披露
   第B009版:信息披露
   第B010版:信息披露
   第B011版:信息披露
   第B012版:信息披露
   第B013版:信息披露
   第B014版:信息披露
   第B015版:信息披露
   第B016版:信息披露
   第B017版:信息披露
   第B018版:信息披露
   第B019版:信息披露
   第B020版:信息披露
   第B021版:信息披露
   第B022版:信息披露
   第B023版:信息披露
   第B024版:信息披露
   第B025版:信息披露
   第B026版:信息披露
   第B027版:信息披露
   第B028版:信息披露