证券时报多媒体数字报

2011年6月11日 按日期查找: < 上一期 下一期 >

证券时报网络版郑重声明

经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501695 83501827) 。

本周大宗交易一览表

2011-06-11 来源:证券时报网 作者:

  本周大宗交易一览表

沪市

交易日期 证券简称 成交价(元) 成交金额(万元) 成交量(万股) 买入营业部 卖出营业部

2011-6-10 ST新太 (600728) 11.44 1144 100 光大证券股份有限公司公司总部 华泰证券股份有限公司零售客户服务总部

2011-6-10 鹏博士 (600804) 7.5 525 70 中信金通证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 中信金通证券有限责任公司杭州延安路证券营业部

2011-6-10 宏达股份 (600331) 13.81 6905 500 申银万国证券股份有限公司经纪总部 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部

2011-6-10 迪康药业 (600466) 12.64 5056 400 申银万国证券股份有限公司经纪总部 中国银河证券股份有限公司成都科华北路证券营业部

2011-6-10 ST新太 (600728) 11.44 3374.8 295 华泰证券股份有限公司零售客户服务总部 华泰证券股份有限公司零售客户服务总部

2011-6-10 宏达股份 (600331) 13.81 2762 200 华泰联合证券有限责任公司总部 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部

2011-6-10 迪康药业 (600466) 12.36 2472 200 华泰联合证券有限责任公司总部 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部

2011-6-10 中创信测 (600485) 14.9 9834 660 中原证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部

2011-6-9 迪康药业 (600466) 12.64 12640 1000 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 中国银河证券股份有限公司成都科华北路证券营业部

2011-6-9 迪康药业 (600466) 12.64 4499.84 356 华泰联合证券有限责任公司总部 中国银河证券股份有限公司成都科华北路证券营业部

2011-6-9 彩虹股份 (600707) 11.83 2046.59 173 平安证券有限责任公司石家庄中山西路证券营业部 中信证券股份有限公司总部(非营业场所)

2011-6-9 中国国航 (601111) 9.52 1028.42 108.03 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 华泰证券股份有限公司零售客户服务总部

2011-6-9 彩虹股份 (600707) 11.83 792.61 67 平安证券有限责任公司石家庄中山西路证券营业部 中国建银投资证券有限责任公司鞍山南胜利路证券营业部

2011-6-9 鲁信创投 (600783) 41.31 731.19 17.7 平安证券有限责任公司石家庄中山西路证券营业部 南京证券有限责任公司南京大钟亭证券营业部

2011-6-9 正泰电器 (601877) 15.71 588.21 37.44 国盛证券有限责任公司南昌八一大道证券营业部 海通证券股份有限公司南京广州路营业部

2011-6-9 鲁信创投 (600783) 41.31 545.29 13.2 平安证券有限责任公司石家庄中山西路证券营业部 南京证券有限责任公司南京大钟亭证券营业部

2011-6-9 鹏博士 (600804) 7.5 525 70 中信金通证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 中信金通证券有限责任公司杭州延安路证券营业部

2011-6-9 复星医药 (600196) 11.03 481.79 43.68 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 华泰证券股份有限公司零售客户服务总部

2011-6-9 中航重机 (600765) 15.12 418.52 27.68 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部

2011-6-9 江中药业 (600750) 26.42 330.25 12.5 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 华泰证券股份有限公司零售客户服务总部

2011-6-9 宏达股份 (600331) 14.1 14100 1000 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 和兴证券经纪有限责任公司成都人民南路证券营业部

2011-6-9 宏达股份 (600331) 14.1 14100 1000 申银万国证券股份有限公司经纪总部 和兴证券经纪有限责任公司成都人民南路证券营业部

2011-6-8 爱建股份 (600643) 8.56 337.18 39.39 平安证券有限责任公司石家庄中山西路证券营业部 中国银河证券股份有限公司上海莲溪路证券营业部

2011-6-8 正泰电器 (601877) 15.61 452.69 29 国盛证券有限责任公司南昌八一大道证券营业部 海通证券股份有限公司南京广州路营业部

2011-6-8 鹏博士 (600804) 7.5 525 70 中信金通证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 中信金通证券有限责任公司杭州延安路证券营业部

2011-6-8 华新水泥 (600801) 22.42 2937.02 131 长江证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 长江证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部

深市

交易日期 证券简称 成交价(元) 成交金额(万元) 成交量(万股) 买入营业部 卖出营业部

2011-6-10 *ST中华A 4.66 1351.4 290 广发证券股份有限公司上海吴兴路证券营业部 中国银河证券股份有限公司上海五莲路证券营业部

2011-6-10 凯迪电力 20.08 34919.12 1739 华融证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 招商证券股份有限公司武汉中北路证券营业部

2011-6-10 嘉应制药 10.58 2645 250 齐鲁证券有限公司揭阳普宁长春路证券营业部 广发证券股份有限公司梅州梅江二路证券营业部

2011-6-10 联信永益 18.64 372.8 20 中国民族证券有限责任公司北京西坝河证券营业部 招商证券股份有限公司北京金融街证券营业部

2011-6-10 建信优势 0.76 676.14 892 国金证券股份有限公司上海中山南路证券营业部 华泰联合证券有限责任公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部

2011-6-10 同庆B 0.79 701.67 891.57 国金证券股份有限公司上海中山南路证券营业部 华泰联合证券有限责任公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部

2011-6-10 瑞和小康 0.79 722.89 916.21 国金证券股份有限公司上海中山南路证券营业部 中信建投证券有限责任公司深圳市深南中路证券营业部

2011-6-10 瑞和小康 0.79 401.49 508.86 国金证券股份有限公司上海中山南路证券营业部 华泰联合证券有限责任公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部

2011-6-10 瑞和小康 0.79 355.05 450 国金证券股份有限公司上海中山南路证券营业部 华泰联合证券有限责任公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部

2011-6-10 基金开元 0.94 975.52 1040 国金证券股份有限公司上海中山南路证券营业部 华泰联合证券有限责任公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部

2011-6-10 基金天元 0.8 405.71 509.05 国金证券股份有限公司上海中山南路证券营业部 华泰联合证券有限责任公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部

2011-6-10 南都电源 14.49 1052.41 72.63 华泰证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部 安信证券股份有限公司杭州莫干山路证券营业部

2011-6-9 *ST中华A 4.88 878.4 180 广发证券股份有限公司上海吴兴路证券营业部 中国银河证券股份有限公司上海五莲路证券营业部

2011-6-9 许继电气 26.77 320.7 11.98 平安证券有限责任公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部 长江证券股份有限公司杭州建国中路证券营业部

2011-6-9 鄂武商A 21.16 13923.28 658 华泰联合证券有限责任公司武汉西马路证券营业部 机构专用

2011-6-9 鄂武商A 21.16 3616.44 170.91 华泰联合证券有限责任公司武汉西马路证券营业部 机构专用

2011-6-9 鄂武商A 21.16 3174 150 华泰联合证券有限责任公司武汉西马路证券营业部 机构专用

2011-6-9 鄂武商A 21.16 3024.48 142.93 华泰联合证券有限责任公司武汉西马路证券营业部 机构专用

2011-6-9 华工科技 19.15 1274.14 66.53 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部

2011-6-9 金 螳 螂 33.57 5706.9 170 东方证券股份有限公司苏州临顿路证券营业部 东方证券股份有限公司苏州临顿路证券营业部

2011-6-9 中泰化学 11.23 5053.5 450 海通证券股份有限公司绍兴劳动路证券营业部 浙商证券有限责任公司绍兴解放北路证券营业部

2011-6-9 红 宝 丽 14.37 523.5 36.43 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部

2011-6-9 圣农发展 16.93 355.53 21 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部

2011-6-9 天龙光电 24.36 782.2 32.11 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部

2011-6-9 天龙光电 24.36 346.66 14.23 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部

2011-6-9 鼎龙股份 49.2 1476 30 广发证券股份有限公司广州天河北路大都会广场证券营业部 招商证券股份有限公司深圳笋岗路证券营业部

2011-6-9 南都电源 14.75 1475 100 齐鲁证券有限公司广州华穗路证券营业部 安信证券股份有限公司杭州莫干山路证券营业部

2011-6-9 南都电源 14.75 1475 100 华泰证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部 安信证券股份有限公司杭州莫干山路证券营业部

2011-6-9 海默科技 28.93 8389.7 290 东方证券股份有限公司上海沪亭北路证券营业部 东方证券股份有限公司上海沪亭北路证券营业部

2011-6-8 *ST中华A 4.86 437.4 90 广发证券股份有限公司上海吴兴路证券营业部 中国银河证券股份有限公司上海五莲路证券营业部

2011-6-8 金 螳 螂 33.68 4950.96 147 东方证券股份有限公司苏州临顿路证券营业部 东方证券股份有限公司苏州临顿路证券营业部

2011-6-8 辰州矿业 29.5 1475 50 中国民族证券有限责任公司长沙车站北路证券营业部 湘财证券有限责任公司上海共和新路证券营业部

2011-6-8 台基股份 18.3 6588 360 机构专用 金元证券股份有限公司北京新外大街证券营业部

2011-6-8 南都电源 14.67 1467 100 华泰证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部 安信证券股份有限公司杭州莫干山路证券营业部

2011-6-8 碧水源 35.51 7812.2 220 万联证券有限责任公司上海富贵东路证券营业部 广发证券股份有限公司上海民生路证券营业部

2011-6-7 万 科A 7.75 1007.5 130 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 招商证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部

2011-6-7 三特索道 11.81 4243.55 359.32 国都证券有限责任公司武汉江汉北路证券营业部 国都证券有限责任公司武汉江汉北路证券营业部

2011-6-7 理工监测 41.88 1256.4 30 中国民族证券有限责任公司宁波中山西路证券营业部 中国民族证券有限责任公司宁波中山西路证券营业部

2011-6-7 九九久 23.98 1151.04 48 华泰联合证券有限责任公司成都梓潼桥西街证券营业部 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部

2011-6-7 九九久 23.98 719.4 30 华泰联合证券有限责任公司成都梓潼桥西街证券营业部 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部

  万鹏/制表

   第A001版:头 版(今日40版)
   第A002版:要 闻
   第A003版:公 司
   第A004版:热 线
   第A005版:百姓头条
   第A006版:调 查
   第A007版:博客江湖
   第A008版:财 技
   第A009版:悦 读
   第A010版:股 吧
   第A011版:故 事
   第A012版:数 据
   第A013版:数 据
   第A014版:数 据
   第A015版:行 情
   第A016版:行 情
   第A017版:行 情
   第A018版:行 情
   第A019版:信息披露
   第A020版:信息披露
   第B001版:B叠头版:信息披露
   第B002版:信息披露
   第B003版:信息披露
   第B004版:信息披露
   第B005版:信息披露
   第B006版:信息披露
   第B007版:信息披露
   第B008版:信息披露
   第B009版:信息披露
   第B010版:信息披露
   第B011版:信息披露
   第B012版:信息披露
   第B013版:信息披露
   第B014版:信息披露
   第B015版:信息披露
   第B016版:信息披露
   第B017版:信息披露
   第B018版:信息披露
   第B019版:信息披露
   第B020版:信息披露