证券时报多媒体数字报

2011年7月14日 按日期查找: < 上一期 下一期 >

证券时报网络版郑重声明

经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501695 83501827) 。

上海证券开放式基金评级与净值表现月报

2011-07-06 来源:证券时报网 作者:

  上海证券开放式基金评级与净值表现月报

截止日期:2011-06-30 三年评级 五年评级 上季度 本季度 上一年 本年以来

代码 名称 成立日期 单位净值(元) 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%)

股票型                                      

000021 华夏优势 2006-11-24 1.8610 ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★         -3.26 -3.04 -4.95 -0.49 23.95 24.98 -8.05 -3.37

000031 华夏复兴 2007-9-10 1.3520 ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★         -5.45 -8.17 -3.84 0.43 16.81 25.93 -9.08 -7.41

000061 华夏盛世 2009-12-11 0.8850                 -2.87 -5.60 -6.55 -2.27 -3.94 5.18 -9.23 -7.56

020001 国泰金鹰 2002-5-8 0.9190 ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ -1.89 -6.17 -6.32 -0.70 5.33 19.79 -8.09 -6.50

020010 国泰金牛 2007-5-18 0.9950 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★         -3.69 -6.42 -1.78 2.50 0.33 9.45 -5.40 -3.73

020015 国泰区位 2009-5-27 1.1750                 -7.02 -9.74 -3.61 0.67 13.70 22.82 -10.37 -8.71

040001 华安创新# 2001-9-21 0.7250                 -0.46 -2.50 -6.09 -1.98 5.09 12.37 -6.52 -4.37

040005 华安宏利 2006-9-6 2.4561 ★★★ ★★★★ ★★ ★★★         -0.55 -2.65 -5.25 -0.17 -1.30 8.43 -5.77 -2.68

040007 华安成长 2007-4-10 1.1124 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★         -7.32 -6.25 -4.56 1.15 1.69 -5.81 -11.55 -4.83

040008 华安优选 2007-8-2 0.6942 ★ ★★ ★★ ★★         -6.10 -8.20 -8.26 -3.84 -2.88 5.14 -13.86 -11.44

040011 华安核心 2008-10-22 1.0370                 -5.42 -8.13 -8.22 -3.90 3.19 12.38 -13.19 -11.46

040016 华安行业 2010-5-11 1.0588                 -3.47 -6.11 -4.17 0.18 14.46 6.81 -7.50 -5.68

050008 博时三产 2007-4-12 1.0410 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★         -2.59 -5.23 -1.33 3.02 -3.11 6.25 -3.88 -2.06

050009 博时新兴 2007-7-6 0.6960 ★★ ★★★ ★★★ ★★★         -1.19 -3.84 -6.83 -2.48 -6.45 2.91 -7.94 -6.12

050010 博时特许 2008-5-28 1.1910                 4.10 1.46 -2.93 1.41 1.99 11.35 1.05 2.86

050014 博时创业 2010-6-1 1.0300                 0.00 -1.03 -5.42 0.28 11.40 -4.80 -5.42 -0.69

050018 博时行业 2010-12-10 0.8810                 -4.90 -7.54 -7.36 -3.01 0.00 -0.21 -11.90 -10.08

050201 博价值贰# 2006-9-27 0.7130                 0.28 -2.16 -2.19 1.55 -8.55 -0.73 -1.93 -0.52

070013 嘉实精选 2008-5-27 1.4060                 -5.18 -8.15 -3.23 2.00 9.03 20.69 -8.25 -5.82

070017 嘉实量化 2009-3-20 1.0800                 -4.64 -7.28 -9.32 -5.36 2.60 10.89 -13.53 -12.11

070019 嘉实价值 2010-6-7 1.0350                 -3.85 -6.81 -6.33 -1.10 18.76 4.97 -9.94 -7.51

070021 嘉实动力 2010-12-7 0.8950                 -6.67 -9.64 -4.48 0.76 0.40 0.24 -10.86 -8.43

070099 嘉实优质 2007-12-8 0.9630 ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★         -5.82 -8.79 0.94 6.18 23.24 34.89 -4.94 -2.51

080005 长盛红利 2009-11-25 0.9800                 1.90 -4.95 -4.30 8.33 4.17 12.59 -2.48 4.16

090007 大成策略 2008-11-26 1.0940                 -1.61 -4.28 -3.53 0.79 12.04 21.39 -5.08 -3.32

090009 大成行业 2009-9-8 1.0760                 -6.57 -9.20 -6.60 -2.33 13.85 23.11 -12.73 -10.99

090011 大成核心 2010-6-22 0.9910                 -3.82 -6.34 -6.33 -2.39 10.00 -0.13 -9.91 -8.39

100026 富国天合 2006-11-15 0.9384 ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★         -6.00 -8.05 0.13 4.57 7.24 15.36 -5.88 -3.40

100039 富国主题 2010-5-12 1.0160                 -9.47 -12.11 -4.42 -0.10 19.60 12.71 -13.47 -11.68

110009 易基价值 2006-6-13 1.1782 ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★         -1.88 -4.60 -4.13 0.15 0.07 9.19 -5.92 -4.26

110011 易基中小盘 2008-6-19 1.7264                 -4.69 -6.45 -6.20 -0.84 14.57 13.26 -10.60 -6.91

110013 易方达科翔 2008-11-13 1.3040                 -4.12 -7.98 -3.80 1.21 1.69 11.71 -7.76 -6.42

110015 易基行业 2009-3-26 1.2440                 -6.46 -9.11 -7.09 -2.75 11.63 20.98 -13.10 -11.28

110022 易基消费 2010-8-20 0.9390                 -5.49 -6.52 1.08 2.90 -1.70 -6.84 -4.48 -3.66

110023 易基医疗 2011-1-28 0.9640                 -1.80 -4.75 -1.83 3.41     -3.60 -1.15

110029 易方达科讯 2007-12-18 0.6730 ★ ★ ★★★ ★         -6.63 -9.28 -6.98 -2.63 -3.54 5.82 -13.15 -11.33

112002 易策二号# 2006-8-16 1.4010                 -3.26 -6.79 -3.78 0.24 -3.37 6.53 -6.91 -6.28

121003 国投核心 2006-4-19 0.8773 ★★★ ★★ ★★★★ ★★         -4.85 -7.03 -5.30 0.08 -3.81 6.59 -9.89 -6.58

121005 国投创新 2006-11-15 0.7648 ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★         -3.84 -5.89 -4.00 0.41 1.45 9.62 -7.69 -5.23

121008 国投成长 2008-1-10 0.7442                 -1.48 -3.53 -5.04 -0.63 3.24 11.42 -6.44 -3.99

160106 南方高增 2005-7-13 1.5033 ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★★ ★★ -6.94 -10.92 -4.19 0.83 12.35 24.85 -10.84 -9.61

160211 国泰小盘 2009-10-19 1.0160                 0.18 -1.37 -7.38 -1.87 8.20 4.78 -7.21 -3.16

160215 国泰价值 2010-8-13 0.9290                 0.72 -1.88 -5.20 -0.96 -2.70 -11.25 -4.52 -2.76

160314 华夏行业 2007-11-22 0.9220 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★         -4.60 -7.32 -1.18 3.10 -2.40 6.73 -5.73 -4.06

160505 博时主题 2005-1-6 1.8080 ★★★ ★★★★★ ★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ 7.20 5.30 -2.85 2.30 -10.60 -5.06 4.15 7.50

160603 鹏华收益 2003-7-12 0.9140 ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★ 0.42 -1.66 -5.19 -0.84 11.37 12.48 -4.79 -2.43

160607 鹏华价值 2006-7-18 0.8590 ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★         7.82 5.70 -1.15 3.18 -13.43 -12.42 6.58 8.89

160611 鹏华治理 2007-4-25 0.9760 ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★         1.14 -1.38 -4.97 -1.02 -6.47 1.99 -3.88 -2.36

160613 鹏华创新 2008-10-10 1.4550                 -0.19 -2.72 -6.37 -2.43 -7.38 1.09 -6.55 -5.03

161605 融通成长# 2003-9-30 1.1070                 -4.84 -7.41 -3.40 0.60 -6.01 -6.25 -8.08 -6.54

161609 融通动力 2006-11-15 1.1660 ★★★ ★ ★★★★★ ★         -6.85 -8.62 -5.51 -0.58 -3.84 1.01 -11.98 -8.73

161610 融通领先 2007-4-30 0.9070 ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★         -4.50 -7.17 -4.73 -0.41 -3.93 5.42 -9.02 -7.26

161611 融通内需 2009-4-22 0.9380                 -3.69 -6.36 -4.29 0.03 -4.06 5.28 -7.82 -6.06

161706 招商成长 2005-11-17 1.2125 ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★★ ★★★ -7.28 -10.20 -7.69 -2.43 -0.71 11.06 -14.41 -11.91

161810 银华内需 2009-7-1 0.9050                 -8.88 -11.61 -12.64 -8.37 5.96 15.09 -20.40 -18.74

162006 长城久富 2007-2-12 1.0991 ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★         -7.88 -10.45 -3.94 0.07 2.80 11.37 -11.51 -9.97

162201 泰达成长# 2003-4-25 1.0609                 -5.88 -2.05 -6.48 -0.36 22.26 12.81 -11.98 -2.27

162202 泰达周期# 2003-4-25 1.0221                 -1.01 -4.50 -5.57 -1.35 9.46 8.28 -6.52 -5.65

162203 泰达稳定# 2003-4-25 0.6446                 -6.47 -9.35 -6.14 -3.40 5.99 17.23 -12.22 -12.27

162204 泰达精选 2004-7-9 4.8343 ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ -5.36 -7.14 -4.29 -0.08 12.73 16.75 -9.42 -6.92

162208 泰达首选 2006-12-1 1.1066 ★★ ★★ ★★★ ★★         -0.57 -3.46 -4.92 -0.06 -10.35 1.32 -5.47 -3.35

162209 泰达市值 2007-8-3 0.7664 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★         -4.93 -7.57 -4.63 -0.67 6.86 15.15 -9.33 -7.91

162212 泰达红利 2009-12-3 1.1280                 -1.32 -4.93 -3.85 3.27 19.30 15.92 -5.11 -1.36

162214 泰达领先 2011-1-26 0.9380                 3.10 -7.59 -9.02 -2.98     -6.20 -10.21

162605 景顺鼎益 2005-3-16 0.9660 ★ ★★ ★ ★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ -0.30 -2.92 -4.17 0.12 -10.85 -0.69 -4.45 -2.68

162607 景顺资源 2006-1-26 0.8140 ★★★ ★★★★ ★★ ★★★         0.25 -2.47 -4.24 0.02 -0.95 8.99 -3.99 -2.35

162703 广发小盘 2005-2-2 2.1486 ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★ ★★ ★★ ★★★ -0.74 -1.50 -3.77 4.07 4.03 -3.45 -4.49 2.66

163406 兴全合润 2010-4-22 1.0086                 -2.11 -4.85 -4.98 -0.66 8.55 10.11 -6.99 -5.28

163503 天治核心 2006-1-20 0.5611 ★★★ ★ ★★★★★ ★         -0.05 -2.29 -6.70 -1.63 1.28 4.55 -6.75 -3.80

163803 中银增长 2006-3-17 0.7141 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★         -4.29 -6.34 -5.55 -0.61 2.45 11.25 -9.61 -6.61

163805 中银策略 2008-4-3 1.0938                 -1.11 -3.74 -5.93 -1.91 6.21 14.60 -6.98 -5.48

165508 信诚深度 2010-7-30 0.9170                 -8.59 -12.18 -4.28 0.10 4.80 0.71 -12.50 -11.55

166001 中欧趋势 2007-1-29 0.7672 ★ ★ ★ ★         -2.66 -4.57 -8.09 -3.09 -16.31 -10.76 -10.53 -7.35

166005 中欧价值 2009-7-24 1.0030                 0.59 -2.14 -2.53 1.75 9.06 18.18 -1.96 -0.29

166006 中欧小盘 2009-12-30 0.9146                 -3.45 -5.16 -6.87 -1.42 6.68 4.43 -10.09 -6.25

166009 中欧动力 2011-2-10 0.9793                 0.70 -4.16 -2.75 1.17     -2.07 -1.23

180010 银华优质 2006-6-9 1.5409 ★★★ ★★★ ★★ ★★★         -6.70 -9.34 -7.31 -2.97 6.83 16.64 -13.52 -11.70

180012 银华富裕 2006-11-16 1.1769 ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★         -6.95 -9.59 -6.72 -2.37 15.66 25.47 -13.20 -11.38

180013 银华领先 2008-8-20 1.4273                 4.36 1.81 -6.68 -3.04 -9.66 -2.20 -2.61 -1.43

200006 长城消费 2006-4-6 0.8417 ★★ ★★★★ ★ ★★★         -5.83 -7.89 -1.65 2.79 -8.05 0.07 -7.38 -4.91

200008 长城优选 2007-8-6 0.7967 ★★ ★★ ★★★ ★★         8.63 6.79 -4.28 -0.10 -17.34 -9.58 3.98 6.40

200010 长城双动力 2009-1-15 1.0902                 0.28 -1.71 -5.90 -1.80 -9.24 -1.78 -5.64 -3.45

200012 长城中小盘 2011-1-27 0.9260                 -2.20 -10.71 -5.32 0.17     -7.40 -9.96

202001 南方稳健# 2001-9-28 0.9457                 -3.39 -7.08 -4.06 0.32 -7.28 3.43 -7.31 -6.46

202002 南稳贰号# 2006-7-25 0.5192                 -3.51 -7.20 -4.17 0.20 -5.83 4.88 -7.54 -6.69

202003 南方绩优 2006-11-16 1.2849 ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★         -3.70 -6.42 -1.99 2.28 2.55 11.67 -5.62 -3.95

202005 南方成份 2007-5-14 0.9600 ★★ ★★ ★★★★ ★★         1.92 -0.80 -1.07 3.20 -6.61 2.51 0.83 2.50

202007 南方隆元 2007-11-9 0.7600 ★★ ★★★ ★★★ ★★★         10.13 7.32 -2.94 1.66 0.57 10.53 6.89 8.81

202009 南方盛元 2008-3-21 0.9670                 1.96 -3.95 -5.63 0.50 -1.37 18.60 -3.78 -3.20

202011 南方价值 2008-6-18 1.1700                 -5.87 -8.60 -3.07 1.21 20.47 29.59 -8.76 -7.09

202019 南方策略 2010-3-30 0.9040                 2.67 -0.05 -7.59 -3.32 -2.90 2.69 -5.12 -3.45

206002 鹏华精选 2009-9-9 0.9010                 -5.43 -8.07 -4.15 0.12 -3.87 5.39 -9.36 -7.61

206007 鹏华消费 2010-12-28 0.9910                 -0.89 -3.53 -0.80 3.46     -1.69 0.06

210003 金鹰行业 2009-7-1 1.0327                 -2.84 -5.47 -10.32 -6.31 17.87 26.25 -12.87 -11.38

210004 金鹰稳健 2010-4-14 0.9570                 -2.71 -5.34 -8.16 -4.14 25.88 31.08 -10.64 -9.15

210005 金鹰主题 2010-12-20 0.8960                 -1.79 -4.42 -9.04 -5.02 0.60 2.06 -10.67 -9.17

213002 宝盈增长 2005-3-8 0.4879 ★ ★ ★★ ★ ★ ★ ★★★★ ★ 3.54 -0.14 -4.71 -0.37 -24.04 -13.21 -1.33 -0.52

213003 宝盈策略 2007-1-19 0.9198 ★★★ ★ ★★★★★ ★★         -0.23 -3.75 -6.46 -2.45 -12.96 -2.99 -6.68 -6.04

213008 宝盈资源 2008-4-15 1.0145                 0.21 -2.43 -4.54 -0.59 -3.84 4.44 -4.35 -2.92

217001 招商股票 2003-4-28 0.4171 ★ ★★ ★★ ★ ★★ ★★ ★★★ ★★ -3.06 -6.51 -9.50 -5.41 -0.47 10.80 -12.28 -11.48

217010 招商大盘 2008-6-19 1.1880                 -2.35 -4.98 -11.08 -7.06 10.32 18.71 -13.17 -11.67

217012 招商领先 2009-6-19 1.0380                 -6.12 -8.69 -5.98 -1.97 4.44 13.01 -11.73 -10.20

217013 招商小盘 2009-12-25 0.9760                 -7.37 -9.07 -2.98 2.47 8.06 5.81 -10.13 -6.29

233006 大摩领先 2009-9-22 1.1364                 -10.25 -12.90 -6.61 -2.28 21.97 31.30 -16.18 -14.39

233007 大摩卓越 2010-5-18 1.0522                 -1.21 -3.84 -3.88 0.38 10.82 -1.09 -5.04 -3.30

240004 华宝动力 2005-11-17 0.8695 ★★ ★★★★ ★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★ ★★★★ -2.08 -5.37 -5.57 -1.29 -5.46 5.21 -7.54 -6.40

240009 华宝成长 2006-11-7 1.9816 ★ ★★★ ★ ★★         1.19 -3.15 -9.20 -3.58 -14.51 0.07 -8.11 -6.59

240010 华宝行业 2007-6-14 0.9241 ★★ ★★ ★★★ ★★         -3.21 -6.25 -4.18 1.38 -9.04 3.48 -7.26 -4.57

240011 华宝大盘 2008-10-7 1.5280                 -9.12 -11.84 -6.04 -1.76 -3.25 5.87 -14.61 -12.94

240017 华宝新兴 2010-12-7 0.8741                 -4.86 -3.74 -7.69 -0.77 -0.83 2.92 -12.18 -4.22

257020 德盛精选 2005-12-28 0.8310 ★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★★ ★★ -0.95 -3.76 -5.78 -1.19 -6.62 3.34 -6.68 -4.76

257030 德盛优势 2007-1-24 0.9690 ★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★         -3.31 -5.86 -1.62 2.01 -3.94 3.52 -4.88 -3.70

257040 德盛红利 2008-10-22 0.9450                 -0.11 -2.83 -6.90 -2.62 -11.10 -1.98 -7.00 -5.33

257050 国联安主题 2009-8-26 0.9790                 2.84 0.11 -3.55 0.73 -5.64 3.48 -0.81 0.86

260101 景顺股票 2003-10-24 1.1025 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★ ★★ ★ ★★ 1.01 -2.17 -3.30 1.29 -1.08 11.68 -2.32 -0.77

260104 景顺增长 2004-6-25 3.7130 ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ -3.54 -6.72 -5.57 -0.99 11.36 24.12 -8.91 -7.36

260108 景顺成长 2006-6-28 0.9030 ★ ★ ★★★★ ★         -1.93 -1.63 -6.62 -2.09 -1.69 -0.29 -8.42 -3.60

260109 景内需贰 2006-10-11 1.0040 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★         -3.38 -6.56 -5.46 -0.88 10.63 23.39 -8.66 -7.11

260110 景顺蓝筹 2007-6-18 0.8170 ★ ★ ★★ ★         -0.12 -2.76 -5.11 -0.76 -13.80 -4.45 -5.22 -3.40

260111 景顺治理 2008-10-22 1.2130                 -1.82 -4.41 -6.33 -2.09 14.05 23.20 -8.03 -6.27

260112 景顺能源 2009-10-20 1.1910                 5.87 3.27 -7.53 -3.28 19.61 28.76 -2.11 -0.34

260115 景顺中小盘 2011-3-22 0.9470                     -5.68 0.33     -5.68 2.38

270005 广发聚丰 2005-12-23 0.7891 ★★ ★★★★ ★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ -1.92 -3.69 0.32 5.25 -1.29 3.56 -1.61 1.64

270008 广发核心 2008-7-16 1.5940                 -7.83 -10.55 -3.69 0.59 16.13 25.25 -11.23 -9.56

270021 广发聚瑞股票 2009-6-16 1.1280                 -8.93 -11.52 2.36 6.61 12.66 21.81 -6.78 -5.01

270025 广发行业 2010-11-23 0.9260                 -3.01 -5.60 -4.24 0.01 -0.30 1.87 -7.12 -5.36

288002 华夏收入 2005-11-17 2.4910 ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ 3.34 -0.23 -3.00 3.51 -6.83 -3.82 0.24 3.41

290004 泰信优质 2006-12-15 0.9382 ★★★ ★★ ★★★★★ ★★         -8.08 -9.96 -8.36 -3.50 0.57 5.73 -15.77 -12.69

290006 泰信蓝筹 2009-4-22 0.9115                 -5.12 -7.76 -8.20 -4.24 21.25 29.53 -12.90 -11.48

290008 泰信发展 2010-12-15 0.9570                 -0.91 -3.39 -2.15 1.77 -1.20 1.13 -3.04 -1.50

310328 申万新动力 2005-11-10 0.6900 ★★ ★ ★★★★ ★ ★★★ ★ ★★★★★ ★ -3.22 -7.95 -8.07 -5.55 -5.01 7.74 -11.04 -13.12

310368 申万优势 2008-7-4 1.4336                 -0.73 -3.45 -7.38 -3.05 3.68 12.88 -8.06 -6.33

310388 申万消费 2009-6-12 1.0010                 -4.29 -7.01 -5.39 -1.06 1.22 10.41 -9.45 -7.72

320003 诺安股票 2005-12-19 1.0078 ★ ★★★ ★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★ -1.70 -3.72 -6.07 -1.07 -2.68 2.86 -7.67 -4.59

320005 诺安价值 2006-11-21 0.9108 ★★ ★★★★ ★ ★★★★         -1.87 -3.77 -4.28 0.87 0.28 5.83 -6.06 -2.72

320007 诺安成长 2009-3-10 0.9780                 1.91 -0.33 -4.70 0.29 15.71 17.40 -2.88 -0.02

320011 诺安中小盘 2010-4-28 1.1800                 4.57 2.81 -6.20 -1.02 26.92 23.15 -1.91 1.59

320012 诺安主题 2010-9-15 0.9460                 0.10 -2.38 -5.68 -1.76 0.20 -3.51 -5.59 -4.05

340006 兴全全球 2006-9-20 3.5663 ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★         0.28 -1.77 -3.70 0.73 3.97 12.09 -3.43 -0.96

340007 兴全社会责任 2008-4-30 1.3340                 -7.18 -9.28 -5.32 -0.90 6.60 14.63 -12.12 -9.70

350005 天治创新 2008-5-8 1.3381                 -6.16 -8.15 -6.77 -2.97 23.90 30.44 -12.51 -10.63

360001 量化核心 2004-8-27 0.8985 ★★★ ★★★★★ ★ ★★★ ★★ ★★★ ★ ★★ 2.16 -0.73 -4.14 0.72 -3.17 8.49 -2.07 0.05

360005 光大红利 2006-3-24 2.3994 ★★ ★★★ ★★ ★★★         -0.44 -5.47 -2.20 2.86 -4.82 11.73 -2.63 -2.35

360006 光大增长 2006-9-14 1.2238 ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★         -1.38 -2.51 -5.96 -2.73 -1.78 4.16 -7.26 -5.12

360007 光大优势 2007-8-24 0.7393 ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★         -0.27 -2.84 -4.64 -0.63 -7.46 1.06 -4.90 -3.35

360010 光大精选 2009-3-4 1.0717                 -2.31 -4.87 -6.16 -2.15 -4.91 3.61 -8.33 -6.78

360012 光大小盘 2010-4-14 0.9947                 -12.17 -13.15 -8.63 -3.06 27.65 26.26 -19.76 -15.10

376510 上投大盘 2010-12-20 0.9380                 -1.89 -4.70 -4.67 -0.08 0.60 2.20 -6.48 -4.56

377010 上 投 α 2005-10-11 2.8862 ★ ★★ ★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ -0.52 -2.59 -7.94 -2.72 -6.99 -3.79 -8.41 -5.16

377020 上投动力 2007-4-13 1.0038 ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★         -6.85 -9.57 -3.74 0.54 1.83 10.95 -10.33 -8.67

377530 上投行业 2010-1-28 0.9230                 -3.35 -6.07 -6.01 -1.73 1.60 2.31 -9.15 -7.49

378010 上投先锋 2006-9-20 1.3714 ★★ ★ ★★★★★ ★         -8.19 -3.03 -5.36 2.42 -9.84 -19.76 -13.11 -0.57

379010 上投小盘 2009-1-21 1.3720                 -5.47 -7.23 -6.54 -1.13 4.52 2.02 -11.65 -7.91

398041 中海量化 2009-6-24 1.0360                 2.15 -0.49 -5.22 -0.87 6.43 15.79 -3.17 -1.35

400007 东方策略 2008-6-3 1.4327                 2.37 0.44 -0.59 3.20 -1.66 5.11 1.76 3.69

400011 东方动力 2009-6-24 0.8886                 -2.56 -5.16 -5.30 -1.05 -6.35 2.80 -7.73 -5.96

410003 华富成长 2007-3-19 0.6607 ★★ ★ ★★★★ ★         -5.73 -7.78 -11.81 -7.40 7.52 15.70 -16.86 -14.41

420003 天弘永定 2008-12-2 0.9667                 -3.78 -6.50 -8.49 -4.22 11.47 20.59 -11.95 -10.28

420005 天弘策略 2009-12-17 1.0520                 0.18 -2.22 -8.04 -3.78 17.62 26.84 -7.88 -5.91

450002 国富弹性 2006-6-14 1.3762 ★★★ ★★★★ ★ ★★★★         -0.55 -2.24 -2.27 1.94 4.86 10.76 -2.80 -0.21

450003 国富潜力 2007-3-22 1.0717 ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★         -2.72 -4.65 -2.98 2.09 4.73 11.90 -5.62 -2.38

450004 国富价值 2008-7-3 1.4815                 -2.24 -4.93 -4.85 -0.10 10.56 21.17 -6.98 -4.79

450007 国富成长 2009-3-25 1.0259                 0.21 -2.45 -7.04 -2.30 5.16 15.58 -6.85 -4.64

450009 国富中小盘 2010-11-23 0.9750                 -3.21 -4.19 -2.01 4.94 2.70 7.07 -5.16 0.88

460001 华泰盛世 2005-4-27 0.6205 ★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ -7.18 -9.17 -4.63 -0.83 6.62 13.16 -11.47 -9.59

460005 华泰价值 2008-7-16 1.2325                 -5.58 -8.30 -4.12 0.15 22.18 31.30 -9.47 -7.80

460007 华泰行业 2009-8-3 0.8320                 -7.33 -10.01 -4.59 -0.29 12.83 22.06 -11.58 -9.85

460009 华泰量化 2010-6-22 0.9720                 -0.81 -3.53 -5.36 -1.08 5.60 -5.46 -6.12 -4.45

470006 添富医药 2010-9-21 0.8860                 -9.90 -1.86 -2.64 2.84 1.00 -3.01 -12.28 0.80

470008 添富策略 2009-12-22 1.0730                 -8.75 -11.47 -2.90 1.38 21.60 30.72 -11.39 -9.72

470009 添富民营 2010-5-5 1.0640                 -4.87 -4.63 -2.74 3.41 15.00 -0.22 -7.48 -1.11

470028 添富责任 2011-3-29 0.9960                     -0.40 3.85     -0.40 3.85

481001 工银价值 2005-8-31 0.3375 ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ -1.38 -3.37 -5.44 -1.34 5.59 13.05 -6.74 -4.55

481004 工银成长 2006-12-6 1.3596 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★         -5.59 -8.32 -4.48 -0.20 9.37 18.49 -9.82 -8.15

481006 工银红利 2007-7-18 0.9994 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★         0.66 -3.39 0.40 8.37 -5.90 -1.81 1.06 5.31

481008 工银蓝筹 2008-8-4 0.9540                 -8.02 -10.75 -5.54 -1.27 -10.32 -1.20 -13.12 -11.45

481010 工银小盘 2010-2-10 0.9610                 -2.59 -3.70 -8.82 -2.79 8.20 -2.09 -11.18 -6.19

519001 银华优选 2005-9-27 1.4513 ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ 1.58 -1.07 -8.06 -3.72 -2.72 7.09 -6.61 -4.80

519005 海富股票 2005-7-29 0.6870 ★ ★★★ ★ ★★★ ★ ★ ★★★ ★★ -4.37 -6.38 -7.66 -3.06 6.72 12.65 -11.70 -9.01

519013 海富优势 2006-10-19 0.9730 ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★         -3.10 -5.07 -5.53 -1.27 7.76 13.04 -8.47 -6.09

519017 大成成长 2007-1-16 1.0420 ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★         -1.72 -4.36 -3.96 0.30 12.86 22.12 -5.62 -3.88

519018 添富均衡 2006-8-7 0.7002 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★         -7.14 -9.86 -4.75 -0.47 4.99 14.11 -11.55 -9.88

519019 大成景阳 2007-12-11 0.8100 ★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★         -4.01 -6.68 -5.59 -1.28 20.40 29.75 -9.38 -7.62

519025 海富领先 2009-4-30 1.1150                 -3.84 -5.84 -6.35 -1.75 12.28 18.21 -9.94 -7.26

519026 海富小盘 2010-4-14 1.0320                 -7.50 -8.61 -11.03 -5.00 25.65 24.18 -17.70 -12.71

519035 富国天博 2007-4-27 0.9357 ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★         -0.45 -2.51 -2.81 1.62 6.05 14.17 -3.26 -0.78

519039 长盛同德 2007-10-25 0.9433 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★         -2.52 -5.24 -3.29 0.98 4.34 13.46 -5.73 -4.06

519068 添富焦点 2007-3-12 1.1469 ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★         -6.86 -9.58 -4.16 0.11 7.53 16.66 -10.73 -9.07

519069 添富价值 2009-1-23 1.5100                 -4.06 -6.78 -2.83 1.44 10.24 19.36 -6.77 -5.11

519089 新华成长 2008-7-25 1.7130                 -0.36 -3.08 -0.86 3.42 3.13 12.25 -1.21 0.46

