证券时报多媒体数字报

2011年7月30日 按日期查找: < 上一期 下一期 >

证券时报网络版郑重声明

经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501695 83501827) 。

深沪上市公司2011年半年度主要财务指标(15)

2011-07-30 来源:证券时报网 作者:

  深沪上市公司2011年半年度主要财务指标(15) 本报网络数据部编制

证券代码 证券简称 每股收益(元) 每股净资产(元) 净资产收益率(%) 每股经营性现金流量(元) 净利润(万元) 分配转增预案

2011上半年 2010上半年 2011年6月末 2010年末 2011上半年 2010上半年 2011上半年 2010上半年 2011上半年 2010上半年

000008 ST宝利来 -0.0047 0.0002 1.003 1.0076 -0.46 0.02 -0.0687 -0.0027 -34 2 不分配不转增

000011 深物业A 0.5029 0.2127 1.9685 1.4668 29.28 17.49 -0.7433 0.0828 29969 12675 不分配不转增

200011 深物业B

000062 深圳华强 0.045 0.08 2.63 2.66 1.71 3.18 0.49 -1 3009 5215 不分配不转增

000511 银基发展 0.01 0.02 1.35 1.34 0.82 1.35 0.04 0.002 1274 2052 不分配不转增

000525 红 太 阳 0.0068 0.0104 2.109 2.093 0.32 0.48 0.782 0.268 190 292 不分配不转增

000544 中原环保 0.1475 0.141 2.33 2.18 6.54 7.14 -0.214 -0.053 3975 3807 不分配不转增

000576 ST甘化 -0.06 -0.02 0.94 1 -6.2 -1.59 0.06 -0.08 -1878 -626 不分配不转增

000617 石油济柴 -0.04 -0.02 2.9 2.95 -1.42 -0.61 -0.41 -0.26 -1231 -509 不分配不转增

000687 保定天鹅 0.132 -0.009 1.722 1.695 7.71 -0.49 -0.162 0.049 8454 -580 不分配不转增

000695 滨海能源 -0.068 -0.193 1.29 1.35 -5.18 -15.67 -0.046 -0.05 -1518 -4283 不分配不转增

000713 丰乐种业 0.1689 0.2786 3.82 3.7 4.49 13.51 -0.127 -0.202 5048 8328 不分配不转增

000860 顺鑫农业 0.6251 0.3612 6.43 6.06 9.88 6.43 0.15 1.99 27415 15840 不分配不转增

000915 山大华特 0.25 0.14 2.57 2.32 10.38 6.8 0.35 0.35 4571 2476 不分配不转增

000933 神火股份 0.381 0.438 2.917 4.285 13.5 18.99 1.04 1.408 64077 73647 不分配不转增

002013 中航精机 0.1 0.08 2.22 2.79 4.62 3.94 0.073 0.109 2199 1743 不分配不转增

002038 双鹭药业 0.9205 0.5358 3.85 4.71 26.09 13.15 0.28 0.4 34950 13473 不分配不转增

002042 华孚色纺 0.87 0.7 10.08 9.39 8.84 11.85 -0.29 0.54 24123 16437 每10股转10股

002055 得润电子 0.2082 0.0602 4.8647 2.1653 10.28 3.59 -0.2018 0.0379 4032 1166 不分配不转增

002084 海鸥卫浴 0.0613 0.1003 2.32 2.79 2.6 4.44 0.13 0.26 2058 3367 不分配不转增

002114 罗平锌电 -0.45 -0.76 2.06 2.5 -19.64 -34.15 -0.3 -0.61 -8237 -13910 不分配不转增

002148 北纬通信 0.05 0.19 3.84 5.64 1.41 5.39 0.02 0.17 601 2147 不分配不转增

002165 红 宝 丽 0.29 0.24 2.63 2.34 11.53 11.41 -0.19 -0.27 7211 6152 不分配不转增

002182 云海金属 0.06 0.08 3.14 4.63 1.82 2.55 0.09 0.1 1629 2245 不分配不转增

002245 澳洋顺昌 0.1449 0.1113 1.46 2.68 10.34 9.49 -0.63 -0.12 5285 4062 不分配不转增

002278 神开股份 0.15 0.14 4.27 5.09 3.52 3.35 -0.1 -0.1 3934 3604 不分配不转增

002283 天润曲轴 0.27 0.19 3.78 7.11 7.31 5.91 0.07 0.31 12921 9138 不分配不转增

002362 汉王科技 -0.81 0.89 5.81 13.25 -13.05 8.63 -0.28 -0.2 -17382 8688 不分配不转增

002380 科远股份 0.29 0.36 12.51 12.47 2.32 4.08 0.08 -0.81 2000 2125 不分配不转增

002415 海康威视 0.53 0.82 5.87 11.28 9.08 16.7 -0.023 -0.41 52720 37381 不分配不转增

002501 利源铝业 0.38 0.34 6.31 12.17 6.05 15.54 0.73 0.35 7025 4761 不分配不转增

300098 高新兴 0.12 0.18 9 11.85 1.25 4.71 -0.67 -1.15 1029 933 不分配不转增

证券代码 证券简称 每股收益(元) 每股净资产(元) 净资产收益率(%) 每股经营性现金流量(元) 净利润(万元) 分配转增预案

2011上半年 2010上半年 2011年6月末 2010年末 2011上半年 2010上半年 2011上半年 2010上半年 2011上半年 2010上半年

300150 世纪瑞尔 0.39 0.36 10.02 10.13 3.86 15.83 -0.72 -0.08 5330 3632 不分配不转增

300170 汉得信息 0.26 0.22 5.81 2.59 4.79 15.14 0.07 -0.1 4010 2598 不分配不转增

300212 易华录 0.24 0.12 9.29 2.57 4.45 5.55 -1.37 -0.72 1314 589 不分配不转增

600097 开创国际 0.29 0.13 3.4 3.12 8.99 4.28 0.9 0.1 5940 2630 不分配不转增

600114 东睦股份 0.208 0.1513 3.19 3.08 6.63 5.13 0.391 0.1554 4067 2958 不分配不转增

600146 大元股份 -0.152 0.058 1.2847 1.4021 -11.31 3.96 -0.2538 -0.0257 -3040 1161 不分配不转增

600180 *ST九发 -0.0053 -0.0037 0.6621 0.6675 -0.81 -0.55 -0.017 0 -134 -92 不分配不转增

600189 吉林森工 0.09 0.09 4.17 4.18 2.18 2.2 -0.21 -0.05 2862 2834 不分配不转增

600203 *ST福日 0.49 -0.06 2.0836 1.6302 26.13 -6.79 -0.46 0.47 11786 -1407 不分配不转增

600211 西藏药业 0.043 0.031 2.237 2.19 1.92 1.43 -0.3292 -0.3173 620 425 不分配不转增

600238 海南椰岛 0.01 0.17 1.5722 2.4645 0.41 11.15 -0.5742 -0.6292 302 7494 不分配不转增

600256 广汇股份 0.3411 0.1701 3.2948 3.122 14.22 9.38 0.1449 0.2837 63872 31606 不分配不转增

600278 东方创业 0.21 0.25 6.01 5.84 3.51 3.78 -0.1 -0.32 8391 9983 每10股派1.2元(含税)

600378 天科股份 0.069 0.042 1.96 1.89 3.59 2.38 0.0845 -0.1562 1869 1137 不分配不转增

600379 宝光股份 0.017 0.041 1.6853 1.6665 1.04 2.56 -0.154 0.0938 375 881 不分配不转增

600382 广东明珠 0.24 0.06 3.314 3.106 7.41 2.36 0.2696 0.2188 8157 2145 不分配不转增

600400 红豆股份 0.03 0.05 2.35 2.36 1.29 1.84 -0.95 -0.79 1723 2544 不分配不转增

600426 华鲁恒升 0.41 0.28 7.93 7.52 5.32 4.94 0.395 0.33 26102 13949 不分配不转增

600456 宝钛股份 0.018 0.013 8.35 8.43 0.21 0.15 -0.08 -0.59 777 558 不分配不转增

600481 双良节能 0.0853 0.1185 2.63 2.84 3.06 4.54 -0.36 -0.22 6908 9598 不分配不转增

600499 科达机电 0.214 0.205 2.56 2.48 8.49 9.63 0.0048 -0.069 12891 12187 不分配不转增

600525 长园集团 0.2558 0.1418 2.28 4.77 6.94 5.15 -0.0631 -0.038 14725 8164 不分配不转增

600592 龙溪股份 0.22 0.155 4.2024 3.865 5.41 5.66 -0.1703 0.09 6602 4646 不分配不转增

600594 益佰制药 0.261 0.224 2.7 2.44 10.106 10.706 0.4064 0.2071 9219 7932 不分配不转增

600647 同达创业 0.1673 0.1166 1.5587 1.4218 11.15 8.96 0.6458 0.1253 1791 1248 不分配不转增

600668 尖峰集团 0.45 0.07 3.81 3.37 12.46 2.4 0.25 0.07 15385 2321 不分配不转增

600710 常林股份 0.35 0.41 3.92 2.98 10.59 15.83 -0.23 0.08 17053 20116 不分配不转增

600721 百花村 0.0795 0.0203 3.2671 3.1907 2.46 1.05 0.2947 -0.0324 2137 287 不分配不转增

600877 中国嘉陵 0.0036 0.0085 0.98 0.97 0.37 0.62 -0.0722 -0.0089 249 585 不分配不转增

600984 *ST建机 -0.02 -0.04 1.906 1.922 -0.84 -1.61 -0.124 -0.171 -228 -521 不分配不转增

601007 金陵饭店 0.097 0.08 3.802 3.705 2.584 2.386 0.0585 0.0494 2910 2413 不分配不转增

900951 *ST大化B -0.03 -0.14 0.69 0.72 -4.05 -13.39 0.3 0.003 -791 -3958 不分配不转增

   第A001版:头 版(今日80版)
   第A002版:要 闻
   第A003版:公 司
   第A004版:热 线
   第A005版:百姓头条
   第A006版:调 查
   第A007版:博客江湖
   第A008版:财 技
   第A009版:悦 读
   第A010版:股 吧
   第A011版:故 事
   第A012版:数 据
   第A013版:行 情
   第A014版:行 情
   第A015版:行 情
   第A016版:行 情
   第A017版:行 情
   第A018版:信息披露
   第A019版:信息披露
   第A020版:信息披露
   第B001版:B叠头版:信息披露
   第B002版:信息披露
   第B003版:信息披露
   第B004版:信息披露
   第B005版:信息披露
   第B006版:信息披露
   第B007版:信息披露
   第B008版:信息披露
   第B009版:信息披露
   第B010版:信息披露
   第B011版:信息披露
   第B012版:信息披露
   第B013版:信息披露
   第B014版:信息披露
   第B015版:信息披露
   第B016版:信息披露
   第B017版:信息披露
   第B018版:信息披露
   第B019版:信息披露
   第B020版:信息披露
   第B021版:信息披露
   第B022版:信息披露
   第B023版:信息披露
   第B024版:信息披露
   第B025版:信息披露
   第B026版:信息披露
   第B027版:信息披露
   第B028版:信息披露
   第B029版:信息披露
   第B030版:信息披露
   第B031版:信息披露
   第B032版:信息披露
   第B033版:信息披露
   第B034版:信息披露
   第B035版:信息披露
   第B036版:信息披露
   第B037版:信息披露
   第B038版:信息披露
   第B039版:信息披露
   第B040版:信息披露
   第B041版:信息披露
   第B042版:信息披露
   第B043版:信息披露
   第B044版:信息披露
   第B045版:信息披露
   第B046版:信息披露
   第B047版:信息披露
   第B048版:信息披露
   第B049版:信息披露
   第B050版:信息披露
   第B051版:信息披露
   第B052版:信息披露
   第B053版:信息披露
   第B054版:信息披露
   第B055版:信息披露
   第B056版:信息披露
   第B057版:信息披露
   第B058版:信息披露
   第B059版:信息披露
   第B060版:信息披露