证券时报多媒体数字报

2011年8月6日 按日期查找: < 上一期 下一期 >

证券时报网络版郑重声明

经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501695 83501827) 。

深沪上市公司2011年半年度主要财务指标(21)

2011-08-06 来源:证券时报网 作者:

本报网络数据部编制

证券代码 证券简称 每股收益(元) 每股净资产(元) 净资产收益率(%) 每股经营性现金流量(元) 净利润(万元) 分配转增预案

2011上半年 2010上半年 2011年6月末 2010年末 2011上半年 2010上半年 2011上半年 2010上半年 2011上半年 2010上半年

000033 新都酒店 -0.0123 -0.0219 0.8713 0.8836 -1.4 -2.5 0.053 0.022 -405 -722 不分配不转增

000400 许继电气 0.1949 0.182 6.5609 6.366 3.01 3 -0.4525 -0.7468 7371 6885 不分配不转增

000690 宝新能源 0.07 0.07 1.88 1.85 3.46 4.19 0.15 0.16 11213 12488 不分配不转增

000705 浙江震元 0.126 0.092 4.24 4.15 3.009 2.27 -0.44 0.17 1581 1148 不分配不转增

000821 京山轻机 0.021 0.015 3.34 3.36 0.63 0.45 -0.2 0.09 723 523 不分配不转增

000929 兰州黄河 0.074 0.494 3.09 2.96 2.45 18.69 0.67 0.61 1379 9174 不分配不转增

000948 南天信息 0.1101 0.2158 5.83 5.73 1.9 4 -1.02 -1.28 2319 4544 不分配不转增

000999 华润三九 0.41 0.4 4.41 4.3 9.3 10.41 0.45 0.43 39665 38924 不分配不转增

002089 新 海 宜 0.218 0.1472 2.514 3.8463 8.38 9.22 0.1574 0.0352 7694 4728 不分配不转增

002123 荣信股份 0.25 0.19 3.58 4.71 7.53 7.06 -0.18 -0.3 12631 9581 不分配不转增

002301 齐心文具 0.19 0.14 5.35 5.16 3.69 2.75 0.08 -0.15 3625 2658 不分配不转增

002342 巨力索具 0.246 0.214 4.57 4.47 5.35 5.27 0.11 -0.17 11799 10078 每10股转10股

002354 科冕木业 0.09 0.04 4.72 4.63 1.84 0.99 0.27 -0.78 802 331 不分配不转增

002365 永安药业 0.18 0.15 5.46 10.85 3.34 3.2 0.04 0.25 3428 2540 不分配不转增

002379 鲁丰股份 0.07 0.12 5.62 11.19 1.26 2.94 -1.61 0.21 1098 1582 不分配不转增

300107 建新股份 0.23 0.5 5.87 11.9 2.25 16.32 0.09 0.37 1804 2486 不分配不转增

300149 量子高科 0.07 0.18 4.27 8.53 1.65 17.14 -0.0019 0.723 948 1833 不分配不转增

300238 冠昊生物 0.26 0.21 6.61 3.17 7.95 10.67 0.03 -0.05 1201 867 不分配不转增

600084 *ST中葡 -0.021 -0.134 1.35 1.37 -0.016 - -0.209 -0.112 -1714 -10874 不分配不转增

600086 东方金钰 0.119 0.0543 1.4654 1.2263 7.88 14.25 0.037 -0.1366 4192 1911 不分配不转增

证券代码 证券简称 每股收益(元) 每股净资产(元) 净资产收益率(%) 每股经营性现金流量(元) 净利润(万元) 分配转增预案

2011上半年 2010上半年 2011年6月末 2010年末 2011上半年 2010上半年 2011上半年 2010上半年 2011上半年 2010上半年

600130 ST波导 0.05 0.01 0.86 0.82 5.45 1.65 0.05 -0.04 3515 970 不分配不转增

600158 中体产业 0.0344 0.0774 1.4395 1.4843 2.41 5.64 -0.2794 0.362 2907 6533 不分配不转增

600201 金宇集团 0.23 0.2 3.2117 2.9844 7.34 7.3 -0.2943 -0.5479 6383 5694 不分配不转增

600255 鑫科材料 0.09 0.05 2.63 2.64 3.41 1.91 0.37 -0.09 4043 2193 不分配不转增

600261 阳光照明 0.19 0.26 3.071 4.47 6.38 9.26 -0.39 0.09 7269 9703 不分配不转增

600271 航天信息 0.58 0.44 4.72 4.54 12.21 11.25 0.25 0.12 53658 41085 不分配不转增

600276 恒瑞医药 0.416 0.3501 3.3851 4.5199 12.98 14.11 0.2484 0.3776 46762 39114 不分配不转增

600279 重庆港九 0.1877 0.1328 4.8862 4.7384 3.9 3.32 0.2234 0.3315 6420 4544 不分配不转增

600505 西昌电力 0.3532 0.0307 1.9428 1.5896 20 2.73 0.0346 0.0678 12876 1120 不分配不转增

600643 爱建股份 0.084 0.041 1.603 1.514 5.36 2.88 -0.141 -0.031 6854 3344 不分配不转增

600693 东百集团 0.835 0.149 2.895 2.022 34.23 8.29 -0.0487 0.1078 28670 5127 不分配不转增

600702 沱牌舍得 0.1767 0.1185 5.674 5.497 3.16 2.2 -0.9466 -0.1782 5961 3996 不分配不转增

600725 云维股份 0.009 0.047 4.135 4.239 0.22 1.18 1.055 0.412 575 2887 不分配不转增

600865 百大集团 0.125 0.13 3.03 2.49 4.77 5.56 -0.4457 -2.133 4711 4918 不分配不转增

600887 伊利股份 0.51 0.22 3.15 5.28 17.63 9.54 1.16 1.27 81596 34472 不分配不转增

600962 国投中鲁 0.103 -0.118 4.793 4.69 2.18 -2.39 3.227 -0.0926 2084 -2374 不分配不转增

601168 西部矿业 0.27 0.24 4.77 4.67 5.77 5.46 -0.13 0.46 64876 58147 不分配不转增

601688 华泰证券 0.2 0.27 5.92 5.87 3.42 5.71 -4.36 -2.33 114358 142035 不分配不转增

601766 中国南车 0.17 0.09 1.76 1.63 10.2 6.18 -0.65 -0.04 204455 110467 不分配不转增

   第A001版:头 版(今日72版)
   第A002版:要 闻
   第A003版:公 司
   第A004版:热 线
   第A005版:百姓头条
   第A006版:调 查
   第A007版:博客江湖
   第A008版:财 技
   第A009版:悦 读
   第A010版:股 吧
   第A011版:故 事
   第A012版:行 情
   第A013版:行 情
   第A014版:行 情
   第A015版:行 情
   第A016版:行 情
   第B001版:B叠头版:信息披露
   第B002版:信息披露
   第B003版:信息披露
   第B004版:信息披露
   第B005版:信息披露
   第B006版:信息披露
   第B007版:信息披露
   第B008版:信息披露
   第B009版:信息披露
   第B010版:信息披露
   第B011版:信息披露
   第B012版:信息披露
   第B013版:信息披露
   第B014版:信息披露
   第B015版:信息披露
   第B016版:信息披露
   第B017版:信息披露
   第B018版:信息披露
   第B019版:信息披露
   第B020版:信息披露
   第B021版:信息披露
   第B022版:信息披露
   第B023版:信息披露
   第B024版:信息披露
   第B025版:信息披露
   第B026版:信息披露
   第B027版:信息披露
   第B028版:信息披露
   第B029版:信息披露
   第B030版:信息披露
   第B031版:信息披露
   第B032版:信息披露
   第B033版:信息披露
   第B034版:信息披露
   第B035版:信息披露
   第B036版:信息披露
   第B037版:信息披露
   第B038版:信息披露
   第B039版:信息披露
   第B040版:信息披露
   第B041版:信息披露
   第B042版:信息披露
   第B043版:信息披露
   第B044版:信息披露
   第B045版:信息披露
   第B046版:信息披露
   第B047版:信息披露
   第B048版:信息披露
   第B049版:信息披露
   第B050版:信息披露
   第B051版:信息披露
   第B052版:信息披露
   第B053版:信息披露
   第B054版:信息披露
   第B055版:信息披露
   第B056版:信息披露