证券时报多媒体数字报

2011年8月13日 按日期查找: < 上一期 下一期 >

证券时报网络版郑重声明

经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501695 83501827) 。

深沪上市公司2011年半年度主要财务指标(27)

2011-08-13 来源:证券时报网 作者:

  深沪上市公司2011年半年度主要财务指标(27) 本报网络数据部编制

证券代码 证券简称 每股收益(元) 每股净资产(元) 净资产收益率(%) 每股经营性现金流量(元) 净利润(万元) 分配转增预案

2011上半年 2010上半年 2011年6月末 2010年末 2011上半年 2010上半年 2011上半年 2010上半年 2011上半年 2010上半年

000038 *ST大通 -0.09 0.15 1.49 1.58 -5.91 10.95 0.36 -0.63 -877 1446 不分配不转增

000533 万 家 乐 0.11 0.27 1.47 1.38 7.4 19.86 0.07 -0.12 7348 18685 不分配不转增

000548 湖南投资 0.064 0.097 2.88 2.86 2.24 3.62 0.19 0.004 3206 4850 不分配不转增

000593 大通燃气 0.031 0.052 1.293 1.262 2.43 4.09 0.303 0.072 694 1152 不分配不转增

000752 西藏发展 0.05 0.059 2.266 2.216 2.21 2.66 0.835 0.423 1321 1552 不分配不转增

000793 华闻传媒 0.0854 0.0691 1.86 1.79 4.65 4.04 0.19 0.22 11617 9396 不分配不转增

000802 北京旅游 0.04 0.02 4.25 1.93 1.08 1.06 0.04 0.06 575 278 不分配不转增

000806 银河科技 0.00373 0.004429 1.6005 1.4773 0.24 0.29 0.1659 0.068 261 310 不分配不转增

000823 超声电子 0.181 0.135 3.859 3.777 4.71 3.76 0.077 0.235 7952 5950 不分配不转增

000833 贵糖股份 0.21 0.19 2.9 2.79 7.31 7.07 -0.66 -0.32 6263 5490 不分配不转增

000862 银星能源 0.1009 0.1107 1.2696 1.1687 8.28 10.16 0.3489 0.0659 2380 2612 不分配不转增

000930 中粮生化 0.187 0.129 2.69 2.53 7.13 5.6 0.166 0.298 18061 12428 不分配不转增

000963 华东医药 0.4461 0.3654 3.0894 2.6691 15.42 12.5 -0.0489 -0.2078 19362 15859 不分配不转增

000976 春晖股份 0.0147 0.0103 1.2 1.19 1.22 0.93 -0.072 -0.03 864 603 不分配不转增

002029 七 匹 狼 0.62 0.44 6.1 5.65 10.41 8.69 0.15 0.09 17489 12378 不分配不转增

002101 广东鸿图 0.26 0.19 5.25 10.21 4.91 6.19 -0.057 -0.0389 4186 2586 不分配不转增

002320 海峡股份 0.41 0.37 5.49 8.72 7.28 6.92 0.47 0.67 13485 12010 不分配不转增

002439 启明星辰 -0.24 -0.27 9.67 10.05 -2.4 -6.19 -0.94 -0.46 -2349 -2019 每10股转10股

002520 日发数码 0.6 0.36 7.44 11.27 7.91 14.26 0.3 0.25 5762 2619 不分配不转增

证券代码 证券简称 每股收益(元) 每股净资产(元) 净资产收益率(%) 每股经营性现金流量(元) 净利润(万元) 分配转增预案

2011上半年 2010上半年 2011年6月末 2010年末 2011上半年 2010上半年 2011上半年 2010上半年 2011上半年 2010上半年

300076 宁波GQY 0.11 0.32 9.79 9.67 1.16 6.12 -0.12 -0.49 1200 2794 不分配不转增

600035 楚天高速 0.22 0.24 3.427 3.21 6.55 8.23 0.3565 0.3761 20260 22774 不分配不转增

600074 *ST中达 0.007 -0.102 0.579 0.572 1.25 -11.2 0.0717 0.0889 477 -6734 不分配不转增

600080 ST金花 0.1076 -0.0722 2.4743 2.3667 4.44 -3.25 0.0792 -0.0084 3284 -2205 不分配不转增

600099 林海股份 0.0055 0.0028 2.166 2.201 0.25 0.13 -0.0533 -0.0285 121 61 不分配不转增

600230 沧州大化 0.1411 0.2363 4.6751 4.6429 3 5.3 0.1083 0.5659 3660 6128 不分配不转增

600277 亿利能源 0.1176 0.0564 5.914 6.094 1.9119 0.9941 -0.22 0.02 10610 5086 不分配不转增

600548 深高速 0.162 0.165 3.9704 3.9659 4.02 4.32 0.301 0.342 35252 35950 不分配不转增

600557 康缘药业 0.23 0.22 3.176 2.857 7.71 8.28 0.0238 0.0673 9672 9136 不分配不转增

600578 京能热电 0.16 0.3 4.44 4.28 3.76 8.64 0.45 0.62 10767 17273 不分配不转增

600745 中茵股份 -0.01 0.27 1.57 1.58 -0.74 19.6 -1.43 -0.24 -380 8842 不分配不转增

600841 上柴股份 0.21 0.1 4.38 4.22 4.76 2.42 -0.39 -0.02 9865 4644 不分配不转增

900920 上柴B股

600883 博闻科技 0.1018 0.2271 3.1184 2.387 3.2633 10.0222 -0.0557 -0.0194 2403 5361 不分配不转增

600890 ST中房 -0.0258 -0.0186 0.463 0.489 -5.42 -3.58 -0.0111 -0.088 -1494 -1079 不分配不转增

600973 宝胜股份 -0.13 0.31 8.885 6.722 -1.71 4.79 -0.3904 -0.261 -2606 4871 不分配不转增

601158 重庆水务 0.17 0.14 2.26 2.29 7.15 7.21 0.18 0.15 79271 62780 不分配不转增

601717 郑煤机 0.78 0.8 7.92 7.14 10.37 26.61 0.57 0.42 54641 45060 不分配不转增

601777 力帆股份 0.2164 0.2691 4.82 6.14 4.51 11.79 -0.2803 0.178 20592 20224 不分配不转增

   第A001版:头 版(今日76版)
   第A002版:要 闻
   第A003版:综 合
   第A004版:热 线
   第A005版:百姓头条
   第A006版:调 查
   第A007版:博客江湖
   第A008版:财 技
   第A009版:悦 读
   第A010版:股 吧
   第A011版:故 事
   第A012版:数 据
   第A013版:行 情
   第A014版:行 情
   第A015版:行 情
   第A016版:行 情
   第A017版:行 情
   第A018版:数 据
   第A019版:信息披露
   第A020版:信息披露
   第B001版:B叠头版:信息披露
   第B002版:信息披露
   第B003版:信息披露
   第B004版:信息披露
   第B005版:信息披露
   第B006版:信息披露
   第B007版:信息披露
   第B008版:信息披露
   第B009版:信息披露
   第B010版:信息披露
   第B011版:信息披露
   第B012版:信息披露
   第B013版:信息披露
   第B014版:信息披露
   第B015版:信息披露
   第B016版:信息披露
   第B017版:信息披露
   第B018版:信息披露
   第B019版:信息披露
   第B020版:信息披露
   第B021版:信息披露
   第B022版:信息披露
   第B023版:信息披露
   第B024版:信息披露
   第B025版:信息披露
   第B026版:信息披露
   第B027版:信息披露
   第B028版:信息披露
   第B029版:信息披露
   第B030版:信息披露
   第B031版:信息披露
   第B032版:信息披露
   第B033版:信息披露
   第B034版:信息披露
   第B035版:信息披露
   第B036版:信息披露
   第B037版:信息披露
   第B038版:信息披露
   第B039版:信息披露
   第B040版:信息披露
   第B041版:信息披露
   第B042版:信息披露
   第B043版:信息披露
   第B044版:信息披露
   第B045版:信息披露
   第B046版:信息披露
   第B047版:信息披露
   第B048版:信息披露
   第B049版:信息披露
   第B050版:信息披露
   第B051版:信息披露
   第B052版:信息披露
   第B053版:信息披露
   第B054版:信息披露
   第B055版:信息披露
   第B056版:信息披露