证券时报多媒体数字报

2011年8月15日 按日期查找: < 上一期 下一期 >

证券时报网络版郑重声明

经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501695 83501827) 。

深沪上市公司2011年半年度主要财务指标(28)

2011-08-15 来源:证券时报网 作者:

   本报网络数据部编制

证券代码 证券简称 每股收益(元) 每股净资产(元) 净资产收益率(%) 每股经营性现金流量(元) 净利润(万元) 分配转增预案 证券代码 证券简称 每股收益(元) 每股净资产(元) 净资产收益率(%) 每股经营性现金流量(元) 净利润(万元) 分配转增预案

2011上半年 2010上半年 2011年6月末 2010年末 2011上半年 2010上半年 2011上半年 2010上半年 2011上半年 2010上半年 2011上半年 2010上半年 2011年6月末 2010年末 2011上半年 2010上半年 2011上半年 2010上半年 2011上半年 2010上半年

000519 江南红箭 -0.015 0.006 1.8188 1.8339 -0.83 0.36 -0.1346 -0.1878 -288 121 不分配不转增 002596 海南瑞泽 0.32 0.44 6.01 3.92 7.87 13.51 -0.2 0.25 3215 4439 不分配不转增

000585 东北电气 0.0223 0.0006 0.38 0.36 6.01 0.17 -0.0305 0.0111 1950 53 不分配不转增 300010 立思辰 0.1118 0.0859 2.66 4.02 4.09 3.33 -0.17 -0.1 2645 2032 不分配不转增

000693 S*ST聚友 -0.18 -0.17 -0.53 -0.35 - - -0.03 -0.03 -3378 -3183 不分配不转增 300025 华星创业 0.13 0.13 2.49 3.61 5.38 5.82 -0.64 -0.12 1583 1527 不分配不转增

000703 恒逸石化 2.49 -0.01 8.06 22.72 29.62 -0.75 2.06 -0.01 113702 -139 不分配不转增 300061 康耐特 0.13 0.19 6.28 6.15 2.03 4.3 -0.69 0.29 758 1012 不分配不转增

000807 云铝股份 0.03 0.01 3.33 3.33 0.79 0.28 -0.04 -0.36 3136 1130 不分配不转增 300075 数字政通 0.11 0.13 10.19 15.32 1.12 2.12 -0.24 -0.59 964 746 不分配不转增

000813 天山纺织 -0.012 0.008 1.12 1.13 -1.02 0.68 -0.02 -0.27 -418 279 不分配不转增 300155 安居宝 0.1 0.24 5.42 14.1 1.75 23.02 -0.05 0.18 1771 3204 不分配不转增

000815 美利纸业 -0.17 -0.24 2.45 2.62 -6.72 -8.45 -0.2 -0.17 -5399 -7727 不分配不转增 300173 松德股份 0.23 0.32 6.23 3.79 4 10.23 -0.5 -0.22 1944 1619 不分配不转增

000883 湖北能源 0.13 0.22 4.06 4.14 3.01 5.02 0.2 0.53 25952 45140 不分配不转增 300195 长荣股份 0.86 0.45 12.39 2.93 10.27 21.65 -0.05 0.268 7490 3399 每10股转4派股10元(含税)

000886 海南高速 0.108 0.014 2.479 2.451 4.35 0.61 0.039 0.079 10709 1407 不分配不转增 300243 瑞丰高材 0.68 0.59 3.55 2.87 21.11 28.32 -0.87 0.24 2713 2350 不分配不转增

000966 长源电力 -0.5956 -0.2734 1.63 2.15 -31.65 -10.69 0.3003 -0.5276 -33004 -15152 不分配不转增 600108 亚盛集团 0.0465 0.0199 1.56 1.51 3.02 1.32 0.0245 -0.026 8073 3465 不分配不转增

002026 山东威达 0.1629 0.1095 3.29 4.16 5.33 3.61 -0.2 0.03 2858 1921 不分配不转增 600315 上海家化 0.49 0.38 3.7863 3.54 13.45 11.69 0.5583 0.46 20721 15945 不分配不转增

002296 辉煌科技 0.0783 0.0744 3.4 5.99 2.22 2.3 -0.3 -0.36 1391 1323 不分配不转增 600329 中新药业 0.26 0.25 2.494 2.434 10.29 11.74 0.0998 0.118 19497 18777 不分配不转增

002318 久立特材 0.29 0.18 6.83 6.64 4.25 2.85 -0.97 -0.53 5980 3820 不分配不转增 600360 华微电子 0.06 0.06 2.3539 2.3003 2.66 2.83 0.2126 0.2676 4209 4324 不分配不转增

002327 富安娜 0.64 0.36 9.02 8.35 7.38 4.49 0.8 -0.67 8567 4779 不分配不转增 600575 芜湖港 0.16 -0.002 2.568 4.8 6.4 -0.15 1.282 -0.03 17225 -62 不分配不转增

002330 得利斯 0.1494 0.136 5.1317 4.9823 2.95 2.8 0.4318 -0.009 3750 3413 不分配不转增 600600 青岛啤酒 0.733 0.602 7.66 7.11 9.8 9.25 1.57 1.97 98990 81392 不分配不转增

002348 高乐股份 0.2269 0.1771 4.62 7.32 4.84 4.58 0.3824 0.1555 5373 4194 不分配不转增 600604 *ST二纺 0.0156 -0.0285 0.3093 0.3009 5.05 -6.54 -0.0891 -0.1145 883 -1616 不分配不转增

900902 *ST二纺B

002368 太极股份 0.26 0.41 5 10.1 5.09 5.98 -0.73 -2.34 5056 3513 不分配不转增 600711 盛屯矿业 -0.06 -0.03 5.0856 5.14 -1.1 -1.6 0.5138 -0.41 -920 -274 不分配不转增

002493 荣盛石化 0.94 1.15 5.88 10.69 16.17 31.23 0.34 1.45 104524 57524 不分配不转增 601607 上海医药 0.6072 0.3947 8.4522 4.5841 10.42 9.16 0.3237 0.5042 130320 78652 不分配不转增

002511 中顺洁柔 0.3 0.6 12.76 12.46 2.37 15.4 -0.34 0.64 4776 7223 不分配不转增

   第A001版:头 版(今日72版)
   第A002版:要 闻
   第A003版:评 论
   第A004版:环 球
   第A005版:机 构
   第A006版:专 题
   第A007版:市 场
   第A008版:信息披露
   第A009版:信息披露
   第A010版:理 论
   第A011版:信息披露
   第A012版:信息披露
   第B001版:B叠头版:中国基金
   第B002版:新 闻
   第B003版:私 募
   第B004版:对 话
   第B005版:聚 焦
   第B006版:动 向
   第B007版:数 据
   第B008版:投资家
   第B009版:观 点
   第B010版:理 财
   第B011版:营 销
   第B012版:数 据
   第C001版:C叠头版:公 司
   第C002版:公 司
   第C003版:信息披露
   第C004版:信息披露
   第D001版:D叠头版:信息披露
   第D002版:信息披露
   第D003版:信息披露
   第D004版:信息披露
   第D005版:信息披露
   第D006版:信息披露
   第D007版:信息披露
   第D008版:信息披露
   第D009版:信息披露
   第D010版:信息披露
   第D011版:信息披露
   第D012版:信息披露
   第D013版:信息披露
   第D014版:信息披露
   第D015版:信息披露
   第D016版:信息披露
   第D017版:信息披露
   第D018版:信息披露
   第D019版:信息披露
   第D020版:信息披露
   第D021版:信息披露
   第D022版:信息披露
   第D023版:信息披露
   第D024版:信息披露
   第D025版:信息披露
   第D026版:信息披露
   第D027版:信息披露
   第D028版:信息披露
   第D029版:信息披露
   第D030版:信息披露
   第D031版:信息披露
   第D032版:信息披露
   第D033版:信息披露
   第D034版:信息披露
   第D035版:信息披露
   第D036版:信息披露
   第D037版:信息披露
   第D038版:信息披露
   第D039版:信息披露
   第D040版:信息披露
   第D041版:信息披露
   第D042版:信息披露
   第D043版:信息披露
   第D044版:信息披露