证券时报多媒体数字报

2011年8月18日 按日期查找: < 上一期 下一期 >

证券时报网络版郑重声明

经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501695 83501827) 。

深沪上市公司2011年半年度主要财务指标(31)

2011-08-18 来源:证券时报网 作者:

   本报网络数据部编制

证券代码 证券简称 每股收益(元) 每股净资产(元) 净资产收益率(%) 每股经营性现金流量(元) 净利润(万元) 分配转增预案

2011上半年 2010上半年 2011年6月末 2010年末 2011上半年 2010上半年 2011上半年 2010上半年 2011上半年 2010上半年

000001 深发展A 1.36 0.98 10.95 9.62 13.19 13.8 9.06 -0.98 473175 303312 不分配不转增

000028 一致药业 0.57 0.41 4.11 3.65 14.55 13.16 0.37 0.73 16514 11939 不分配不转增

200028 一 致B

000151 中成股份 0.0364 0.0355 2.972 2.952 1.23 1.19 0.015 -0.524 1076 1052 不分配不转增

000430 ST张家界 0.0635 0.082 0.66 0.87 0.1 - 0.089 0.1045 2037 2631 不分配不转增

000510 金路集团 -0.0204 0.0353 1.8689 1.8891 -1.08 1.91 -0.2816 -0.028 -1240 2149 不分配不转增

000554 泰山石油 0.0162 0.0111 1.829985682 1.813803737 0.82 0.61 0.055364167 0.126784059 778 534 不分配不转增

000570 苏常柴A 0.07 0.11 3.39 3.7 1.87 3.47 -0.09 0.13 3716 6256 不分配不转增

200570 苏常柴B

000582 北 海 港 0.166 0.15 2.515 2.349 6.83 7.19 0.34 0.2 2361 2139 不分配不转增

000590 紫光古汉 0.1339 -0.0038 1.51 1.37 9.3 -0.34 0.15 0.29 2719 -78 不分配不转增

000601 韶能股份 0.0612 0.0891 3.22 3.18 1.91 2.82 0.3123 0.3297 5661 8244 不分配不转增

000605 ST 四环 -0.0056 0.0059 0.5697 0.5752 -0.98 0.91 -0.0045 0.028 -52 55 不分配不转增

000616 亿城股份 0.09 0.05 2.81 3.36 3.05 2.21 -1.09 -0.41 10297 6442 不分配不转增

000633 ST合金 0.0466 -0.0431 0.6202 0.6111 0 - -0.147 -0.0104 1794 -1658 不分配不转增

000708 大冶特钢 0.71 0.65 5.857 5.65 12.11 13.52 1.08 0.33 31773 29322 不分配不转增

000753 漳州发展 0.11 0.23 1.87 1.81 5.83 13.22 -0.16 -0.35 3418 7207 不分配不转增

000766 通化金马 0.0326 0.0275 1.36 1.33 2.4 2.15 -0.03 -0.05 1463 1236 不分配不转增

000779 三毛派神 -0.035 -0.058 1.65 1.68 -2.14 -3.65 0.03 -0.03 -656 -1082 不分配不转增

000822 山东海化 0.23 0.02 3.98 3.73 5.89 0.61 0.41 -0.03 20269 1997 不分配不转增

000836 鑫茂科技 -0.1675 -0.034 2.57 2.46 -7.04 -1.4 -0.17 -0.04 -4898 -994 不分配不转增

000897 津滨发展 -0.0451 0.0218 1.28 1.34 -3.44 1.65 -0.08 0.22 -7286 3519 不分配不转增

000916 华北高速 0.128 0.14 3.58 3.53 3.61 4.08 0.143 0.156 13988 15521 不分配不转增

000920 南方汇通 0.05 0.088 2.1 2.07 2.36 3.86 0.003 0.071 2089 3702 不分配不转增

000925 众合机电 0.13 0.11 3.44 2.16 4.26 5.62 -0.48 -0.33 3774 3190 不分配不转增

000928 中钢吉炭 0.0122 0.0018 3.384 3.39 0.36 0.05 -0.159 -0.31 344 49 不分配不转增

000970 中科三环 0.31 0.15 3.06 2.82 10.42 5.82 -0.55 -0.12 15546 7549 不分配不转增

000987 广州友谊 0.56 0.48 4.44 4.28 12.37 12.69 -0.08 -0.47 20248 17338 不分配不转增

002009 天奇股份 0.22 0.14 2.47 2.25 9.37 6.96 0.38 0.2 4890 3024 不分配不转增

002018 华星化工 -0.04 0.01 2.01 2.02 -1.93 0.33 -0.33 -0.25 -1139 239 不分配不转增

002080 中材科技 0.18 0.27 5.51 10.99 3.22 9.71 -0.05 -1.01 7156 8209 不分配不转增

002198 嘉应制药 0.0399 0.037 1.26 1.58 3.15 3.1 -0.02 0.09 819 759 不分配不转增

002207 准油股份 -0.05 -0.05 3.5 3.56 -1.53 -1.34 0.13 -0.72 -537 -469 不分配不转增

002217 联合化工 0.2 0.09 3.88 3.73 5.16 2.71 0.29 0.16 4421 2069 不分配不转增

002239 金 飞 达 0.024 0.0558 2.64 2.6373 0.9 2.1 0.0435 0.1106 482 1121 不分配不转增

002246 北化股份 0.1195 0.01 2.91 3.07 3.81 0.42 -0.18 0.06 2365 249 不分配不转增

002248 华东数控 0.11 0.21 4.03 3.97 2.68 7.12 -0.17 0.07 2773 5303 不分配不转增

002254 烟台氨纶 0.3 0.36 4.14 6.55 6.71 8.77 -0.07 0.29 11874 14234 不分配不转增

002255 海陆重工 0.4924 0.4459 9.19 8.9 5.4 5.38 0.034 -0.017 6356 5757 不分配不转增

002260 伊立浦 0.05 -0.04 2.07 2.02 2.41 -2.29 -0.09 0 769 -680 不分配不转增

证券代码 证券简称 每股收益(元) 每股净资产(元) 净资产收益率(%) 每股经营性现金流量(元) 净利润(万元) 分配转增预案

2011上半年 2010上半年 2011年6月末 2010年末 2011上半年 2010上半年 2011上半年 2010上半年 2011上半年 2010上半年

002262 恩华药业 0.2453 0.1808 2.15 1.96 11.87 10.36 0.3201 0.0818 5740 4230 不分配不转增

002288 超华科技 0.0697 0.0788 2.94 3.54 2.33 2.75 -0.13 -0.01 1149 1300 不分配不转增

002302 西部建设 0.14 0.16 4.84 4.7 2.87 2.35 -0.42 -0.24 2873 2179 不分配不转增

002309 中利科技 0.49 0.45 9.93 9.54 5.03 4.98 -0.92 -0.94 11814 10779 不分配不转增

002333 罗普斯金 0.17 0.12 4.79 4.72 3.51 2.6 0.11 0.11 4184 3045 不分配不转增

002334 英威腾 0.46 0.71 8.75 8.29 5.3 5.24 -0.09 0.13 5644 4332 不分配不转增

002364 中恒电气 0.2 0.27 5.67 8.41 3.55 3.92 -0.092 -0.36 2019 1682 不分配不转增

002391 长青股份 0.31 0.34 7.77 9.99 3.98 7.91 0.2 0.03 6364 5783 不分配不转增

002407 多氟多 0.51 0.29 10.17 12.87 4.25 4.61 -1.06 -1.34 5955 2440 每10股转6股

002423 中原特钢 0.1 0.12 4.02 3.94 2.51 4.19 -0.04 0.07 4682 4743 不分配不转增

002427 尤夫股份 0.14 0.26 4.04 5.17 3.48 7.74 -0.42 -0.21 3359 2449 不分配不转增

002428 云南锗业 0.27 0.28 7.69 9.8 3.52 8.33 -0.03 0.1 4403 3498 不分配不转增

002478 常宝股份 0.22 0.25 5.57 5.45 4.03 8.84 -1 0.05 8970 8349 不分配不转增

002531 天顺风能 0.25 0.25 7.76 7.71 3.25 13.44 -1.03 0.55 5230 3911 不分配不转增

002565 上海绿新 0.48 0.36 10.87 3.97 6.06 10.96 -0.17 0.01 5605 3595 每10股转6股派3元(含税)

002566 益盛药业 0.42 0.41 13.04 4.34 4.52 11.48 -0.51 0.34 4064 3357 不分配不转增

002577 雷柏科技 0.47 0.64 10.96 2.27 8.06 44.26 0.09 0.3 5009 6110 不分配不转增

300011 鼎汉技术 0.3632 0.2373 7.1817 6.6485 5.32 3.83 -0.6121 -0.7093 3750 2438 不分配不转增

300028 金亚科技 0.08 0.11 2.59 3.97 3.09 4.2 0.17 0.01 2168 2833 不分配不转增

300041 回天胶业 0.4282 0.4023 8.05 12.79 5.3 5.24 -0.01 0.17 4522 4248 不分配不转增

300062 中能电气 0.16 0.15 4.28 8.49 3.63 1.98 0.07 -0.71 2408 996 不分配不转增

300081 恒信移动 -0.08 0.2 11.74 11.82 -0.64 4.03 -1.82 -1.42 -503 1048 不分配不转增

300117 嘉寓股份 0.13 0.47 5.18 10.21 2.49 10.08 -0.32 -0.13 2792 3818 不分配不转增

300128 锦富新材 0.26 0.22 5.63 11.15 4.59 14.62 -0.16 -0.4 5242 3304 不分配不转增

300132 青松股份 0.2 0.43 4.42 7.88 4.56 16.32 0.1 0.54 2433 2146 不分配不转增

300162 雷曼光电 0.3 0.38 10.88 2.07 3.17 25.39 -0.34 -0.04 1958 1883 每10股转10股派1元(含税)

300163 先锋新材 0.21 0.26 7.86 2.43 2.93 12.54 -0.07 0.25 1604 1532 不分配不转增

300186 大华农 0.23 0.28 7.27 2.77 4.24 12.6 -0.42 -0.41 5457 5586 不分配不转增

300230 永利带业 0.2971 0.2449 4.93 2.35 11.89 11.35 0.15 0.15 1998 1647 不分配不转增

600055 万东医疗 0.102 0.074 2.71 2.68 3.63 2.81 -0.44 -0.44 2200 1605 不分配不转增

600064 南京高科 0.365 0.335 9.48 9.57 3.81 3.15 -0.376 -1.059 18844 17308 不分配不转增

600075 新疆天业 0.22 0.15 4.12 3.9 5.44 4.05 1.27 0.98 9575 6596 不分配不转增

600102 莱钢股份 0.215 0.295 6.64 6.48 3.28 4.52 0.25 0 19810 27170 不分配不转增

600156 华升股份 0.0055 0.0032 1.5041 1.4987 0.37 0.21 -0.0653 0.0319 223 127 不分配不转增

600165 宁夏恒力 -0.043 -0.189 2.1917 2.2343 -1.927 -7.781 0.0936 -0.2088 -827 -3666 不分配不转增

600178 东安动力 0.0254 0.2216 4.956 4.9302 0.51 4.66 0.3107 0.3425 1173 10238 不分配不转增

600200 江苏吴中 0.012 -0.006 1.378 1.385 0.85 -0.48 -0.4383 -0.0392 730 -392 不分配不转增

600260 凯乐科技 0.1 0.1 2.86 2.76 3.7 3.68 -0.2975 -0.1076 5484 5499 不分配不转增

600273 华芳纺织 -0.09 0.11 2.71 2.89 -3.27 4.23 -0.11 0.15 -2881 3327 不分配不转增

600283 钱江水利 0.15 0.2 3.58 3.92 3.8 5.51 0.06 0.17 4163 5576 不分配不转增

证券代码 证券简称 每股收益(元) 每股净资产(元) 净资产收益率(%) 每股经营性现金流量(元) 净利润(万元) 分配转增预案

2011上半年 2010上半年 2011年6月末 2010年末 2011上半年 2010上半年 2011上半年 2010上半年 2011上半年 2010上半年

600289 亿阳信通 0.12 0.11 2.83 2.66 4.17 4.25 -0.32 -0.12 6585 6123 不分配不转增

600310 桂东电力 0.3533 0.478 4.2433 6.3364 8.13 10.14 1.011 1.7088 9750 7709 不分配不转增

600327 大东方 0.254 0.232 2.08 2.11 12.45 14.22 -0.046 0.164 13249 12123 不分配不转增

600333 长春燃气 0.03 0.09 2.88 2.95 1.17 3.22 0.23 0.11 1561 4184 不分配不转增

600353 旭光股份 0.0123 0.0714 2.8338 4.1901 0.5956 1.9544 -0.2556 0.3495 334 808 不分配不转增

600449 赛马实业 0.95 1.067 14.27 13.3 6.9 9.59 -1.59 1.04 18539 20824 不分配不转增

600466 迪康药业 0.0186 0.018 1.2 1.18 1.57 1.61 -0.0327 0.0038 817 790 不分配不转增

600517 置信电气 0.14 0.27 1.86 2.12 6.28 13.53 -0.01 -0.05 8497 16624 不分配不转增

600520 中发科技 0.016 0.029 1.8934 1.8778 0.85 1.3 -0.199 -0.055 177 332 不分配不转增

600522 中天科技 0.627 0.607 6.654 6.121 9.79 10.99 -0.5288 -1.2367 20114 19467 不分配不转增

600528 中铁二局 0.2711 0.3089 3.5196 3.3585 7.76 10.43 -0.0453 1.2801 39557 45072 不分配不转增

600533 栖霞建设 0.1291 0.2009 3.148 3.545 3.79 7.29 -0.0659 0.0873 13559 21098 不分配不转增

600536 中国软件 0.36 0.01 5.68 5.78 6.26 0.22 -0.55 -0.52 8024 218 不分配不转增

600538 *ST国发 -0.06 -0.07 0.57 0.63 -10.43 -13.15 -0.09 -0.02 -1752 -1978 不分配不转增

600555 九龙山 0.08 0.05 1.401 1.35 5.47 2.44 0.0425 -0.11 9807 4568 不分配不转增

900955 九龙山B

600562 *ST高陶 0.06 -0.09 3.64 3.59 1.65 -2.7 -0.1 -0.19 503 -755 不分配不转增

600582 天地科技 0.359 0.293 3.542 3.27 10.4 11.29 -0.056 0.275 36275 29623 不分配不转增

600598 北大荒 0.135 0.132 3.13 3.16 4.21 4.29 1.5094 0.762 23955 23094 不分配不转增

600657 信达地产 0.12 0.064 3.82 3.77 3.12 1.85 0.1291 -0.8702 18043 9788 不分配不转增

600658 电子城 0.35 0.22 3.18 2.96 11.17 9.14 0.48 0.41 20303 12901 不分配不转增

600665 天地源 0.1749 0.0771 2.55 2.38 7.09 3.52 0.15 -1.52 12593 5555 不分配不转增

600674 川投能源 0.1268 0.0876 6.4369 5.92 2.05 1.553 0.3219 0.3107 11833 8173 不分配不转增

600717 天津港 0.3 0.26 6.38 6.19 4.84 4.42 0.57 0.5 50956 43895 不分配不转增

600737 中粮屯河 -0.054 0.081 2.88 2.62 -1.94 2.59 0.98 0.44 -5403 8135 不分配不转增

600751 SST天海 -0.11 -0.15 -0.91 -0.8 - - 0.2674 -0.0951 -5347 -7508 不分配不转增

900938 ST天海B

600763 通策医疗 0.193 0.1272 1.8047 1.6048 11.34 9.35 0.1533 0.1117 3094 2040 不分配不转增

600818 中路股份 0.04 0.05 1.222 1.212 3.34 4.06 -0.0832 -0.0452 1193 1403 不分配不转增

900915 中路B股

600820 隧道股份 0.31 0.37 6.1153 6.0346 4.93 6.62 -0.0455 0.0121 22373 27029 不分配不转增

600832 东方明珠 0.077 0.088 2.4558 2.416 3.15 4.04 0.0428 0.0689 24650 28184 不分配不转增

600986 科达股份 0.0604 0.0035 1.97 1.91 3.11 0.18 -0.104 0.16 2024 116 不分配不转增

601002 晋亿实业 0.142 0.161 2.348 2.41 5.88 7.15 -0.3647 0.0658 10464 11897 不分配不转增

601179 中国西电 0.01 0.15 3.33 3.38 0.24 4.28 -0.29 -0.17 3595 54407 不分配不转增

601188 龙江交通 0.055 0.041 2.02 1.98 2.71 2.15 0.0892 0.0161 6613 4999 不分配不转增

601318 中国平安 1.67 1.3 16.97 14.66 10.9 10.6 10.21 8.76 1275700 961100 每10股派1.5元(含税)

601599 鹿港科技 0.41 0.33 4.53 2.58 13.17 14.29 -0.35 0.47 6907 5185 不分配不转增

   第A001版:头 版(今日132版)
   第A002版:要 闻
   第A003版:评 论
   第A004版:要 闻
   第A005版:深 港
   第A006版:机 构
   第A007版:机 构
   第A008版:基 金
   第A009版:信息披露
   第A010版:环 球
   第A011版:信息披露
   第A012版:信息披露
   第A013版:信息披露
   第A014版:信息披露
   第A015版:信息披露
   第A016版:信息披露
   第B001版:B叠头版:公 司
   第B002版:公 司
   第B003版:信息披露
   第B004版:产 经
   第C001版:C叠头版:市 场
   第C002版:动 向
   第C003版:期 货
   第C004版:个 股
   第C005版:行 情
   第C006版:行 情
   第C007版:数 据
   第C008版:信息披露
   第D001版:D叠头版:信息披露
   第D002版:信息披露
   第D003版:信息披露
   第D004版:信息披露
   第D005版:信息披露
   第D006版:信息披露
   第D007版:信息披露
   第D008版:信息披露
   第D009版:信息披露
   第D010版:信息披露
   第D011版:信息披露
   第D012版:信息披露
   第D013版:信息披露
   第D014版:信息披露
   第D015版:信息披露
   第D016版:信息披露
   第D017版:信息披露
   第D018版:信息披露
   第D019版:信息披露
   第D020版:信息披露
   第D021版:信息披露
   第D022版:信息披露
   第D023版:信息披露
   第D024版:信息披露
   第D025版:信息披露
   第D026版:信息披露
   第D027版:信息披露
   第D028版:信息披露
   第D029版:信息披露
   第D030版:信息披露
   第D031版:信息披露
   第D032版:信息披露
   第D033版:信息披露
   第D034版:信息披露
   第D035版:信息披露
   第D036版:信息披露
   第D037版:信息披露
   第D038版:信息披露
   第D039版:信息披露
   第D040版:信息披露
   第D041版:信息披露
   第D042版:信息披露
   第D043版:信息披露
   第D044版:信息披露
   第D045版:信息披露
   第D046版:信息披露
   第D047版:信息披露
   第D048版:信息披露
   第D049版:信息披露
   第D050版:信息披露
   第D051版:信息披露
   第D052版:信息披露
   第D053版:信息披露
   第D054版:信息披露
   第D055版:信息披露
   第D056版:信息披露
   第D057版:信息披露
   第D058版:信息披露
   第D059版:信息披露
   第D060版:信息披露
   第D061版:信息披露
   第D062版:信息披露
   第D063版:信息披露
   第D064版:信息披露
   第D065版:信息披露
   第D066版:信息披露
   第D067版:信息披露
   第D068版:信息披露
   第D069版:信息披露
   第D070版:信息披露
   第D071版:信息披露
   第D072版:信息披露
   第D073版:信息披露
   第D074版:信息披露
   第D075版:信息披露
   第D076版:信息披露
   第D077版:信息披露
   第D078版:信息披露
   第D079版:信息披露
   第D080版:信息披露
   第D081版:信息披露
   第D082版:信息披露
   第D083版:信息披露
   第D084版:信息披露
   第D085版:信息披露
   第D086版:信息披露
   第D087版:信息披露
   第D088版:信息披露
   第D089版:信息披露
   第D090版:信息披露
   第D091版:信息披露
   第D092版:信息披露
   第D093版:信息披露
   第D094版:信息披露
   第D095版:信息披露
   第D096版:信息披露
   第D097版:信息披露
   第D098版:信息披露
   第D099版:信息披露
   第D101版:信息披露
   第D102版:信息披露
   第D103版:信息披露
   第D104版:信息披露