证券时报多媒体数字报

2011年9月8日 按日期查找: < 上一期 下一期 >

证券时报网络版郑重声明

经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501695 83501827) 。

上海证券开放式基金评级与净值表现月报

2011-09-08 来源:证券时报网 作者:

截止日期:2011-08-31 三年评级 五年评级 上月 本月 上季度 本季度 上一年 本年以来

代码 名称 成立日期 单位净值(元) 选证能力 择时能力 夏普比率 选证能力 择时能力 夏普比率 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%)

股票型                                          

000021 华夏优势 2006-11-24 1.8250 ★★★★ ★★★ ★★★★★       1.93 3.18 -3.80 -0.21 -4.95 -0.02 -1.93 2.85 23.95 28.80 -9.83 -1.95

000031 华夏复兴 2007-9-10 1.3010 ★★★★★ ★★ ★★★★★       -1.04 0.79 -2.77 0.51 -3.84 0.43 -3.77 1.27 16.81 25.93 -12.51 -5.88

000061 华夏盛世 2009-12-11 0.8630             0.79 2.62 -3.25 0.03 -6.55 -2.27 -2.49 2.56 -3.94 5.18 -11.49 -4.86

020001 国泰金鹰 2002-5-8 0.9250 ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ 2.29 4.50 -1.60 3.37 -6.32 -0.70 0.65 7.72 5.33 19.79 -7.49 1.05

020010 国泰金牛 2007-5-18 1.0050 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★       2.11 3.94 -1.08 2.19 -1.78 2.50 1.01 6.05 0.33 9.45 -4.45 2.18

020015 国泰区位 2009-5-27 1.1510             -0.09 1.74 -1.96 1.32 -3.61 0.67 -2.04 3.00 13.70 22.82 -12.20 -5.58

040001 华安创新# 2001-9-21 0.6930             -1.38 0.10 -3.08 -0.04 -6.09 -1.98 -4.41 0.05 5.09 12.37 -10.64 -4.13

040005 华安宏利 2006-9-6 2.3493 ★★★★ ★★ ★★★       -1.10 0.74 -3.28 0.52 -5.25 -0.17 -4.35 1.23 -1.30 8.43 -9.86 -1.38

040007 华安成长 2007-4-10 1.0419 ★★ ★★★ ★★★       -1.34 -2.76 -5.07 -3.08 -4.56 1.15 -6.34 -5.75 1.69 -5.81 -17.15 -9.89

040008 华安优选 2007-8-2 0.6943 ★★ ★★ ★★       1.69 3.28 -1.64 1.63 -8.26 -3.84 0.01 4.83 -2.88 5.14 -13.85 -6.73

040011 华安核心 2008-10-22 0.9991             -0.68 1.16 -3.00 0.25 -8.22 -3.90 -3.65 1.37 3.19 12.38 -16.37 -9.70

040016 华安行业 2010-5-11 1.0416             0.53 2.54 -2.14 1.19 -4.17 0.18 -1.62 3.66 14.46 6.81 -9.00 -1.99

040020 华安升级 2011-4-22 0.9780             0.50 2.51 -2.78 0.55 0.10 6.69 -2.30 2.99     -2.20 9.32

050008 博时三产 2007-4-12 1.0090 ★★★ ★★★ ★★★       -0.77 1.25 -2.32 1.01 -1.33 3.02 -3.07 2.21 -3.11 6.25 -6.83 0.17

050009 博时新兴 2007-7-6 0.6660 ★★★ ★★ ★★       -1.44 0.58 -2.92 0.42 -6.83 -2.48 -4.31 0.97 -6.45 2.91 -11.90 -4.90

050010 博时特许 2008-5-28 1.1590             0.00 2.02 -2.69 0.65 -2.93 1.41 -2.69 2.60 1.99 11.35 -1.67 5.34

050014 博时创业 2010-6-1 1.0400             2.72 2.52 -1.70 1.54 -5.42 0.28 0.97 4.01 11.40 -4.80 -4.50 3.12

050018 博时行业 2010-12-10 0.8560             -1.36 0.65 -1.50 1.84 -7.36 -3.01 -2.84 2.45 0.00 -0.21 -14.40 -7.39

050201 博价值贰# 2006-9-27 0.7010             -1.26 0.58 -0.43 2.47 -2.19 1.55 -1.68 3.01 -8.55 -0.73 -3.58 2.45

070013 嘉实精选 2008-5-27 1.4060             1.21 3.44 -1.19 2.79 -3.23 2.00 0.00 6.12 9.03 20.69 -8.25 0.15

070017 嘉实量化 2009-3-20 1.0480             0.28 1.97 -3.23 -0.19 -9.32 -5.36 -2.96 1.72 2.60 10.89 -16.09 -10.05

070019 嘉实价值 2010-6-7 1.0420             2.51 4.74 -1.79 2.19 -6.33 -1.10 0.68 6.80 18.76 4.97 -9.33 -0.93

070021 嘉实动力 2010-12-7 0.8800             1.23 3.46 -2.87 1.11 -4.48 0.76 -1.68 4.45 0.40 0.24 -12.35 -3.95

070022 嘉实领先 2011-5-31 0.9960             0.10 2.33 -0.60 3.38 0.10 -2.75 -0.50 5.62     -0.40 3.04

070099 嘉实优质 2007-12-8 0.9570 ★★★★ ★★★ ★★★★★       1.77 4.00 -2.35 1.63 0.94 6.18 -0.62 5.50 23.24 34.89 -5.53 2.87

080005 长盛红利 2009-11-25 0.9470             -1.22 0.80 -2.17 1.65 -4.30 8.33 -3.37 2.40 4.17 12.59 -5.76 6.26

090007 大成策略 2008-11-26 1.0610             -0.46 1.50 -2.57 0.79 -3.53 0.79 -3.02 2.23 12.04 21.39 -7.95 -1.03

090009 大成行业 2009-9-8 1.0590             1.02 3.02 -2.58 0.77 -6.60 -2.33 -1.58 3.69 13.85 23.11 -14.11 -7.19

090011 大成核心 2010-6-22 0.9950             1.61 3.52 -1.19 1.93 -6.33 -2.39 0.40 5.37 10.00 -0.13 -9.55 -3.13

100026 富国天合 2006-11-15 0.9497 ★★★★ ★★★ ★★★★★       0.13 1.73 1.07 4.37 0.13 4.57 1.20 6.05 7.24 15.36 -4.74 2.46

100039 富国主题 2010-5-12 1.0040             -1.57 0.41 0.40 3.74 -4.42 -0.10 -1.18 4.08 19.60 12.71 -14.49 -7.53

110009 易基价值 2006-6-13 1.1533 ★★★ ★★★★ ★★★       -0.30 1.53 -1.82 1.46 -4.13 0.15 -2.11 2.93 0.07 9.19 -7.91 -1.29

110011 易基中小盘 2008-6-19 1.7588             2.78 3.39 -0.88 1.34 -6.20 -0.84 1.88 4.70 14.57 13.26 -8.92 -2.52

110013 易方达科翔 2008-11-13 1.3000             1.99 4.14 -2.26 1.81 -3.80 1.21 -0.31 5.82 1.69 11.71 -8.04 -0.66

110015 易基行业 2009-3-26 1.2830             2.97 4.99 0.16 3.49 -7.09 -2.75 3.14 8.42 11.63 20.98 -10.38 -3.37

110022 易基消费 2010-8-20 0.9880             4.05 2.29 1.13 2.83 1.08 2.90 5.22 5.19 -1.70 -6.84 0.51 1.30

110023 易基医疗 2011-1-28 0.9930             3.94 -0.37 -0.90 1.31 -1.83 3.41 3.01 1.00     -0.70 -0.21

110029 易方达科讯 2007-12-18 0.6681 ★ ★★★ ★       0.70 2.71 -1.42 1.92 -6.98 -2.63 -0.73 4.55 -3.54 5.82 -13.78 -6.78

112002 易策二号# 2006-8-16 1.4030             -0.14 1.44 0.29 3.90 -3.78 0.24 0.14 5.28 -3.37 6.53 -6.78 -1.04

121003 国投核心 2006-4-19 0.8779 ★★ ★★★ ★★★       0.96 2.92 -0.88 3.14 -5.30 0.08 0.07 5.97 -3.81 6.59 -9.83 -0.81

121005 国投创新 2006-11-15 0.7444 ★★★ ★★★★ ★★★       -1.92 -0.21 -0.76 2.62 -4.00 0.41 -2.67 2.37 1.45 9.62 -10.15 -2.78

121008 国投成长 2008-1-10 0.7295 ★★★★★ ★★★ ★★★★★       0.98 2.70 -2.93 0.45 -5.04 -0.63 -1.98 3.06 3.24 11.42 -8.29 -0.92

160106 南方高增 2005-7-13 1.4662 ★★★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★★★ ★★★ -0.25 1.68 -2.22 2.21 -4.19 0.83 -2.47 3.81 12.35 24.85 -13.04 -5.60

160211 国泰小盘 2009-10-19 1.0590             4.53 4.84 -0.28 1.84 -7.38 -1.87 4.23 6.66 8.20 4.78 -3.29 3.09

160215 国泰价值 2010-8-13 0.8910             -1.51 0.54 -2.62 0.75 -5.20 -0.96 -4.09 1.26 -2.70 -11.25 -8.43 -1.41

160314 华夏行业 2007-11-22 0.9290 ★★★★ ★★★ ★★★★       1.30 3.13 -0.54 2.74 -1.18 3.10 0.76 5.80 -2.40 6.73 -5.01 1.62

160505 博时主题 2005-1-6 1.6910 ★★★★ ★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ -3.87 -2.57 -2.70 0.81 -2.85 2.30 -6.47 -1.70 -10.60 -5.06 -2.59 5.37

160512 博时卓越 2011-4-22 0.9980             -0.39 1.65 -1.19 2.18 -2.86 3.60 -1.58 3.77     -4.39 7.07

160603 鹏华收益 2003-7-12 0.9130 ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ 2.74 3.13 -2.77 -0.15 -5.19 -0.84 -0.11 2.89 11.37 12.48 -4.90 0.40

160607 鹏华价值 2006-7-18 0.8060 ★★★★ ★★ ★★★       -3.73 -3.34 -2.54 0.06 -1.15 3.18 -6.17 -3.20 -13.43 -12.42 0.00 5.22

160611 鹏华治理 2007-4-25 0.9490 ★★★ ★★★★★ ★★★       0.00 1.91 -2.77 0.36 -4.97 -1.02 -2.77 2.20 -6.47 1.99 -6.54 -0.13

160613 鹏华创新 2008-10-10 1.3610             -2.89 -0.98 -3.68 -0.56 -6.37 -2.43 -6.46 -1.49 -7.38 1.09 -12.59 -6.18

161605 融通成长# 2003-9-30 1.0600             -2.62 -0.77 -1.67 1.48 -3.40 0.60 -4.25 0.70 -6.01 -6.25 -11.98 -5.58

161609 融通动力 2006-11-15 1.1020 ★ ★★★★★ ★       -0.26 0.99 -5.25 -1.66 -5.51 -0.58 -5.49 -0.71 -3.84 1.01 -16.82 -8.94

161610 融通领先 2007-4-30 0.9060 ★★ ★★★★★ ★★★       5.18 7.14 -5.03 -1.67 -4.73 -0.41 -0.11 5.14 -3.93 5.42 -9.12 -2.20

161611 融通内需 2009-4-22 0.8460             -3.73 -1.78 -6.31 -2.95 -4.29 0.03 -9.81 -4.56 -4.06 5.28 -16.86 -9.95

161706 招商成长 2005-11-17 1.2132 ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ 1.48 3.72 -1.40 2.60 -7.69 -2.43 0.06 6.20 -0.71 11.06 -14.36 -5.87

161810 银华内需 2009-7-1 0.8790             0.11 1.94 -2.98 0.30 -12.64 -8.37 -2.87 2.17 5.96 15.09 -22.69 -16.06

162006 长城久富 2007-2-12 1.1495 ★★★ ★★★★★ ★★★★       5.40 7.25 -0.77 2.38 -3.94 0.07 4.59 9.53 2.80 11.37 -7.45 -1.04

162201 泰达成长# 2003-4-25 1.0374             1.15 -0.25 -3.33 -0.03 -6.48 -0.36 -2.22 -0.27 22.26 12.81 -13.93 -2.46

162202 泰达周期# 2003-4-25 0.9525             -1.92 -0.70 -4.99 -1.24 -5.57 -1.35 -6.81 -1.89 9.46 8.28 -12.89 -7.13

162203 泰达稳定# 2003-4-25 0.6693             4.03 4.85 -0.19 1.02 -6.14 -3.40 3.83 5.86 5.99 17.23 -8.85 -6.88

162204 泰达精选 2004-7-9 4.6615 ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ -0.63 0.68 -2.96 0.19 -4.29 -0.08 -3.57 0.85 12.73 16.75 -12.66 -5.84

162208 泰达首选 2006-12-1 1.0664 ★★ ★★★ ★★       -1.17 1.38 -2.50 1.46 -4.92 -0.06 -3.63 2.77 -10.35 1.32 -8.90 -0.52

162209 泰达市值 2007-8-3 0.7449 ★★★ ★★★★ ★★★★       0.05 1.74 -2.86 0.19 -4.63 -0.67 -2.81 1.88 6.86 15.15 -11.88 -5.84

162212 泰达红利 2009-12-3 1.1020             0.86 1.35 -2.13 0.70 -3.85 3.27 -1.29 2.02 19.30 15.92 -6.33 0.60

162214 泰达领先 2011-1-26 0.9540             2.35 1.90 -0.63 2.78 -9.02 -2.98 1.71 4.68     -4.60 -5.51

162605 景顺鼎益 2005-3-16 0.9170 ★ ★ ★ ★★★ ★★★ ★★★ -1.45 0.80 -3.68 -0.18 -4.17 0.12 -5.07 0.60 -10.85 -0.69 -9.30 -1.95

162607 景顺资源 2006-1-26 0.7870 ★★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ -0.37 2.03 -2.96 0.54 -4.24 0.02 -3.32 2.49 -0.95 8.99 -7.18 0.18

162703 广发小盘 2005-2-2 2.0384 ★★★★★ ★★ ★★★★ ★★ ★★ ★★ -1.71 -2.22 -3.48 -0.61 -3.77 4.07 -5.13 -2.75 4.03 -3.45 -9.38 -0.04

163409 兴全绿色 2011-5-6 1.0170             1.39 3.44 -0.10 3.27 0.40 1.92 1.29 6.63     1.70 8.48

163503 天治核心 2006-1-20 0.5504 ★★ ★★★★★ ★★ ★ ★★★★★ ★ -0.37 0.39 -1.54 1.61 -6.70 -1.63 -1.91 1.98 1.28 4.55 -8.53 -1.80

163803 中银增长 2006-3-17 0.6958 ★★★ ★★ ★★★       -0.25 1.03 -2.32 1.48 -5.55 -0.61 -2.56 2.47 2.45 11.25 -11.92 -4.04

163805 中银策略 2008-4-3 1.0498             -0.69 1.00 -3.35 -0.34 -5.93 -1.91 -4.02 0.64 6.21 14.60 -10.72 -4.63

165310 建信双利 2011-5-6 0.9860             -0.40 1.84 -1.20 2.79 0.20 1.95 -1.60 4.55     -1.40 6.39

165508 信诚深度 2010-7-30 0.9200             -0.33 2.28 0.66 4.09 -4.28 0.10 0.33 6.28 4.80 0.71 -12.21 -5.37

166001 中欧趋势 2007-1-29 0.7388 ★ ★ ★       -0.96 0.28 -2.76 0.71 -8.09 -3.09 -3.70 0.97 -16.31 -10.76 -13.84 -6.13

166005 中欧价值 2009-7-24 1.0210             2.39 4.22 -0.58 2.69 -2.53 1.75 1.79 6.84 9.06 18.18 -0.20 6.43

166006 中欧小盘 2009-12-30 0.9175             1.18 1.56 -0.85 1.33 -6.87 -1.42 0.32 2.87 6.68 4.43 -9.80 -3.51

166009 中欧动力 2011-2-10 1.0062             3.72 5.68 -0.94 2.23 -2.75 1.17 2.75 7.81     0.62 6.49

180010 银华优质 2006-6-9 1.5743 ★★★★ ★★★ ★★★★       2.05 4.07 0.11 3.45 -7.31 -2.97 2.17 7.45 6.83 16.64 -11.65 -4.64

180012 银华富裕 2006-11-16 1.1864 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★       2.23 4.24 -1.39 1.95 -6.72 -2.37 0.81 6.09 15.66 25.47 -12.50 -5.50

180013 银华领先 2008-8-20 1.3060             -4.32 -2.76 -4.36 -1.55 -6.68 -3.04 -8.50 -4.17 -9.66 -2.20 -10.88 -5.43

200006 长城消费 2006-4-6 0.8706 ★★★ ★ ★★★       4.60 6.20 -1.11 2.18 -1.65 2.79 3.43 8.28 -8.05 0.07 -4.20 3.00

200008 长城优选 2007-8-6 0.7295 ★ ★★★ ★       -5.10 -3.58 -3.52 -0.38 -4.28 -0.10 -8.43 -3.82 -17.34 -9.58 -4.79 2.13

200010 长城双动力 2009-1-15 0.9954             -6.61 -4.99 -2.23 0.94 -5.90 -1.80 -8.70 -3.95 -9.24 -1.78 -13.85 -7.01

200012 长城中小盘 2011-1-27 0.9620             4.54 4.98 -0.62 1.53 -5.32 0.17 3.89 6.48     -3.80 -3.70

202001 南方稳健# 2001-9-28 0.9256             -0.60 1.08 -1.53 2.36 -4.06 0.32 -2.13 3.39 -7.28 3.43 -9.28 -2.97

202002 南稳贰号# 2006-7-25 0.5085             -0.52 1.16 -1.55 2.34 -4.17 0.20 -2.06 3.45 -5.83 4.88 -9.44 -3.13

202003 南方绩优 2006-11-16 1.2474 ★★★ ★★★★ ★★★★       0.11 1.93 -3.02 0.25 -1.99 2.28 -2.92 2.13 2.55 11.67 -8.37 -1.74

202005 南方成份 2007-5-14 0.9132 ★★ ★★★ ★★       -1.75 0.08 -3.18 0.10 -1.07 3.20 -4.87 0.17 -6.61 2.51 -4.09 2.54

202007 南方隆元 2007-11-9 0.6730 ★★★ ★★★ ★★★       -4.74 -2.78 -7.04 -3.53 -2.94 1.66 -11.45 -6.04 0.57 10.53 -5.34 1.87

202009 南方盛元# 2008-3-21 0.9060             -2.38 0.79 -4.03 -0.94 -5.63 0.50 -6.31 -0.16 -1.37 18.60 -9.85 -3.16

202011 南方价值 2008-6-18 1.1300             -1.45 0.37 -1.99 1.28 -3.07 1.21 -3.42 1.62 20.47 29.59 -11.88 -5.25

202019 南方策略 2010-3-30 0.8600             -1.22 0.61 -3.70 -0.42 -7.59 -3.32 -4.87 0.18 -2.90 2.69 -9.74 -3.11

206002 鹏华精选 2009-9-9 0.8830             -0.55 1.44 -1.45 1.89 -4.15 0.12 -2.00 3.27 -3.87 5.39 -11.17 -4.24

206007 鹏华消费 2010-12-28 1.0410             3.43 5.43 1.56 4.90 -0.80 3.46 5.05 10.32     3.27 10.20

210003 金鹰行业 2009-7-1 1.0203             3.34 5.04 -4.39 -1.38 -10.32 -6.31 -1.20 3.46 17.87 26.25 -13.92 -7.83

210004 金鹰稳健 2010-4-14 0.9440             2.61 4.31 -3.87 -0.86 -8.16 -4.14 -1.36 3.30 25.88 31.08 -11.86 -5.77

210005 金鹰主题 2010-12-20 0.8550             1.34 3.04 -5.84 -2.82 -9.04 -5.02 -4.58 0.09 0.60 2.06 -14.76 -8.67

213002 宝盈增长 2005-3-8 0.4823 ★ ★ ★ ★ ★★★★ ★ 3.22 4.93 -4.23 -0.35 -4.71 -0.37 -1.15 4.38 -24.04 -13.21 -2.47 3.82

213003 宝盈策略 2007-1-19 0.9183 ★ ★★★★★ ★★       2.37 3.95 -2.47 1.14 -6.46 -2.45 -0.16 4.98 -12.96 -2.99 -6.83 -1.08

213008 宝盈资源 2008-4-15 1.0771             3.45 5.14 2.63 5.67 -4.54 -0.59 6.17 10.86 -3.84 4.44 1.56 7.60

217001 招商股票 2003-4-28 0.3955 ★★ ★★ ★ ★★ ★★★ ★★ 1.29 3.61 -6.39 -3.28 -9.50 -5.41 -5.18 0.18 -0.47 10.80 -16.82 -10.71

217010 招商大盘 2008-6-19 1.1200             1.60 3.30 -7.21 -4.19 -11.08 -7.06 -5.72 -1.06 10.32 18.71 -18.14 -12.05

217012 招商领先 2009-6-19 1.0490             1.93 3.78 -0.85 2.30 -5.98 -1.97 1.06 6.00 4.44 13.01 -10.80 -4.40

217013 招商小盘 2009-12-25 0.9750             4.10 4.48 -4.04 -1.86 -2.98 2.47 -0.10 2.45 8.06 5.81 -10.22 -3.93

233006 大摩领先 2009-9-22 1.1146             1.63 3.62 -3.49 -0.15 -6.61 -2.28 -1.92 3.34 21.97 31.30 -17.79 -10.83

233007 大摩卓越 2010-5-18 1.0322             -0.79 1.21 -1.12 2.22 -3.88 0.38 -1.90 3.37 10.82 -1.09 -6.85 0.07

233009 大摩精选 2011-5-17 1.0150             0.69 1.98 -0.39 2.96 1.20 3.97 0.30 4.89     1.50 8.73

240004 华宝动力 2005-11-17 0.8916 ★★★★ ★ ★★★ ★★★★ ★ ★★★★ 3.32 5.90 -0.76 2.66 -5.57 -1.29 2.54 8.44 -5.46 5.21 -5.19 1.78

240009 华宝成长 2006-11-7 1.8564 ★★ ★ ★       -0.33 1.88 -6.01 -1.05 -9.20 -3.58 -6.32 0.74 -14.51 0.07 -13.92 -5.45

240010 华宝行业 2007-6-14 0.8963 ★★ ★★★ ★★       -0.43 1.93 -2.59 1.63 -4.18 1.38 -3.01 3.47 -9.04 3.48 -10.05 -1.05

240011 华宝大盘 2008-10-7 1.4463             -0.52 1.30 -4.85 -1.57 -6.04 -1.76 -5.35 -0.30 -3.25 5.87 -19.17 -12.55

240017 华宝新兴 2010-12-7 0.9096             4.64 4.52 -0.56 3.66 -7.69 -0.77 4.06 8.17 -0.83 2.92 -8.61 3.12

257020 德盛精选 2005-12-28 0.8240 ★★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★★ ★★ 1.93 3.89 -2.72 0.80 -5.78 -1.19 -0.84 4.56 -6.62 3.34 -7.47 -0.25

257030 德盛优势 2007-1-24 0.9580 ★★ ★★★★★ ★★★       1.75 3.31 -2.84 -0.03 -1.62 2.01 -1.14 3.19 -3.94 3.52 -5.96 -0.51

257040 德盛红利 2008-10-22 0.9450             3.39 5.21 -3.28 0.00 -6.90 -2.62 0.00 5.04 -11.10 -1.98 -7.00 -0.37

257050 国联安主题 2009-8-26 0.9730             2.04 3.87 -2.60 0.67 -3.55 0.73 -0.61 4.43 -5.64 3.48 -1.42 5.21

257070 国联安优选 2011-5-23 1.0000             -0.69 1.13 -0.50 2.78 1.20 -0.63 -1.19 3.86     0.00 3.31

260101 景顺股票 2003-10-24 1.0557 ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★ ★★ -1.17 0.88 -3.11 0.89 -3.30 1.30 -4.24 1.72 -1.08 11.68 -6.47 0.97

260104 景顺增长 2004-6-25 3.6920 ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ 1.40 3.45 -1.94 2.07 -5.57 -0.97 -0.57 5.40 11.36 24.12 -9.42 -1.99

260108 景顺成长 2006-6-28 0.8760 ★ ★★★ ★       1.55 1.42 -4.47 -1.74 -6.62 -2.09 -2.99 -0.39 -1.69 -0.29 -11.16 -3.87

260109 景内需贰 2006-10-11 1.0030 ★★★★ ★★★★ ★★★★★       1.39 3.44 -1.47 2.53 -5.46 -0.87 -0.10 5.87 10.63 23.39 -8.75 -1.31

260110 景顺蓝筹 2007-6-18 0.7910 ★ ★★ ★       -0.73 1.28 -2.47 0.87 -5.11 -0.76 -3.18 2.10 -13.80 -4.45 -8.24 -1.23

260111 景顺治理 2008-10-22 1.1710             0.82 2.87 -4.25 -0.88 -6.33 -2.09 -3.46 1.89 14.05 23.20 -11.22 -4.20

260112 景顺能源 2009-10-20 1.1310             -2.18 -0.14 -2.92 0.45 -7.53 -3.28 -5.04 0.31 19.61 28.76 -7.04 -0.02

260115 景顺中小盘 2011-3-22 0.9310             0.32 0.09 -2.00 1.50 -5.68 0.33 -1.69 1.60     -7.27 3.80

270005 广发聚丰 2005-12-23 0.7690 ★★★★ ★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★★★ 1.84 3.08 -4.31 -0.72 0.32 5.25 -2.55 2.23 -1.29 3.56 -4.11 3.76

270008 广发核心 2008-7-16 1.6390             6.71 8.54 -3.64 -0.37 -3.69 0.59 2.82 7.87 16.13 25.25 -8.72 -2.09

270021 广发聚瑞股票 2009-6-16 1.2020             7.00 9.05 -0.41 2.96 2.36 6.61 6.56 11.91 12.66 21.81 -0.66 6.35

270025 广发行业 2010-11-23 0.9350             2.38 4.42 -1.37 2.00 -4.24 0.01 0.97 6.32 -0.30 1.87 -6.22 0.80

288002 华夏收入 2005-11-17 2.4750 ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ 0.16 1.50 -0.80 3.02 -3.00 3.51 -0.64 4.46 -6.83 -3.82 -0.40 7.71

290004 泰信优质 2006-12-15 0.9447 ★★ ★★★★★ ★★       4.33 5.57 -3.48 -0.21 -8.36 -3.50 0.69 5.16 0.57 5.73 -15.18 -7.77

290006 泰信蓝筹 2009-4-22 0.8812             1.45 3.14 -4.70 -1.66 -8.20 -4.24 -3.32 1.36 21.25 29.53 -15.80 -9.76

290008 泰信发展 2010-12-15 0.9610             1.36 3.33 -0.93 2.23 -2.15 1.77 0.42 5.48 -1.20 1.13 -2.63 3.89

310328 申万新动力 2005-11-10 0.6583 ★ ★★★★ ★ ★ ★★★★★ ★ -1.94 0.19 -2.70 -1.34 -8.07 -5.55 -4.59 -1.13 -5.01 7.74 -15.12 -13.67

310368 申万优势 2008-7-4 1.3914             -1.30 0.53 -1.66 1.59 -7.38 -3.05 -2.94 2.08 3.68 12.88 -10.77 -4.10

310388 申万消费 2009-6-12 0.9880             0.30 2.13 -1.59 1.66 -5.39 -1.06 -1.30 3.73 1.22 10.41 -10.63 -3.96

320003 诺安股票 2005-12-19 0.9719 ★★★ ★ ★★ ★★★★ ★★ ★★★ 0.49 1.73 -4.03 -0.55 -6.07 -1.07 -3.56 1.11 -2.68 2.86 -10.96 -3.34

320005 诺安价值 2006-11-21 0.8857 ★★★★ ★ ★★★★       -1.32 -0.02 -1.46 2.06 -4.28 0.87 -2.76 2.02 0.28 5.83 -8.65 -0.69

320007 诺安成长 2009-3-10 0.9800             1.12 1.60 -0.91 2.17 -4.70 0.29 0.20 3.74 15.71 17.40 -2.68 3.62

320011 诺安中小盘 2010-4-28 1.1500             -0.17 0.57 -2.38 -0.08 -6.20 -1.02 -2.54 0.48 26.92 23.15 -4.41 2.01

320012 诺安主题 2010-9-15 0.9330             1.06 3.02 -2.41 0.76 -5.68 -1.76 -1.37 3.69 0.20 -3.51 -6.89 -0.36

340006 兴全全球 2006-9-20 3.6498 ★★★★★ ★★★ ★★★★       4.33 5.93 -1.91 1.39 -3.70 0.73 2.34 7.19 3.97 12.09 -1.17 6.03

340007 兴全社会责任 2008-4-30 1.3720             3.90 5.49 -1.01 2.26 -5.32 -0.90 2.85 7.66 6.60 14.63 -9.62 -2.50

350005 天治创新 2008-5-8 1.3329             3.13 4.49 -3.41 -0.62 -6.77 -2.97 -0.39 3.72 23.90 30.44 -12.85 -6.94

360001 量化核心 2004-8-27 0.8646 ★★★★★ ★ ★★★ ★★★ ★ ★★ -1.20 1.34 -2.60 1.36 -4.14 0.72 -3.77 2.63 -3.17 8.49 -5.77 2.61

360005 光大红利 2006-3-24 2.2713 ★★★ ★★ ★★       -2.21 0.36 -3.20 -0.72 -2.20 2.86 -5.34 -0.36 -4.82 11.73 -7.83 -2.58

360006 光大增长 2006-9-14 1.1967 ★★★★ ★★★★ ★★★       0.13 0.80 -2.34 -0.06 -5.96 -2.73 -2.21 0.73 -1.78 4.16 -9.31 -4.30

360007 光大优势 2007-8-24 0.7085 ★★★ ★★★★ ★★       -1.72 -0.06 -2.49 0.51 -4.64 -0.63 -4.17 0.45 -7.46 1.06 -8.86 -2.77

360010 光大精选 2009-3-4 1.0314             -0.98 0.68 -2.81 0.20 -6.16 -2.15 -3.76 0.85 -4.91 3.61 -11.78 -5.68

360012 光大小盘 2010-4-14 1.0311             2.96 2.79 0.68 3.97 -8.63 -3.06 3.66 6.79 27.65 26.26 -16.82 -9.19

376510 上投大盘 2010-12-20 0.9100             -0.75 1.21 -2.26 1.26 -4.67 -0.08 -2.99 2.42 0.60 2.20 -9.27 -2.06

377010 上 投 α 2005-10-11 2.8252 ★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ 0.98 1.68 -3.06 0.39 -7.94 -2.72 -2.11 2.01 -6.99 -3.79 -10.35 -3.10

377020 上投动力 2007-4-13 0.9822 ★★★ ★★★★ ★★★       -1.48 0.34 -0.68 2.60 -3.74 0.54 -2.15 2.89 1.83 10.95 -12.26 -5.64

377530 上投行业 2010-1-28 0.9050             -0.54 1.28 -1.42 1.86 -6.01 -1.73 -1.95 3.09 1.60 2.31 -10.93 -4.30

378010 上投先锋 2006-9-20 1.3624 ★ ★★★★ ★       0.76 -0.85 -1.40 2.81 -5.36 2.42 -0.66 2.02 -9.84 -19.76 -13.68 1.20

379010 上投小盘 2009-1-21 1.3450             1.82 2.08 -3.72 -1.63 -6.54 -1.13 -1.97 0.38 4.52 2.02 -13.39 -7.39

398041 中海量化 2009-6-24 1.0470             5.69 7.71 -4.38 -1.05 -5.22 -0.87 1.06 6.34 6.43 15.79 -2.15 4.86

