证券时报多媒体数字报

2011年11月12日 按日期查找: < 上一期 下一期 >

证券时报网络版郑重声明

经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。

本周大宗交易摘要

2011-11-12 来源:证券时报网 作者:

深市 沪市

交易日期 证券简称 成交价(元) 成交量(万股) 成交金额(万元) 买入营业部 卖出营业部 交易日期 证券简称 成交价(元) 成交金额(万元) 成交量(万股) 买入营业部 卖出营业部

2011-11-11 五 粮 液 33.1 81.8 2707.58 首创证券有限责任公司上海共和新路证券营业部 首创证券有限责任公司上海共和新路证券营业部 2011-11-11 南方航空 (600029) 5.59 333.39 59.64 长江证券股份有限公司上海汉口路证券营业部 广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部

2011-11-11 众合机电 14.08 70 985.6 中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 2011-11-11 50ETF (510050) 1.8 370.39 206 渤海证券股份有限公司天津气象台路证券营业部 渤海证券股份有限公司北京西外大街证券营业部

2011-11-11 海特高新 12.21 256 3125.76 天风证券有限责任公司深圳滨河路证券营业部 国元证券股份有限公司上海东方路证券营业部 2011-11-11 红利ETF (510880) 1.98 395.6 200 渤海证券股份有限公司北京西外大街证券营业部 渤海证券股份有限公司天津气象台路证券营业部

2011-11-11 报 喜 鸟 12.76 370 4721.2 申银万国证券股份有限公司温州车站大道证券营业部 申银万国证券股份有限公司温州车站大道证券营业部 2011-11-11 金融ETF (510230) 2.99 397.94 133 渤海证券股份有限公司天津气象台路证券营业部 渤海证券股份有限公司天津气象台路证券营业部

2011-11-11 鱼跃医疗 23.26 550 12793 申银万国证券股份有限公司上海中华路证券营业部 光大证券股份有限公司丹阳中新路证券营业部 2011-11-11 金融ETF (510230) 2.99 400.93 134 渤海证券股份有限公司北京西外大街证券营业部 渤海证券股份有限公司天津气象台路证券营业部

2011-11-11 鱼跃医疗 23.26 350 8141 华泰证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部 光大证券股份有限公司丹阳中新路证券营业部 2011-11-11 东软集团 (600718) 10.3 422.09 40.98 申银万国证券股份有限公司上海周浦证券营业部 申银万国证券股份有限公司深圳红荔西路营业部

2011-11-11 鱼跃医疗 23.26 200 4652 安信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 光大证券股份有限公司丹阳中新路证券营业部 2011-11-11 50ETF (510050) 1.8 490.85 273 渤海证券股份有限公司天津气象台路证券营业部 渤海证券股份有限公司天津气象台路证券营业部

2011-11-11 沪电股份 8.29 378.8 3140.27 东吴证券股份有限公司昆山前进中路证券营业部 东吴证券股份有限公司昆山前进中路证券营业部 2011-11-11 金融ETF (510230) 2.99 493.68 165 渤海证券股份有限公司天津气象台路证券营业部 渤海证券股份有限公司天津气象台路证券营业部

2011-11-11 榕基软件 39.02 24.08 939.41 东吴证券股份有限公司长沙人民中路证券营业部 中国建银投资证券有限责任公司宿迁黄河南路证券营业部 2011-11-11 正泰电器 (601877) 13.99 507.7 36.29 华泰证券股份有限公司零售客户服务总部 华泰证券股份有限公司零售客户服务总部

2011-11-11 雏鹰农牧 26.31 12 315.72 海通证券股份有限公司上海江宁路证券营业部 安信证券股份有限公司郑州花园路证券营业部 2011-11-11 50ETF (510050) 1.8 616.71 343 渤海证券股份有限公司北京西外大街证券营业部 渤海证券股份有限公司天津气象台路证券营业部

2011-11-11 深100ETF 0.67 3780 2547.72 渤海证券股份有限公司北京慧忠里证券营业部 渤海证券股份有限公司天津开发区第二大街证券营业部 2011-11-11 金融ETF (510230) 2.99 718.68 240.2 渤海证券股份有限公司天津气象台路证券营业部 渤海证券股份有限公司天津气象台路证券营业部

2011-11-11 深100ETF 0.67 1460 984.04 渤海证券股份有限公司天津开发区第二大街证券营业部 渤海证券股份有限公司天津华苑路证券营业部 2011-11-11 50ETF (510050) 1.8 841.46 468 渤海证券股份有限公司天津气象台路证券营业部 渤海证券股份有限公司天津气象台路证券营业部

2011-11-11 中 小 板 2.44 238 580.72 渤海证券股份有限公司天津开发区第二大街证券营业部 渤海证券股份有限公司天津云际道证券营业部 2011-11-11 50ETF (510050) 1.8 979.91 545 渤海证券股份有限公司天津气象台路证券营业部 渤海证券股份有限公司北京西外大街证券营业部

2011-11-11 中 小 板 2.44 161.85 394.91 渤海证券股份有限公司天津云际道证券营业部 渤海证券股份有限公司上海昆明路证券营业部 2011-11-11 50ETF (510050) 1.8 1470.76 818 渤海证券股份有限公司天津气象台路证券营业部 渤海证券股份有限公司北京西外大街证券营业部

2011-11-11 深成ETF 1.06 580 615.96 渤海证券股份有限公司天津联盟大街证券营业部 渤海证券股份有限公司上海昆明路证券营业部 2011-11-11 南方航空 (600029) 6.4 2304 360 首创证券有限责任公司上海共和新路证券营业部 首创证券有限责任公司上海共和新路证券营业部

2011-11-11 深成ETF 1.06 465 493.83 渤海证券股份有限公司天津开发区第二大街证券营业部 渤海证券股份有限公司天津云际道证券营业部 2011-11-11 郑煤机 (601717) 25.23 2523 100 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 德邦证券有限责任公司上海岳州路营业部

2011-11-11 恒信移动 18.1 66 1194.6 广发证券股份有限公司广州天河北路大都会广场证券营业部 江海证券有限公司双鸭山西平行路证券营业部 2011-11-11 郑煤机 (601717) 25.23 5046 200 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 德邦证券有限责任公司上海岳州路营业部

2011-11-11 恒信移动 18.1 44 796.4 广发证券股份有限公司广州天河北路大都会广场证券营业部 江海证券有限公司双鸭山西平行路证券营业部 2011-11-11 *ST昌九 (600228) 13.74 13740 1000 光大证券股份有限公司公司总部 光大证券股份有限公司公司总部

2011-11-11 恒信移动 18.1 33 597.3 广发证券股份有限公司广州天河北路大都会广场证券营业部 江海证券有限公司双鸭山西平行路证券营业部 2011-11-10 金融ETF (510230) 3.06 406.85 133 渤海证券股份有限公司天津气象台路证券营业部 渤海证券股份有限公司天津气象台路证券营业部

2011-11-11 恒信移动 18.1 30 543 广发证券股份有限公司广州天河北路大都会广场证券营业部 平安证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 2011-11-10 50ETF (510050) 1.81 621.86 343 渤海证券股份有限公司天津气象台路证券营业部 渤海证券股份有限公司天津气象台路证券营业部

2011-11-11 恒信移动 18.1 18 325.8 广发证券股份有限公司广州天河北路大都会广场证券营业部 江海证券有限公司双鸭山西平行路证券营业部 2011-11-10 50ETF (510050) 1.81 2370.5 1307.5 渤海证券股份有限公司北京西外大街证券营业部 渤海证券股份有限公司天津气象台路证券营业部

2011-11-11 双林股份 16.31 110 1794.1 广发证券股份有限公司成都新光路证券营业部 光大证券股份有限公司海门长江路证券营业部 2011-11-10 南方航空 (600029) 5.73 687.6 120 长江证券股份有限公司上海汉口路证券营业部 广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部

  万鹏/制表

   第A001版:头 版(今日44版)
   第A002版:要 闻
   第A003版:公 司
   第A004版:热 线
   第A005版:百姓头条
   第A006版:调 查
   第A007版:博客江湖
   第A008版:财 技
   第A009版:悦 读
   第A010版:股 吧
   第A011版:故 事
   第A012版:行 情
   第A013版:行 情
   第A014版:行 情
   第A015版:行 情
   第A016版:信息披露
   第B001版:B叠头版:信息披露
   第B002版:信息披露
   第B003版:信息披露
   第B004版:信息披露
   第B005版:信息披露
   第B006版:信息披露
   第B007版:信息披露
   第B008版:信息披露
   第B009版:信息披露
   第B010版:信息披露
   第B011版:信息披露
   第B012版:信息披露
   第B013版:信息披露
   第B014版:信息披露
   第B015版:信息披露
   第B016版:信息披露
   第B017版:信息披露
   第B018版:信息披露
   第B019版:信息披露
   第B020版:信息披露
   第B021版:信息披露
   第B022版:信息披露
   第B023版:信息披露
   第B024版:信息披露
   第B025版:信息披露
   第B026版:信息披露
   第B027版:信息披露
   第B028版:信息披露