证券时报多媒体数字报

2011年11月12日 按日期查找: < 上一期 下一期 >

证券时报网络版郑重声明

经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。

盈利预测调高股票一览

2011-11-12 来源:证券时报网 作者:

股票代码 股票简称 所属行业 收盘价(元) 综合T+1年EPSe 综合T+1年EPSe 变动幅度(%) 基本面得分 技术面得分 机构认同度 安全星级

(当前) (上周)

000876 新希望 食品生产与加工 20.4900 0.7989 0.6385 25.1200 96.0000 89.0000 84.0000 ★★★★★

002264 新华都 零售 13.0700 0.5385 0.5146 4.6400 94.0000 66.0000 62.0000 ★★★★★

600251 冠农股份 食品生产与加工 24.4000 0.9385 0.9032 3.9100 90.0000 50.0000 76.0000 ★★★★★

600887 伊利股份 食品生产与加工 22.5700 1.0028 0.9666 3.7500 93.0000 100.0000 71.0000 ★★★★★

300195 长荣股份 机械制造 30.0200 1.1268 1.0920 3.1900 95.0000 98.0000 89.0000 ★★★★★

300113 顺网科技 互联网软件及服务 25.9700 0.4834 0.4716 2.5000 86.0000 97.0000 90.0000 ★★★★★

600256 广汇股份 房地产 24.5400 0.7047 0.6884 2.3700 89.0000 92.0000 66.0000 ★★★★★

600859 王府井 零售 41.1800 1.3804 1.3609 1.4300 84.0000 93.0000 78.0000 ★★★★★

000430 ST张家界 餐饮住宿与娱乐 9.9000 0.2484 0.2452 1.3100 66.0000 94.0000 79.0000 ★★★★★

002055 得润电子 电子设备与仪器 21.8100 0.5914 0.5841 1.2500 86.0000 100.0000 88.0000 ★★★★★

002029 七匹狼 纺织品和服饰 39.4800 1.4116 1.3946 1.2200 97.0000 96.0000 93.0000 ★★★★★

600261 阳光照明 家庭耐用消费品 20.1500 0.5954 0.5889 1.1000 84.0000 98.0000 97.0000 ★★★★★

600123 兰花科创 煤炭 44.0400 2.9171 2.8876 1.0200 95.0000 95.0000 94.0000 ★★★★★

002044 江苏三友 纺织品和服饰 12.7500 0.2500 0.2478 0.8900 96.0000 97.0000 57.0000 ★★★★★

601117 中国化学 建筑工程 7.6600 0.4770 0.4733 0.7800 82.0000 99.0000 77.0000 ★★★★★

300197 铁汉生态 建筑工程 59.6800 1.0640 1.0564 0.7200 90.0000 98.0000 72.0000 ★★★★★

002325 洪涛股份 建筑工程 24.7600 0.7016 0.6968 0.6900 93.0000 96.0000 82.0000 ★★★★★

002345 潮宏基 专卖连锁店 29.6500 0.8297 0.8247 0.6100 96.0000 97.0000 72.0000 ★★★★★

600612 老凤祥 纺织品和服饰 34.0900 1.1301 1.1232 0.6100 99.0000 100.0000 86.0000 ★★★★★

002167 东方锆业 金属与采矿 37.2000 0.6896 0.6860 0.5200 88.0000 86.0000 70.0000 ★★★★★

600406 国电南瑞 软件 36.7400 0.7971 0.7931 0.5000 90.0000 81.0000 78.0000 ★★★★★

300146 汤臣倍健 医疗设备与保健产品 89.0500 1.7218 1.7133 0.5000 88.0000 96.0000 96.0000 ★★★★★

601933 永辉超市 零售 32.6600 0.6486 0.6456 0.4600 78.0000 100.0000 86.0000 ★★★★★

601888 中国国旅 餐饮住宿与娱乐 27.1700 0.7816 0.7782 0.4400 87.0000 96.0000 82.0000 ★★★★★

002358 森源电气 电力设备 23.1200 0.6524 0.6497 0.4200 96.0000 94.0000 82.0000 ★★★★★

002195 海隆软件 软件 21.7100 0.6446 0.6420 0.4000 93.0000 93.0000 74.0000 ★★★★★

000002 万科A 房地产 7.6700 0.9007 0.8971 0.4000 86.0000 89.0000 89.0000 ★★★★★

000799 酒鬼酒 饮料生产 22.9400 0.3836 0.3821 0.3900 95.0000 93.0000 90.0000 ★★★★★

002298 鑫龙电器 电力设备 15.9800 0.4428 0.4412 0.3600 95.0000 98.0000 80.0000 ★★★★★

300006 莱美药业 制药 20.9400 0.5145 0.5127 0.3500 90.0000 92.0000 78.0000 ★★★★★

002081 金螳螂 建筑工程 41.1900 1.5030 1.4979 0.3400 97.0000 80.0000 75.0000 ★★★★★

300115 长盈精密 电子设备与仪器 37.7400 0.9043 0.9015 0.3100 98.0000 98.0000 100.0000 ★★★★★

002475 立讯精密 电子设备与仪器 38.6900 1.1321 1.1286 0.3100 99.0000 86.0000 80.0000 ★★★★★

600085 同仁堂 制药 16.1300 0.3331 0.3321 0.3000 80.0000 96.0000 71.0000 ★★★★★

000858 五粮液 饮料生产 37.3600 1.6770 1.6729 0.2500 91.0000 81.0000 80.0000 ★★★★★

300183 东软载波 信息技术与服务 53.0700 1.6506 1.6465 0.2500 99.0000 94.0000 82.0000 ★★★★★

600587 新华医疗 医疗设备与保健产品 32.4000 0.7824 0.7805 0.2400 94.0000 97.0000 74.0000 ★★★★★

300037 新宙邦 化工品 42.0900 1.2104 1.2079 0.2100 90.0000 99.0000 88.0000 ★★★★★

002304 洋河股份 饮料生产 146.9800 4.4516 4.4426 0.2000 100.0000 89.0000 54.0000 ★★★★★

002311 海大集团 食品生产与加工 19.1900 0.5609 0.5599 0.1800 88.0000 98.0000 91.0000 ★★★★★

300104 乐视网 互联网软件及服务 32.9000 0.5681 0.5671 0.1800 97.0000 89.0000 91.0000 ★★★★★

002268 卫士通 信息技术与服务 19.1800 0.5459 0.5450 0.1700 96.0000 97.0000 58.0000 ★★★★★

600199 金种子酒 饮料生产 19.6000 0.6709 0.6698 0.1600 90.0000 89.0000 84.0000 ★★★★★

000826 桑德环境 商业服务 29.1200 0.7086 0.7076 0.1400 92.0000 98.0000 77.0000 ★★★★★

600519 贵州茅台 饮料生产 204.1200 7.7181 7.7084 0.1300 99.0000 94.0000 80.0000 ★★★★★

000596 古井贡酒 饮料生产 92.2300 2.4776 2.4744 0.1300 98.0000 94.0000 68.0000 ★★★★★

002327 富安娜 纺织品和服饰 53.7500 1.5456 1.5437 0.1200 95.0000 96.0000 93.0000 ★★★★★

300170 汉得信息 信息技术与服务 21.3000 0.5873 0.5866 0.1200 92.0000 99.0000 97.0000 ★★★★★

002503 搜于特 纺织品和服饰 35.9200 0.9753 0.9741 0.1200 75.0000 97.0000 90.0000 ★★★★★

600785 新华百货 零售 25.1800 1.2571 1.2557 0.1100 92.0000 94.0000 94.0000 ★★★★★

  数据来源:今日投资

   第A001版:头 版(今日44版)
   第A002版:要 闻
   第A003版:公 司
   第A004版:热 线
   第A005版:百姓头条
   第A006版:调 查
   第A007版:博客江湖
   第A008版:财 技
   第A009版:悦 读
   第A010版:股 吧
   第A011版:故 事
   第A012版:行 情
   第A013版:行 情
   第A014版:行 情
   第A015版:行 情
   第A016版:信息披露
   第B001版:B叠头版:信息披露
   第B002版:信息披露
   第B003版:信息披露
   第B004版:信息披露
   第B005版:信息披露
   第B006版:信息披露
   第B007版:信息披露
   第B008版:信息披露
   第B009版:信息披露
   第B010版:信息披露
   第B011版:信息披露
   第B012版:信息披露
   第B013版:信息披露
   第B014版:信息披露
   第B015版:信息披露
   第B016版:信息披露
   第B017版:信息披露
   第B018版:信息披露
   第B019版:信息披露
   第B020版:信息披露
   第B021版:信息披露
   第B022版:信息披露
   第B023版:信息披露
   第B024版:信息披露
   第B025版:信息披露
   第B026版:信息披露
   第B027版:信息披露
   第B028版:信息披露