证券时报多媒体数字报

2011年12月3日 按日期查找: < 上一期 下一期 >

证券时报网络版郑重声明

经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。

大宗交易TitlePh

QFII减持带来新抛压

2011-12-03 来源:证券时报网 作者:秦 洪

  本周,大宗交易市场出现两个显著特征:一是合格境外机构投资者(QFII)利用大宗交易平台减持套现的可能性大增。本周三,QFII重仓股康美药业出现了大宗交易。其卖出方席位是海通证券国际部,而买入方则是申万证券上海新昌路营业部,成交量为340万股,成交金额则达到4671万元。

  由于券商国际部席位大多出现在B股等公开信息,所以,有分析人士推测,康美药业的卖出方很有可能外资。而单个外籍人士不能直接投资A股,必须以QFII的方式买卖A股。故康美药业的大宗交易卖出方很可能是QFII。有意思的是,由于该股质地尚可,股东名单中也是机构云集,因此,该股的大宗交易成交价格为13.74元,较其当日13.79元的收盘价仅折价0.36%。说明机构重仓的品种,更受市场欢迎,折价率自然较低。

  有意思的是,近期舆论关于外资动向的讨论渐趋激烈。不少业内人士倾向于认为由于欧美债务危机一波未平、一波又起,欧美机构资金链也绷紧。所以,不排除将资金从新兴市场回流国内的可能。

  本周大宗交易的第二个特征是,小盘股的卖出方席位大多位于县城或地级市等券商营业部席位。比如说安妮股份的大宗交易卖出方席位是南京证券高淳淳溪镇宝塔路营业部。对此,业内人士认为这折射出小盘股的大宗交易卖出方大多是民营股东,他们在减持股份的时候,也对税收政策较为看重。而一些偏远地区的地方政府为了争取更多的地方税收,往往会在股权转让方面给予更多的税收优惠。

  重点个股点评

  奥克股份(300082):公司目前积极拓展上、下游产业链。上游向环氧乙烷挺进,有望成为公司新的利润增长点;下游则向减水剂领域挺进,也有望打开新的成长空间。与此同时,公司现有业务也面临着向上的拐点,因为我国太阳能规划产能迅速提升,这有利于提振太阳能产业的发展,进而意味着公司主营业务也面临着向上拐点。更何况,公司目前估值相对较低。二级市场上,该股近期反复放量,故建议投资者积极跟踪。

  郑煤机(601717):公司所处行业背景相对乐观。一方面是新增需求旺盛,经济的发展决定煤炭需求量的增长,2015年我国煤炭的产量规划达到37.9亿吨,将推动公司主导产品液压支架的需求。另一方面则是存量更换。液压支架属于定制产品,不同于采煤机、掘进机、刮板运输机,液压支架要根据煤矿的实际地质等条件定制生产,当地质条件已不适合的时候,对应的液压支架也就不能使用了,需要重新购置。煤机工作环境恶劣,超负荷工作的情况也比较普遍,可能达不到预计的5年至8年的使用寿命。更何况,高端液压支架使用量仅占液压支架用量的10%左右,更新不仅仅是数量上的更新,从中端产品到高端产品价值量也有很大的提升。所以,公司未来的成长空间相对乐观,可跟踪。 (作者系金百临咨询分析师)

 

  本周大宗交易摘要

沪市 深市

交易日期 证券简称 成交价(元) 成交金额 成交量 买入营业部 卖出营业部 交易日期 证券简称 成交价(元) 成交量 成交金额 买入营业部 卖出营业部

(万元) (万股) (万股) (万元)

2011-12-1 延长化建 (600248) 7.54 870.87 115.5 东北证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 光大证券股份有限公司公司总部 2011-12-2 伊立浦 7.58 40 303.2 平安证券有限责任公司广州体育东路证券营业部 平安证券有限责任公司广州体育东路证券营业部

2011-12-1 西南证券(600369) 8.9 8900 1000 西南证券股份有限公司重庆建新北路证券营业部 西南证券股份有限公司重庆沧白路证券营业部 2011-12-2 湘鄂情 17.64 80 1411.2 中信建投证券股份有限公司北京东直门南大街证券营业部 中信建投证券股份有限公司老河口东启街证券营业部

2011-12-1 力帆股份(601777) 7.92 6336 800 海通证券股份有限公司上海天平路营业部 申银万国证券股份有限公司上海长江南路证券营业部 2011-12-2 三泰电子 12.58 24 301.92 海通证券股份有限公司上海江宁路证券营业部 南京证券有限责任公司张家港步行街证券营业部

2011-12-1 延长化建(600248) 7.54 1613.56 214 光大证券股份有限公司公司总部 光大证券股份有限公司公司总部 2011-12-1 广发证券 23.92 480 11481.6 广发证券股份有限公司武汉沿江大道证券营业部 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部

2011-12-1 力帆股份(601777) 7.92 1584 200 渤海证券股份有限公司北京西外大街证券营业部 申银万国证券股份有限公司上海长江南路证券营业部 2011-12-1 苏州固锝 12.42 100 1242 中国民族证券有限责任公司上海南丹东路证券营业部 东吴证券股份有限公司苏州狮山路营业部

2011-12-1 际华集团(601718) 3.39 906.36 267.36 海通证券股份有限公司上海江宁路证券营业部 中天证券有限责任公司沈阳南六东路证券营业部 2011-12-1 辰州矿业 23.08 38.5 888.58 长城证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 国信证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部

2011-12-1 华光股份(600475) 15.66 391.5 25 金元证券股份有限公司深圳上步南路证券营业部 金元证券股份有限公司深圳上步南路证券营业部 2011-12-1 湘鄂情 17.65 100 1765 中信建投证券股份有限公司北京东直门南大街证券营业部 中信建投证券股份有限公司老河口东启街证券营业部

2011-12-1 延长化建(600248) 7.54 497.64 66 光大证券股份有限公司公司总部 光大证券股份有限公司公司总部 2011-12-1 积成电子 21.57 33 711.81 中信建投证券股份有限公司北京农大南路证券营业部 海通证券股份有限公司盐城建军中路证券营业部

2011-12-1 中国建筑(601668) 2.75 563.75 205 首创证券有限责任公司上海共和新路证券营业部 首创证券有限责任公司上海共和新路证券营业部 2011-12-1 四维图新 22.07 200 4414 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部

2011-12-1 力帆股份(601777) 7.92 792 100 渤海证券股份有限公司北京西外大街证券营业部 申银万国证券股份有限公司上海长江南路证券营业部 2011-12-1 四维图新 22.07 130 2869.1 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部

2011-11-30 郑煤机(601717) 24.19 2419 100 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 德邦证券有限责任公司上海岳州路营业部 2011-12-1 四维图新 22.07 120 2648.4 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部

2011-11-30 伊利股份(600887) 22.97 4134.6 180 海通证券股份有限公司国际部 申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 2011-12-1 四维图新 22.07 110 2427.7 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部

2011-11-30 新华传媒(600825) 7.69 517.69 67.32 渤海证券股份有限公司天津气象台路证券营业部 渤海证券股份有限公司北京西外大街证券营业部 2011-12-1 长高集团 19.8 18.26 361.45 招商证券股份有限公司深圳益田路江苏大厦证券营业部 华泰证券股份有限公司长沙劳动西路证券营业部

2011-11-30 广电网络(600831) 12.04 890.96 74 渤海证券股份有限公司天津气象台路证券营业部 渤海证券股份有限公司北京西外大街证券营业部 2011-12-1 青龙管业 15.21 21.5 327.02 平安证券有限责任公司银川北京东路证券营业部 中国银河证券股份有限公司德清证券营业部

2011-11-30 康美药业(600518) 13.74 4671.6 340 申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 海通证券股份有限公司国际部 2011-12-1 辉丰股份 20.62 300 6186 申银万国证券股份有限公司上海飞虹路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司北京亦庄宏达北路证券营业部

2011-11-30 郑煤机(601717) 24.19 4838 200 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 德邦证券有限责任公司上海岳州路营业部 2011-12-1 利源铝业 21.31 200 4262 中国银河证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部 东北证券股份有限公司江阴朝阳路证券营业部

2011-11-29 西南证券(600369) 9 34200 3800 中信建投证券股份有限公司西安市南大街证券营业部 西南证券股份有限公司重庆沧白路证券营业部 2011-12-1 爱尔眼科 24.95 23 573.85 平安证券有限责任公司上海常熟路证券营业部 江海证券有限公司双鸭山西平行路证券营业部

2011-11-29 正泰电器(601877) 13.09 327.25 25 申银万国证券股份有限公司上海昌化路营业部 申银万国证券股份有限公司上海嘉定证券营业部 2011-12-1 北陆药业 9.58 111 1063.38 齐鲁证券有限公司广州华穗路证券营业部 江海证券有限公司双鸭山西平行路证券营业部

2011-11-29 正泰电器(601877) 13.09 333.8 25.5 英大证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 中信金通证券有限责任公司杭州曙光路证券营业部 2011-12-1 国腾电子 31.94 28.87 922.07 广发证券股份有限公司成都新光路证券营业部 光大证券股份有限公司海门长江路证券营业部

2011-11-29 *ST宝硕(600155) 5 500 100 广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 光大证券股份有限公司公司总部 2011-11-30 辽通化工 10.06 99.05 996.44 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 国开证券有限责任公司北京中关村南大街证券营业部

2011-11-29 郑煤机(601717) 22.15 527.17 23.8 申银万国证券股份有限公司上海长江南路证券营业部 海通证券股份有限公司威海高山街营业部 2011-11-30 海利得 10.15 45 456.75 中信金通证券有限责任公司海宁硖西路证券营业部 中信金通证券有限责任公司海宁硖西路证券营业部

2011-11-29 ST国创(600145) 7.8 1014 130 兴业证券股份有限公司厦门兴隆路证券营业部 华龙证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 2011-11-30 海利得 10.15 40.5 411.08 中信金通证券有限责任公司海宁硖西路证券营业部 中信金通证券有限责任公司海宁硖西路证券营业部

2011-11-29 郑煤机(601717) 22.15 2037.8 92 德邦证券有限责任公司上海岳州路营业部 德邦证券有限责任公司上海岳州路营业部 2011-11-30 海利得 10.2 36.5 372.3 国盛证券有限责任公司杭州萧绍路证券营业部 光大证券股份有限公司丹阳新民东路证券营业部

2011-11-29 正泰电器(601877) 13.09 2356.2 180 海通证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 上海证券有限责任公司苏州干将西路证券营业部 2011-11-30 海利得 11.33 26.5 300.24 中信金通证券有限责任公司海宁硖西路证券营业部 光大证券股份有限公司丹阳新民东路证券营业部

2011-11-29 时代出版(600551) 12.2 2440 200 海通证券股份有限公司上海江宁路证券营业部 国信证券股份有限公司杭州萧然东路证券营业部 2011-11-30 宇顺电子 24 60.23 1445.52 申银万国证券股份有限公司上海飞虹路证券营业部 光大证券股份有限公司丹阳中新路证券营业部

  万鹏/制表

   第A001版:头 版(今日36版)
   第A002版:要 闻
   第A003版:专 题
   第A004版:热 线
   第A005版:百姓头条
   第A006版:调 查
   第A007版:博客江湖
   第A008版:财 技
   第A009版:悦 读
   第A010版:股 吧
   第A011版:故 事
   第A012版:公 司
   第A013版:信息披露
   第A014版:行 情
   第A015版:行 情
   第A016版:行 情
   第A017版:行 情
   第A018版:行 情
   第A019版:信息披露
   第A020版:信息披露
   第B001版:B叠头版:信息披露
   第B002版:信息披露
   第B003版:信息披露
   第B004版:信息披露
   第B005版:信息披露
   第B006版:信息披露
   第B007版:信息披露
   第B008版:信息披露
   第B009版:信息披露
   第B010版:信息披露
   第B011版:信息披露
   第B012版:信息披露
   第B013版:信息披露
   第B014版:信息披露
   第B015版:信息披露
   第B016版:信息披露