证券时报多媒体数字报

2011年12月3日 按日期查找: < 上一期 下一期 >

证券时报网络版郑重声明

经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。

盈利预测调高股票一览

2011-12-03 来源:证券时报网 作者:

股票代码 股票简称 所属行业 收盘价(元) 综合T+1年EPSe(当前) 综合T+1年EPSe(上周) 变动幅度(%) 基本面得分 技术面得分 机构认同度 安全星级

600816 安信信托 综合金融服务 18.4600 1.4899 1.3839 7.6600 92.0000 86.0000 65.0000 ★★★★★

600702 沱牌舍得 饮料生产 20.9000 0.3791 0.3590 5.6000 75.0000 97.0000 92.0000 ★★★★★

000876 新希望 食品生产与加工 19.7500 1.0071 0.9585 5.0700 95.0000 84.0000 88.0000 ★★★★★

300015 爱尔眼科 保健服务 25.4500 0.4350 0.4223 3.0100 94.0000 91.0000 87.0000 ★★★★★

600559 老白干酒 饮料生产 28.2700 0.4633 0.4503 2.8900 81.0000 88.0000 82.0000 ★★★★★

002547 春兴精工 金属与采矿 19.7500 0.5894 0.5771 2.1300 77.0000 91.0000 72.0000 ★★★★★

600612 老凤祥 纺织品和服饰 33.3500 1.1495 1.1298 1.7400 99.0000 96.0000 76.0000 ★★★★★

002458 益生股份 食品生产与加工 31.8400 1.6578 1.6367 1.2900 99.0000 91.0000 87.0000 ★★★★★

002299 圣农发展 食品生产与加工 16.6300 0.5832 0.5764 1.1800 98.0000 88.0000 92.0000 ★★★★★

002358 森源电气 电力设备 22.5000 0.6577 0.6502 1.1500 97.0000 98.0000 78.0000 ★★★★★

600887 伊利股份 食品生产与加工 22.1800 1.0091 0.9982 1.0900 93.0000 98.0000 79.0000 ★★★★★

002298 鑫龙电器 电力设备 15.0100 0.4498 0.4451 1.0600 95.0000 93.0000 69.0000 ★★★★★

002167 东方锆业 金属与采矿 34.1000 0.6670 0.6601 1.0500 88.0000 85.0000 79.0000 ★★★★★

300183 东软载波 信息技术与服务 58.0000 1.6724 1.6563 0.9700 99.0000 92.0000 83.0000 ★★★★★

002051 中工国际 建筑工程 28.0000 1.1628 1.1521 0.9300 86.0000 84.0000 75.0000 ★★★★★

002450 康得新 化工品 25.6800 0.4561 0.4523 0.8400 98.0000 100.0000 88.0000 ★★★★★

000799 酒鬼酒 饮料生产 28.6500 0.3857 0.3825 0.8400 94.0000 100.0000 97.0000 ★★★★★

600467 好当家 食品生产与加工 11.9600 0.3384 0.3356 0.8300 80.0000 87.0000 90.0000 ★★★★★

002410 广联达 软件 35.9000 1.0419 1.0340 0.7600 96.0000 72.0000 84.0000 ★★★★★

002310 东方园林 建筑工程 91.5100 3.3246 3.3025 0.6700 97.0000 70.0000 93.0000 ★★★★★

002341 新纶科技 化工品 20.5000 0.5669 0.5637 0.5700 95.0000 89.0000 63.0000 ★★★★★

002572 索菲亚 家庭耐用消费品 38.7800 1.2315 1.2247 0.5600 87.0000 88.0000 88.0000 ★★★★★

600315 上海家化 化妆品 37.8900 0.9130 0.9083 0.5200 91.0000 90.0000 72.0000 ★★★★★

300202 聚龙股份 电子设备与仪器 33.0400 0.7556 0.7521 0.4700 89.0000 100.0000 82.0000 ★★★★★

002385 大北农 食品生产与加工 37.8800 1.2632 1.2578 0.4300 97.0000 98.0000 71.0000 ★★★★★

002041 登海种业 食品生产与加工 33.3000 0.7198 0.7170 0.3900 76.0000 100.0000 90.0000 ★★★★★

002159 三特索道 餐饮住宿与娱乐 16.1200 0.3510 0.3498 0.3400 77.0000 95.0000 78.0000 ★★★★★

300212 易华录 软件 35.7500 1.0008 0.9975 0.3300 74.0000 94.0000 78.0000 ★★★★★

600138 中青旅 餐饮住宿与娱乐 15.6500 0.7291 0.7268 0.3200 78.0000 99.0000 94.0000 ★★★★★

002231 奥维通信 通讯设备 13.3500 0.3901 0.3889 0.3100 95.0000 93.0000 71.0000 ★★★★★

300115 长盈精密 电子设备与仪器 36.9000 0.9241 0.9215 0.2800 98.0000 99.0000 94.0000 ★★★★★

002311 海大集团 食品生产与加工 18.9900 0.5658 0.5642 0.2800 87.0000 99.0000 88.0000 ★★★★★

600085 同仁堂 制药 16.5000 0.3354 0.3345 0.2700 81.0000 97.0000 79.0000 ★★★★★

300025 华星创业 信息技术与服务 13.5000 0.4381 0.4370 0.2500 79.0000 82.0000 92.0000 ★★★★★

300048 合康变频 电力设备 19.8400 0.5997 0.5984 0.2200 86.0000 97.0000 91.0000 ★★★★★

000888 峨眉山A 餐饮住宿与娱乐 18.5600 0.5837 0.5825 0.2100 90.0000 89.0000 79.0000 ★★★★★

300006 莱美药业 制药 20.7900 0.4749 0.4740 0.1900 90.0000 97.0000 73.0000 ★★★★★

002304 洋河股份 饮料生产 146.3100 4.4540 4.4470 0.1600 100.0000 80.0000 63.0000 ★★★★★

000650 仁和药业 制药 13.6000 0.5018 0.5010 0.1600 100.0000 78.0000 88.0000 ★★★★★

002313 日海通讯 通讯设备 43.8800 1.5255 1.5233 0.1400 97.0000 91.0000 93.0000 ★★★★★

002345 潮宏基 专卖连锁店 28.9000 0.8364 0.8352 0.1400 96.0000 86.0000 81.0000 ★★★★★

002573 国电清新 机械制造 22.2800 0.3767 0.3762 0.1300 82.0000 82.0000 88.0000 ★★★★★

600422 昆明制药 制药 15.7500 0.4202 0.4197 0.1200 90.0000 98.0000 94.0000 ★★★★★

300037 新宙邦 化工品 39.9100 1.2041 1.2027 0.1200 90.0000 94.0000 92.0000 ★★★★★

002029 七匹狼 纺织品和服饰 38.0000 1.4198 1.4181 0.1200 97.0000 83.0000 95.0000 ★★★★★

300228 富瑞特装 机械制造 40.4000 1.0581 1.0572 0.0900 95.0000 87.0000 85.0000 ★★★★★

002250 联化科技 化工品 22.5000 0.7401 0.7395 0.0800 88.0000 81.0000 91.0000 ★★★★★

600809 山西汾酒 饮料生产 70.0000 1.9826 1.9811 0.0800 72.0000 86.0000 93.0000 ★★★★★

002262 恩华药业 制药 20.6900 0.4601 0.4598 0.0700 90.0000 89.0000 76.0000 ★★★★★

002485 希努尔 纺织品和服饰 23.1900 0.9756 0.9750 0.0600 74.0000 97.0000 89.0000 ★★★★★

  数据来源:今日投资

   第A001版:头 版(今日36版)
   第A002版:要 闻
   第A003版:专 题
   第A004版:热 线
   第A005版:百姓头条
   第A006版:调 查
   第A007版:博客江湖
   第A008版:财 技
   第A009版:悦 读
   第A010版:股 吧
   第A011版:故 事
   第A012版:公 司
   第A013版:信息披露
   第A014版:行 情
   第A015版:行 情
   第A016版:行 情
   第A017版:行 情
   第A018版:行 情
   第A019版:信息披露
   第A020版:信息披露
   第B001版:B叠头版:信息披露
   第B002版:信息披露
   第B003版:信息披露
   第B004版:信息披露
   第B005版:信息披露
   第B006版:信息披露
   第B007版:信息披露
   第B008版:信息披露
   第B009版:信息披露
   第B010版:信息披露
   第B011版:信息披露
   第B012版:信息披露
   第B013版:信息披露
   第B014版:信息披露
   第B015版:信息披露
   第B016版:信息披露