重要提示
1、东吴证券股份有限公司(以下简称“发行人”或“东吴证券”)首次公开发行不超过50,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1887号文核准。本次发行的保荐人及主承销商为中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐人(主承销商)”)。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称“网下发行”)和网上资金申购定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。回拨机制启动前,网下发行数量不超过25,000万股,即本次发行数量的50%;网上发行数量不超过25,000万股,即本次发行数量的50%。
3、根据本次发行网下总体申购情况,并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等因素,发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为6.50元/股。
4、根据《东吴证券股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告》(以下简称“《网下发行公告》”)公布的回拨机制,由于网上发行初步中签率低于8%且低于网下初步配售比例,发行人和主承销商决定启动回拨机制。回拨机制实施后,网下最终发行数量为22,500万股,占本次发行总量的45%;网上最终发行数量为27,500 万股,占本次发行总量的55%。
5、本次发行的网下发行工作已于2011年12月2日(T日)结束。在初步询价阶段提交了有效报价的79家询价机构管理的161家配售对象全部参与了网下申购,并按照2011年12月1日(T-1日)公布的《网下发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,缴付申购资金已经安永华明会计师事务所有限公司审验,并出具了验资报告;网下发行过程已经北京市华海律师事务所见证,并出具了专项法律意见书。
6、根据2011年12月1日(T-1日)公布的《网下发行公告》,本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下累计投标询价情况
保荐人(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》(2010年10月修订)及相关法规的要求,按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。
根据网下申购以及申购资金到账情况,保荐人(主承销商)做出最终统计如下:
经核查,初步询价提交报价高于价格区间下限6.10元/股的79家询价对象管理的161家配售对象均参与了本次网下申购报价,且全部按照2011年12月1日(T-1日)公布的《网下发行公告》及时足额缴纳了申购款,网下冻结资金总额为2,617,521万元。其中,达到发行价格6.50元/股并满足《网下发行公告》要求的配售对象为145家,对应的有效申购总量为355,390万股,有效申购资金总额为2,310,035万元。其余16家配售对象报价未达到发行价格6.50元/股。回拨机制启动前网下发行配售比例为7.03452545%,认购倍数为14.22倍。
二、发行价格及确定依据
发行人和保荐人(主承销商)根据本次发行网下总体申购情况,并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等因素,协商确定本次发行价格为6.50元/股,该价格对应的市盈率为:
1、16.93倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2010年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前的总股数计算);
2、22.58倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2010年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后的总股数计算,发行后总股数按本次发行50,000万股计算为200,000万股)。
中信证券分析师出具的《东吴证券投资价值分析报告》综合相对估值和DCF估值模型,并综合考虑公司的核心竞争力和未来成长性,认为东吴证券A股合理价值区间为6.12元/股-7.22元/股。本次发行累计投标询价截止日(2011年12月2日)同行业可比上市公司的2010年平均市盈率22.24倍(剔除异常值太平洋证券)。
三、网上申购情况及网上发行结果
根据上海证券交易所提供的数据,本次网上发行有效申购户数为480,940户,有效申购股数为29,974,331,000股。经安永华明会计师事务所有限公司审验,网上冻结资金量为194,833,151,500元,回拨机制启动前网上发行中签率为0.83404697%。
本次网上发行配号总数为29,974,331个;号码范围为10000001-39974331。
本次网上发行的股票无锁定期。
四、发行结构和回拨机制实施情况
经发行人与主承销商协商,本次发行股份的最终数量为50,000万股。根据《网下发行公告》公布的回拨机制,由于网上发行初步中签率低于8%且低于网下初步配售比例,发行人和主承销商决定启动回拨机制,将2,500万股股票从网下回拨至网上。回拨机制实施后,网下最终发行数量为22,500万股,占本次发行总量的45%;网上最终发行数量为27,500万股,占本次发行总量的55%。回拨机制实施后,网下最终配售比例为6.33107291%;网上最终中签率为0.91745167%。
五、网下配售结果
根据网下申购及申购资金到账情况,经北京市华海律师事务所见证、安永华明会计师事务所有限公司审验,本次网下有145个配售对象获得配售,对应的有效申购股数为355,390万股,有效申购资金总额为2,310,035万元,网下最终配售股数为22,500万股,配售比例为6.33107291%,认购倍数为15.80倍。
网下配售对象获配股票的锁定期为3个月,锁定期自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。根据《网下发行公告》的规定,本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。
网下所有获配投资者名单、有效申购股数及获配数量情况列示如下:
序号 | 询价对象名称 | 配售对象名称 | 申购数量(股) | 获配数量(股) |
1 | 安徽国元信托有限责任公司 | 安徽国元信托有限责任公司自营账户 | 12,000,000 | 759,728 |
2 | 渤海证券股份有限公司 | 滨海一号民生价值集合资产管理计划(网下配售资格截至2016年2月14日) | 43,800,000 | 2,773,009 |
3 | 渤海证券股份有限公司 | 渤海证券股份有限公司自营账户 | 19,500,000 | 1,234,559 |
4 | 长城基金管理有限公司 | 长城积极增利债券型证券投资基金 | 8,000,000 | 506,485 |
5 | 长城证券有限责任公司 | 长城证券有限责任公司自营账户 | 4,000,000 | 253,242 |
6 | 长盛基金管理有限公司 | 长盛积极配置债券型证券投资基金 | 16,000,000 | 1,012,971 |
7 | 长盛基金管理有限公司 | 全国社保基金四零五组合 | 48,700,000 | 3,083,232 |
8 | 长盛基金管理有限公司 | 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 | 6,000,000 | 379,864 |
9 | 常州投资集团有限公司 | 常州投资集团有限公司自有资金投资账户 | 3,000,000 | 189,932 |
10 | 东北证券股份有限公司 | 东北证券股份有限公司自营账户 | 10,000,000 | 633,107 |
11 | 东海证券有限责任公司 | 东风6号集合资产管理计划 | 1,000,000 | 63,310 |
12 | 东海证券有限责任公司 | 东风5号集合资产管理计划 | 1,000,000 | 63,310 |
13 | 富国基金管理有限公司 | 富国天源平衡混合型证券投资基金 | 2,000,000 | 126,621 |
14 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 | 47,000,000 | 2,975,604 |
15 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信双利债券型证券投资基金 | 50,000,000 | 3,165,536 |
16 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金 | 2,000,000 | 126,621 |
17 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 | 25,000,000 | 1,582,768 |
18 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 | 100,000,000 | 6,331,072 |
19 | 广发基金管理有限公司 | 广发聚祥保本混合型证券投资基金 | 15,000,000 | 949,660 |
20 | 广发基金管理有限公司 | 广发增强债券型证券投资基金 | 54,000,000 | 3,418,779 |
21 | 广州证券有限责任公司 | 广州证券有限责任公司自营账户 | 6,000,000 | 379,864 |
22 | 国都证券有限责任公司 | 国都证券有限责任公司自营账户 | 50,000,000 | 3,165,536 |
23 | 国海证券有限责任公司 | 国海证券有限责任公司自营账户 | 1,000,000 | 63,310 |
24 | 国联安基金管理有限公司 | 国联安优选行业股票型证券投资基金 | 1,000,000 | 63,310 |
25 | 国联安基金管理有限公司 | 国联安信心增益债券型证券投资基金 | 16,000,000 | 1,012,971 |
26 | 国联安基金管理有限公司 | 德盛增利债券证券投资基金 | 24,000,000 | 1,519,457 |
27 | 国联证券有限责任公司 | 国联证券股份有限公司自营账户 | 8,000,000 | 506,485 |
28 | 国泰基金管理有限公司 | 全国社保基金四零九组合 | 5,000,000 | 316,553 |
29 | 国泰基金管理有限公司 | 全国社保基金一一一组合 | 10,000,000 | 633,107 |
30 | 国泰基金管理有限公司 | 全国社保基金一一二组合 | 5,000,000 | 316,553 |
31 | 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安君得益优选基金集合资产管理计划 | 1,000,000 | 63,310 |
32 | 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券股份有限公司自营账户 | 10,000,000 | 633,107 |
33 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 | 30,000,000 | 1,899,321 |
34 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金 | 30,000,000 | 1,899,321 |
35 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 | 100,000,000 | 6,331,072 |
36 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银景气行业基金 | 27,000,000 | 1,709,389 |
37 | 海通证券股份有限公司 | 海通证券股份有限公司自营账户 | 250,000,000 | 15,827,682 |
38 | 宏源证券股份有限公司 | 宏源证券股份有限公司自营账户 | 10,000,000 | 633,107 |
39 | 湖南轻盐创业投资管理有限公司 | 湖南轻盐创业投资管理有限公司自有资金投资账户 | 8,000,000 | 506,485 |
40 | 湖南兴湘投资控股集团有限公司 | 湖南兴湘投资控股集团有限公司自有资金投资账户 | 6,000,000 | 379,864 |
41 | 华安基金管理有限公司 | 华安可转换债券债券型证券投资基金 | 8,000,000 | 506,485 |
42 | 华安基金管理有限公司 | 华安稳固收益债券型证券投资基金 | 20,000,000 | 1,266,214 |
43 | 华安基金管理有限公司 | 华安强化收益债券型证券投资基金 | 2,000,000 | 126,621 |
44 | 华安基金管理有限公司 | 华安稳定收益债券型证券投资基金 | 12,000,000 | 759,728 |
45 | 华安基金管理有限公司 | 华安宏利股票型证券投资基金 | 15,000,000 | 949,660 |
46 | 华安基金管理有限公司 | 华安策略优选股票型证券投资基金 | 40,000,000 | 2,532,429 |
47 | 华安证券有限责任公司 | 华安理财1号稳定收益集合资产管理计划(2015年6月22日) | 9,600,000 | 607,782 |
48 | 华宸信托有限责任公司 | 华宸信托有限责任公司自营账户 | 12,000,000 | 759,728 |
49 | 华富基金管理有限公司 | 华富强化回报债券型证券投资基金 | 12,000,000 | 759,728 |
50 | 华融证券股份有限公司 | 华融稳健成长1号基金精选集合资产管理计划(网下配售资格截至2013年12月23日) | 5,000,000 | 316,553 |
51 | 华融证券股份有限公司 | 华融证券股份有限公司自营投资账户 | 100,000,000 | 6,331,072 |
52 | 华泰证券股份有限公司 | 华泰证券股份有限公司自营账户 | 7,000,000 | 443,175 |
53 | 华泰证券股份有限公司 | 华泰紫金现金管家集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年8月20日) | 12,000,000 | 759,728 |
54 | 华泰资产管理有限公司 | 受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金(网下配售资格截至2012年12月31日) | 46,300,000 | 2,931,286 |
55 | 华泰资产管理有限公司 | 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 | 2,000,000 | 126,621 |
56 | 华泰资产管理有限公司 | 受托管理华泰财产保险股份有限公司稳健型组合 | 2,000,000 | 126,621 |
57 | 华泰资产管理有限公司 | 华泰资产管理有限公司策略投资产品 | 2,000,000 | 126,621 |
58 | 华泰资产管理有限公司 | 受托管理华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品 | 2,000,000 | 126,621 |
59 | 华泰资产管理有限公司 | 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 | 4,000,000 | 253,242 |
60 | 华泰资产管理有限公司 | 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红 | 12,000,000 | 759,728 |
61 | 华泰资产管理有限公司 | 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 2,000,000 | 126,621 |
62 | 华泰资产管理有限公司 | 受托管理华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 12,000,000 | 759,728 |
63 | 华鑫证券有限责任公司 | 华鑫证券有限责任公司自营账户 | 8,000,000 | 506,485 |
64 | 嘉实基金管理有限公司 | 嘉实稳固收益债券型证券投资基金 | 23,000,000 | 1,456,146 |
65 | 嘉实基金管理有限公司 | 全国社保基金四零六组合 | 16,000,000 | 1,012,971 |
66 | 嘉实基金管理有限公司 | 全国社保基金五零四组合 | 200,000,000 | 12,662,145 |
67 | 建信基金管理有限责任公司 | 建信收益增强债券型证券投资基金 | 10,000,000 | 633,107 |
68 | 建信基金管理有限责任公司 | 建信稳定增利债券型证券投资基金 | 53,000,000 | 3,355,468 |
69 | 建信基金管理有限责任公司 | 建信优化配置混合型证券投资基金 | 76,000,000 | 4,811,615 |
70 | 建信基金管理有限责任公司 | 建信优选成长股票型证券投资基金 | 40,000,000 | 2,532,429 |
71 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 交银施罗德增利债券证券投资基金 | 2,000,000 | 126,621 |
72 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 交银施罗德精选股票证券投资基金 | 20,000,000 | 1,266,214 |
73 | 金元证券股份有限公司 | 金元证券股份有限公司自营账户 | 24,000,000 | 1,519,457 |
74 | 景顺长城基金管理有限公司 | 景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金 | 60,000,000 | 3,798,643 |
75 | 景顺长城基金管理有限公司 | 景顺长城优选股票证券投资基金 | 20,000,000 | 1,266,214 |
76 | 昆仑信托有限责任公司 | 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 | 40,000,000 | 2,532,429 |
77 | 民生证券有限责任公司 | 民生金中宝1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2012年12月8日) | 4,000,000 | 253,242 |
78 | 南方基金管理有限公司 | 南方广利回报债券型证券投资基金 | 24,000,000 | 1,519,457 |
79 | 南方基金管理有限公司 | 全国社保基金四零一组合 | 20,000,000 | 1,266,214 |
80 | 南方基金管理有限公司 | 南方绩优成长股票型证券投资基金 | 80,000,000 | 5,064,858 |
81 | 南方基金管理有限公司 | 南方多利增强债券型证券投资基金 | 16,000,000 | 1,012,971 |
82 | 南方基金管理有限公司 | 南方成份精选股票型证券投资基金 | 3,000,000 | 189,932 |
83 | 南京证券有限责任公司 | 南京证券有限责任公司自营账户 | 3,000,000 | 189,932 |
84 | 齐鲁证券有限公司 | 齐鲁金泰山2号抗通胀强化收益集合资产管理计划(网下配售资格截至2013年7月10日) | 5,000,000 | 316,553 |
85 | 齐鲁证券有限公司 | 齐鲁金泰山灵活配置集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年8月5日) | 14,000,000 | 886,350 |
86 | 上海德汇集团有限公司 | 中海信托股份有限公司-中海聚发-新股约定申购(4)资金信托 | 4,000,000 | 253,242 |
87 | 上海证大投资管理有限公司 | 兴业国际信托有限公司-福建中行新股申购资金信托项目3期 | 27,000,000 | 1,709,389 |
88 | 上海证券有限责任公司 | 上海证券理财1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2013年9月16日) | 2,000,000 | 126,621 |
89 | 上海证券有限责任公司 | 上海证券有限责任公司自营账户 | 3,000,000 | 189,932 |
90 | 申万巴黎基金管理有限公司 | 申万菱信沪深300价值指数证券投资基金 | 1,000,000 | 63,310 |
91 | 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理英大泰和财产保险股份有限公司自有资金(网下配售资格截至2011年12月31日) | 3,000,000 | 189,932 |
92 | 泰康资产管理有限责任公司 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年2月24日) | 17,000,000 | 1,076,282 |
93 | 泰康资产管理有限责任公司 | 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年12月30日) | 3,900,000 | 246,911 |
94 | 泰康资产管理有限责任公司 | 山西潞安矿业集团公司企业年金计划 | 3,300,000 | 208,925 |
95 | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品 | 2,000,000 | 126,621 |
96 | 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 | 18,000,000 | 1,139,593 |
97 | 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 | 4,000,000 | 253,242 |
98 | 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 | 4,000,000 | 253,242 |
99 | 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 | 4,000,000 | 253,242 |
100 | 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 4,000,000 | 253,242 |
101 | 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-投连-五年保证收益 | 5,000,000 | 316,553 |
102 | 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-投连-进取 | 9,000,000 | 569,796 |
103 | 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 4,000,000 | 253,242 |
104 | 泰信基金管理有限公司 | 泰信增强收益债券型证券投资基金 | 6,000,000 | 379,864 |
105 | 天津信托投资有限责任公司 | 天津信托有限责任公司自营账户 | 8,000,000 | 506,485 |
106 | 万家基金管理有限公司 | 万家和谐增长混合型证券投资基金 | 10,000,000 | 633,107 |
107 | 万家基金管理有限公司 | 万家增强收益债券型证券投资基金 | 2,000,000 | 126,621 |
108 | 武汉开发投资有限公司 | 武汉开发投资有限公司自营账户 | 1,100,000 | 69,641 |
109 | 西部证券股份有限公司 | 西部证券股份有限公司自营账户 | 20,000,000 | 1,266,214 |
110 | 新华信托股份有限公司 | 新华信托股份有限公司自营账户 | 11,700,000 | 740,735 |
111 | 兴业国际信托有限公司 | 兴业国际信托有限公司自营账户 | 6,700,000 | 424,181 |
112 | 兴业全球基金管理有限公司 | 兴全合润分级股票型证券投资基金 | 5,000,000 | 316,553 |
113 | 兴业全球基金管理有限公司 | 兴全全球视野股票型证券投资基金 | 8,000,000 | 506,485 |
114 | 兴业全球基金管理有限公司 | 兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF) | 10,000,000 | 633,107 |
115 | 银河基金管理有限公司 | 银河银信添利债券型证券投资基金 | 3,500,000 | 221,587 |
116 | 银河基金管理有限公司 | 银河收益证券投资基金 | 2,000,000 | 126,621 |
117 | 银河基金管理有限公司 | 银河稳健证券投资基金 | 20,000,000 | 1,266,214 |
118 | 银泰证券有限责任公司 | 银泰证券有限责任公司自营投资账户 | 1,000,000 | 63,310 |
119 | 云南国际信托有限公司 | 云信成长2007-3号·瑞安(第三期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月13日) | 100,000,000 | 6,331,072 |
120 | 云南国际信托有限公司 | 云南国际信托有限公司自营账户 | 23,000,000 | 1,456,146 |
121 | 招商基金管理有限公司 | 招商安瑞进取债券型证券投资基金 | 38,000,000 | 2,405,807 |
122 | 招商基金管理有限公司 | 招商信用添利债券型证券投资基金 | 160,000,000 | 10,129,716 |
123 | 招商基金管理有限公司 | 招商安心收益债券型证券投资基金 | 33,800,000 | 2,139,902 |
124 | 招商基金管理有限公司 | 招商大盘蓝筹股票型证券投资基金 | 5,000,000 | 316,553 |
125 | 招商基金管理有限公司 | 全国社保基金四零八组合 | 10,000,000 | 633,107 |
126 | 招商基金管理有限公司 | 招商安本增利债券型证券投资基金 | 108,000,000 | 6,837,558 |
127 | 招商基金管理有限公司 | 招商安泰股票证券投资基金 | 5,000,000 | 316,553 |
128 | 招商基金管理有限公司 | 招商基金招商银行瑞泰灵活配置5号特定客户资产管理计划(网下配售资格截至2012年11月19日) | 8,000,000 | 506,485 |
129 | 招商基金管理有限公司 | 招商基金招商银行瑞泰灵活配置3号特定客户资产管理计划(网下配售资格截至2012年11月3日) | 8,000,000 | 506,485 |
130 | 招商基金管理有限公司 | 招商基金招商银行瑞泰灵活配置2号特定客户资产管理计划(网下配售资格截至2012年10月27日) | 8,000,000 | 506,485 |
131 | 招商基金管理有限公司 | 招商基金招商银行瑞泰灵活配置1号特定客户资产管理计划(网下配售资格截至2012年9月15日) | 8,000,000 | 506,485 |
132 | 招商基金管理有限公司(推荐) | 中国工商银行企业年金计划-建行 | 90,000,000 | 5,697,965 |
133 | 浙商证券有限责任公司 | 浙商金惠2号集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年11月12日) | 6,000,000 | 379,864 |
134 | 中国电力财务有限公司 | 中国电力财务有限公司自营账户 | 250,000,000 | 15,827,767 |
135 | 中国国际金融有限公司 | 中国国际金融有限公司自营投资账户 | 40,000,000 | 2,532,429 |
136 | 中国轻工业品进出口总公司 | 中国轻工业品进出口总公司自有资金投资账户 | 30,000,000 | 1,899,321 |
137 | 中海基金管理有限公司 | 中海稳健收益债券型证券投资基金 | 4,000,000 | 253,242 |
138 | 中天证券有限责任公司 | 中天证券有限责任公司自营账户 | 16,000,000 | 1,012,971 |
139 | 中银国际证券有限责任公司 | 中银国际证券中国红稳定价值集合资产管理计划(网下配售资格截至2025年11月19日) | 2,000,000 | 126,621 |
140 | 中银国际证券有限责任公司 | 中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年12月11日) | 10,000,000 | 633,107 |
141 | 中银基金管理有限公司 | 中银稳健双利债券型证券投资基金 | 62,000,000 | 3,925,265 |
142 | 中银基金管理有限公司 | 中银稳健增利债券型证券投资基金 | 50,000,000 | 3,165,536 |
143 | 中银基金管理有限公司 | 中银动态策略股票型证券投资基金 | 10,000,000 | 633,107 |
144 | 中银基金管理有限公司 | 中银收益混合型证券投资基金 | 20,000,000 | 1,266,214 |
145 | 中原证券股份有限公司 | 中原证券股份有限公司自营账户 | 50,000,000 | 3,165,536 |
| 合计 | | 3,553,900,000 | 225,000,000 |
注:上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售比例为基础,再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
六、网下初步询价的报价情况
保荐人(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》(2010年10月修订)及相关法规的要求,按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。
本次发行初步询价期间为2011年11月28日和11月29日,截至2011年11月29日下午15:00,中信证券通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)网下申购电子化平台(以下简称“申购平台”)共收到109家询价对象管理的223家配售对象的申报信息。
所有参与初步询价的配售对象报价情况列示如下:
序号 | 询价对象 | 配售对象名称 | 机构类别 | 拟申购价格(元) | 拟申购数量(万股) |
1 | 国投瑞银基金 | 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 | 基金公司 | 8.00 | 5,000 |
2 | 武汉开发 | 武汉开发投资有限公司自营账户 | 推荐类机构 | 7.22 | 100 |
3 | 南方基金 | 南方多利增强债券型证券投资基金 | 基金公司 | 7.20 | 800 |
4 | 国都证券 | 国都证券有限责任公司自营账户 | 保荐机构 | 7.10 | 2,000 |
5 | 民生证券 | 民生金中宝1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2012年12月8日) | 保荐机构 | 7.10 | 400 |
6 | 国泰君安证券 | 国泰君安证券股份有限公司自营账户 | 保荐机构 | 7.00 | 500 |
7 | 国泰君安证券 | 国泰君安君得益优选基金集合资产管理计划 | 保荐机构 | 7.00 | 100 |
8 | 华泰证券 | 华泰证券股份有限公司自营账户 | 保荐机构 | 7.00 | 350 |
9 | 华泰证券 | 华泰紫金现金管家集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年8月20日) | 保荐机构 | 7.00 | 600 |
10 | 山西证券 | 山西证券股份有限公司自营账户 | 保荐机构 | 7.00 | 2,000 |
11 | 申银万国证券 | 申银万国证券股份有限公司自营账户 | 保荐机构 | 7.00 | 100 |
12 | 申万巴黎基金 | 申万菱信沪深300价值指数证券投资基金 | 基金公司 | 7.00 | 100 |
13 | 交银施罗德基金 | 交银施罗德精选股票证券投资基金 | 基金公司 | 7.00 | 1,000 |
14 | 交银施罗德基金 | 交银施罗德增利债券证券投资基金 | 基金公司 | 7.00 | 100 |
15 | 诺德基金 | 诺德价值优势股票型证券投资基金 | 基金公司 | 7.00 | 100 |
16 | 东海证券 | 东风5号集合资产管理计划 | 保荐机构 | 6.90 | 100 |
17 | 东海证券 | 东风6号集合资产管理计划 | 保荐机构 | 6.90 | 100 |
18 | 中天证券 | 中天证券有限责任公司自营账户 | 保荐机构 | 6.90 | 800 |
19 | 中国国际金融 | 中国国际金融有限公司自营投资账户 | 保荐机构 | 6.82 | 600 |
20 | 海通证券 | 海通证券股份有限公司自营账户 | 保荐机构 | 6.80 | 12,500 |
21 | 中原证券 | 中原证券股份有限公司自营账户 | 保荐机构 | 6.80 | 5,000 |
22 | 华融证券 | 华融证券股份有限公司自营投资账户 | 保荐机构 | 6.80 | 4,500 |
23 | 华泰资产 | 受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金(网下配售资格截至2012年12月31日) | 保险机构 | 6.80 | 1,000 |
24 | 广发基金 | 广发增强债券型证券投资基金 | 基金公司 | 6.80 | 3,400 |
25 | 泰信基金 | 泰信增强收益债券型证券投资基金 | 基金公司 | 6.80 | 500 |
26 | 工银瑞信基金 | 工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金 | 基金公司 | 6.80 | 200 |
27 | 诺德基金 | 诺德价值优势股票型证券投资基金 | 基金公司 | 6.80 | 200 |
28 | 金元比联基金 | 金元比联成长动力灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 6.80 | 100 |
29 | 上海证券 | 上海证券有限责任公司自营账户 | 保荐机构 | 6.72 | 300 |
30 | 浙商证券 | 浙商汇金1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年4月30日) | 保荐机构 | 6.70 | 100 |
31 | 浙商证券 | 浙商金惠2号集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年11月12日) | 保荐机构 | 6.70 | 300 |
168 | 招商基金 | 招商基金招商银行瑞泰灵活配置5号特定客户资产管理计划(网下配售资格截至2012年11月19日) | 基金公司 | 6.20 | 800 |
169 | 招商基金 | 招商信用添利债券型证券投资基金 | 基金公司 | 6.20 | 4,000 |
170 | 招商基金 | 招商安瑞进取债券型证券投资基金 | 基金公司 | 6.20 | 1,500 |
171 | 工银瑞信基金 | 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 | 基金公司 | 6.20 | 5,000 |
172 | 工银瑞信基金 | 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 | 基金公司 | 6.20 | 2,500 |
173 | 工银瑞信基金 | 工银瑞信双利债券型证券投资基金 | 基金公司 | 6.20 | 2,500 |
174 | 工银瑞信基金 | 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 | 基金公司 | 6.20 | 2,500 |
175 | 招商基金 | 中国工商银行企业年金计划-建行 | 推荐类机构 | 6.20 | 5,500 |
176 | 天津信托 | 天津信托有限责任公司自营账户 | 信托公司 | 6.20 | 1,200 |
177 | 安徽国元信托 | 安徽国元信托有限责任公司自营账户 | 信托公司 | 6.18 | 600 |
178 | 华宸信托 | 华宸信托有限责任公司自营账户 | 信托公司 | 6.18 | 400 |
179 | 泰康资产 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 | 保险机构 | 6.12 | 1,000 |
180 | 云南国际信托 | 瑞凯集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年2月5日) | 信托公司 | 6.12 | 10,000 |
181 | 云南国际信托 | 云信成长2007-3号·瑞安(第三期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月13日) | 信托公司 | 6.12 | 10,000 |
182 | 光大证券 | 光大证券股份有限公司自营账户 | 保荐机构 | 6.10 | 100 |
183 | 光大证券 | 光大阳光集合资产管理计划 | 保荐机构 | 6.10 | 100 |
184 | 泰康资产 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 保险机构 | 6.10 | 2,000 |
185 | 泰康资产 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 | 保险机构 | 6.10 | 2,000 |
186 | 泰康资产 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 保险机构 | 6.10 | 2,000 |
187 | 泰康资产 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-投连-五年保证收益 | 保险机构 | 6.10 | 200 |
188 | 泰康资产 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 | 保险机构 | 6.10 | 2,000 |
189 | 泰康资产 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 | 保险机构 | 6.10 | 2,000 |
190 | 泰康资产 | 泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品 | 保险机构 | 6.10 | 800 |
191 | 泰康资产 | 山西潞安矿业集团公司企业年金计划 | 推荐类机构 | 6.10 | 330 |
192 | 泰康资产 | 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年12月30日) | 保险机构 | 6.10 | 390 |
