重要提示
1、新华人寿保险股份有限公司(以下简称“发行人”或“新华保险”)首次公开发行不超过15,854万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1837号文核准。本次发行的联席保荐人(主承销商)为中国国际金融有限公司及瑞银证券有限责任公司(以下简称“联席保荐人(主承销商)”)。新华人寿保险股份有限公司的股票简称为“新华保险”,股票代码为“601336”。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称“网下发行”)与网上资金申购发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。本次发行最终数量为15,854万股。其中,网下发行最终发行数量为3,170.8万股,占本次发行数量的20%;网上发行最终发行数量为12,683.2万股,占本次发行数量的80%。
3、发行人和联席保荐人(主承销商)根据本次发行网下累计投标询价情况,并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、投资者反馈及市场情况等因素,确定本次发行价格为人民币23.25元/股。
4、本次发行的网下发行工作已于2011年12月7日结束。在初步询价阶段提交了“有效报价”的79家询价机构管理的227家配售对象全部参与了网下申购,其中226家按照2011年12月5日(T-2日)公布的《新华人寿保险股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告》(以下简称“《网下发行公告》”)的要求及时足额缴纳了申购款,缴付的申购资金已经安永华明会计师事务所有限公司审验,并出具了验证报告。网下发行过程已经北京市金杜律师事务所见证,并出具了专项法律意见书。
5、根据2011年12月5日公布的《网下发行公告》,本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下累计投标询价情况
联席保荐人(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》(2010年10月11日修订)及相关法规的要求,按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。
根据网下申购以及资金到账情况,联席保荐人(主承销商)做出最终统计如下:
经核查,初步询价阶段提供了“有效报价”的79家询价对象管理的227家配售对象全部参与了网下申购,其中226家及时足额缴纳了申购款。网下冻结资金总额为人民币5,129,669万元。其中,有16家配售对象因申购价格低于发行价格人民币23.25元/股未能获得最终配售;达到发行价格人民币23.25元/股并满足《网下发行公告》要求的配售对象共210家,对应的有效申购总量为181,310万股,有效申购资金总额为人民币4,909,091万元,网下配售比例为1.74882797%,认购倍数为57.18倍。
二、发行价格及对应市盈率
发行人和联席保荐人(主承销商)根据网下累计投标询价情况,并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、投资者反馈及市场情况等,确定本次发行价格为人民币23.25元/股:
此价格对应的2010年市盈率水平为:
34.68倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2010年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前的总股数计算)。
41.58倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2010年归属于母公司所有者的净利润除以本次A股和H股发行后且H股未行使超额配售选择权时的总股数计算)。
42.29倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2010年归属于母公司所有者的净利润除以本次A股和H股发行后且H股全额行使超额配售选择权时的总股数计算)。
此价格对应的2011年预测市盈率水平为:
22.29倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的2011年归属于母公司所有者的净利润预测数除以本次发行前的总股数计算)。
26.72倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的2011年归属于母公司所有者的净利润预测数除以本次A股和H股发行后且H股未行使超额配售选择权时的总股数计算)。
27.18倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的2011年归属于母公司所有者的净利润预测数除以本次A股和H股发行后且H股全额行使超额配售选择权时的总股数计算)。
三、网上申购情况及网上发行结果
根据上海证券交易所提供的数据,本次网上发行有效申购户数为237,454户,有效申购股数为5,701,843,000股。经安永华明会计师事务所有限公司审验,网上冻结资金量为159,651,604,000元,网上发行股数为126,832,000股,网上发行中签率为2.22440358%。
本次网上发行配号总数为5,701,843个;号码范围为10000001-15701843。
本次网上发行的股票无锁定期。
四、网下配售结果
根据网下申购及资金到账情况,经北京市金杜律师事务所见证、安永华明会计师事务所有限公司审验,本次网下获得配售的配售对象为210家,对应的有效申购股数为181,310万股,网下最终配售股数为3,170.8万股,配售比例为1.74882797%,认购倍数为57.18倍。
网下配售对象获配股票的锁定期为3个月,锁定期自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。根据《网下发行公告》的规定,本公告一经刊出即视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。
网下所有获配投资者名单、有效申购数及获配数量情况列示如下:
| 序号 | 账户名称 | 有效申购股数(股) | 获配数量
(股) |
| 1 | 宝钢集团有限公司多元产业企业年金计划(网下配售资格截至2012年1月18日) | 1,300,000 | 22,734 |
| 2 | 滨海一号民生价值集合资产管理计划(网下配售资格截至2016年2月14日) | 10,000,000 | 174,882 |
| 3 | 博时策略灵活配置混合型证券投资基金 | 5,000,000 | 87,441 |
| 4 | 博时创业成长股票型证券投资基金 | 1,000,000 | 17,488 |
| 5 | 博时第三产业成长股票证券投资基金 | 5,000,000 | 87,441 |
| 6 | 博时宏观回报债券型证券投资基金 | 2,000,000 | 34,976 |
| 7 | 博时价值增长 | 20,000,000 | 349,765 |
| 8 | 博时价值增长贰号证券投资基金 | 10,000,000 | 174,882 |
| 9 | 博时精选股票证券投资基金 | 10,000,000 | 174,882 |
| 10 | 博时平衡配置混合型证券投资基金 | 8,000,000 | 139,906 |
| 11 | 博时新兴成长股票型证券投资基金 | 10,000,000 | 174,882 |
| 12 | 博时行业轮动股票型证券投资基金 | 2,000,000 | 34,976 |
| 13 | 渤海证券股份有限公司自营账户 | 3,300,000 | 57,711 |
| 14 | 长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 | 31,700,000 | 554,378 |
| 15 | 常州投资集团有限公司自有资金投资账户 | 1,000,000 | 17,488 |
| 16 | 大成创新成长混合型证券投资基金 | 20,000,000 | 349,765 |
| 17 | 德盛增利债券证券投资基金 | 5,000,000 | 87,441 |
| 18 | 东方龙混合型开放式证券投资基金 | 5,800,000 | 101,432 |
| 19 | 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 | 1,000,000 | 17,488 |
| 20 | 东吴价值成长双动力股票型证券投资基金 | 1,000,000 | 17,488 |
| 21 | 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 | 1,000,000 | 17,488 |
| 22 | 方正金泉友2号集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年12月7日) | 2,000,000 | 34,976 |
| 23 | 富国可转换债券证券投资基金 | 1,000,000 | 17,488 |
| 24 | 富国天丰强化收益债券型证券投资基金 | 5,000,000 | 87,441 |
| 25 | 富国天利增长债券投资基金 | 1,000,000 | 17,488 |
| 26 | 富国天益价值证券投资基金 | 1,000,000 | 17,488 |
| 27 | 工银瑞信双利债券型证券投资基金 | 20,000,000 | 349,765 |
| 28 | 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 | 12,200,000 | 213,357 |
| 29 | 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 | 20,400,000 | 356,760 |
| 30 | 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 | 27,600,000 | 482,676 |
| 31 | 光大保德信信用添益债券型证券投资基金 | 2,000,000 | 34,976 |
| 32 | 光大保德信增利收益债券型证券投资基金 | 1,000,000 | 17,488 |
| 33 | 光大阳光基中宝(阳光2号二期)集合资产管理计划(网下配售资格截至2019年7月22日) | 4,000,000 | 69,953 |
| 34 | 光大永明人寿保险有限公司 | 20,000,000 | 349,765 |
| 35 | 广发聚丰股票型证券投资基金 | 31,700,000 | 554,378 |
| 36 | 广发聚富开放式证券投资基金 | 12,000,000 | 209,859 |
| 37 | 广发聚祥保本混合型证券投资基金 | 3,600,000 | 62,957 |
| 38 | 广发增强债券型证券投资基金 | 18,000,000 | 314,789 |
| 39 | 广发证券股份有限公司自营账户 | 7,400,000 | 129,413 |
| 40 | 广州证券有限责任公司自营账户 | 1,000,000 | 17,488 |
| 41 | 国都安心成长集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年11月9日) | 3,000,000 | 52,464 |
| 42 | 国联安信心增益债券型证券投资基金 | 4,000,000 | 69,953 |
| 43 | 国泰沪深300指数证券投资基金 | 4,000,000 | 69,953 |
| 44 | 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 | 1,500,000 | 26,232 |
| 45 | 国泰金马稳健回报证券投资基金 | 3,000,000 | 52,464 |
| 46 | 国泰金牛创新成长股票型证券投资基金 | 3,000,000 | 52,464 |
| 47 | 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 | 1,000,000 | 17,488 |
| 48 | 国泰金鹰增长证券投资基金 | 2,000,000 | 34,976 |
| 49 | 国泰君安君得鑫股票集合资产管理计划 | 10,000,000 | 174,882 |
| 50 | 国泰君安证券股份有限公司自营账户 | 31,000,000 | 542,136 |
| 51 | 海富通风格优势股票型证券投资基金 | 1,000,000 | 17,488 |
| 52 | 海富通精选证券投资基金 | 10,000,000 | 174,882 |
| 53 | 海马财务有限公司自营投资账户 | 1,000,000 | 17,488 |
| 54 | 海通证券股份有限公司自营账户 | 31,000,000 | 542,136 |
| 55 | 汉兴证券投资基金 | 1,000,000 | 17,488 |
| 56 | 合众人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 15,400,000 | 269,319 |
| 57 | 合众人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 | 7,600,000 | 132,910 |
| 58 | 宏源3号红利成长集合资产管理计划(网下配售资格截至2016年3月17日) | 8,000,000 | 139,906 |
| 59 | 宏源内需成长集合资产管理计划(网下配售资格截至2012年7月6日) | 4,000,000 | 69,953 |
| 60 | 宏源证券“金之宝”集合资产管理计划(网下配售资格截至2018年8月20日) | 2,000,000 | 34,976 |
| 61 | 华安宝利配置证券投资基金 | 5,000,000 | 87,441 |
| 62 | 华安策略优选股票型证券投资基金 | 10,000,000 | 174,882 |
| 63 | 华安宏利股票型证券投资基金 | 5,000,000 | 87,441 |
| 64 | 华安可转换债券债券型证券投资基金 | 2,000,000 | 34,976 |
| 65 | 华安稳定收益债券型证券投资基金 | 3,000,000 | 52,464 |
| 66 | 华安中小盘成长股票型证券投资基金 | 3,000,000 | 52,464 |
| 67 | 华宸信托有限责任公司自营账户 | 8,000,000 | 139,906 |
| 68 | 华富强化回报债券型证券投资基金 | 9,300,000 | 162,641 |
| 69 | 华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 2,000,000 | 34,976 |
| 70 | 华商盛世成长股票型证券投资基金 | 2,000,000 | 34,976 |
| 71 | 华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金 | 5,000,000 | 87,441 |
| 72 | 华泰证券股份有限公司自营账户 | 15,000,000 | 262,324 |
| 73 | 华泰资产管理有限公司策略投资产品 | 4,000,000 | 69,953 |
| 74 | 华泰资产管理有限公司—增值投资产品 | 2,000,000 | 34,976 |
| 75 | 华夏成长证券投资基金 | 11,000,000 | 192,371 |
| 76 | 华夏复兴股票型证券投资基金 | 4,000,000 | 69,953 |
| 77 | 华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 12,000,000 | 209,859 |
| 78 | 华夏沪深300指数证券投资基金 | 3,000,000 | 52,464 |
| 79 | 华夏经典配置混合型证券投资基金 | 1,000,000 | 17,488 |
| 80 | 华夏平稳增长混合型证券投资基金 | 5,000,000 | 87,441 |
| 81 | 华夏希望债券型证券投资基金 | 6,000,000 | 104,929 |
| 82 | 华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) | 4,900,000 | 85,692 |
| 83 | 华夏优势增长股票型证券投资基金 | 31,600,000 | 552,629 |
| 84 | 汇丰晋信大盘股票券型证券投资基金 | 1,000,000 | 17,488 |
| 85 | 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 | 2,000,000 | 34,976 |
| 86 | 汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金 | 2,000,000 | 34,976 |
| 87 | 汇添富增强收益债券型证券投资基金 | 4,000,000 | 69,953 |
| 88 | 基金裕阳 | 5,000,000 | 87,441 |
| 89 | 建信保本混合型证券投资基金 | 2,000,000 | 34,976 |
| 90 | 建信核心精选股票型证券投资基金 | 7,000,000 | 122,417 |
| 91 | 建信收益增强债券型证券投资基金 | 3,000,000 | 52,464 |
| 92 | 建信稳定增利债券型证券投资基金 | 12,000,000 | 209,859 |
| 93 | 江苏瑞华投资控股集团有限公司自有资金投资账户 | 13,000,000 | 227,347 |
| 94 | 江苏新业科技投资发展有限公司自有资金投资账户 | 1,000,000 | 17,488 |
| 95 | 交银施罗德精选股票证券投资基金 | 30,000,000 | 524,648 |
| 96 | 交银施罗德信用添利债券证券投资基金 | 4,000,000 | 69,953 |
| 97 | 交银施罗德增利债券证券投资基金 | 6,000,000 | 104,929 |
| 98 | 景福证券投资基金 | 10,000,000 | 174,882 |
| 99 | 景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金 | 30,000,000 | 524,648 |
| 100 | 景顺长城动力平衡证券投资基金 | 20,000,000 | 349,765 |
| 101 | 景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 | 31,700,000 | 554,378 |
| 102 | 景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 | 10,000,000 | 174,882 |
| 103 | 景顺长城内需增长开放式证券投资基金 | 7,000,000 | 122,417 |
| 104 | 景顺长城稳定收益债券型证券投资基金 | 4,000,000 | 69,953 |
| 105 | 景顺长城优选股票证券投资基金 | 6,500,000 | 113,673 |
| 106 | 景顺长城中小盘股票型证券投资基金 | 2,000,000 | 34,976 |
| 107 | 景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF) | 24,000,000 | 419,718 |
| 108 | 摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金 | 7,000,000 | 122,417 |
| 109 | 摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金 | 6,000,000 | 104,929 |
| 110 | 摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金 | 13,000,000 | 227,347 |
| 111 | 农银汇理大盘蓝筹股票型证券投资基金 | 1,000,000 | 17,488 |
| 112 | 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金 | 2,200,000 | 38,474 |
| 113 | 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 | 1,000,000 | 17,488 |
| 114 | 农银汇理行业成长股票型证券投资基金 | 6,000,000 | 104,929 |
| 115 | 诺安优化收益债券型证券投资基金 | 9,500,000 | 166,138 |
| 116 | 鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) | 4,000,000 | 69,953 |
| 117 | 鹏华丰润债券型证券投资基金 | 14,000,000 | 244,835 |
| 118 | 鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金 | 8,000,000 | 139,906 |
| 119 | 鹏华丰收债券型证券投资基金 | 3,200,000 | 55,962 |
| 120 | 鹏华精选成长股票型证券投资基金 | 1,000,000 | 17,488 |
| 121 | 鹏华消费优选股票型证券投资基金 | 1,000,000 | 17,488 |
| 122 | 鹏华信用增利债券型证券投资基金 | 2,000,000 | 34,976 |
| 123 | 鹏华中国50开放式证券投资基金 | 2,000,000 | 34,976 |
| 124 | 平安人寿-分红-个险分红 | 20,000,000 | 349,765 |
| 125 | 平安人寿-万能-个险万能 | 20,000,000 | 349,765 |
| 126 | 普惠证券投资基金(网下配售资格截至2014年1月6日) | 1,000,000 | 17,488 |
| 127 | 普天收益证券投资基金 | 1,000,000 | 17,488 |
| 128 | 普天债券投资基金 | 2,000,000 | 34,976 |
| 129 | 全国社保基金六零四组合 | 4,000,000 | 69,953 |
| 130 | 全国社保基金四零八组合 | 3,000,000 | 52,464 |
| 131 | 全国社保基金四零四组合 | 6,000,000 | 104,929 |
| 132 | 全国社保基金五零三组合 | 4,000,000 | 69,953 |
| 133 | 全国社保基金五零一组合 | 1,000,000 | 17,488 |
| 134 | 全国社保基金一零八组合 | 12,000,000 | 209,859 |
| 135 | 全国社保基金一零二组合 | 10,000,000 | 174,882 |
| 136 | 融通领先成长股票型证券投资基金 | 1,000,000 | 17,488 |
| 137 | 融通新蓝筹证券投资基金 | 4,000,000 | 69,953 |
| 138 | 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年12月30日) | 8,000,000 | 139,906 |
| 139 | 上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 | 2,000,000 | 34,976 |
| 140 | 上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 | 3,000,000 | 52,464 |
| 141 | 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 | 4,000,000 | 69,953 |
| 142 | 申万菱信新动力股票型证券投资基金 | 2,000,000 | 34,976 |
| 143 | 深圳市恒运盛投资顾问有限公司自有资金投资账户 | 1,000,000 | 17,488 |
| 144 | 沈阳铁路局企业年金计划 | 1,500,000 | 26,232 |
| 145 | 受托管理华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 4,000,000 | 69,953 |
| 146 | 受托管理华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品 | 4,000,000 | 69,953 |
| 147 | 受托管理华泰财产保险股份有限公司稳健型组合 | 2,000,000 | 34,976 |
| 148 | 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红 | 8,000,000 | 139,906 |
| 149 | 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 | 2,000,000 | 34,976 |
| 150 | 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 | 2,000,000 | 34,976 |
| 151 | 受托管理民生人寿保险股份有限公司传统保险产品(网下配售资格截至2012年12月3日) | 11,100,000 | 194,119 |
| 152 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 31,700,000 | 554,378 |
| 153 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 31,700,000 | 554,378 |
| 154 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 | 31,700,000 | 554,378 |
| 155 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 | 31,700,000 | 554,378 |
| 156 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-投连-进取 | 2,200,000 | 38,474 |
| 157 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-投连-五年保证收益 | 4,300,000 | 75,199 |
| 158 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 | 31,700,000 | 554,378 |
| 159 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 | 31,700,000 | 554,378 |
| 160 | 受托管理幸福人寿保险股份有限公司万能产品 | 4,000,000 | 69,953 |
| 161 | 受托管理英大泰和财产保险股份有限公司自有资金(网下配售资格截至2011年12月31日) | 7,400,000 | 129,413 |
| 162 | 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红 | 12,000,000 | 209,859 |
| 163 | 斯坦福大学—QFII投资账户 | 2,000,000 | 34,976 |
| 164 | 泰达宏利红利先锋股票型证券投资基金 | 3,000,000 | 52,464 |
| 165 | 泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金 | 4,000,000 | 69,953 |
| 166 | 泰达宏利市值优选股票型证券投资基金 | 17,000,000 | 297,300 |
| 167 | 泰达宏利行业精选证券投资基金 | 12,000,000 | 209,859 |
| 168 | 泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品 | 31,700,000 | 554,378 |
| 169 | 泰信增强收益债券型证券投资基金 | 1,000,000 | 17,488 |
| 170 | 天津信托有限责任公司自营账户 | 16,000,000 | 279,812 |
| 171 | 五矿集团财务有限责任公司自营账户 | 10,000,000 | 174,882 |
| 172 | 新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金 | 1,000,000 | 17,488 |
| 173 | 新华优选分红混合型证券投资基金 | 1,000,000 | 17,488 |
| 174 | 兴全全球视野股票型证券投资基金 | 3,000,000 | 52,464 |
| 175 | 兴业国际信托福建中行新股申购资金信托项目3期 | 6,000,000 | 104,929 |
| 176 | 易方达安心回报债券型证券投资基金 | 5,000,000 | 87,441 |
| 177 | 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 | 5,000,000 | 87,441 |
| 178 | 易方达增强回报债券型证券投资基金 | 10,000,000 | 174,882 |
| 179 | 益民创新优势混合型证券投资基金 | 4,000,000 | 69,953 |
| 180 | 银华保本增值证券投资基金 | 20,000,000 | 349,765 |
| 181 | 银华核心价值优选股票型证券投资基金 | 2,000,000 | 34,976 |
| 182 | 银华领先策略股票型证券投资基金 | 1,000,000 | 17,488 |
| 183 | 银华信用债券型证券投资基金 | 7,600,000 | 132,910 |
| 184 | 银华永祥保本混合型证券投资基金 | 19,000,000 | 332,277 |
| 185 | 银华优势企业证券投资基金 | 2,000,000 | 34,976 |
| 186 | 银华增强收益债券型证券投资基金 | 5,000,000 | 87,441 |
| 187 | 招商安本增利债券型证券投资基金 | 22,500,000 | 393,486 |
| 188 | 招商安瑞进取债券型证券投资基金 | 7,200,000 | 125,915 |
| 189 | 招商安泰股票证券投资基金 | 1,700,000 | 29,730 |
| 190 | 招商安心收益债券型证券投资基金 | 7,300,000 | 127,664 |
| 191 | 招商大盘蓝筹股票型证券投资基金 | 1,800,000 | 31,478 |
| 192 | 招商核心价值混合型证券投资基金 | 10,000,000 | 174,882 |
| 193 | 招商先锋证券投资基金 | 7,000,000 | 122,417 |
| 194 | 招商信用添利债券型证券投资基金 | 31,700,000 | 554,378 |
| 195 | 招商优质成长股票型证券投资基金 | 10,000,000 | 174,882 |
| 196 | 中诚信托投资有限责任公司自营账户 | 6,800,000 | 118,920 |
| 197 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年2月24日) | 23,400,000 | 409,225 |
| 198 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年2月25日) | 12,000,000 | 209,859 |
| 199 | 中国农业银行离退休人员福利负债特定资产管理计划 | 6,000,000 | 104,929 |
| 200 | 中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合 | 8,000,000 | 139,906 |
| 201 | 中国人民财产保险股份有限公司-自有资金 | 8,000,000 | 139,906 |
| 202 | 中国人寿保险(集团)公司传统普保产品 | 31,700,000 | 554,378 |
| 203 | 中国人寿股份有限公司-传统-普通保险 | 31,700,000 | 554,378 |
| 204 | 中国人寿股份有限公司-分红-个人分红 | 31,700,000 | 554,477 |
| 205 | 中国人寿股份有限公司-分红-团体分红 | 31,700,000 | 554,378 |
| 206 | 中海能源策略混合型证券投资基金 | 2,000,000 | 34,976 |
| 207 | 中海稳健收益债券型证券投资基金 | 2,000,000 | 34,976 |
| 208 | 中海优质成长证券投资基金 | 1,000,000 | 17,488 |
| 209 | 中信证券债券优化集合资产管理计划(网下配售资格截至2019年1月5日) | 1,500,000 | 26,232 |
| 210 | 中远财务有限责任公司自营账户 | 4,000,000 | 69,953 |
| | 总计 | 1,813,100,000 | 31,708,000 |
注:上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础,再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
五、网下申购中的无效申购情况
| 序号 | 询价对象名称 | 配售对象名称 | 申报价格
(元/股) | 拟申购数量
(万股) |
| 1 | 易方达基金管理有限公司 | 宝钢集团有限公司多元产业企业年金计划(网下配售资格截至2012年1月18日) | 28 | 130 |
| 2 | 渤海证券股份有限公司 | 滨海一号民生价值集合资产管理计划(网下配售资格截至2016年2月14日) | 30 | 500 |
| 3 | 博时基金管理有限公司 | 博时策略灵活配置混合型证券投资基金 | 28 | 500 |
| 4 | 博时基金管理有限公司 | 博时创业成长股票型证券投资基金 | 28 | 100 |
| 5 | 博时基金管理有限公司 | 博时第三产业成长股票证券投资基金 | 28 | 500 |
| 6 | 博时基金管理有限公司 | 博时宏观回报债券型证券投资基金 | 29 | 200 |
| 7 | 博时基金管理有限公司 | 博时价值增长 | 28 | 2,000 |
| 8 | 博时基金管理有限公司 | 博时价值增长贰号证券投资基金 | 28 | 1,000 |
| 9 | 博时基金管理有限公司 | 博时精选股票证券投资基金 | 28 | 1,000 |
| 10 | 博时基金管理有限公司 | 博时平衡配置混合型证券投资基金 | 28 | 800 |
| 11 | 博时基金管理有限公司 | 博时新兴成长股票型证券投资基金 | 28 | 500 |
| 12 | 博时基金管理有限公司 | 博时行业轮动股票型证券投资基金 | 28 | 200 |
| 13 | 博时基金管理有限公司 | 博时主题行业股票证券投资基金 | 28 | 700 |
| 14 | 渤海证券股份有限公司 | 渤海证券股份有限公司自营账户 | 25 | 300 |
| 15 | 长盛基金管理有限公司 | 长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 | 25 | 1,500 |
| 16 | 长盛基金管理有限公司 | 长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 | 28 | 1,670 |
| 17 | 常州投资集团有限公司 | 常州投资集团有限公司自有资金投资账户 | 27.2 | 100 |
| 18 | 大成基金管理有限公司 | 大成创新成长混合型证券投资基金 | 28 | 1,000 |
| 19 | 国联安基金管理有限公司 | 德盛增利债券证券投资基金 | 24.5 | 250 |
| 20 | 东方基金管理有限责任公司 | 东方龙混合型开放式证券投资基金 | 25.5 | 450 |
| 21 | 东吴基金管理有限公司 | 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 | 25 | 100 |
| 22 | 东吴基金管理有限公司 | 东吴价值成长双动力股票型证券投资基金 | 25 | 100 |
| 23 | 东吴基金管理有限公司 | 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 | 25 | 100 |
| 24 | 方正证券股份有限公司 | 方正金泉友2号集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年12月7日) | 27 | 200 |
| 25 | 富国基金管理有限公司 | 富国可转换债券证券投资基金 | 27 | 350 |
| 26 | 富国基金管理有限公司 | 富国天丰强化收益债券型证券投资基金 | 28 | 1,500 |
| 27 | 富国基金管理有限公司 | 富国天利增长债券投资基金 | 27 | 200 |
| 28 | 富国基金管理有限公司 | 富国天益价值证券投资基金 | 28 | 100 |
| 29 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信双利债券型证券投资基金 | 25 | 1,000 |
| 30 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 | 25 | 1,200 |
| 31 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 | 25 | 1,500 |
| 32 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 | 25 | 1,500 |
| 33 | 光大保德信基金管理有限公司 | 光大保德信信用添益债券型证券投资基金 | 26 | 200 |
| 34 | 光大保德信基金管理有限公司 | 光大保德信增利收益债券型证券投资基金 | 26 | 100 |
| 35 | 光大证券股份有限公司 | 光大阳光基中宝(阳光2号二期)集合资产管理计划(网下配售资格截至2019年7月22日) | 25 | 400 |
| 36 | 光大永明人寿保险有限公司 | 光大永明人寿保险有限公司 | 28 | 1,000 |
| 37 | 广发基金管理有限公司 | 广发聚丰股票型证券投资基金 | 28.28 | 3,170 |
| 38 | 广发基金管理有限公司 | 广发聚富开放式证券投资基金 | 28 | 600 |
| 39 | 广发基金管理有限公司 | 广发聚祥保本混合型证券投资基金 | 28.1 | 360 |
| 40 | 广发基金管理有限公司 | 广发增强债券型证券投资基金 | 28.1 | 1,600 |
| 41 | 广发证券股份有限公司 | 广发证券股份有限公司自营账户 | 30 | 600 |
| 42 | 广州证券有限责任公司 | 广州证券有限责任公司自营账户 | 22 | 200 |
| 43 | 广州证券有限责任公司 | 广州证券有限责任公司自营账户 | 26.4 | 100 |
| 44 | 国都证券有限责任公司 | 国都安心成长集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年11月9日) | 32 | 150 |
| 45 | 国都证券有限责任公司 | 国都安心成长集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年11月9日) | 38 | 150 |
| 46 | 国都证券有限责任公司 | 国都证券有限责任公司自营账户 | 23 | 800 |
| 47 | 国都证券有限责任公司 | 国都证券有限责任公司自营账户 | 25 | 500 |
| 48 | 国都证券有限责任公司 | 国都证券有限责任公司自营账户 | 27.55 | 200 |
| 49 | 国机财务有限责任公司 | 国机财务有限责任公司自营账户 | 22 | 100 |
| 50 | 国联安基金管理有限公司 | 国联安信心增益债券型证券投资基金 | 24.5 | 200 |
六、网下初步询价的报价情况
(一)配售对象的报价明细
| 序号 | 询价对象名称 | 配售对象名称 | 无效原因 |
| 1 | 耶鲁大学 | 耶鲁大学—QFII投资账户 | 申购未缴款 |
| 51 | 国泰基金管理有限公司 | 国泰沪深300指数证券投资基金 | 27.5 | 200 |
