证券时报多媒体数字报

2012年1月14日 按日期查找: < 上一期 下一期 >

证券时报网络版郑重声明

经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。

盈利预测调高股票一览

2012-01-14 来源:证券时报网 作者:

股票代码 股票简称 所属行业 收盘价(元) 综合T+1年EPSe(当前) 综合T+1年EPSe(上周) 变动幅度(%) 基本面得分 技术面得分 机构认同度 安全星级

002234 民和股份 食品生产与加工 27.2900 1.4974 1.4218 5.3200 82.0000 98.0000 81.0000 ★★★★★

000876 新希望 食品生产与加工 16.5500 1.5915 1.5255 4.3300 96.0000 66.0000 90.0000 ★★★★★

600161 天坛生物 生物技术 15.1100 0.5663 0.5440 4.1000 80.0000 78.0000 85.0000 ★★★★★

002469 三维工程 建筑工程 29.3900 1.1461 1.1123 3.0400 95.0000 90.0000 68.0000 ★★★★★

300005 探路者 休闲设备及产品 17.7300 0.5978 0.5855 2.1000 99.0000 97.0000 92.0000 ★★★★★

002264 新华都 零售 10.8400 0.6807 0.6693 1.7000 93.0000 74.0000 70.0000 ★★★★★

002293 罗莱家纺 纺织品和服饰 72.6800 3.6189 3.5773 1.1600 95.0000 88.0000 84.0000 ★★★★★

002450 康得新 化工品 23.2100 0.8918 0.8823 1.0800 97.0000 100.0000 96.0000 ★★★★★

002029 七匹狼 纺织品和服饰 34.8700 1.8822 1.8620 1.0800 97.0000 92.0000 85.0000 ★★★★★

600007 中国国贸 房地产 9.2700 0.3761 0.3721 1.0700 65.0000 91.0000 58.0000 ★★★★★

002397 梦洁家纺 纺织品和服饰 24.3300 1.2713 1.2578 1.0700 93.0000 76.0000 85.0000 ★★★★★

600546 山煤国际 煤炭 25.1800 2.0466 2.0294 0.8500 100.0000 93.0000 89.0000 ★★★★★

300058 蓝色光标 商业服务 28.1900 1.1383 1.1289 0.8300 98.0000 99.0000 88.0000 ★★★★★

002327 富安娜 纺织品和服饰 43.3900 2.1250 2.1082 0.8000 94.0000 88.0000 85.0000 ★★★★★

600256 广汇股份 房地产 22.0000 0.9161 0.9088 0.8000 89.0000 80.0000 76.0000 ★★★★★

300104 乐视网 互联网软件及服务 30.3100 0.8733 0.8678 0.6300 96.0000 79.0000 82.0000 ★★★★★

002251 步步高 零售 21.5300 1.2253 1.2193 0.4900 89.0000 72.0000 84.0000 ★★★★★

601566 九牧王 纺织品和服饰 22.0900 1.1938 1.1881 0.4800 88.0000 88.0000 86.0000 ★★★★★

300170 汉得信息 信息技术与服务 17.0000 0.8557 0.8518 0.4600 92.0000 92.0000 76.0000 ★★★★★

601010 文峰股份 零售 16.2900 1.2050 1.2004 0.3800 80.0000 92.0000 88.0000 ★★★★★

600141 兴发集团 化工品 17.7000 0.9939 0.9905 0.3400 87.0000 78.0000 77.0000 ★★★★★

000799 酒鬼酒 饮料生产 23.3000 0.7112 0.7090 0.3100 94.0000 80.0000 97.0000 ★★★★★

600123 兰花科创 煤炭 40.2200 3.8357 3.8250 0.2800 96.0000 98.0000 100.0000 ★★★★★

600406 国电南瑞 软件 33.2900 1.2749 1.2718 0.2400 89.0000 86.0000 74.0000 ★★★★★

002311 海大集团 食品生产与加工 17.4900 0.7508 0.7490 0.2400 87.0000 98.0000 84.0000 ★★★★★

002385 大北农 食品生产与加工 29.8500 1.7134 1.7103 0.1800 97.0000 70.0000 70.0000 ★★★★★

002430 杭氧股份 机械制造 21.9200 1.1093 1.1075 0.1600 98.0000 92.0000 89.0000 ★★★★★

002299 圣农发展 食品生产与加工 14.8200 0.7879 0.7867 0.1500 98.0000 85.0000 90.0000 ★★★★★

600785 新华百货 零售 20.8500 1.5626 1.5603 0.1500 92.0000 74.0000 85.0000 ★★★★★

002400 省广股份 媒体 24.6400 0.9389 0.9375 0.1500 84.0000 97.0000 82.0000 ★★★★★

002353 杰瑞股份 能源设备与服务 67.0000 2.7095 2.7068 0.1000 95.0000 94.0000 88.0000 ★★★★★

002475 立讯精密 电子设备与仪器 31.0000 1.7137 1.7123 0.0800 100.0000 88.0000 64.0000 ★★★★★

002415 海康威视 计算机硬件与设备 42.5300 2.0596 2.0584 0.0600 93.0000 93.0000 66.0000 ★★★★★

002583 海能达 通讯设备 20.7800 1.0260 1.0259 0.0100 87.0000 99.0000 95.0000 ★★★★★

300228 富瑞特装 机械制造 41.9100 1.5975 1.5973 0.0100 95.0000 99.0000 69.0000 ★★★★★

300146 汤臣倍健 医疗设备与保健产品 83.1100 2.6650 2.6647 0.0100 88.0000 100.0000 80.0000 ★★★★★

002241 歌尔声学 电子设备与仪器 23.0200 1.1218 1.1217 0.0100 98.0000 83.0000 63.0000 ★★★★★

600063 皖维高新 化工品 4.2100 0.5520 0.2040 170.5900 75.0000 50.0000 42.0000 ★★★★

300064 豫金刚石 金属与采矿 14.7500 0.7573 0.6958 8.8400 94.0000 81.0000 61.0000 ★★★★

300089 长城集团 金属与采矿 15.4000 0.8212 0.7590 8.1900 56.0000 90.0000 45.0000 ★★★★

002416 爱施德 专卖连锁店 12.9500 1.3450 1.2477 7.8000 63.0000 98.0000 32.0000 ★★★★

300197 铁汉生态 建筑工程 41.8900 2.0656 1.9605 5.3600 89.0000 86.0000 47.0000 ★★★★

300210 森远股份 机械制造 27.1500 1.4329 1.3650 4.9700 43.0000 98.0000 80.0000 ★★★★

300204 舒泰神 制药 63.3300 1.9446 1.8605 4.5200 92.0000 85.0000 60.0000 ★★★★

601117 中国化学 建筑工程 5.7900 0.6486 0.6212 4.4100 83.0000 44.0000 79.0000 ★★★★

000665 武汉塑料 化工品 11.9700 0.3200 0.3071 4.2000 52.0000 66.0000 59.0000 ★★★★

300006 莱美药业 制药 16.2200 0.6602 0.6380 3.4800 90.0000 71.0000 66.0000 ★★★★

000703 恒逸石化 化工品 36.6200 5.1358 4.9825 3.0800 99.0000 61.0000 48.0000 ★★★★

300224 正海磁材 金属与采矿 33.2100 1.6055 1.5653 2.5700 99.0000 77.0000 51.0000 ★★★★

002419 天虹商场 零售 17.6600 1.0933 1.0671 2.4600 82.0000 71.0000 84.0000 ★★★★

  数据来源:今日投资

   第A001版:头 版(今日44版)
   第A002版:要 闻
   第A003版:公 司
   第A004版:广 告
   第A005版:百姓头条
   第A006版:调 查
   第A007版:博客江湖
   第A008版:热 线
   第A009版:财 技
   第A010版:悦 读
   第A011版:股 吧
   第A012版:故 事
   第A013版:行 情
   第A014版:行 情
   第A015版:行 情
   第A016版:行 情
   第A017版:行 情
   第A018版:数 据
   第A019版:信息披露
   第A020版:信息披露
   第B001版:B叠头版:信息披露
   第B002版:信息披露
   第B003版:信息披露
   第B004版:信息披露
   第B005版:信息披露
   第B006版:信息披露
   第B007版:信息披露
   第B008版:信息披露
   第B009版:信息披露
   第B010版:信息披露
   第B011版:信息披露
   第B012版:信息披露
   第B013版:信息披露
   第B014版:信息披露
   第B015版:信息披露
   第B016版:信息披露
   第B017版:信息披露
   第B018版:信息披露
   第B019版:信息披露
   第B020版:信息披露
   第B021版:信息披露
   第B022版:信息披露
   第B023版:信息披露
   第B024版:信息披露