证券时报多媒体数字报

2012年2月2日 按日期查找: < 上一期 下一期 >

证券时报网络版郑重声明

经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。

上海证券开放式基金评级与净值表现月报

2012-02-02 来源:证券时报网 作者:

  上海证券开放式基金评级与净值表现月报

截止日期:2012-01-31 三年评级 五年评级 上月 本月 上季度 本季度 上一年 本年以来

代码 名称 成立日期 单位净值(元) 选证能力 择时能力 夏普比率 选证能力 择时能力 夏普比率 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%)

股票型                                          

000021 华夏优势 2006-11-24 1.0500 ★★★★ ★ ★★★       -10.76 -1.98 -3.58 -7.13 -9.53 -2.21 -3.58 -7.13 -28.53 -6.80 -3.58 -7.13

000031 华夏复兴 2007-9-10 1.0620 ★★★★★ ★ ★★★★★       -5.60 -0.10 0.09 -4.05 -6.44 0.61 0.09 -4.05 -28.65 -8.98 0.09 -4.05

000061 华夏盛世 2009-12-11 0.6880             -9.79 -4.28 0.88 -3.26 -10.73 -3.68 0.88 -3.26 -30.05 -10.38 0.88 -3.26

020001 国泰金鹰 2002-5-8 0.7460 ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ -8.07 -2.33 -2.23 -6.47 -8.51 -1.76 -2.23 -6.47 -23.69 -2.06 -2.23 -6.47

020010 国泰金牛 2007-5-18 0.8430 ★★★★ ★★★★★ ★★★★       -5.08 0.42 -5.92 -10.06 -0.44 6.61 -5.92 -10.06 -14.81 4.85 -5.92 -10.06

020015 国泰区位 2009-5-27 0.9720             -7.57 -2.07 -5.08 -9.22 -2.66 4.39 -5.08 -9.22 -21.82 -2.15 -5.08 -9.22

040001 华安创新# 2001-9-21 0.5840             -5.88 -0.78 1.39 -2.34 -9.86 -3.65 1.39 -2.34 -25.73 -6.98 1.39 -2.34

040005 华安宏利 2006-9-6 2.0673 ★★★ ★★ ★★★       -3.91 2.29 2.33 -2.07 -5.16 2.74 2.33 -2.07 -22.49 0.73 2.33 -2.06

040007 华安成长 2007-4-10 0.8574 ★★ ★★★★ ★★       -6.57 5.25 -2.82 -3.22 -5.74 6.86 -2.82 -3.22 -29.83 -3.16 -2.82 -3.22

040008 华安优选 2007-8-2 0.5759 ★★ ★ ★★       -6.29 -0.83 -3.60 -7.56 -6.26 0.47 -3.60 -7.56 -25.87 -5.71 -3.60 -7.56

040011 华安核心 2008-10-22 0.8267             -6.55 -1.02 -0.04 -4.16 -7.65 -0.66 -0.04 -4.16 -30.77 -11.16 -0.04 -4.16

040016 华安行业 2010-5-11 0.8364             -8.86 1.39 -2.45 -6.61 -9.15 3.80 -2.45 -6.61 -25.09 7.94 -2.45 -6.61

050008 博时三产 2007-4-12 0.9000 ★★★★ ★★★ ★★★★       -2.51 2.86 -3.64 -7.80 -1.68 4.87 -3.64 -7.80 -13.76 5.66 -3.64 -7.80

050009 博时新兴 2007-7-6 0.5210 ★★ ★ ★★       -9.97 -4.60 -0.57 -4.73 -11.93 -5.38 -0.57 -4.73 -30.69 -11.27 -0.57 -4.73

050010 博时特许 2008-5-28 1.0180 ★★★★★ ★★★★ ★★★★       -3.69 1.67 2.72 -1.44 -6.51 0.04 2.72 -1.44 -15.92 3.49 2.72 -1.44

050014 博时创业 2010-6-1 0.8240             -10.60 -0.80 -2.25 -3.60 -10.51 -0.09 -2.25 -3.60 -22.59 1.96 -2.25 -3.60

050018 博时行业 2010-12-10 0.7210             -4.62 0.74 -0.14 -4.30 -5.50 1.05 -0.14 -4.30 -27.80 -8.38 -0.14 -4.30

050201 博价值贰# 2006-9-27 0.6600             -0.15 4.40 0.46 -3.25 -0.15 5.10 0.46 -3.25 -9.63 6.89 0.46 -3.25

070013 嘉实精选 2008-5-27 1.2200 ★★★★★ ★★ ★★★★★       -3.34 3.27 -1.93 -6.76 -1.50 7.10 -1.93 -6.76 -18.82 4.88 -1.93 -6.76

070017 嘉实量化 2009-3-20 0.8050             -12.19 -7.05 -1.95 -5.86 -11.72 -5.19 -1.95 -5.86 -34.27 -15.97 -1.95 -5.86

070019 嘉实价值 2010-6-7 0.8810             -6.76 -0.16 -1.67 -6.50 -5.29 3.32 -1.67 -6.50 -22.03 1.67 -1.67 -6.50

070021 嘉实动力 2010-12-7 0.7700             -7.78 -1.17 -0.13 -4.96 -5.75 2.86 -0.13 -4.96 -23.21 0.49 -0.13 -4.96

070099 嘉实优质 2007-12-8 0.8090 ★★★★★ ★★★ ★★★★★       -5.74 0.86 0.62 -4.20 -7.90 0.70 0.62 -4.20 -20.63 3.07 0.62 -4.20

080005 长盛红利 2009-11-25 0.8510             -3.50 1.07 2.90 -1.31 -5.15 0.65 2.90 -1.31 -17.60 3.92 2.90 -1.31

090007 大成策略 2008-11-26 0.8240             -11.73 -6.28 -2.25 -6.42 -12.00 -5.22 -2.25 -6.42 -26.86 -7.15 -2.25 -6.42

090009 大成行业 2009-9-8 0.7770             -16.70 -11.33 1.83 -2.38 -20.02 -13.42 1.83 -2.38 -38.12 -18.68 1.83 -2.38

090011 大成核心 2010-6-22 0.7450             -18.15 -13.19 -1.06 -5.07 -16.05 -10.09 -1.06 -5.07 -31.55 -13.55 -1.06 -5.07

100026 富国天合 2006-11-15 0.7366 ★★★ ★★★ ★★★★       -6.37 3.38 -1.98 -5.93 -10.05 2.68 -1.98 -5.93 -24.61 10.16 -1.98 -5.93

100039 富国主题 2010-5-12 0.7990             -6.98 -1.60 -3.27 -7.50 -7.40 -0.81 -3.27 -7.50 -29.65 -10.18 -3.27 -7.50

110009 易基价值 2006-6-13 0.9707 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ -4.67 0.84 2.00 -2.14 -8.54 -1.49 2.00 -2.14 -24.00 -4.33 2.00 -2.14

110011 易基中小盘 2008-6-19 1.3578 ★★★★ ★★★ ★★★★       -9.77 -1.16 -3.32 -5.42 -11.38 -1.75 -3.32 -5.42 -27.27 -4.61 -3.32 -5.42

110013 易方达科翔 2008-11-13 1.0500             -4.57 0.37 -3.31 -7.71 -5.81 0.58 -3.31 -7.71 -23.18 -4.99 -3.31 -7.71

110015 易基行业 2009-3-26 0.9660             -9.76 -4.40 -4.17 -8.33 -11.97 -5.41 -4.17 -8.33 -29.59 -10.17 -4.17 -8.33

110022 易基消费 2010-8-20 0.7930             -8.84 -0.53 -5.03 -4.77 -5.97 1.33 -5.03 -4.77 -15.06 0.50 -5.03 -4.77

110029 易方达科讯 2007-12-18 0.5612 ★ ★ ★       -3.86 1.50 -3.74 -7.90 -2.82 3.73 -3.74 -7.90 -24.76 -5.35 -3.74 -7.90

112002 易策二号# 2006-8-16 1.2230             -4.10 0.11 0.66 -2.63 -4.86 -0.12 0.66 -2.63 -19.27 -3.65 0.66 -2.63

121003 国投核心 2006-4-19 0.6913 ★★ ★★★ ★★ ★★ ★★★★ ★★ -8.46 -1.91 -4.05 -8.68 -7.91 0.44 -4.05 -8.68 -25.99 -1.55 -4.05 -8.68

121005 国投创新 2006-11-15 0.6062 ★★★★ ★★★★★ ★★★★       -7.06 -1.68 -3.21 -7.21 -0.89 5.64 -3.21 -7.21 -20.41 -0.15 -3.21 -7.21

121008 国投成长 2008-1-10 0.5946 ★★★★ ★★ ★★★★       -7.47 -2.09 -3.00 -7.01 -6.60 -0.07 -3.00 -7.01 -22.94 -2.68 -3.00 -7.01

160106 南方高增 2005-7-13 1.1671 ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ -7.80 -2.67 -2.90 -6.76 -7.69 -1.73 -2.90 -6.76 -27.53 -8.23 -2.90 -6.76

160211 国泰小盘 2009-10-19 0.7900             -11.28 0.58 -7.82 -8.03 -9.31 3.04 -7.82 -8.03 -21.74 5.05 -7.82 -8.03

160215 国泰价值 2010-8-13 0.7630             -6.86 -1.54 0.39 -3.84 -6.75 -0.28 0.39 -3.84 -21.89 -2.51 0.39 -3.84

160314 华夏行业 2007-11-22 0.7760 ★★★ ★★★ ★★★★       -8.31 -2.81 -0.89 -5.03 -6.23 0.82 -0.89 -5.03 -19.94 -0.27 -0.89 -5.03

160505 博时主题 2005-1-6 1.5420 ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ 0.64 9.53 3.74 0.06 -1.26 6.25 3.74 0.06 -9.50 12.50 3.74 0.06

160603 鹏华收益 2003-7-12 0.7260 ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★ -10.54 -3.23 -0.55 -2.86 -11.73 -3.70 -0.55 -2.86 -23.96 -4.54 -0.55 -2.86

160607 鹏华价值 2006-7-18 0.7510 ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ 0.00 7.30 3.44 1.13 -3.33 4.64 3.44 1.13 -9.93 9.35 3.44 1.13

160611 鹏华治理 2007-4-25 0.7820 ★★★ ★★★★ ★★★       -4.68 0.29 -1.64 -5.64 -8.52 -2.56 -1.64 -5.64 -21.71 -3.71 -1.64 -5.64

160613 鹏华创新 2008-10-10 1.1130             -8.70 -3.74 4.02 0.02 -10.08 -4.12 4.02 0.02 -31.28 -13.28 4.02 0.02

161605 融通成长# 2003-9-30 0.9650             -4.51 0.56 -1.03 -4.97 -0.81 5.38 -1.03 -4.97 -19.04 -0.68 -1.03 -4.97

161609 融通动力 2006-11-15 0.8930 ★ ★★★★★ ★       -8.02 0.76 -2.62 -6.16 -6.33 0.99 -2.62 -6.16 -30.78 -9.05 -2.62 -6.16

161610 融通领先 2007-4-30 0.7060 ★★ ★★★★★ ★★       -9.83 -4.38 -2.62 -6.79 -9.60 -2.82 -2.62 -6.79 -27.28 -7.56 -2.62 -6.79

161611 融通内需 2009-4-22 0.6110             -9.91 -4.47 0.33 -3.84 -17.92 -11.14 0.33 -3.84 -40.15 -20.44 0.33 -3.84

161706 招商成长 2005-11-17 1.0134 ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ -7.06 -0.44 -0.22 -5.03 -7.44 1.22 -0.22 -5.03 -28.31 -4.48 -0.22 -5.03

161810 银华内需 2009-7-1 0.6400             -13.58 -8.07 -3.32 -7.46 -14.25 -7.20 -3.32 -7.46 -41.78 -22.11 -3.32 -7.46

162006 长城久富 2007-2-12 0.9064 ★★★ ★★★ ★★★       -9.98 -4.91 -5.33 -9.27 -6.31 -0.12 -5.33 -9.27 -22.91 -4.56 -5.33 -9.27

162201 泰达成长# 2003-4-25 0.8221             -9.35 -1.65 -6.36 -4.02 -8.73 -2.45 -6.36 -4.02 -27.16 -4.55 -6.36 -4.02

162202 泰达周期# 2003-4-25 0.7934             -7.77 -1.28 1.61 -2.70 -11.00 -1.08 1.61 -2.70 -28.58 -7.05 1.61 -2.70

162203 泰达稳定# 2003-4-25 0.5999             -6.19 -3.04 -1.58 -4.29 -0.75 1.57 -1.58 -4.29 -17.00 -7.49 -1.58 -4.29

162204 泰达精选 2004-7-9 3.9651 ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ -8.45 -0.88 -2.26 -5.49 -5.41 0.41 -2.26 -5.49 -23.99 -5.46 -2.26 -5.49

162208 泰达首选 2006-12-1 0.8773 ★★ ★★★ ★★★       -6.99 0.67 -4.30 -9.66 -4.43 2.61 -4.30 -9.66 -21.68 0.16 -4.30 -9.66

162209 泰达市值 2007-8-3 0.6302 ★★★★ ★★★ ★★★★       -9.35 -4.20 -0.96 -4.87 -6.97 -0.44 -0.96 -4.87 -24.72 -6.43 -0.96 -4.87

162212 泰达红利 2009-12-3 0.9590             -5.16 -0.50 -3.42 -5.76 -1.68 1.57 -3.42 -5.76 -15.60 0.47 -3.42 -5.76

162605 景顺鼎益 2005-3-16 0.7870 ★ ★★★ ★ ★★ ★★★ ★★ -5.04 1.79 -0.63 -5.41 -6.27 -0.05 -0.63 -5.41 -21.66 -2.18 -0.63 -5.41

162607 景顺资源 2006-1-26 0.6660 ★★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★ ★★ -5.08 1.53 1.83 -3.02 -8.15 -2.63 1.83 -3.02 -22.86 -4.17 1.83 -3.02

162703 广发小盘 2005-2-2 1.6752 ★★★★ ★ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★ -4.41 9.20 2.75 2.14 -11.53 3.34 2.75 2.14 -27.52 4.56 2.75 2.14

163503 天治核心 2006-1-20 0.4486 ★★ ★★★★★ ★★ ★ ★★★★★ ★ -7.16 2.82 -0.36 -3.29 -8.74 -0.42 -0.36 -3.29 -25.18 -3.70 -0.36 -3.29

163803 中银增长 2006-3-17 0.5631 ★★ ★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ -7.19 -0.31 -4.49 -8.07 -6.43 1.91 -4.49 -8.07 -25.37 -2.43 -4.49 -8.07

163805 中银策略 2008-4-3 0.8516 ★★★★ ★★ ★★★★       -6.07 -0.90 -3.24 -7.12 -5.46 1.00 -3.24 -7.12 -25.15 -6.93 -3.24 -7.12

165508 信诚深度 2010-7-30 0.7790             -8.13 -3.66 -0.13 -5.22 -6.70 -1.42 -0.13 -5.22 -25.57 -7.46 -0.13 -5.22

166001 中欧趋势 2007-1-29 0.6225 ★ ★★★★★ ★       -6.46 2.37 -1.32 -5.05 -4.97 2.39 -1.32 -5.05 -26.43 -4.82 -1.32 -5.05

166005 中欧价值 2009-7-24 0.8600             -6.83 -1.32 0.12 -4.02 -6.73 0.32 0.12 -4.02 -16.03 3.64 0.12 -4.02

166006 中欧小盘 2009-12-30 0.7621             -9.90 -0.83 3.98 2.18 -10.12 -0.01 3.98 2.18 -27.95 -4.67 3.98 2.18

180010 银华优质 2006-6-9 1.2621 ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ -8.82 -3.45 -3.96 -8.13 -7.09 -0.54 -3.96 -8.13 -26.24 -6.82 -3.96 -8.13

180012 银华富裕 2006-11-16 0.9373 ★★★★★ ★★★ ★★★★★       -9.07 -3.71 -3.40 -7.56 -8.42 -1.87 -3.40 -7.56 -28.44 -9.02 -3.40 -7.56

180013 银华领先 2008-8-20 1.0368             -4.98 -0.20 0.02 -3.66 -13.12 -7.11 0.02 -3.66 -29.26 -12.35 0.02 -3.66

200006 长城消费 2006-4-6 0.7275 ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★★ -6.32 -0.85 -4.09 -8.04 -4.31 2.48 -4.09 -8.04 -16.54 3.76 -4.09 -8.04

200008 长城优选 2007-8-6 0.7127 ★★ ★★★★★ ★★★       -1.35 3.82 5.87 2.17 -1.29 5.24 5.87 2.17 -12.12 7.35 5.87 2.17

200010 长城双动力 2009-1-15 0.8006             -9.14 -4.14 -4.35 -8.14 -5.12 0.83 -4.35 -8.14 -27.56 -8.68 -4.35 -8.14

202001 南方稳健# 2001-9-28 0.7833             -5.76 -1.25 -3.00 -6.47 -5.39 -0.68 -3.00 -6.47 -20.85 -4.36 -3.00 -6.47

202002 南稳贰号# 2006-7-25 0.4298             -5.75 -1.23 -2.94 -6.41 -5.40 -0.25 -2.94 -6.41 -21.14 -4.26 -2.94 -6.41

202003 南方绩优 2006-11-16 1.0273 ★★★ ★★ ★★★       -5.54 -0.03 -1.83 -5.97 -8.62 -1.57 -1.83 -5.97 -23.14 -3.47 -1.83 -5.97

202005 南方成份 2007-5-14 0.8149 ★★★ ★ ★★★       -3.14 2.37 3.56 -0.58 -5.36 1.69 3.56 -0.58 -17.35 2.32 3.56 -0.58

202007 南方隆元 2007-11-9 0.5540 ★★ ★★★ ★★       -14.17 -8.29 7.57 3.20 -15.02 -7.45 7.57 3.20 -27.57 -6.54 7.57 3.20

202009 南方盛元 2008-3-21 0.7230 ★★ ★ ★★       -7.70 -4.11 2.26 -3.02 -12.28 -6.89 2.26 -3.02 -29.65 -13.32 2.26 -3.02

202011 南方价值 2008-6-18 0.9280 ★★★★★ ★★ ★★★★★       -6.40 -0.89 -2.42 -6.56 -8.91 -1.86 -2.42 -6.56 -25.84 -6.17 -2.42 -6.56

202019 南方策略 2010-3-30 0.6830             -10.28 -4.78 3.02 -1.12 -13.33 -6.28 3.02 -1.12 -30.41 -10.74 3.02 -1.12

206002 鹏华精选 2009-9-9 0.7080             -7.11 -1.74 -1.53 -5.75 -9.79 -3.19 -1.53 -5.75 -27.67 -8.23 -1.53 -5.75

206007 鹏华消费 2010-12-28 0.7450             -11.35 -5.98 -10.02 -14.24 -12.29 -5.69 -10.02 -14.24 -17.86 1.58 -10.02 -14.24

210003 金鹰行业 2009-7-1 0.7368             -13.68 -8.51 -0.55 -4.44 -14.43 -7.98 -0.55 -4.44 -37.48 -19.26 -0.55 -4.44

210004 金鹰稳健 2010-4-14 0.6690             -13.06 -7.89 -1.47 -5.36 -15.97 -9.51 -1.47 -5.36 -36.60 -18.37 -1.47 -5.36

210005 金鹰主题 2010-12-20 0.6380             -10.87 -5.70 -1.54 -5.43 -11.60 -5.14 -1.54 -5.43 -35.39 -17.17 -1.54 -5.43

213002 宝盈增长 2005-3-8 0.3564 ★ ★ ★ ★ ★ ★ -12.08 -7.56 -6.36 -9.84 -11.71 -6.58 -6.36 -9.84 -23.03 -6.19 -6.36 -9.84

213003 宝盈策略 2007-1-19 0.7551 ★ ★★★★ ★       -7.52 -3.31 -1.05 -4.34 -9.00 -4.25 -1.05 -4.34 -22.56 -6.91 -1.05 -4.33

213008 宝盈资源 2008-4-15 0.7758 ★★★ ★★★ ★★       -11.28 -6.14 -11.63 -15.54 -7.29 -0.76 -11.63 -15.54 -17.23 1.07 -11.63 -15.54

217001 招商股票 2003-4-28 0.3250 ★ ★★ ★ ★★ ★★ ★★ -6.40 -2.14 0.49 -4.25 -9.28 -4.18 0.49 -4.25 -31.98 -15.13 0.49 -4.25

217010 招商大盘 2008-6-19 0.8790 ★★ ★★★★ ★★       -10.05 -4.88 0.23 -3.66 -11.86 -5.40 0.23 -3.66 -35.90 -17.67 0.23 -3.66

217012 招商领先 2009-6-19 0.8710             -8.06 -3.00 0.46 -3.48 -5.66 0.54 0.46 -3.48 -26.28 -7.92 0.46 -3.48

217013 招商小盘 2009-12-25 0.8100             -7.91 1.15 -0.61 -2.42 -7.07 3.04 -0.61 -2.42 -24.95 -1.68 -0.61 -2.42

233006 大摩领先 2009-9-22 0.9065             -8.10 -2.72 -2.07 -6.31 -8.36 -1.77 -2.07 -6.31 -31.72 -12.25 -2.07 -6.31

233007 大摩卓越 2010-5-18 0.9068             -5.72 -0.35 0.17 -4.05 -4.50 2.09 0.17 -4.05 -18.30 1.13 0.17 -4.05

240004 华宝动力 2005-11-17 0.7629 ★★★ ★★ ★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★ -4.87 -0.31 2.83 -2.07 -7.64 -1.93 2.83 -2.07 -21.11 -2.50 2.83 -2.07

240009 华宝成长 2006-11-7 1.4515 ★ ★ ★       -10.23 -4.54 -1.97 -6.23 -11.49 -4.80 -1.97 -6.23 -31.34 -9.81 -1.97 -6.23

240010 华宝行业 2007-6-14 0.7730 ★★ ★★★ ★★★       -5.06 1.91 -1.80 -6.86 -2.67 6.46 -1.80 -6.86 -20.99 4.03 -1.80 -6.86

240011 华宝大盘 2008-10-7 1.2547             -5.58 -0.07 0.87 -3.27 -4.04 3.01 0.87 -3.27 -30.49 -10.82 0.87 -3.27

240017 华宝新兴 2010-12-7 0.6923             -10.93 -0.90 -8.87 -9.33 -6.30 3.22 -8.87 -9.33 -23.67 2.79 -8.87 -9.33

257020 德盛精选 2005-12-28 0.6670 ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ -8.66 -2.79 0.65 -3.72 -9.64 -2.07 0.65 -3.72 -24.20 -3.17 0.65 -3.72

257030 德盛优势 2007-1-24 0.7850 ★★ ★★★★ ★★       -6.36 -1.58 -3.09 -6.76 -5.92 0.09 -3.09 -6.76 -20.49 -3.58 -3.09 -6.76

257040 德盛红利 2008-10-22 0.7250             -10.22 -4.71 -6.21 -10.35 -8.09 -1.03 -6.21 -10.35 -23.93 -4.26 -6.21 -10.35

257050 国联安主题 2009-8-26 0.8150             -6.08 -0.57 -2.28 -6.42 -5.12 1.93 -2.28 -6.42 -15.50 4.17 -2.28 -6.42

260101 景顺股票 2003-10-24 0.8922 ★★ ★★★★★ ★★ ★★ ★ ★★ -5.48 -1.18 -1.41 -4.89 -6.55 -1.93 -1.41 -4.89 -19.82 -2.54 -1.41 -4.89

260104 景顺增长 2004-6-25 3.1070 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ -6.42 -2.11 -5.65 -9.13 -0.42 4.19 -5.65 -9.13 -19.19 -1.91 -5.65 -9.13

260108 景顺成长 2006-6-28 0.6970 ★ ★ ★ ★ ★★★ ★ -9.89 -1.75 4.81 2.81 -15.61 -6.06 4.81 2.81 -32.56 -8.54 4.81 2.81

260109 景内需贰 2006-10-11 0.8350 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★       -6.55 -2.24 -5.65 -9.13 -0.78 3.83 -5.65 -9.13 -19.48 -2.20 -5.65 -9.13

260110 景顺蓝筹 2007-6-18 0.6740 ★ ★★ ★       -5.07 0.29 0.00 -4.16 -6.65 -0.10 0.00 -4.16 -21.81 -2.39 0.00 -4.16

260111 景顺治理 2008-10-22 0.9630             -7.89 -2.57 4.45 0.21 -12.77 -6.31 4.45 0.21 -30.10 -10.71 4.45 0.21

260112 景顺能源 2009-10-20 0.9510             -2.91 2.41 1.71 -2.52 -6.31 0.15 1.71 -2.52 -23.15 -3.76 1.71 -2.52

270005 广发聚丰 2005-12-23 0.6074 ★★★ ★ ★★★ ★★★ ★ ★★★ -7.85 0.94 -0.33 -3.88 -11.28 -3.96 -0.33 -3.88 -24.01 -2.28 -0.33 -3.88

270008 广发核心 2008-7-16 1.2380 ★★★★ ★★★ ★★★★       -11.35 -5.84 -5.64 -9.78 -8.89 -1.84 -5.64 -9.78 -26.93 -7.26 -5.64 -9.78

270021 广发聚瑞股票 2009-6-16 0.9140             -10.19 -4.87 -7.40 -11.63 -6.53 -0.07 -7.40 -11.63 -18.43 0.96 -7.40 -11.63

270025 广发行业 2010-11-23 0.7170             -9.27 -3.95 -3.63 -7.86 -9.05 -2.58 -3.63 -7.86 -25.38 -5.99 -3.63 -7.86

288002 华夏收入 2005-11-17 2.1720 ★★★★★ ★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ -5.05 -0.41 -0.50 -3.57 -4.63 0.09 -0.50 -3.57 -12.15 5.66 -0.50 -3.57

290004 泰信优质 2006-12-15 0.6764 ★ ★★★★ ★       -13.59 -5.27 -7.86 -11.40 -10.68 -3.75 -7.86 -11.40 -34.09 -13.50 -7.86 -11.40

290006 泰信蓝筹 2009-4-22 0.7012             -10.32 -5.18 2.97 -0.94 -11.35 -4.82 2.97 -0.94 -34.92 -16.62 2.97 -0.94

290008 泰信发展 2010-12-15 0.7560             -9.46 -4.56 -2.45 -6.48 -8.82 -3.03 -2.45 -6.48 -21.48 -3.54 -2.45 -6.48

310328 申万新动力 2005-11-10 0.5147 ★ ★★★★ ★ ★ ★★★★★ ★ -5.05 -1.97 -1.46 -6.81 -8.80 -3.87 -1.46 -6.81 -32.65 -19.93 -1.46 -6.81

310368 申万优势 2008-7-4 0.8756 ★★★ ★★ ★★★       -4.94 0.59 -3.37 -7.49 -8.47 -1.47 -3.37 -7.49 -26.77 -7.16 -3.37 -7.49

310388 申万消费 2009-6-12 0.7230             -11.32 -5.79 -5.86 -9.98 -11.21 -4.22 -5.86 -9.98 -30.53 -10.91 -5.86 -9.98

320003 诺安股票 2005-12-19 0.7919 ★★ ★ ★★ ★★★★ ★ ★★★ -8.76 0.07 0.38 -3.35 -10.97 -3.61 0.38 -3.35 -27.72 -6.20 0.38 -3.35

320005 诺安价值 2006-11-21 0.7399 ★★★ ★★★ ★★★       -6.02 2.81 -1.29 -5.02 -6.52 0.84 -1.29 -5.02 -22.68 -1.19 -1.29 -5.02

320007 诺安成长 2009-3-10 0.8300             -5.39 2.95 -1.54 -4.15 -5.17 4.19 -1.54 -4.15 -16.28 6.10 -1.54 -4.15

320011 诺安中小盘 2010-4-28 0.9020             -9.57 -1.23 -2.59 -4.94 -9.75 -0.36 -2.59 -4.94 -23.03 -0.59 -2.59 -4.94

320012 诺安主题 2010-9-15 0.7880             -6.71 -1.81 -0.51 -4.53 -5.71 0.08 -0.51 -4.53 -20.96 -3.02 -0.51 -4.53

340006 兴全全球 2006-9-20 3.1617 ★★★★★ ★★★ ★★★★★       -6.01 -0.53 -0.58 -4.53 -3.81 2.99 -0.58 -4.53 -13.89 6.42 -0.58 -4.53

340007 兴全社会责任 2008-4-30 1.0920 ★★★★★ ★★ ★★★★★       -9.08 -3.62 -3.45 -7.41 -7.52 -0.79 -3.45 -7.41 -25.49 -5.33 -3.45 -7.41

350005 天治创新 2008-5-8 0.9694 ★★ ★★★ ★★       -12.76 -8.01 -0.10 -3.61 -16.37 -10.67 -0.10 -3.61 -36.55 -19.23 -0.10 -3.61

360001 量化核心 2004-8-27 0.7507 ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★ ★★★ -5.18 2.48 3.66 -1.70 -7.11 -0.07 3.66 -1.70 -21.06 0.78 3.66 -1.70

360005 光大红利 2006-3-24 1.9570 ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ -1.93 0.99 -2.28 -6.71 -2.89 1.38 -2.28 -6.71 -18.73 -5.50 -2.28 -6.71

360006 光大增长 2006-9-14 0.9553 ★★★ ★★★★★ ★★★       -5.80 0.39 -4.56 -8.31 -7.43 1.06 -4.56 -8.31 -24.15 -4.32 -4.56 -8.31

360007 光大优势 2007-8-24 0.6077 ★★★ ★★★★ ★★★       -3.45 1.67 -0.99 -4.89 -4.03 2.42 -0.99 -4.89 -21.04 -2.74 -0.99 -4.89

360010 光大精选 2009-3-4 0.8845             -3.14 1.98 -1.15 -5.05 -4.22 2.24 -1.15 -5.05 -23.45 -5.15 -1.15 -5.05

360012 光大小盘 2010-4-14 0.7546             -11.29 -1.54 -11.29 -12.72 -6.71 3.60 -11.29 -12.72 -31.38 -6.87 -11.29 -12.72

376510 上投大盘 2010-12-20 0.7450             -6.50 -0.63 -2.23 -6.60 -6.16 1.41 -2.23 -6.60 -24.03 -3.00 -2.23 -6.60

377010 上 投 α 2005-10-11 2.2214 ★ ★★★ ★ ★★★ ★★★★ ★★★ -9.13 1.57 -1.13 -3.91 -11.71 -2.44 -1.13 -3.91 -28.70 -5.49 -1.13 -3.90

377020 上投动力 2007-4-13 0.8307 ★★★ ★★★★ ★★★       -6.09 -0.58 -3.28 -7.42 -2.19 4.86 -3.28 -7.42 -23.28 -3.61 -3.28 -7.42

377530 上投行业 2010-1-28 0.7620             -5.77 -0.27 -0.65 -4.79 -5.77 1.28 -0.65 -4.79 -24.51 -4.84 -0.65 -4.79

378010 上投先锋 2006-9-20 1.1926 ★ ★★★★★ ★       -4.78 3.36 -0.79 -2.79 -2.61 5.00 -0.79 -2.79 -23.84 4.08 -0.79 -2.79

379010 上投小盘 2009-1-21 1.0380             -11.11 -1.99 -6.65 -8.43 -8.10 2.27 -6.65 -8.43 -28.40 -5.16 -6.65 -8.43

