证券时报多媒体数字报

2012年3月27日 按日期查找: < 上一期 下一期 >

证券时报网络版郑重声明

经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。

深沪上市公司2011年度主要财务指标(53)

2012-03-27 来源:证券时报网 作者:

  深沪上市公司2011年度主要财务指标(53)

  本报网络数据部编制

证券代码 证券简称 基本每股收益(元) 每股净资产(元) 净资产收益率(%) 每股经营性现金流量(元) 净利润(万元) 分配转增预案

2011年度 2010年度 2011年末 2010年末 2011年度 2010年度 2011年度 2010年度 2011年度 2010年度

000012 南 玻A 0.57 0.7 3.33 3.07 17.94 25.04 0.81 1.14 117823 145521 每10股派1.8元(含税)

200012 南 玻B

000045 深纺织A 0.15 0.14 4.07 4 3.6 4.74 0.08 0.17 4892 4071 不分配不转增

200045 深纺织B

000058 深 赛 格 0.0879 0.0755 1.4688 1.3812 6.17 4.97 0.0886 0.1395 6900 5922 不分配不转增

200058 深赛格B

000159 国际实业 0.68 1.35 4.2 3.58 17.59 44.72 0.082 0.075 32809 64999 每10股派0.4元(含税)

000528 柳 工 1.17 1.58 8.28 11.25 14.93 32.36 -1.79 0.92 132143 154382 每10股派3元(含税)

000657 *ST 中钨 0.0208 0.034 1.496 1.475 1.4 2.33 -0.236 0.056 462 766 不分配不转增

000802 北京旅游 0.0511 0.0332 4.2648 1.9348 1.41 1.73 0.0594 0.3884 873 457 每10股派0.2元(含税)

000819 岳阳兴长 0.18 0.223 2.523 2.597 7.5 9.34 0.336 0.339 3827 4311 每10股派1元(含税)

000916 华北高速 0.23 0.22 3.52 3.53 6.44 6.26 0.301 0.305 24803 24257 每10股派0.8元(含税)

000919 金陵药业 0.3278 0.3824 4.08 3.9 8.19 10.07 0.34 0.35 16520 19273 每10股派1.5元(含税)

000962 东方钽业 0.6499 0.2306 5.3697 3.5392 16.35 6.71 -0.4342 0.2685 23621 8219 每10股派0.6元(含税)

002001 新 和 成 1.6 1.61 7.76 6.66 22.5 27.4 1.75 1.8 116439 110009 每10股派6元(含税)

002010 传化股份 0.31 0.32 3 5.41 10.83 14.27 -0.33 -0.44 15066 14345 每10股派0.5元(含税)

002012 凯恩股份 0.6 0.54 4.57 2.47 20.61 24.66 0.58 0.66 11814 10580 每10股派2元(含税)

002040 南 京 港 0.1501 0.0996 2.35 2.22 6.55 4.43 0.1 0.2 3691 2450 每10股派0.3元(含税)

002090 金智科技 0.1977 0.2394 2.5422 2.4063 8 10.01 0.0567 -0.2053 4033 4884 每10股派0.5元(含税)

002107 沃华医药 0.04 -0.6 3.64 3.6 1.06 -15.29 0.01 -0.09 628 -9781 不分配不转增

002124 天邦股份 0.15 0.19 1.96 1.93 7.55 10.11 0.29 0.002 3002 3906 每10股派1元(含税)

002135 东南网架 0.3 0.24 4.5 5.04 8.63 7.45 -0.41 1.82 9022 7293 每10股送2股转8股派0.25元(含税)

002139 拓邦股份 0.41 0.43 2.94 2.4 15.5 19.54 0.37 0.22 6956 7238 每10股送2股转1股派2元(含税)

002155 辰州矿业 0.99 0.4 4.49 3.65 24.33 11.39 0.51 1 54052 21798 每10股转4股派1.5元(含税)

002163 中航三鑫 0.07 0.09 1.89 3.74 3.9 5.44 0.07 0.13 5888 6426 每10股派0.5元(含税)

002171 精诚铜业 0.07 0.25 2.05 4.15 3.47 13.01 0.27 0.03 2390 8308 每10股派0.2元(含税)

002189 利达光电 0.03 0.08 2.42 2.41 1.31 3.28 0.26 0.2 633 1550 不分配不转增

002205 国统股份 0.25 0.52 7.4026 7.2445 3.35 13.18 0.3086 -1.5024 2848 5201 每10股派0.75元(含税)

002220 天宝股份 0.81 0.62 6.19 3.53 16.74 19.27 0.18 0.34 17076 12235 每10股转10股派1.5元(含税)

002233 塔牌集团 0.69 0.37 3.82 5.81 20.66 14.74 0.98 2.04 60883 30800 每10股派2.2元(含税)

002246 北化股份 0.1642 0.11 2.95 3.07 5.46 3.6 0.09 0.36 3249 2164 每10股派0.5元(含税)

002268 卫 士 通 0.5008 0.377 2.98 3.43 17.87 15.53 0.08 0.71 8650 6511 每10股派0.5元(含税)

002285 世联地产 0.48 0.74 4.2 5.48 12.54 22.29 0.003 1.41 15732 24177 每10股派2.4元(含税)

002291 星期六 0.27 0.28 4.31 5.23 6.58 7.09 -0.44 -0.7 9944 10030 每10股派1元(含税)

002350 北京科锐 0.6716 0.3938 7.4044 6.9328 9.37 5.93 0.7647 0.2438 8623 4967 每10股转7股派3元(含税)

002356 浩宁达 0.26 0.37 11.63 11.67 2.19 3.3 -0.36 0.31 2070 2930 每10股派2元(含税)

002395 双象股份 0.45 0.55 8.83 8.69 5.1 7.79 -0.44 0.27 3994 4485 不分配不转增

002422 科伦药业 2.01 1.54 16.33 29.13 13.07 14.11 0.71 0.62 96613 66123 每10股派2.5元(含税)

002461 珠江啤酒 0.07 0.14 4.69 4.66 1.58 3.15 0.29 0.36 5018 9131 不分配不转增

002491 通鼎光电 0.5949 0.6766 5.77 5.28 10.79 24.05 0.1363 0.2474 15932 14341 每10股派2元(含税)

002513 蓝丰生化 0.63 0.75 8.56 14.56 7.49 22.21 0.15 0.95 8346 7682 每10股转6股派2元(含税)

002521 齐峰股份 0.38 0.95 9.86 13.38 3.91 32.2 -0.73 1.38 7820 14698 每10股派3元(含税)

002535 林州重机 0.45 0.34 4.46 2.92 11.16 25.27 -0.15 0.58 18246 10332 每10股转3股派1元(含税)

002557 洽洽食品 0.87 0.78 9.56 3.5 10.64 33.77 0.82 0.69 21284 15210 每10股转3股派7元(含税)

002576 通达动力 0.5 0.62 6.87 2.76 8.89 23.81 -0.88 0.28 5865 5766 每10股转3股派2.6元(含税)

002582 好想你 1.7 1.71 16.2 5.05 14.03 39.69 0.7 -0.75 11251 9413 每10股转10股派3元(含税)

002583 海能达 0.59 0.59 6.54 1.85 12.09 37.27 -0.42 0.47 14602 11619 每10股派0.6元(含税)

002588 史丹利 2.16 1.8 15.67 7.21 17.91 28.62 0.1 -1.29 24548 17582 每10股转3股派2元(含税)

002596 海南瑞泽 0.52 0.86 6.23 3.92 9.98 24.58 -0.27 0.5 6121 8584 每10股派2元(含税)

002604 龙力生物 0.54 0.65 8.85 4.54 8.04 15.45 1.06 1.24 8567 9075 每10股派0.5元(含税)

002616 长青集团 0.6655 0.6098 7.02 3.12 14.83 21.66 0.52 1.13 8002 6768 每10股派1元(含税)

300012 华测检测 0.52 0.37 4.25 5.9 12.83 9.77 0.73 0.74 9583 6870 每10股派2元(含税)

300066 三川股份 0.6 0.68 8.42 16.04 7.35 10.05 0.19 0.34 6259 6601 每10股转5股派2元(含税)

300123 太阳鸟 0.32 0.45 5.89 9.02 5.49 9.75 0.23 0.4 4403 3197 每10股派1元(含税)

300124 汇川技术 1.57 1.26 11.59 21.24 14.3 27.87 0.03 1.36 34007 22033 每10股转8股派6元(含税)

300125 易世达 0.44 0.69 9 17.33 4.97 16.29 -0.55 0.17 5179 6617 每10股派1元(含税)

300154 瑞凌股份 0.5 0.53 5.9 11.29 8.75 42.44 0.19 0.51 11245 8812 每10股派1元(含税)

300196 长海股份 0.52 0.55 6.71 2.5 9.03 24.78 0.87 0.88 5833 4956 每10股派2元(含税)

300208 恒顺电气 0.78 0.8 8.98 3.32 10.65 30.17 0.3 0.9 4989 4120 每10股转10股派2元(含税)

证券代码 证券简称 基本每股收益(元) 每股净资产(元) 净资产收益率(%) 每股经营性现金流量(元) 净利润(万元) 分配转增预案

2011年度 2010年度 2011年末 2010年末 2011年度 2010年度 2011年度 2010年度 2011年度 2010年度

300218 安利股份 0.6071 0.8952 7.1 3.19 10.67 32.34 0.09 1.1 5744 7090 每10股转10股派1元(含税)

300224 正海磁材 1.47 0.88 7.99 2.35 24.83 45.84 0.58 1.44 21008 10535 每10股转5股派5元(含税)

300255 常山药业 0.79 0.74 9.16 2.71 14.53 31.8 0.16 0.36 7080 6019 每10股转7股派2元(含税)

600006 东风汽车 0.2321 0.2854 3.0267 2.9463 7.77 10.09 -0.3085 0.1799 46414 57082 每10股派0.5元(含税)

600015 华夏银行 1.48 1.2 9.33 7.11 17.44 18.25 11.54 4.66 922193 598958 每10股派2.5元(含税)

600051 宁波联合 0.75 0.56 5.85 5.59 13.13 10.9 0.45 0.69 22739 17039 每10股派1元(含税)

600056 中国医药 0.8651 0.6269 5.35 4.68 17.27 13.35 0.1783 -1.19 26900 19494 每10股派1元(含税)

600066 宇通客车 2.27 1.67 6.41 4.8 40.58 37.74 2.78 2.05 118141 86870 每10股派3元(含税)

600075 新疆天业 0.22 0.25 4.12 3.9 5.45 6.73 0.49 0.75 9587 11144 每10股派0.5元(含税)

600085 同仁堂 0.336 0.261 2.67 2.494 13.03 10.79 0.418 0.434 43807 34044 每10股派1.5元(含税)

600096 云天化 0.2594 0.3082 8.992 7.8363 2.97 4.01 0.2 2.06 16875 18187 每10股派2元(含税)

600111 包钢稀土 2.872 0.62 4.65 2 84.667 36.659 1.608 0.779 347842 75074 每10股送10股派3.5元(含税)

600170 上海建工 1.17 0.94 9.01 8.86 13.81 12.6 -2.15 -0.95 135719 108354 每10股转5送5股派1元(含税)

600177 雅戈尔 0.79 1.2 5.42 6.29 13.61 19.06 -0.69 1.55 176271 267217 每10股派4元(含税)

600223 鲁商置业 0.23 0.44 1.31 1.08 19.58 51.25 -3.63 -1.46 23463 44098 不分配不转增

600236 桂冠电力 0.085 0.291 1.37 1.33 6.31 18.63 0.67 1.04 19287 66291 每10股派0.3元(含税)

600253 天方药业 0.0954 0.0756 1.99 1.86 4.96 4.14 0.121 0.158 4007 3173 不分配不转增

600267 海正药业 0.98 0.76 8.575 5.577 12.84 14.43 1 1.053 50408 36576 每10股转6股派1.5元(含税)

600282 南钢股份 0.084 0.237 2.5 2.618 3.2 9.45 -0.118 0.114 32535 91870 每10股派0.7元(含税)

600287 江苏舜天 0.084 0.0558 1.9717 2.0209 4.12 2.79 0.4248 0.0162 3667 2439 每10股派0.3元(含税)

600303 曙光股份 0.31 0.55 3.89 7.24 8.2 15.91 0.27 1.03 17766 24279 每10股派0.4元(含税)

600307 酒钢宏兴 0.3712 0.2234 2.96 2.61 13.34 8.84 0.47 0.21 151871 91388 每10股派1.2元(含税)

600311 荣华实业 0.0258 0.0088 1.35 1.33 1.93 0.66 0.08 0.17 1719 584 不分配不转增

600313 ST中农 0.0262 0.1748 1.7115 1.6853 1.54 11.49 0.0585 0.0059 798 5318 不分配不转增

600350 山东高速 0.411 0.368 3.407 3.076 12.75 12.51 0.221 0.555 197747 177247 每10股派1.55元(含税)

600368 五洲交通 0.44 0.38 4.52 4.19 10.11 9.52 0.47 0.4 24334 21383 每10股转2.5送2.5股派0.65元(含税)

600375 华菱星马 1.24 1.75 6.57 11.65 22 38.9 0.67 4.28 50486 71155 每10股派3.7元(含税)

600380 健康元 0.2014 0.5617 2.9428 2.9115 6.91 21.2 0.5049 0.8389 26195 74005 每10股转2股

600401 ST申龙 0.52 0.54 2.6994 2.7696 16.99 20.04 0.6928 0.6389 40166 38206 每10股派1.4元(含税)

600505 西昌电力 0.5038 0.4789 2.09 1.59 27.36 35.47 0.32 0.45 18368 17460 每10股派0.3元(含税)

600535 天士力 1.18 0.92 6.98 6.4 17.95 21.06 0.26 0.76 61081 45030 每10股派7元(含税)

600536 中国软件 0.58 0.41 5.76 5.78 9.59 7.82 1.34 -0.16 13024 9284 每10股派1元(含税)

600558 大西洋 0.3071 0.4582 7.63 7.41 4.1 6.62 -0.455 -0.007 4243 5984 每10股派0.8元(含税)

600581 八一钢铁 0.63 0.65 4.79 4.38 13.77 16.01 1.21 1.15 48156 49971 每10股派2元(含税)

600585 海螺水泥 2.19 1.16 8.46 6.61 29.1 19.39 1.98 1.13 1158983 617140 每10股派3.5元(含税)

600597 光明乳业 0.23 0.19 2.34 2.22 9.9 8.8 0.09 0.51 23784 19438 每10股派1.5元(含税)

600616 金枫酒业 0.32 0.3 2.68 2.56 12.14 12.59 0.27 0.4 14097 13312 每10股派1元(含税)

600642 申能股份 0.301 0.312 3.944 5.616 7.81 8.82 0.371 0.947 142186 137160 每10股派1元(含税)

600650 锦江投资 0.441 0.515 3.81 3.65 11.83 14.36 0.64 0.76 24344 28421 每10股派3元(含税)

900914 锦投B股

600692 亚通股份 0.0104 -0.201 1.31 1.3 0.8 -14.34 0.298 0.442 367 -7072 不分配不转增

600716 凤凰股份 0.32 0.25 2.21 1.9 15.4 14.18 0.29 -0.43 23437 18595 不分配不转增

600728 新太科技 0.1439 0.7512 1.0237 0.8796 15.11 - 0.2304 -0.1587 4674 24398 不分配不转增

600748 上实发展 0.42 0.25 4.43 2.34 13.38 10.91 0.42 1.01 45485 27011 每10股派0.38元(含税)

600764 中电广通 0.032 0.012 1.74 1.72 1.84 0.66 -0.62 0.59 1048 379 每10股派0.2元(含税)

600792 云煤能源 0.63 0.71 5.67 7.54 9.18 9.85 -0.17 0.4 18837 17786 不分配不转增

600798 宁波海运 0.0593 0.0634 2.38 2.2 2.52 2.91 0.534 0.4955 5169 5522 每10股派0.3元(含税)

600802 福建水泥 0.327 0.021 3.092 2.906 10.43 0.67 0.328 0.621 12485 814 每10股派0.5元(含税)

600857 工大首创 0.31 0.09 2.23 1.95 14.71 4.5 0.07 0.2 6904 1941 每10股派0.5元(含税)

600862 南通科技 0.19 0.19 4.03 3.63 10.02 12.95 0.52 0.72 12199 11036 不分配不转增

600866 星湖科技 0.1619 0.5469 3.11 2.95 5.22 21.99 0.12 0.2 8769 28499 不分配不转增

600871 S仪化 0.21 0.307 2.258 2.078 9.68 15.97 -0.068 0.4 83904 122654 每10股派0.3元(含税)

600896 中海海盛 0.02 0.04 3.49 4.11 0.57 0.95 0.15 0.06 1271 2532 不分配不转增

601177 杭齿前进 0.3731 0.3984 4.1851 3.8307 9.31 14.93 0.06 0.7 14928 12919 每10股派0.91元(含税)

601628 中国人寿 0.65 1.19 6.78 7.38 9.16 16.02 4.74 6.32 1833100 3362600 每10股派2.3元(含税)

601800 中国交建 0.78 0.64 4.8 4.32 17.31 15.38 0.12 1.04 1160133 943707 每10股派1.794元(含税)

601886 江河幕墙 0.7 0.69 7.34 3.74 13.35 20.24 -2.01 0.57 34029 30917 每10股派2元(含税)

   第A001版:头 版(今日300版)
   第A002版:要 闻
   第A003版:评 论
   第A004版:环 球
   第A005版:创业·资本
   第A006版:机 构
   第A007版:机 构
   第A008版:专 题
   第A009版:基 金
   第A010版:焦 点
   第A011版:理 论
   第A012版:信息披露
   第A013版:专 题
   第A014版:人 物
   第A015版:信息披露
   第A016版:信息披露
   第B001版:B叠头版:公 司
   第B002版:专 题
   第B003版:信息披露
   第B004版:综 合
   第C001版:C叠头版:市 场
   第C002版:动 向
   第C003版:期 货
   第C004版:个 股
   第C005版:行 情
   第C006版:行 情
   第C007版:信息披露
   第C008版:信息披露
   第D001版:D叠头版:信息披露
   第D002版:信息披露
   第D003版:信息披露
   第D004版:信息披露
   第D005版:信息披露
   第D006版:信息披露
   第D007版:信息披露
   第D008版:信息披露
   第D009版:信息披露
   第D010版:信息披露
   第D011版:信息披露
   第D012版:信息披露
   第D013版:信息披露
   第D014版:信息披露
   第D015版:信息披露
   第D016版:信息披露
   第D017版:信息披露
   第D018版:信息披露
   第D019版:信息披露
   第D020版:信息披露
   第D021版:信息披露
   第D022版:信息披露
   第D023版:信息披露
   第D024版:信息披露
   第D025版:信息披露
   第D026版:信息披露
   第D027版:信息披露
   第D028版:信息披露
   第D029版:信息披露
   第D030版:信息披露
   第D031版:信息披露
   第D032版:信息披露
   第D033版:信息披露
   第D034版:信息披露
   第D035版:信息披露
   第D036版:信息披露
   第D037版:信息披露
   第D038版:信息披露
   第D039版:信息披露
   第D040版:信息披露
   第D041版:信息披露
   第D042版:信息披露
   第D043版:信息披露
   第D044版:信息披露
   第D045版:信息披露
   第D046版:信息披露
   第D047版:信息披露
   第D048版:信息披露
   第D049版:信息披露
   第D050版:信息披露
   第D051版:信息披露
   第D052版:信息披露
   第D053版:信息披露
   第D054版:信息披露
   第D055版:信息披露
   第D056版:信息披露
   第D057版:信息披露
   第D058版:信息披露
   第D059版:信息披露
   第D060版:信息披露
   第D061版:信息披露
   第D062版:信息披露
   第D063版:信息披露
   第D064版:信息披露
   第D065版:信息披露
   第D066版:信息披露
   第D067版:信息披露
   第D068版:信息披露
   第D069版:信息披露
   第D070版:信息披露
   第D071版:信息披露
   第D072版:信息披露
   第D073版:信息披露
   第D074版:信息披露
   第D075版:信息披露
   第D076版:信息披露
   第D077版:信息披露
   第D078版:信息披露
   第D079版:信息披露
   第D080版:信息披露
   第D081版:信息披露
   第D082版:信息披露
   第D083版:信息披露
   第D084版:信息披露
   第D085版:信息披露
   第D086版:信息披露
   第D087版:信息披露
   第D088版:信息披露
   第D089版:信息披露
   第D090版:信息披露
   第D091版:信息披露
   第D092版:信息披露
   第D093版:信息披露
   第D094版:信息披露
   第D095版:信息披露
   第D096版:信息披露
   第D097版:信息披露
   第D098版:信息披露
   第D099版:信息披露
   第D100版:信息披露
   第D101版:信息披露
   第D102版:信息披露
   第D103版:信息披露
   第D104版:信息披露
   第D105版:信息披露
   第D106版:信息披露
   第D107版:信息披露
   第D108版:信息披露
   第D109版:信息披露
   第D110版:信息披露
   第D111版:信息披露
   第D112版:信息披露
   第D113版:信息披露
   第D114版:信息披露
   第D115版:信息披露
   第D116版:信息披露
   第D117版:信息披露
   第D118版:信息披露
   第D119版:信息披露
   第D120版:信息披露
   第D121版:信息披露
   第D122版:信息披露
   第D123版:信息披露
   第D124版:信息披露
   第D125版:信息披露
   第D126版:信息披露
   第D127版:信息披露
   第D128版:信息披露
   第D129版:信息披露
   第D130版:信息披露
   第D131版:信息披露
   第D132版:信息披露
   第D133版:信息披露
   第D134版:信息披露
   第D135版:信息披露
   第D136版:信息披露
   第D137版:信息披露
   第D138版:信息披露
   第D139版:信息披露
   第D140版:信息披露
   第D141版:信息披露
   第D142版:信息披露
   第D143版:信息披露
   第D144版:信息披露
   第D145版:信息披露
   第D146版:信息披露
   第D147版:信息披露
   第D148版:信息披露
   第D149版:信息披露
   第D150版:信息披露
   第D151版:信息披露
   第D152版:信息披露
   第D153版:信息披露
   第D154版:信息披露
   第D155版:信息披露
   第D156版:信息披露
   第D157版:信息披露
   第D158版:信息披露
   第D159版:信息披露
   第D160版:信息披露
   第D161版:信息披露
   第D162版:信息披露
   第D163版:信息披露
   第D164版:信息披露
   第D165版:信息披露
   第D166版:信息披露
   第D167版:信息披露
   第D168版:信息披露
   第D169版:信息披露
   第D170版:信息披露
   第D171版:信息披露
   第D172版:信息披露
   第D173版:信息披露
   第D174版:信息披露
   第D175版:信息披露
   第D176版:信息披露
   第D177版:信息披露
   第D178版:信息披露
   第D179版:信息披露
   第D180版:信息披露
   第D181版:信息披露
   第D182版:信息披露
   第D183版:信息披露
   第D184版:信息披露
   第D185版:信息披露
   第D186版:信息披露
   第D187版:信息披露
   第D188版:信息披露
   第D189版:信息披露
   第D190版:信息披露
   第D191版:信息披露
   第D192版:信息披露
   第D193版:信息披露
   第D194版:信息披露
   第D195版:信息披露
   第D196版:信息披露
   第D197版:信息披露
   第D198版:信息披露
   第D199版:信息披露
   第D200版:信息披露
   第D201版:信息披露
   第D202版:信息披露
   第D203版:信息披露
   第D204版:信息披露
   第D205版:信息披露
   第D206版:信息披露
   第D207版:信息披露
   第D208版:信息披露
   第D209版:信息披露
   第D210版:信息披露
   第D211版:信息披露
   第D212版:信息披露
   第D213版:信息披露
   第D214版:信息披露
   第D215版:信息披露
   第D216版:信息披露
   第D217版:信息披露
   第D218版:信息披露
   第D219版:信息披露
   第D220版:信息披露
   第D221版:信息披露
   第D222版:信息披露
   第D223版:信息披露
   第D224版:信息披露
   第D225版:信息披露
   第D226版:信息披露
   第D227版:信息披露
   第D228版:信息披露
   第D229版:信息披露
   第D230版:信息披露
   第D231版:信息披露
   第D232版:信息披露
   第D233版:信息披露
   第D234版:信息披露
   第D235版:信息披露
   第D236版:信息披露
   第D237版:信息披露
   第D238版:信息披露
   第D239版:信息披露
   第D240版:信息披露
   第D241版:信息披露
   第D242版:信息披露
   第D243版:信息披露
   第D244版:信息披露
   第D245版:信息披露
   第D246版:信息披露
   第D247版:信息披露
   第D248版:信息披露
   第D249版:信息披露
   第D250版:信息披露
   第D251版:信息披露
   第D252版:信息披露
   第D253版:信息披露
   第D254版:信息披露
   第D255版:信息披露
   第D256版:信息披露
   第D257版:信息披露
   第D258版:信息披露
   第D259版:信息披露
   第D260版:信息披露
   第D261版:信息披露
   第D262版:信息披露
   第D263版:信息披露
   第D264版:信息披露
   第D265版:信息披露
   第D266版:信息披露
   第D267版:信息披露
   第D268版:信息披露
   第T001版:T叠头版:特 刊
   第T002版:价值投资
   第T003版:国际视野
   第T004版:价值投资
农业部:支持符合条件农垦种业公司上市
背靠终端优势 联想进军智能电视
住建部出台管理办法
规范建设用地容积率管理
深圳新房成交回落
二手房市场现复苏势头
陕西省将建多元化
生物医药产业投融资平台
行业快报
深沪上市公司2011年度主要财务指标(53)