证券时报多媒体数字报

2012年4月21日 按日期查找: < 上一期 下一期 >

证券时报网络版郑重声明

经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。

盈利预测调高股票一览

2012-04-21 来源:证券时报网 作者:

股票代码 股票简称 所属行业 综合T+1年EPSe(当前) 综合T+1年EPSe(上周) 变动幅度(%) 基本面得分 技术面得分 机构认同度 安全星级

600858 银座股份 零售 0.5297 0.4469 18.5300 58.0000 96.0000 92.0000 ★★★★★

000799 酒鬼酒 饮料生产 1.1132 1.0609 4.9300 99.0000 97.0000 76.0000 ★★★★★

000596 古井贡酒 饮料生产 4.0969 3.9190 4.5400 94.0000 75.0000 72.0000 ★★★★★

002450 康得新 化工品 0.8049 0.7708 4.4200 97.0000 96.0000 64.0000 ★★★★★

600682 南京新百 零售 0.4536 0.4362 3.9900 80.0000 81.0000 72.0000 ★★★★★

002313 日海通讯 通讯设备 1.0580 1.0201 3.7200 94.0000 99.0000 75.0000 ★★★★★

300144 宋城股份 餐饮住宿与娱乐 0.5352 0.5170 3.5200 70.0000 93.0000 87.0000 ★★★★★

002306 湘鄂情 餐饮住宿与娱乐 0.7355 0.7128 3.1800 78.0000 98.0000 65.0000 ★★★★★

600007 中国国贸 房地产 0.3420 0.3320 3.0100 67.0000 94.0000 74.0000 ★★★★★

002557 洽洽食品 食品生产与加工 1.0950 1.0640 2.9100 77.0000 99.0000 89.0000 ★★★★★

600199 金种子酒 饮料生产 1.0625 1.0344 2.7200 89.0000 99.0000 84.0000 ★★★★★

600519 贵州茅台 饮料生产 12.0191 11.7101 2.6400 100.0000 93.0000 68.0000 ★★★★★

000888 峨眉山A 餐饮住宿与娱乐 0.7451 0.7315 1.8600 91.0000 93.0000 75.0000 ★★★★★

600809 山西汾酒 饮料生产 2.8816 2.8327 1.7300 91.0000 75.0000 91.0000 ★★★★★

300072 三聚环保 化工品 0.7189 0.7068 1.7100 92.0000 97.0000 66.0000 ★★★★★

300058 蓝色光标 商业服务 1.1588 1.1416 1.5100 95.0000 99.0000 73.0000 ★★★★★

601888 中国国旅 餐饮住宿与娱乐 1.1162 1.1005 1.4300 85.0000 95.0000 88.0000 ★★★★★

000970 中科三环 金属与采矿 1.6588 1.6375 1.3000 100.0000 98.0000 86.0000 ★★★★★

002037 久联发展 化工品 1.3892 1.3722 1.2400 97.0000 93.0000 91.0000 ★★★★★

300104 乐视网 互联网软件及服务 0.9545 0.9438 1.1300 97.0000 76.0000 59.0000 ★★★★★

000049 德赛电池 电子设备与仪器 1.1677 1.1552 1.0800 98.0000 99.0000 61.0000 ★★★★★

002033 丽江旅游 餐饮住宿与娱乐 0.8472 0.8402 0.8300 92.0000 82.0000 91.0000 ★★★★★

002146 荣盛发展 房地产 1.1123 1.1032 0.8200 96.0000 96.0000 90.0000 ★★★★★

002325 洪涛股份 建筑工程 0.9934 0.9857 0.7800 92.0000 97.0000 88.0000 ★★★★★

300005 探路者 休闲设备及产品 0.6449 0.6402 0.7300 100.0000 99.0000 88.0000 ★★★★★

000568 泸州老窖 饮料生产 2.8476 2.8306 0.6000 90.0000 79.0000 81.0000 ★★★★★

600067 冠城大通 房地产 1.2879 1.2819 0.4700 64.0000 95.0000 88.0000 ★★★★★

600763 通策医疗 保健服务 0.6178 0.6154 0.3900 81.0000 72.0000 90.0000 ★★★★★

002410 广联达 软件 1.4940 1.4895 0.3000 96.0000 77.0000 87.0000 ★★★★★

600079 人福医药 制药 0.7945 0.7921 0.3000 97.0000 77.0000 91.0000 ★★★★★

000826 桑德环境 商业服务 1.0232 1.0202 0.2900 99.0000 75.0000 99.0000 ★★★★★

002157 正邦科技 食品生产与加工 0.5239 0.5227 0.2300 97.0000 51.0000 82.0000 ★★★★★

002385 大北农 食品生产与加工 1.7337 1.7299 0.2200 98.0000 94.0000 86.0000 ★★★★★

002051 中工国际 建筑工程 1.5616 1.5583 0.2100 94.0000 84.0000 70.0000 ★★★★★

300017 网宿科技 软件 0.5299 0.5290 0.1700 77.0000 85.0000 80.0000 ★★★★★

300228 富瑞特装 机械制造 1.5995 1.5968 0.1700 93.0000 96.0000 76.0000 ★★★★★

002350 北京科锐 电力设备 0.9290 0.9277 0.1400 89.0000 97.0000 85.0000 ★★★★★

300070 碧水源 自来水 1.7257 1.7239 0.1000 91.0000 88.0000 73.0000 ★★★★★

002304 洋河股份 饮料生产 6.9534 6.9472 0.0900 100.0000 92.0000 39.0000 ★★★★★

600702 沱牌舍得 饮料生产 1.0210 1.0202 0.0800 98.0000 100.0000 91.0000 ★★★★★

002344 海宁皮城 商业服务 1.2282 1.2274 0.0700 97.0000 98.0000 85.0000 ★★★★★

000961 中南建设 房地产 1.1853 1.1846 0.0600 89.0000 100.0000 80.0000 ★★★★★

002236 大华股份 电子设备与仪器 2.0442 2.0432 0.0500 95.0000 97.0000 89.0000 ★★★★★

000861 海印股份 金属与采矿 1.1276 1.1271 0.0400 88.0000 90.0000 83.0000 ★★★★★

002477 雏鹰农牧 食品生产与加工 1.7868 1.7860 0.0400 98.0000 97.0000 88.0000 ★★★★★

000786 北新建材 建筑材料 1.1771 1.1769 0.0200 91.0000 95.0000 63.0000 ★★★★★

002656 卡奴迪路 纺织品和服饰 1.8576 1.8575 0.0100 99.0000 92.0000 47.0000 ★★★★★

300257 开山股份 机械制造 3.0121 2.8375 6.1500 79.0000 65.0000 90.0000 ★★★★

002535 林州重机 机械制造 0.7803 0.7387 5.6300 90.0000 61.0000 91.0000 ★★★★

600366 宁波韵升 金属与采矿 1.2548 1.1900 5.4500 100.0000 89.0000 72.0000 ★★★★

  数据来源:今日投资

   第A001版:头 版(今日180版)
   第A002版:要 闻
   第A003版:公 司
   第A004版:热 线
   第A005版:百姓头条
   第A006版:调 查
   第A007版:博客江湖
   第A008版:财 技
   第A009版:悦 读
   第A010版:股 吧
   第A011版:故 事
   第A012版:行 情
   第A013版:行 情
   第A014版:行 情
   第A015版:行 情
   第A016版:行 情
   第A017版:数 据
   第A018版:信息披露
   第A019版:信息披露
   第A020版:信息披露
   第B001版:B叠头版:信息披露
   第B002版:信息披露
   第B003版:信息披露
   第B004版:信息披露
   第B005版:信息披露
   第B006版:信息披露
   第B007版:信息披露
   第B008版:信息披露
   第B009版:信息披露
   第B010版:信息披露
   第B011版:信息披露
   第B012版:信息披露
   第B013版:信息披露
   第B014版:信息披露
   第B015版:信息披露
   第B016版:信息披露
   第B017版:信息披露
   第B018版:信息披露
   第B019版:信息披露
   第B020版:信息披露
   第B021版:信息披露
   第B022版:信息披露
   第B023版:信息披露
   第B024版:信息披露
   第B025版:信息披露
   第B026版:信息披露
   第B027版:信息披露
   第B028版:信息披露
   第B029版:信息披露
   第B030版:信息披露
   第B031版:信息披露
   第B032版:信息披露
   第B033版:信息披露
   第B034版:信息披露
   第B035版:信息披露
   第B036版:信息披露
   第B037版:信息披露
   第B038版:信息披露
   第B039版:信息披露
   第B040版:信息披露
   第B041版:信息披露
   第B042版:信息披露
   第B043版:信息披露
   第B044版:信息披露
   第B045版:信息披露
   第B046版:信息披露
   第B047版:信息披露
   第B048版:信息披露
   第B049版:信息披露
   第B050版:信息披露
   第B051版:信息披露
   第B052版:信息披露
   第B053版:信息披露
   第B054版:信息披露
   第B055版:信息披露
   第B056版:信息披露
   第B057版:信息披露
   第B058版:信息披露
   第B059版:信息披露
   第B060版:信息披露
   第B061版:信息披露
   第B062版:信息披露
   第B063版:信息披露
   第B064版:信息披露
   第B065版:信息披露
   第B066版:信息披露
   第B067版:信息披露
   第B068版:信息披露
   第B069版:信息披露
   第B070版:信息披露
   第B071版:信息披露
   第B072版:信息披露
   第B073版:信息披露
   第B074版:信息披露
   第B075版:信息披露
   第B076版:信息披露
   第B077版:信息披露
   第B078版:信息披露
   第B079版:信息披露
   第B080版:信息披露
   第B081版:信息披露
   第B082版:信息披露
   第B083版:信息披露
   第B084版:信息披露
   第B085版:信息披露
   第B086版:信息披露
   第B087版:信息披露
   第B088版:信息披露
   第B089版:信息披露
   第B090版:信息披露
   第B091版:信息披露
   第B092版:信息披露
   第B093版:信息披露
   第B094版:信息披露
   第B095版:信息披露
   第B096版:信息披露
   第B097版:信息披露
   第B098版:信息披露
   第B099版:信息披露
   第B100版:信息披露
   第B101版:信息披露
   第B102版:信息披露
   第B103版:信息披露
   第B104版:信息披露
   第B105版:信息披露
   第B106版:信息披露
   第B107版:信息披露
   第B108版:信息披露
   第B109版:信息披露
   第B110版:信息披露
   第B111版:信息披露
   第B112版:信息披露
   第B113版:信息披露
   第B114版:信息披露
   第B115版:信息披露
   第B116版:信息披露
   第B117版:信息披露
   第B118版:信息披露
   第B119版:信息披露
   第B120版:信息披露
   第B121版:信息披露
   第B122版:信息披露
   第B123版:信息披露
   第B124版:信息披露
   第B125版:信息披露
   第B126版:信息披露
   第B127版:信息披露
   第B128版:信息披露
   第B129版:信息披露
   第B130版:信息披露
   第B131版:信息披露
   第B132版:信息披露
   第B133版:信息披露
   第B134版:信息披露
   第B135版:信息披露
   第B136版:信息披露
   第B137版:信息披露
   第B138版:信息披露
   第B139版:信息披露
   第B140版:信息披露
   第B141版:信息披露
   第B142版:信息披露
   第B143版:信息披露
   第B144版:信息披露
   第B145版:信息披露
   第B146版:信息披露
   第B147版:信息披露
   第B148版:信息披露
   第B149版:信息披露
   第B150版:信息披露
   第B151版:信息披露
   第B152版:信息披露
   第B153版:信息披露
   第B154版:信息披露
   第B155版:信息披露
   第B156版:信息披露
   第B157版:信息披露
   第B158版:信息披露
   第B159版:信息披露
   第B160版:信息披露
强势股点评
创业板点兵
弱势股点评
机械制造:销量转正 布局正当时
盈利预测调高股票一览