证券时报多媒体数字报

2012年6月2日 按日期查找: < 上一期 下一期 >

证券时报网络版郑重声明

经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。

盈利预测调高股票一览

2012-06-02 来源:证券时报网 作者:

股票代码 股票简称 所属行业 综合T+1年EPSe(当前) 综合T+1年EPSe(上周) 变动幅度(%) 基本面得分 技术面得分 机构认同度 安全星级

000552 靖远煤电 煤炭 1.0670 0.9644 10.6400 68.0000 98.0000 44.0000 ★★★★★

600256 广汇股份 房地产 0.5664 0.5373 5.4200 73.0000 99.0000 67.0000 ★★★★★

002350 北京科锐 电力设备 0.5683 0.5413 4.9900 91.0000 93.0000 65.0000 ★★★★★

000513 丽珠集团 制药 1.4818 1.4285 3.7300 78.0000 97.0000 78.0000 ★★★★★

600230 沧州大化 化工品 0.5880 0.5738 2.4700 83.0000 100.0000 62.0000 ★★★★★

002306 湘鄂情 餐饮住宿与娱乐 0.4502 0.4396 2.4100 82.0000 98.0000 72.0000 ★★★★★

600702 沱牌舍得 饮料生产 1.0755 1.0627 1.2000 96.0000 98.0000 84.0000 ★★★★★

600519 贵州茅台 饮料生产 12.1915 12.0677 1.0300 100.0000 86.0000 76.0000 ★★★★★

600809 山西汾酒 饮料生产 2.8278 2.7997 1.0000 93.0000 87.0000 67.0000 ★★★★★

002236 大华股份 电子设备与仪器 1.0547 1.0454 0.8900 98.0000 99.0000 58.0000 ★★★★★

600422 昆明制药 制药 0.5953 0.5908 0.7600 99.0000 100.0000 81.0000 ★★★★★

002635 安洁科技 电子设备与仪器 1.2734 1.2640 0.7400 96.0000 97.0000 89.0000 ★★★★★

300072 三聚环保 化工品 0.4000 0.3977 0.5800 95.0000 98.0000 93.0000 ★★★★★

000970 中科三环 金属与采矿 1.8658 1.8551 0.5800 100.0000 78.0000 81.0000 ★★★★★

000596 古井贡酒 饮料生产 2.3324 2.3194 0.5600 98.0000 89.0000 66.0000 ★★★★★

600881 亚泰集团 建筑原材料 0.6445 0.6410 0.5500 84.0000 98.0000 72.0000 ★★★★★

002415 海康威视 计算机硬件与设备 2.1135 2.1059 0.3600 99.0000 87.0000 83.0000 ★★★★★

002353 杰瑞股份 能源设备与服务 1.5804 1.5776 0.1800 90.0000 97.0000 69.0000 ★★★★★

300146 汤臣倍健 医疗设备与保健产品 1.5603 1.5581 0.1400 98.0000 98.0000 63.0000 ★★★★★

002304 洋河股份 饮料生产 7.1155 7.1073 0.1200 99.0000 87.0000 55.0000 ★★★★★

000999 华润三九 制药 1.0275 1.0266 0.0900 96.0000 94.0000 81.0000 ★★★★★

600600 青岛啤酒 饮料生产 1.5490 1.5482 0.0500 73.0000 94.0000 83.0000 ★★★★★

002241 歌尔声学 电子设备与仪器 1.0872 1.0867 0.0500 96.0000 92.0000 76.0000 ★★★★★

002344 海宁皮城 商业服务 1.2236 1.2232 0.0300 97.0000 80.0000 74.0000 ★★★★★

002477 雏鹰农牧 食品生产与加工 0.9923 0.9922 0.0100 99.0000 97.0000 90.0000 ★★★★★

300104 乐视网 互联网软件及服务 0.9643 0.9642 0.0100 98.0000 92.0000 42.0000 ★★★★★

002294 信立泰 制药 1.2238 1.2237 0.0100 96.0000 90.0000 76.0000 ★★★★★

000755 山西三维 化工品 0.6218 0.4989 24.6300 42.0000 89.0000 33.0000 ★★★★

300215 电科院 电力设备 0.7583 0.6798 11.5500 73.0000 95.0000 45.0000 ★★★★

000069 华侨城A 餐饮住宿与娱乐 0.5704 0.5347 6.6800 67.0000 88.0000 77.0000 ★★★★

600340 华夏幸福 房地产 2.3645 2.2223 6.4000 93.0000 93.0000 47.0000 ★★★★

600583 海油工程 能源设备与服务 0.1916 0.1821 5.2200 66.0000 69.0000 56.0000 ★★★★

600086 东方金钰 纺织品和服饰 0.5156 0.4908 5.0500 98.0000 62.0000 56.0000 ★★★★

000690 宝新能源 电力 0.2149 0.2075 3.5700 35.0000 84.0000 68.0000 ★★★★

300256 星星科技 化工品 0.7005 0.6784 3.2600 83.0000 34.0000 85.0000 ★★★★

600858 银座股份 零售 0.5056 0.4906 3.0600 75.0000 83.0000 65.0000 ★★★★

002210 飞马国际 工业品贸易与销售 0.2840 0.2758 2.9700 85.0000 90.0000 51.0000 ★★★★

300103 达刚路机 汽车制造 0.5534 0.5375 2.9600 86.0000 59.0000 35.0000 ★★★★

300188 美亚柏科 信息技术与服务 1.6466 1.6037 2.6800 91.0000 97.0000 51.0000 ★★★★

300115 长盈精密 电子设备与仪器 1.0081 0.9834 2.5100 93.0000 50.0000 67.0000 ★★★★

000625 长安汽车 汽车制造 0.2901 0.2838 2.2200 25.0000 95.0000 85.0000 ★★★★

002398 建研集团 建筑原材料 1.2373 1.2105 2.2100 88.0000 98.0000 76.0000 ★★★★

000750 国海证券 证券经纪 0.3213 0.3152 1.9400 85.0000 90.0000 34.0000 ★★★★

300090 盛运股份 机械制造 0.4314 0.4243 1.6700 89.0000 97.0000 61.0000 ★★★★

601717 郑煤机 机械制造 1.2861 1.2673 1.4800 90.0000 93.0000 63.0000 ★★★★

601877 正泰电器 电子设备与仪器 1.0375 1.0228 1.4400 92.0000 83.0000 73.0000 ★★★★

000786 北新建材 建筑材料 1.2028 1.1861 1.4100 93.0000 84.0000 80.0000 ★★★★

002640 百圆裤业 纺织品和服饰 1.3499 1.3314 1.3900 80.0000 89.0000 65.0000 ★★★★

002557 洽洽食品 食品生产与加工 0.8929 0.8819 1.2500 74.0000 63.0000 81.0000 ★★★★

002646 青青稞酒 饮料生产 0.6722 0.6640 1.2300 94.0000 87.0000 51.0000 ★★★★

  数据来源:今日投资

   第A001版:头 版(今日48版)
   第A002版:要 闻
   第A003版:公 司
   第A004版:热 线
   第A005版:百姓头条
   第A006版:调 查
   第A007版:博客江湖
   第A008版:财 技
   第A009版:悦 读
   第A010版:股 吧
   第A011版:故 事
   第A012版:行 情
   第A013版:行 情
   第A014版:行 情
   第A015版:行 情
   第A016版:行 情
   第A017版:数 据
   第A018版:数 据
   第A019版:信息披露
   第A020版:信息披露
   第B001版:B叠头版:信息披露
   第B002版:信息披露
   第B003版:信息披露
   第B004版:信息披露
   第B005版:信息披露
   第B006版:信息披露
   第B007版:信息披露
   第B008版:信息披露
   第B009版:信息披露
   第B010版:信息披露
   第B011版:信息披露
   第B012版:信息披露
   第B013版:信息披露
   第B014版:信息披露
   第B015版:信息披露
   第B016版:信息披露
   第B017版:信息披露
   第B018版:信息披露
   第B019版:信息披露
   第B020版:信息披露
   第B021版:信息披露
   第B022版:信息披露
   第B023版:信息披露
   第B024版:信息披露
   第B025版:信息披露
   第B026版:信息披露
   第B027版:信息披露
   第B028版:信息披露
强势股点评
弱势股点评
创业板点兵
电力设备:聆听政策利好的乐曲
盈利预测调高股票一览