证券时报多媒体数字报

2012年7月5日 按日期查找: < 上一期 下一期 >

证券时报网络版郑重声明

经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。

上海证券开放式基金评级与净值表现季报

2012-07-05 来源:证券时报网 作者:

截止日期:2012-06-29 三年评级 五年评级 上季度 本季度 上一年 本年以来

代码 名称 成立日期 单位净值(元) 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%)

股票型                                      

610006 澳银产业 2011-6-13 0.8410                 -4.22 -8.12 5.92 5.26 -17.10 -2.06 1.45 -3.15

610005 澳银红利 2010-7-28 0.7520                 -2.32 -14.48 5.17 7.02 -32.87 -6.27 2.73 -7.36

610001 澳银领先 2007-3-8 0.9997 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★         -0.14 -4.04 2.17 1.50 -18.98 0.43 2.01 -2.58

610004 澳银小盘 2009-12-1 0.8310                 -3.45 -6.84 5.99 5.16 -34.36 -10.84 2.34 -1.93

213003 宝盈策略 2007-1-19 0.7825 ★ ★★ ★ ★         2.48 0.04 0.08 1.05 -22.56 -6.91 2.54 1.10

213002 宝盈增长 2005-3-8 0.3795 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ -0.03 -2.55 -0.24 0.87 -23.03 -6.19 -0.29 -1.68

213008 宝盈资源 2008-4-15 0.8802 ★★ ★★★ ★ ★★★★         -3.59 -7.40 3.99 3.48 -17.23 1.07 0.26 -4.08

050014 博时创业 2010-6-1 0.9000                 2.02 -1.31 4.65 3.45 -22.59 1.96 6.76 2.18

050008 博时三产 2007-4-12 0.9760 ★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★         -0.86 -4.75 5.40 4.74 -13.76 5.66 4.50 -0.10

050010 博时特许 2008-5-28 1.0080 ★★★ ★★★ ★★ ★★★         3.23 -0.67 -1.47 -2.13 -15.92 3.49 1.72 -2.88

050009 博时新兴 2007-7-6 0.5430 ★ ★ ★★★ ★         1.53 -2.37 2.07 1.41 -30.69 -11.27 3.63 -0.97

050018 博时行业 2010-12-10 0.7460                 -3.88 -7.78 7.49 6.83 -27.80 -8.38 3.32 -1.27

160505 博时主题 2005-1-6 1.5910 ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ 2.19 -1.71 4.74 5.03 -9.50 12.50 7.03 3.44

160512 博时卓越 2011-4-22 0.9450                 0.89 -3.06 4.54 3.77 -14.16 9.08 5.47 0.72

162006 长城久富 2007-2-12 1.0318 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★         -2.50 -6.32 10.53 9.76 -22.91 -4.56 7.77 3.15

200010 长城双动力 2009-1-15 0.8856                 -2.27 -5.83 8.26 7.43 -27.56 -8.68 5.81 1.39

200006 长城消费 2006-4-6 0.8032 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ -2.14 -5.80 8.20 7.67 -16.54 3.76 5.89 1.68

200008 长城优选 2007-8-6 0.6799 ★ ★★ ★★★ ★★         3.61 0.23 -2.52 -2.91 -12.12 7.35 1.00 -2.78

200012 长城中小盘 2011-1-27 0.7940                 -3.03 -6.66 3.39 1.60 -20.80 -2.90 0.25 -5.24

080005 长盛红利 2009-11-25 0.8630                 4.11 0.64 0.23 1.77 -17.60 -0.76 4.35 2.47

519039 长盛同德 2007-10-25 0.7506 ★★★ ★★★ ★★★ ★★         -0.87 -4.85 1.09 0.62 -25.12 -5.46 0.20 -4.27

519987 长信恒利 2009-7-30 0.7020                 -1.90 -5.53 4.78 4.22 -25.11 -8.20 2.78 -1.42

519995 长信金利 2006-4-30 0.6572 ★★★ ★★★ ★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ 1.97 -0.35 3.43 4.20 -19.13 -4.83 5.47 3.93

519983 长信量化 2010-11-18 0.7450                 2.53 -1.27 2.19 1.37 -27.89 -9.89 4.78 0.13

519997 长信银利 2005-1-17 0.6094 ★★ ★★ ★★★ ★★ ★ ★★ ★★ ★★ 1.78 -2.47 0.76 0.12 -28.83 -13.12 2.56 -2.36

519993 长信增利 2006-11-9 0.6175 ★ ★ ★★ ★ ★ ★ ★★★★ ★ -0.84 -4.47 4.66 4.11 -28.73 -11.83 3.78 -0.42

090007 大成策略 2008-11-26 0.8360 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★         -2.25 -6.25 1.46 0.78 -26.86 -7.15 -0.83 -5.53

519017 大成成长 2007-1-16 0.8070 ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★         -2.23 -6.20 2.15 1.43 -26.81 -7.38 -0.12 -4.84

090011 大成核心 2010-6-22 0.7880                 2.92 -0.88 1.68 0.85 -31.55 -13.54 4.65 0.00

519019 大成景阳 2007-12-11 0.6490 ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★         2.37 -1.63 0.15 -0.52 -29.18 -9.47 2.53 -2.17

090015 大成内需 2011-6-14 0.8900                 2.06 -1.92 5.45 4.73 -17.30 -2.16 7.62 2.90

090009 大成行业 2009-9-8 0.8110                 2.10 -1.88 4.11 3.39 -38.12 -18.68 6.29 1.57

233009 大摩精选 2011-5-17 0.8870                 7.65 3.68 1.72 0.75 -19.00 2.49 9.51 4.52

233006 大摩领先 2009-9-22 0.9154                 -1.13 -5.12 0.03 -0.67 -31.72 -12.25 -1.11 -5.84

233007 大摩卓越 2010-5-18 0.9770                 3.92 -0.05 3.85 3.13 -18.30 1.14 7.92 3.20

257040 德盛红利 2008-10-22 0.7870 ★★ ★★ ★★★★ ★★         -2.59 -6.57 4.52 4.05 -23.93 -4.26 1.81 -2.66

257020 德盛精选 2005-12-28 0.7350 ★★ ★★★ ★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ 3.82 -0.33 6.83 6.41 -24.20 -3.17 10.91 6.32

257030 德盛优势 2007-1-24 0.8550 ★★ ★★ ★★ ★★★         -1.85 -5.48 7.55 6.99 -20.49 -3.58 5.56 1.35

400007 东方策略 2008-6-3 1.3183 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★         2.25 -1.15 2.85 1.93 -10.95 6.52 5.15 0.80

400011 东方动力 2009-6-24 0.7704                 0.12 -3.83 5.69 4.93 -24.38 -5.00 5.81 1.06

580002 东吴动力 2006-12-15 1.1100 ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ 2.62 -1.06 2.40 2.30 -25.62 -5.26 5.07 1.29

580007 东吴新创业 2010-6-29 0.8760                 2.16 -1.42 3.06 1.06 -22.87 2.67 5.16 -0.48

580006 东吴新经济 2009-12-30 0.9280                 -1.37 -5.20 -0.54 -1.30 -17.72 0.63 -2.01 -6.63

580003 东吴行业 2008-4-23 0.7331 ★★ ★★ ★★★ ★★★         6.10 2.28 -5.50 -6.27 -37.26 -18.91 0.26 -4.36

519035 富国天博 2007-4-27 0.7801 ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★         2.97 -0.69 2.36 1.83 -23.48 -3.18 5.40 1.19

100026 富国天合 2006-11-15 0.7878 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ 3.85 0.19 0.95 0.41 -24.61 10.16 4.83 0.62

100039 富国主题 2010-5-12 0.8910                 -0.24 -4.23 8.13 7.43 -29.65 -10.18 7.87 3.14

481004 工银成长 2006-12-6 1.1652 ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ -2.83 -6.81 2.40 1.93 -22.33 -2.66 -0.50 -4.97

481006 工银红利 2007-7-18 0.8716 ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★         4.24 1.19 3.11 6.00 -18.00 4.52 7.49 7.41

481001 工银价值 2005-8-31 0.2803 ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ 0.36 -3.20 1.19 0.36 -23.74 -4.86 1.56 -2.86

481008 工银蓝筹 2008-8-4 0.7840 ★ ★★ ★★ ★★         2.74 -1.25 -0.51 -0.97 -30.15 -10.48 2.22 -2.25

481013 工银消费 2011-4-21 0.9020                 0.71 -3.27 6.12 5.65 -15.60 7.61 6.87 2.40

481010 工银小盘 2010-2-10 0.7630                 -0.13 -3.70 0.39 -0.54 -29.67 -3.13 0.26 -4.28

360005 光大红利 2006-3-24 2.1063 ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ 1.00 -2.38 4.13 6.57 -18.73 -5.50 5.17 4.31

360010 光大精选 2009-3-4 0.9152                 1.22 -2.56 1.05 0.53 -23.45 -5.15 2.28 -2.04

360012 光大小盘 2010-4-14 0.8436                 -5.64 -9.04 5.11 3.78 -31.38 -6.87 -0.82 -5.59

360007 光大优势 2007-8-24 0.6282 ★★ ★★★ ★★ ★★         -0.02 -3.80 2.36 1.84 -21.04 -2.74 2.35 -1.98

360006 光大增长 2006-9-14 1.0284 ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ -1.19 -5.63 3.99 2.24 -24.15 -4.32 2.75 -3.53

270008 广发核心 2008-7-16 1.5500 ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★         2.06 -1.93 15.76 15.29 -26.93 -7.26 18.14 13.67

270005 广发聚丰 2005-12-23 0.6499 ★★ ★★★ ★ ★★★ ★★ ★★★★ ★ ★★★ 2.45 -1.44 4.10 4.16 -24.01 -2.28 6.65 2.82

270021 广发聚瑞股票 2009-6-16 1.1810                 2.43 -1.52 16.82 16.05 -18.43 0.96 19.66 14.91

162703 广发小盘 2005-2-2 1.7481 ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ 4.64 1.18 2.47 0.74 -27.52 4.56 7.22 1.98

270025 广发行业 2010-11-23 0.8210                 0.40 -3.55 9.91 9.14 -25.38 -5.99 10.35 5.60

450007 国富成长 2009-3-25 0.8825                 2.05 -1.95 8.35 7.94 -27.52 -6.31 10.58 6.15

450002 国富弹性 2006-6-14 1.1776 ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ -0.26 -3.44 9.36 8.32 -23.74 -4.89 9.08 4.81

450004 国富价值 2008-7-3 1.3028 ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★         0.02 -3.95 9.60 9.14 -25.37 -4.25 9.61 5.15

450003 国富潜力 2007-3-22 0.9210 ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★         -2.81 -6.67 4.73 3.76 -20.31 2.81 1.79 -3.09

450009 国富中小盘 2010-11-23 0.9570                 3.33 -0.43 10.13 9.30 -18.19 11.87 13.79 9.18

257070 国联安优选 2011-5-23 0.9140                 -1.17 -5.15 8.04 7.57 -14.40 2.41 6.78 2.31

257050 国联安主题 2009-8-26 0.8860                 -0.84 -4.82 7.13 6.67 -15.50 4.17 6.24 1.76

160215 国泰价值 2010-8-13 0.7780                 1.45 -2.51 0.91 0.14 -21.89 -2.51 2.37 -2.38

020010 国泰金牛 2007-5-18 0.9430 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★         -1.00 -4.99 6.31 5.85 -14.81 4.85 5.25 0.78

020001 国泰金鹰 2002-5-8 0.7680 ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ -0.26 -3.12 0.92 2.59 -23.69 -2.06 0.66 -0.49

020015 国泰区位 2009-5-27 1.0270                 -2.05 -6.04 2.39 1.93 -21.82 -2.15 0.29 -4.18

160211 国泰小盘 2009-10-19 0.8360                 -3.38 -6.33 0.97 -1.02 -21.74 5.05 -2.45 -7.44

121008 国投成长 2008-1-10 0.6195 ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★         -0.96 -4.68 2.04 1.30 -22.94 -2.68 1.06 -3.42

121005 国投创新 2006-11-15 0.6734 ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ 0.09 -3.62 7.42 6.68 -20.41 -0.15 7.52 3.04

121003 国投核心 2006-4-19 0.7382 ★★ ★★ ★★★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★ -1.37 -5.50 3.88 3.51 -25.99 -1.55 2.46 -2.06

519005 海富股票 2005-7-29 0.5500 ★★ ★★ ★★★ ★★ ★ ★ ★★ ★ -2.17 -6.03 1.85 0.85 -29.05 -7.55 -0.36 -5.25

519025 海富领先 2009-4-30 0.8900                 -2.77 -6.63 1.60 0.60 -27.23 -5.73 -1.22 -6.11

519026 海富小盘 2010-4-14 0.9180                 -0.80 -4.37 5.52 4.58 -29.98 -3.45 4.68 0.13

519013 海富优势 2006-10-19 0.8030 ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ -1.62 -5.31 1.90 0.90 -24.65 -4.61 0.25 -4.49

040007 华安成长 2007-4-10 0.9347 ★★★ ★★ ★★★ ★★         -1.63 -4.64 7.70 5.89 -29.83 -3.16 5.94 1.07

040001 华安创新# 2001-9-21 0.5920                 1.56 -1.96 1.20 0.56 -25.73 -6.98 2.78 -1.41

040011 华安核心 2008-10-22 0.9011 ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★         3.29 -0.68 5.49 4.97 -30.77 -11.16 8.96 4.45

040005 华安宏利 2006-9-6 2.0687 ★★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ 2.69 -1.26 -0.28 -0.66 -22.49 0.73 2.40 -1.94

040020 华安升级 2011-4-22 0.8090                 -1.97 -5.87 1.76 1.10 -18.90 4.43 -0.25 -4.84

040016 华安行业 2010-5-11 0.9024                 -0.97 -4.87 6.28 5.62 -25.09 -8.84 5.25 0.65

040008 华安优选 2007-8-2 0.6085 ★★ ★★ ★★★ ★★         -2.26 -5.95 4.21 3.63 -25.87 -5.71 1.86 -2.44

240009 华宝成长 2006-11-7 1.5714 ★ ★ ★★★ ★ ★★ ★★ ★★★ ★★ -2.87 -5.77 9.28 10.97 -31.34 -9.81 6.13 4.98

240011 华宝大盘 2008-10-7 1.3416 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★         3.14 -0.84 4.57 4.10 -30.49 -10.82 7.85 3.38

240004 华宝动力 2005-11-17 0.7383 ★★ ★★ ★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ 3.29 -0.80 -3.65 -4.12 -21.11 -2.50 -0.49 -5.06

240017 华宝新兴 2010-12-7 0.8602                 0.91 -1.19 12.21 10.90 -23.67 2.79 13.23 9.79

240010 华宝行业 2007-6-14 0.8827 ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★         3.82 -0.83 8.00 7.73 -20.99 4.03 12.13 7.19

410003 华富成长 2007-3-19 0.5146 ★★ ★ ★★★★★ ★         -2.37 -6.09 0.06 -0.68 -33.71 -13.45 -2.32 -6.80

410009 华富量子 2011-4-1 0.7692                 5.50 1.73 -2.15 -3.03 -25.50 -5.58 3.23 -1.45

002021 华回报二# 2006-8-14 1.0650                 1.66 0.80 2.40 1.56 -12.08 -15.38 4.11 2.39

630006 华商产业 2010-6-18 0.6550                 -5.14 -8.67 4.47 3.83 -39.58 -20.83 -0.91 -5.09

630010 华商价值 2011-5-31 0.8830                 -1.88 -5.69 5.62 5.11 -14.80 0.41 3.64 -0.70

630002 华商盛世 2008-9-23 1.6678 ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★         -1.39 -4.82 0.83 -0.47 -29.10 -8.78 -0.58 -5.35

460005 华泰价值 2008-7-16 1.0012 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★         -1.98 -5.97 1.68 1.21 -26.19 -6.52 -0.35 -4.82

460009 华泰量化 2010-6-22 0.8400                 1.75 -2.24 2.94 2.47 -22.54 -2.87 4.74 0.27

460001 华泰盛世 2005-4-27 0.5188 ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ -1.05 -4.42 2.29 1.60 -26.87 -9.55 1.21 -2.86

460007 华泰行业 2009-8-3 0.6590                 -0.93 -4.89 3.62 3.19 -31.77 -11.97 2.65 -1.75

000031 华夏复兴 2007-9-10 1.0700 ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★         -0.47 -4.46 1.33 0.86 -28.65 -8.98 0.85 -3.62

000061 华夏盛世 2009-12-11 0.7410                 4.11 0.12 4.37 3.90 -30.05 -10.38 8.65 4.18

288002 华夏收入 2005-11-17 2.2290 ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ 2.38 -0.37 -0.22 1.92 -12.15 5.66 2.11 1.56

160314 华夏行业 2007-11-22 0.8220 ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★         1.15 -2.84 3.79 3.32 -19.94 -0.27 4.98 0.51

000021 华夏优势 2006-11-24 1.1130 ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ 1.19 -2.70 1.00 1.06 -28.53 -6.80 2.20 -1.62

540006 汇丰大盘 2009-6-24 1.0211                 -1.19 -5.45 7.09 6.79 -19.39 3.24 5.80 1.23

540008 汇丰低碳 2010-6-8 0.8320                 -6.04 -10.30 4.34 4.04 -24.09 -1.46 -1.97 -6.54

540002 汇丰龙腾 2006-9-27 1.1712 ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ -1.42 -4.87 2.32 0.41 -25.53 -3.42 0.86 -4.57

540009 汇丰消费 2010-12-8 0.8625                 -1.11 -5.37 6.57 6.28 -17.64 4.99 5.38 0.81

540007 汇丰中小盘 2009-12-11 0.7551                 1.07 -2.69 3.58 2.76 -33.56 -3.51 4.69 0.08

620005 惠理核心动力 2010-2-11 0.7230                 -1.89 -6.22 -0.55 -1.26 -25.08 -9.18 -2.43 -7.51

620004 惠理价值增长 2009-9-11 0.8070                 -1.77 -5.67 3.99 3.28 -24.11 -4.87 2.15 -2.48

620006 惠理消费主题 2010-9-15 0.8590                 -2.35 -6.25 8.87 8.21 -18.71 0.70 6.31 1.72

070021 嘉实动力 2010-12-7 0.8370                 0.52 -3.97 8.00 7.68 -23.21 0.49 8.56 3.73

070019 嘉实价值 2010-6-7 0.9550                 2.12 -2.37 4.37 4.05 -22.03 1.67 6.58 1.75

070013 嘉实精选 2008-5-27 1.3650 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★         1.69 -2.80 7.91 7.58 -18.82 4.88 9.73 4.90

070017 嘉实量化 2009-3-20 0.8570                 2.92 -0.89 1.42 0.91 -34.27 -15.97 4.38 0.05

070022 嘉实领先 2011-5-31 0.9640                 0.56 -3.94 6.52 6.19 -10.00 9.57 7.11 2.28

070099 嘉实优质 2007-12-8 0.8920 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★         2.49 -2.00 8.25 7.93 -20.63 3.07 10.95 6.12

530003 建信成长 2006-9-8 0.7715 ★★ ★★ ★★ ★★ ★ ★ ★★ ★ -1.65 -5.00 3.38 1.25 -28.52 -6.77 1.66 -3.90

530001 建信价值 2005-12-1 0.5049 ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ 0.83 -2.87 1.94 0.73 -20.89 -0.78 2.77 -2.19

530006 建信精选 2008-11-25 1.0170 ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★         1.34 -2.37 3.14 2.39 -17.17 0.80 4.52 0.03

530011 建信内生 2010-11-16 0.8830                 1.82 -1.89 4.99 4.24 -17.55 0.43 6.90 2.41

165310 建信双利 2011-5-6 0.8850                 -0.27 -4.72 7.14 6.86 -15.50 7.74 6.86 2.11

519692 交银成长 2006-10-23 2.5304 ★★★ ★★★★★ ★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★★ 2.53 -0.99 8.07 6.19 -17.70 4.55 10.80 5.34

519688 交银精选 2005-9-29 0.7098 ★ ★ ★★ ★ ★★ ★★ ★★ ★★ -0.81 -4.63 6.98 6.21 -27.14 -8.78 6.11 1.49

519694 交银蓝筹 2007-8-8 0.6954 ★★ ★★ ★★★ ★★         1.80 -2.43 5.83 5.01 -22.84 -7.83 7.73 2.66

519702 交银趋势 2010-12-22 0.8120                 2.80 -1.02 5.32 4.55 -25.22 -6.87 8.27 3.65

519698 交银先锋 2009-4-10 1.0600                 2.52 -0.92 10.11 8.89 -25.72 -0.83 12.89 8.18

519704 交银制造 2011-6-22 0.8420                 -1.44 -2.35 2.18 2.04 -16.48 1.87 0.72 -0.34

210004 金鹰稳健 2010-4-14 0.6750                 3.98 0.18 -4.39 -4.96 -36.60 -18.37 -0.59 -4.98

210003 金鹰行业 2009-7-1 0.7242                 1.19 -2.61 -3.40 -3.97 -37.48 -19.26 -2.25 -6.64

210005 金鹰主题 2010-12-20 0.6520                 1.08 -2.71 -0.46 -1.03 -35.39 -17.17 0.62 -3.77

260109 景内需贰 2006-10-11 0.8650 ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ -5.20 -7.53 3.10 4.17 -19.48 -2.20 -2.26 -3.50

260108 景顺成长 2006-6-28 0.6780 ★ ★ ★★ ★ ★ ★ ★★★★ ★ 2.11 -1.34 -0.15 -1.98 -32.56 -8.54 1.95 -3.39

162605 景顺鼎益 2005-3-16 0.8300 ★★ ★ ★★★★★ ★★ ★★ ★★★ ★ ★★ 0.25 -3.90 4.53 4.97 -21.66 -2.18 4.80 1.10

260101 景顺股票 2003-10-24 1.0064 ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ 0.80 -1.53 10.33 11.40 -19.82 -2.54 11.20 9.97

260110 景顺蓝筹 2007-6-18 0.6770 ★ ★ ★ ★★         -0.30 -4.19 0.74 0.08 -21.81 -2.39 0.45 -4.15

260112 景顺能源 2009-10-20 1.0400                 6.52 2.57 4.42 3.65 -23.15 -3.76 11.23 6.48

260104 景顺增长 2004-6-25 3.2230 ★★★ ★★★★ ★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ -5.34 -7.67 3.40 4.48 -19.19 -1.91 -2.13 -3.36

260111 景顺治理 2008-10-22 0.9480 ★★★ ★★★ ★★ ★★★         2.17 -1.78 0.64 -0.13 -30.10 -10.71 2.82 -1.93

260115 景顺中小盘 2011-3-22 0.7970                 -1.88 -5.42 2.05 0.81 -20.72 7.86 0.13 -4.69

162607 景顺资源 2006-1-26 0.6900 ★★★ ★★★★ ★ ★★★ ★★ ★★★ ★ ★★★ 4.28 0.08 1.17 1.26 -22.86 -4.17 5.50 1.39

360001 量化核心 2004-8-27 0.7603 ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★ ★★★ 3.04 -1.57 1.89 2.43 -21.06 0.78 4.98 0.94

690003 民生精选 2010-2-3 0.7370                 1.58 -2.41 4.10 3.63 -30.78 -11.11 5.74 1.27

690005 民生内需 2011-1-28 0.8030                 3.36 -0.62 4.42 3.95 -25.60 -8.02 7.93 3.46

690004 民生稳健 2010-6-29 0.7300                 2.77 -1.22 9.28 8.81 -34.93 -15.27 12.31 7.84

202019 南方策略 2010-3-30 0.6830                 1.66 -2.33 1.34 0.87 -30.41 -10.74 3.02 -1.45

202005 南方成份 2007-5-14 0.8474 ★★★ ★★★★ ★★ ★★★         4.96 0.97 2.60 2.14 -17.35 2.32 7.69 3.22

160106 南方高增 2005-7-13 1.2447 ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★ 0.23 -2.49 3.32 4.69 -27.53 -8.23 3.55 2.25

202003 南方绩优 2006-11-16 1.1025 ★★ ★★★ ★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ 0.31 -3.68 5.04 4.57 -23.14 -3.47 5.36 0.89

202011 南方价值 2008-6-18 1.0000 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★         3.05 -0.94 2.04 1.57 -25.84 -6.17 5.15 0.68

202007 南方隆元 2007-11-9 0.5580 ★★★ ★★ ★★★★ ★★         6.21 2.06 2.01 1.59 -27.57 -6.54 8.35 3.75

202009 南方盛元 2008-3-21 0.7690 ★★ ★★ ★★★ ★★         5.09 1.18 3.50 6.60 -29.65 -13.32 8.77 8.08

202001 南方稳健# 2001-9-28 0.8196                 -1.07 -3.60 2.59 4.04 -20.85 -4.36 1.50 0.45

202002 南稳贰号# 2006-7-25 0.4503                 -0.97 -3.51 2.69 3.79 -21.14 -4.26 1.69 0.27

671010 纽银策略 2011-1-25 0.7420                 -4.21 -8.19 5.10 4.63 -26.30 -9.43 0.68 -3.79

660004 农银策略 2009-9-29 1.0115                 -0.54 -4.36 9.07 8.30 -22.16 -3.81 8.47 3.85

660001 农银成长 2008-8-4 1.0648 ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★         -4.06 -7.88 12.12 11.35 -22.40 -4.05 7.57 2.94

660006 农银大盘 2010-9-1 0.8095                 0.28 -3.49 4.09 3.21 -21.30 -3.37 4.38 -0.30

660005 农银中小盘 2010-3-25 1.0382                 -0.46 -4.04 8.67 6.87 -21.40 -0.56 8.17 2.72

320007 诺安成长 2009-3-10 0.8870                 1.42 -2.48 3.74 2.64 -16.28 6.10 5.22 0.17

320003 诺安股票 2005-12-19 0.7993 ★ ★★ ★ ★ ★★ ★★★ ★ ★★ 2.14 -1.93 -0.81 -0.68 -27.72 -6.20 1.32 -2.63

320005 诺安价值 2006-11-21 0.7600 ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★ ★★ ★★ ★★ 2.72 -1.35 -1.29 -1.16 -22.68 -1.19 1.39 -2.56

320011 诺安中小盘 2010-4-28 0.9280                 4.32 0.57 -3.93 -5.67 -23.03 -0.59 0.22 -5.34

320012 诺安主题 2010-9-15 0.8590                 2.40 -1.37 5.92 5.04 -20.96 -3.02 8.46 3.78

570007 诺德30 2011-5-5 0.8020                 -2.66 -6.51 4.29 3.98 -21.00 -0.73 1.52 -2.66

570005 诺德成长 2009-9-22 0.9380                 1.25 -2.73 5.39 4.93 -24.81 -5.14 6.71 2.24

570001 诺德价值 2007-4-19 0.8339 ★★★ ★★★★ ★★ ★★★         2.11 -1.87 3.84 3.37 -20.88 -1.21 6.03 1.56

570006 诺德中小盘 2010-6-28 0.9120                 -6.00 -9.57 18.90 17.97 -24.72 0.85 11.76 7.22

160613 鹏华创新 2008-10-10 1.1460 ★★ ★★★ ★★ ★★         4.39 0.60 2.69 1.86 -31.28 -13.28 7.10 2.45

160607 鹏华价值 2006-7-18 0.7510 ★★★ ★★★★ ★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★ ★★★ 3.03 -0.52 0.40 -0.78 -9.93 9.35 3.44 -1.33

206002 鹏华精选 2009-9-9 0.7770                 0.28 -3.70 7.77 7.05 -27.67 -8.23 8.07 3.35

160603 鹏华收益 2003-7-12 0.7630 ★★★ ★★★★★ ★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★ ★★★★ 1.37 -2.15 3.11 1.98 -23.96 -4.54 4.52 -0.17

206007 鹏华消费 2010-12-28 0.7960                 -7.49 -11.46 3.92 3.20 -17.86 1.58 -3.86 -8.59

206009 鹏华新兴产业 2011-6-15 0.9690                 -4.73 -6.82 6.95 5.33 -4.90 12.02 1.89 -1.85

160611 鹏华治理 2007-4-25 0.8300 ★★ ★★ ★★ ★★         -1.26 -5.05 5.73 4.91 -21.71 -3.70 4.40 -0.25

519115 浦银红利 2009-12-3 0.8070                 0.27 -3.19 8.76 10.54 -23.00 -5.93 9.05 7.43

519110 浦银价值 2008-4-16 0.7590 ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★         -0.97 -4.76 6.30 5.73 -25.21 -6.98 5.27 0.88

161605 融通成长# 2003-9-30 0.9980                 -1.33 -5.16 3.74 2.97 -19.04 -0.68 2.36 -2.26

