本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次解除限售股份的数量为16,312,776股,占公司股份总数的4.07%。
2、本次限售股份实际可上市流通日期:2012年8月30日(星期四)。
一、首次公开发行股份和股本情况
洛阳北方玻璃技术股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行前股本为20,000万股。2011年8月12日,经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1298号文核准,首次向社会公开发行人民币普通股股票6,700万股,每股面值1.00元,发行价格为人民币13.50元/股。并经深圳证券交易所深证上[2011]265号文同意,于2011年8月30日在深圳证券交易所中小企业板上市交易,上市时股本总额为26,700万股。
公司2012年5月10日召开的2011年年度股东大会审议通过了2011年度利润分配方案:以总股本26,700万股为基数,每10股派现金红利人民币3元(含税,扣税后,个人股东、投资基金和合格境外机构投资者实际每10股派2.2元现金,对于其他非居民企业,我公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳);同时以未分配利润向全体股东每10股送5股,增加股本133,500,000股,公司总股本增加为400,500,000股。利润分配已于2012年6月6日实施完毕。
截止公告发布之日,公司总股本40,050万股,其中限售股30,000万股,无限售条件流通股10,050万股。
二、申请解除股份限售的股东的股份锁定承诺及其履行情况
1、申请解除股份限售的股东的承诺事项:
“公司控股股东(高学明)及其关联股东(冯进军、高学林、冯意刚、陈玉珍)郑重承诺:自公司股票首次公开发行上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购其持有的股份。
公司其他股东郑重承诺:自公司股票首次公开发行上市交易之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购其持有的股份。
在上述承诺期届满后,除法人股东深圳富春成长投资有限公司(以下简称“富春成长”)和荣盛创业投资有限公司(以下简称“荣盛投资”)外,其他自然人股东(包括公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员)无论本人是否还在公司任职,每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十,特殊情况由公司董事会批准,根据监管部门有关规定解除此项锁定。”
2、本次申请解除股份限售的股东在限售期间均严格履行了上述承诺。
3、本次可上市流通限售股份持有股东均未发生非经营性占用上市公司资金情况,公司也未发生对其违规担保情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次限售股份的实际上市流通日期为2012年8月30日。
2、本次解除限售股份的数量为16,312,776 股,占公司股份总数的4.07%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为155人,其中法人股东2名,自然人股东153人。
4、本次股份解除限售及上市流通明细表:
| 序号 | 股东名称 | 所持限售股份总数 | 本次解除限售数量 |
| 1 | 王春林 | 110,979 | 22,195 |
| 2 | 刘廷玉 | 22,197 | 4,439 |
| 3 | 贺旭鹏 | 50,556 | 10,111 |
| 4 | 段嘉勇 | 104,814 | 20,962 |
| 5 | 海玉虎 | 53,022 | 10,604 |
| 6 | 崔虹虹 | 9,864 | 1,972 |
| 7 | 舒长久 | 19,731 | 3,946 |
| 8 | 任爱省 | 19,731 | 3,946 |
| 9 | 金林清 | 88,782 | 17,756 |
| 10 | 夏冰 | 154,137 | 30,827 |
| 11 | 滑明亮 | 76,452 | 15,290 |
| 12 | 孟繁杰 | 49,323 | 9,864 |
| 13 | 周军 | 9,864 | 1,972 |
| 14 | 杨公宪 | 49,323 | 9,864 |
| 15 | 焦红军 | 19,731 | 3,946 |
| 16 | 郝卫东 | 55,491 | 11,098 |
| 17 | 亢小兵 | 41,925 | 8,385 |
| 18 | 许明凯 | 98,649 | 19,729 |
| 19 | 赵鹏 | 55,491 | 11,098 |
| 20 | 刘冬生 | 9,864 | 1,972 |
| 21 | 李建森 | 252,786 | 50,557 |
| 22 | 金雪芳 | 197,295 | 39,459 |
| 23 | 葛雪梅 | 11,097 | 2,219 |
| 24 | 高俊杰 | 19,731 | 3,946 |
| 25 | 张小荣 | 30,828 | 6,165 |
| 26 | 史寿庆 | 3,019,366 | 603,873 |
| 27 | 黄辉 | 22,197 | 4,439 |
| 28 | 寇红亮 | 19,731 | 3,946 |
| 29 | 乔滨媛 | 51,789 | 10,357 |
| 30 | 秦现武 | 19,731 | 3,946 |
| 31 | 陈天辉 | 125,775 | 25,155 |
| 32 | 孙文灿 | 19,731 | 3,946 |
| 33 | 徐岭钦 | 2,489,732 | 497,946 |
| 34 | 步志法 | 19,731 | 3,946 |
| 35 | 韩旭嘉 | 2,835,000 | 567,000 |
| 36 | 张学军 | 78,918 | 15,783 |
| 37 | 王娜 | 55,491 | 11,098 |
| 38 | 杨渊晰 | 98,649 | 19,729 |
| 39 | 冯新安 | 91,248 | 18,249 |
| 40 | 卢军晓 | 19,731 | 3,946 |
| 41 | 刘新燕 | 19,731 | 3,946 |
| 42 | 孟宝莉 | 55,491 | 11,098 |
| 43 | 李亚雷 | 2,125,945 | 425,189 |
| 44 | 赵勇 | 110,979 | 22,195 |
| 45 | 赵建敏 | 11,097 | 2,219 |
| 46 | 赵志安 | 64,122 | 12,824 |
| 47 | 张新治 | 30,828 | 6,165 |
| 48 | 王洛春 | 49,323 | 9,864 |
| 49 | 戴陆节 | 199,761 | 39,952 |
| 50 | 史宝仲 | 120,843 | 24,168 |
| 51 | 骆飞 | 49,323 | 9,864 |
| 52 | 王会强 | 19,731 | 3,946 |
| 53 | 史韶峰 | 9,864 | 1,972 |
| 54 | 陈铭 | 22,197 | 4,439 |
| 55 | 陈春兰 | 160,302 | 32,060 |
| 56 | 荣盛创业投资有限公司 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 57 | 张雅薇 | 110,979 | 22,195 |
| 58 | 孙建刚 | 49,323 | 9,864 |
| 59 | 张玉堂 | 98,649 | 19,729 |
| 60 | 胡绪波 | 255,252 | 51,050 |
| 61 | 李广军 | 19,731 | 3,946 |
| 62 | 李强 | 1,500,000 | 300,000 |
| 63 | 赵洛如 | 313,206 | 62,641 |
| 64 | 全晓萍 | 88,782 | 17,756 |
| 65 | 赵应豪 | 19,731 | 3,946 |
| 66 | 王士杰 | 19,731 | 3,946 |
| 67 | 顾建平 | 78,918 | 15,783 |
| 68 | 邵宏伟 | 19,731 | 3,946 |
| 69 | 李成铭 | 104,814 | 20,962 |
| 70 | 石俊峰 | 22,197 | 4,439 |
| 71 | 周锋 | 110,979 | 22,195 |
| 72 | 邵宏农 | 300,876 | 60,175 |
| 73 | 牛智力 | 39,459 | 7,891 |
| 74 | 高广峰 | 110,979 | 22,195 |
| 75 | 巴萃 | 78,918 | 15,783 |
| 76 | 顾千 | 55,491 | 11,098 |
| 77 | 李进生 | 22,197 | 4,439 |
| 78 | 朱春芹 | 9,864 | 1,972 |
| 79 | 程全胜 | 19,731 | 3,946 |
| 80 | 张新伟 | 19,731 | 3,946 |
| 81 | 王明春 | 22,197 | 4,439 |
| 82 | 汪宸 | 128,241 | 25,648 |
| 83 | 金国安 | 41,925 | 8,385 |
| 84 | 晋国强 | 49,323 | 9,864 |
| 85 | 李兵 | 55,491 | 11,098 |
| 86 | 王德军 | 233,055 | 46,611 |
| 87 | 常海明 | 732,462 | 146,492 |
| 88 | 吴建军 | 93,717 | 18,743 |
| 89 | 深圳富春成长投资有限公司 | 6,000,000 | 6,000,000 |
| 90 | 马耀林 | 110,979 | 22,195 |
| 91 | 董国强 | 22,197 | 4,439 |
| 92 | 孟宪慧 | 328,005 | 65,601 |
| 93 | 孟黑乐 | 75,219 | 15,043 |
| 94 | 王洛平 | 22,197 | 4,439 |
| 95 | 何光俊 | 1,418,649 | 283,729 |
| 96 | 张建军 | 19,731 | 3,946 |
| 97 | 刘跃坤 | 32,061 | 6,412 |
| 98 | 金志强 | 9,864 | 1,972 |
| 99 | 马利星 | 9,864 | 1,972 |
| 100 | 陈建武 | 22,197 | 4,439 |
| 101 | 汪培志 | 244,155 | 48,831 |
| 102 | 唐克俭 | 39,459 | 7,891 |
| 103 | 刘凌云 | 656,010 | 131,202 |
| 104 | 刘玉生 | 30,828 | 6,165 |
| 105 | 方立 | 3,053,210 | 610,642 |
| 106 | 曹海豫 | 22,197 | 4,439 |
| 107 | 孙丽香 | 19,731 | 3,946 |
| 108 | 王涛 | 19,731 | 3,946 |
| 109 | 沈雪芳 | 98,649 | 19,729 |
| 110 | 毕冬梅 | 110,979 | 22,195 |
| 111 | 韩胜军 | 22,197 | 4,439 |
| 112 | 高琦 | 600,000 | 120,000 |
| 113 | 周新元 | 300,000 | 60,000 |
| 114 | 褚顺林 | 689,304 | 137,860 |
| 115 | 苏巧珍 | 53,022 | 10,604 |
| 116 | 康慧娟 | 12,330 | 2,466 |
| 117 | 邹韶睿 | 22,197 | 4,439 |
| 118 | 冯明松 | 199,761 | 39,952 |
| 119 | 吴强 | 298,410 | 59,682 |
| 120 | 韩俊峰 | 273,747 | 54,749 |
| 121 | 刘延峰 | 19,731 | 3,946 |
| 122 | 熊新君 | 209,628 | 41,925 |
| 123 | 顾培全 | 30,828 | 6,165 |
| 124 | 楚安锁 | 19,731 | 3,946 |
| 125 | 郭恬 | 29,595 | 5,919 |
| 126 | 李孝勇 | 51,789 | 10,357 |
| 127 | 胡加玉 | 199,761 | 39,952 |
| 128 | 刘越明 | 98,649 | 19,729 |
| 129 | 刘建军 | 273,747 | 54,749 |
| 130 | 曹继东 | 11,097 | 2,219 |
| 131 | 史炎 | 399,525 | 79,905 |
| 132 | 刘献伟 | 51,789 | 10,357 |
| 133 | 雷敏 | 785,484 | 157,096 |
| 134 | 侯松涛 | 104,814 | 20,962 |
| 135 | 李华 | 55,491 | 11,098 |
| 136 | 陈洛川 | 221,958 | 44,391 |
| 137 | 孙行建 | 125,775 | 25,155 |
| 138 | 王继峰 | 199,761 | 39,952 |
| 139 | 邓宏乐 | 110,979 | 22,195 |
| 140 | 王良欢 | 199,761 | 39,952 |
| 141 | 李俊峰 | 104,814 | 20,962 |
| 142 | 全云飞 | 19,731 | 3,946 |
| 143 | 王良希 | 19,731 | 3,946 |
| 144 | 白雪峰 | 2,969,844 | 593,968 |
| 145 | 张天良 | 98,649 | 19,729 |
| 146 | 任东峰 | 9,864 | 1,972 |
| 147 | 杨喜斌 | 29,595 | 5,919 |
| 148 | 高振东 | 33,294 | 6,658 |
| 149 | 葛冬梅 | 30,828 | 6,165 |
| 150 | 李耕利 | 320,607 | 64,121 |
| 151 | 任克兢 | 199,761 | 39,952 |
| 152 | 樊天峰 | 409,389 | 81,877 |
| 153 | 施玉安 | 1,774,593 | 354,918 |
| 154 | 樊致平 | 33,294 | 6,658 |
| 155 | 张炳和 | 19,731 | 3,946 |
| 合计 | 45,564,198 | 16,312,776 |
四、保荐机构的核查意见
经核查,保荐机构认为:北玻股份本次申请解除限售股份数量、本次实际可上市流通股份数量及上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、等有关法律、法规、规章的要求;持有该部分限售股份的股东已严格履行相关承诺。截至本核查意见出具之日,公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对北玻股份此次限售股份上市流通事项无异议。
特此公告。
洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会
二○一二年八月二十七日