(上接D37版)
合并所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 524,818,161.00 | 2,218,716,884.95 | | | 285,039,507.98 | | 1,472,893,419.64 | -1,034,397.12 | 93,126,431.16 | 4,593,560,007.61 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 524,818,161.00 | 2,218,716,884.95 | | | 285,039,507.98 | | 1,472,893,419.64 | -1,034,397.12 | 93,126,431.16 | 4,593,560,007.61 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 314,890,897.00 | -348,616,791.37 | | | | | 92,088,318.34 | 131,658.47 | 21,623,646.44 | 80,117,728.88 |
| (一)净利润 | | | | | | | 170,811,042.49 | | 5,043,646.44 | 175,854,688.93 |
| (二)其他综合收益 | | -33,725,894.37 | | | | | | 131,658.47 | | -33,594,235.90 |
| 上述(一)和(二)小计 | | -33,725,894.37 | | | | | 170,811,042.49 | 131,658.47 | 5,043,646.44 | 142,260,453.03 |
| (三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | 19,760,000.00 | 19,760,000.00 |
| 1.所有者投入资本 | | | | | | | | | 19,760,000.00 | 19,760,000.00 |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | | | | |
| (四)利润分配 | | | | | | | -78,722,724.15 | | -3,180,000.00 | -81,902,724.15 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -78,722,724.15 | | -3,180,000.00 | -81,902,724.15 |
| 4.其他 | | | | | | | | | | |
| (五)所有者权益内部结转 | 314,890,897.00 | -314,890,897.00 | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本(或股本) | 314,890,897.00 | -314,890,897.00 | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | |
| (六)专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1.本期提取 | | | | 6,054,864.01 | | | | | | 6,054,864.01 |
| 2.本期使用 | | | | 6,054,864.01 | | | | | | 6,054,864.01 |
| (七)其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 839,709,058.00 | 1,870,100,093.58 | | | 285,039,507.98 | | 1,564,981,737.98 | -902,738.65 | 114,750,077.60 | 4,673,677,736.49 |
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 483,780,000.00 | 882,070,398.18 | | | 242,807,975.06 | | 1,089,766,369.28 | -292,318.45 | 46,102,494.70 | 2,744,234,918.77 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 483,780,000.00 | 882,070,398.18 | | | 242,807,975.06 | | 1,089,766,369.28 | -292,318.45 | 46,102,494.70 | 2,744,234,918.77 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 41,038,161.00 | 1,293,107,297.32 | | | | | 148,673,286.68 | -169,785.22 | 5,461,841.11 | 1,488,110,800.89 |
| (一)净利润 | | | | | | | 227,396,010.83 | | 4,346,841.11 | 231,742,851.94 |
| (二)其他综合收益 | | | | | | | | -169,785.22 | | -169,785.22 |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 227,396,010.83 | -169,785.22 | 4,346,841.11 | 231,573,066.72 |
| (三)所有者投入和减少资本 | 41,038,161.00 | 1,293,107,297.32 | | | | | | | 3,500,000.00 | 1,337,645,458.32 |
| 1.所有者投入资本 | 41,038,161.00 | 1,293,107,297.32 | | | | | | | 3,500,000.00 | 1,337,645,458.32 |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | | | | |
| (四)利润分配 | | | | | | | -78,722,724.15 | | -2,385,000.00 | -81,107,724.15 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -78,722,724.15 | | -2,385,000.00 | -81,107,724.15 |
| 4.其他 | | | | | | | | | | |
| (五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | |
| (六)专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1.本期提取 | | | | 3,520,987.97 | | | | | | 3,520,987.97 |
| 2.本期使用 | | | | 3,520,987.97 | | | | | | 3,520,987.97 |
| (七)其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 524,818,161.00 | 2,175,177,695.50 | | | 242,807,975.06 | | 1,238,439,655.96 | -462,103.67 | 51,564,335.81 | 4,232,345,719.66 |
法定代表人:白骅 主管会计工作负责人:魏玲丽 会计机构负责人:胡良彬
母公司所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 524,818,161.00 | 2,218,547,710.74 | | | 285,039,507.98 | | 1,297,181,028.34 | 4,325,586,408.06 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 524,818,161.00 | 2,218,547,710.74 | | | 285,039,507.98 | | 1,297,181,028.34 | 4,325,586,408.06 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 314,890,897.00 | -348,616,791.37 | | | | | 43,085,503.99 | 9,359,609.62 |
| (一)净利润 | | | | | | | 121,808,228.14 | 121,808,228.14 |
| (二)其他综合收益 | | -33,725,894.37 | | | | | | -33,725,894.37 |
| 上述(一)和(二)小计 | | -33,725,894.37 | | | | | 121,808,228.14 | 88,082,333.77 |
| (三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | | |
| (四)利润分配 | | | | | | | -78,722,724.15 | -78,722,724.15 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -78,722,724.15 | -78,722,724.15 |
| 4.其他 | | | | | | | | |
| (五)所有者权益内部结转 | 314,890,897.00 | -314,890,897.00 | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本(或股本) | 314,890,897.00 | -314,890,897.00 | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | |
| (六)专项储备 | | | | | | | | |
| 1.本期提取 | | | | 6,054,864.01 | | | | 6,054,864.01 |
| 2.本期使用 | | | | 6,054,864.01 | | | | 6,054,864.01 |
| (七)其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 839,709,058.00 | 1,869,930,919.37 | | | 285,039,507.98 | | 1,340,266,532.33 | 4,334,946,017.68 |
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 483,780,000.00 | 881,901,223.97 | | | 242,807,975.06 | | 995,819,956.18 | 2,604,309,155.21 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 483,780,000.00 | 881,901,223.97 | | | 242,807,975.06 | | 995,819,956.18 | 2,604,309,155.21 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 41,038,161.00 | 1,293,107,297.32 | | | | | 133,373,326.98 | 1,467,518,785.30 |
| (一)净利润 | | | | | | | 212,096,051.13 | 212,096,051.13 |
| (二)其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 212,096,051.13 | 212,096,051.13 |
| (三)所有者投入和减少资本 | 41,038,161.00 | 1,293,107,297.32 | | | | | | 1,334,145,458.32 |
| 1.所有者投入资本 | 41,038,161.00 | 1,293,107,297.32 | | | | | | 1,334,145,458.32 |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | | |
| (四)利润分配 | | | | | | | -78,722,724.15 | -78,722,724.15 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -78,722,724.15 | -78,722,724.15 |
| 4.其他 | | | | | | | | |
| (五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | |
| (六)专项储备 | | | | | | | | |
| 1.本期提取 | | | | 3,520,987.97 | | | | 3,520,987.97 |
| 2.本期使用 | | | | 3,520,987.97 | | | | 3,520,987.97 |
| (七)其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 524,818,161.00 | 2,175,008,521.29 | | | 242,807,975.06 | | 1,129,193,283.16 | 4,071,827,940.51 |
法定代表人:白骅 主管会计工作负责人:魏玲丽 会计机构负责人:胡良彬
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.5 企业合并及合并财务报表
7.5.1合并范围发生变更的说明
报告期新纳入合并财务报表范围的子公司@(1) 因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明
1)本期控股子公司浙江云开亚美大药房有限公司,于2012年1月5日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为330106000203169的《企业法人营业执照》。控股子公司浙江云开亚美医药科技股份有限公司出资占其注册资本的100% ,本公司间接持有该公司43.01%的股份,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并报表范围。
2)本期控股子公司上海医度迅健康咨询有限公司,于2012年2月2日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为310104000510099的《企业法人营业执照》。控股子公司浙江云开亚美医药医药科技股份有限公司出资占其注册资本的100% ,本公司间接持有该公司43.01%的股份,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并报表范围。
(2) 因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明
根据控股子公司浙江云开亚美医药科技股份有限公司与上海健耕医药科技有限公司于2012年3月签订的《上海云开大药房有限公司股权转让协议》,上海健耕医药科技有限公司其以合法持有的上海云开大药房有限公司全部权益经评估后的资产作价1227.697万元和现金92.303万元增资浙江云开亚美医药科技股份有限公司,并持有其13.20%股权。上海云开大药房有限公司已于2012年4月9日办妥工商变更登记手续。自此,浙江云开亚美医药股份有限公司持有上海云开大药房有限公司100%的股权,公司间接持有该公司43.01%的股权,拥有对该公司的实际控制权,故自2012年4月起将其纳入合并财务报表范围。
7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
| 浙江云开亚美大药房有限公司 | 3,830,465.01 | 1,169,534.99 |
| 上海医度迅健康咨询有限公司 | 46,583.63 | 953,416.37 |
7.5.3 本期发生的非同一控制下企业合并
单位:元 币种:人民币
| 被合并方 | 商誉金额 | 商誉计算方法 |
| 上海云开大药房有限公司 | 12,009,970.00 | 公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉 |
7.5.4 境外经营实体主要报表项目的折算汇率
| 主要报表项目 | 所采用汇率 |
| 资产和负债项目 | 资产负债表日的即期汇率 |
| 实收资本 | 交易发生日的即期汇率 |
| 资本公积 | 交易发生日的即期汇率 |
| 收入和费用项目 | 交易发生日的即期汇率 |
董事长:白骅
浙江海正药业股份有限公司
2011年8月24日