(上接D88版)
1、合并资产负债表
编制单位: 三维通信股份有限公司
单位: 元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | | 345,265,891.87 | 562,838,081.56 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 3,190,119.75 | 12,408,461.65 |
| 应收账款 | | 648,487,436.77 | 488,340,156.45 |
| 预付款项 | | 11,088,675.35 | 12,664,254.96 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | 29,636,499.46 | 22,887,235.64 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 645,017,100.04 | 675,566,068.65 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 168,834.99 | 103,202.09 |
| 流动资产合计 | | 1,682,854,558.23 | 1,774,807,461.00 |
| 非流动资产: | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 15,215,808.47 | 15,867,625.20 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 209,491,392.22 | 210,684,946.36 |
| 在建工程 | | 225,000.00 | |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 16,878,508.68 | 12,045,534.97 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | 34,340,800.72 | 34,340,800.72 |
| 长期待摊费用 | | 4,541,241.65 | 4,349,965.01 |
| 递延所得税资产 | | 11,966,215.01 | 10,887,329.78 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 292,658,966.75 | 288,176,202.04 |
| 资产总计 | | 1,975,513,524.98 | 2,062,983,663.04 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | | 205,727,817.98 | 189,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 54,872,403.48 | 48,896,627.11 |
| 应付账款 | | 351,584,286.01 | 429,520,460.18 |
| 预收款项 | | 71,310,429.32 | 79,632,125.10 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 31,525,859.75 | 61,016,107.35 |
| 应交税费 | | 13,918,811.77 | 22,397,148.59 |
| 应付利息 | | 561,541.23 | 512,695.85 |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 4,577,598.76 | 13,585,434.24 |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 31,000,000.00 | 33,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 765,078,748.30 | 877,560,598.42 |
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | | 101,840,000.00 | 71,840,000.00 |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | 74,635.04 | 74,635.04 |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | 9,366,423.38 | 10,198,694.35 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | 22,314,062.46 | 25,309,270.80 |
| 非流动负债合计 | | 133,595,120.88 | 107,422,600.19 |
| 负债合计 | | 898,673,869.18 | 984,983,198.61 |
| 所有者权益(或股东权益): | | | |
| 实收资本(或股本) | | 342,240,000.00 | 228,160,000.00 |
| 资本公积 | | 315,381,406.05 | 429,125,588.42 |
| 减:库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 42,237,092.49 | 42,237,092.49 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 321,705,190.21 | 313,329,065.59 |
| 外币报表折算差额 | | -29,245.00 | -32,669.03 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 1,021,534,443.75 | 1,012,819,077.47 |
| 少数股东权益 | | 55,305,212.05 | 65,181,386.96 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | | 1,076,839,655.80 | 1,078,000,464.43 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 1,975,513,524.98 | 2,062,983,663.04 |
法定代表人:李越伦 主管会计工作负责人:杨翌 会计机构负责人:王国成
2、母公司资产负债表
单位: 元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | | 272,302,063.55 | 449,719,482.35 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 1,564,970.00 | 10,675,552.46 |
| 应收账款 | | 592,660,503.35 | 439,879,085.43 |
| 预付款项 | | 11,034,224.56 | 12,568,062.73 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | 35,320,469.66 | 43,518,646.67 |
| 存货 | | 607,079,684.64 | 639,691,716.52 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 1,519,961,915.76 | 1,596,052,546.16 |
| 非流动资产: | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 192,426,008.47 | 187,041,125.20 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 109,741,212.52 | 107,783,869.61 |
| 在建工程 | | | |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 7,718,011.47 | 2,794,549.04 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 3,570,211.96 | 3,157,635.66 |
| 递延所得税资产 | | 8,983,150.01 | 7,483,624.03 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 322,438,594.43 | 308,260,803.54 |
| 资产总计 | | 1,842,400,510.19 | 1,904,313,349.70 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | | 180,727,817.98 | 176,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 38,880,000.00 | 33,118,458.00 |
| 应付账款 | | 381,999,864.80 | 473,093,714.98 |
| 预收款项 | | 70,002,461.39 | 74,787,355.82 |
| 应付职工薪酬 | | 26,241,903.80 | 49,681,478.00 |
| 应交税费 | | 11,389,797.49 | 12,239,231.72 |
| 应付利息 | | 561,541.23 | 512,695.85 |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 17,200,288.78 | 3,092,207.74 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 31,000,000.00 | 33,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 758,003,675.47 | 855,525,142.11 |
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | | 101,840,000.00 | 71,840,000.00 |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | 74,635.04 | 74,635.04 |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | 9,375,441.32 | 9,642,939.42 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | 20,320,729.17 | 23,277,604.17 |
| 非流动负债合计 | | 131,610,805.53 | 104,835,178.63 |
| 负债合计 | | 889,614,481.00 | 960,360,320.74 |
| 所有者权益(或股东权益): | | | |
| 实收资本(或股本) | | 342,240,000.00 | 228,160,000.00 |
| 资本公积 | | 314,017,324.84 | 428,097,324.84 |
| 减:库存股 | | | |
| 专项储备 | | 0.00 | |
| 盈余公积 | | 42,237,092.49 | 42,237,092.49 |
| 未分配利润 | | 254,291,611.86 | 245,458,611.63 |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | | 952,786,029.19 | 943,953,028.96 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 1,842,400,510.19 | 1,904,313,349.70 |
法定代表人:李越伦 主管会计工作负责人:杨翌 会计机构负责人:王国成
3、合并利润表
单位: 元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | | 481,515,613.68 | 508,739,849.79 |
| 其中:营业收入 | | 481,515,613.68 | 508,739,849.79 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 441,117,766.00 | 457,680,830.91 |
| 其中:营业成本 | | 311,217,540.90 | 336,034,349.34 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | | 11,604,691.56 | 11,404,782.70 |
| 销售费用 | | 43,516,336.50 | 47,995,330.25 |
| 管理费用 | | 56,611,853.28 | 46,662,039.51 |
| 财务费用 | | 6,172,966.37 | 6,060,226.45 |
| 资产减值损失 | | 11,994,377.39 | 9,524,102.66 |
| 加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | | -651,816.73 | 256,429.40 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | -651,816.73 | 256,429.40 |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 39,746,030.95 | 51,315,448.28 |
| 加 :营业外收入 | | 13,280,640.05 | 7,788,245.90 |
| 减 :营业外支出 | | 691,961.90 | 339,154.58 |
| 其中:非流动资产处置损失 | | 83,767.63 | 242,769.17 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 52,334,709.10 | 58,764,539.60 |
| 减:所得税费用 | | 6,544,841.74 | 9,248,332.82 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 45,789,867.36 | 49,516,206.78 |
| 其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 42,600,124.62 | 47,286,879.54 |
| 少数股东损益 | | 3,189,742.74 | 2,229,327.24 |
| 六、每股收益: | | -- | -- |
| (一)基本每股收益 | | 0.1245 | 0.1469 |
| (二)稀释每股收益 | | 0.1245 | 0.1469 |
| 七、其他综合收益 | | 3,424.03 | -13,700.36 |
| 八、综合收益总额 | | 45,793,291.39 | 49,502,506.42 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 42,603,548.65 | 47,273,179.18 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 3,189,742.74 | 2,229,327.24 |
法定代表人:李越伦 主管会计工作负责人:杨翌 会计机构负责人:王国成
4、母公司利润表
单位: 元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | | 435,302,323.32 | 460,778,644.05 |
| 减:营业成本 | | 298,386,056.08 | 322,447,485.81 |
| 营业税金及附加 | | 9,466,934.41 | 9,296,100.96 |
| 销售费用 | | 37,771,939.59 | 41,313,204.30 |
| 管理费用 | | 38,708,190.48 | 29,099,303.60 |
| 财务费用 | | 5,874,539.98 | 5,646,256.41 |
| 资产减值损失 | | 10,264,337.96 | 9,230,211.51 |
| 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | | 6,314,783.27 | 256,429.40 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | -651,816.73 | 256,429.40 |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 41,145,108.09 | 44,002,510.86 |
| 加:营业外收入 | | 8,222,541.00 | 6,625,451.95 |
| 减:营业外支出 | | 688,773.64 | 270,947.98 |
| 其中:非流动资产处置损失 | | 81,510.21 | 215,662.57 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 48,678,875.45 | 50,357,014.83 |
| 减:所得税费用 | | 5,621,875.22 | 7,487,059.02 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 43,057,000.23 | 42,869,955.81 |
| 五、每股收益: | | -- | -- |
| (一)基本每股收益 | | 0.1258 | 0.1332 |
| (二)稀释每股收益 | | 0.1258 | 0.1332 |
| 六、其他综合收益 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 43,057,000.23 | 42,869,955.81 |
法定代表人:李越伦 主管会计工作负责人:杨翌 会计机构负责人:王国成
5、合并现金流量表
单位: 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 353,231,049.74 | 357,236,846.03 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | 7,736,422.48 | 5,743,451.75 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,551,739.41 | 4,015,997.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 368,519,211.63 | 366,996,295.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 325,028,723.44 | 267,541,293.87 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 137,030,762.01 | 117,113,690.45 |
| 支付的各项税费 | 47,477,058.32 | 48,901,244.65 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 57,303,544.90 | 98,882,856.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 566,840,088.67 | 532,439,085.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -198,320,877.04 | -165,442,789.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 161,772.51 | 76,200.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 161,772.51 | 76,200.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,968,974.20 | 25,770,022.39 |
| 投资支付的现金 | | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,036,700.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,005,674.20 | 25,770,022.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,843,901.69 | -25,693,822.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 194,727,817.98 | 167,299,393.10 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 1,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 194,727,817.98 | 168,299,393.10 |
| 偿还债务支付的现金 | 158,000,000.00 | 115,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 46,915,943.85 | 36,560,737.49 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 2,538,116.23 |
| 筹资活动现金流出小计 | 204,915,943.85 | 154,098,853.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,188,125.87 | 14,200,539.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,559.85 | -134,273.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -222,354,464.45 | -177,070,346.79 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 555,535,198.65 | 390,541,330.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 333,180,734.20 | 213,470,983.32 |
法定代表人:李越伦 主管会计工作负责人:杨翌 会计机构负责人:王国成
6、母公司现金流量表
单位: 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 311,587,973.00 | 303,288,330.91 |
| 收到的税费返还 | 5,361,999.41 | 4,466,287.12 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,933,034.39 | 1,075,413.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 319,883,006.80 | 308,830,031.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 322,518,086.19 | 267,803,761.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 103,718,852.97 | 87,751,126.12 |
| 支付的各项税费 | 31,528,125.82 | 38,314,545.04 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 24,155,164.54 | 81,866,447.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 481,920,229.52 | 475,735,880.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -162,037,222.72 | -166,905,848.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,966,600.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 140,972.51 | 73,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,107,572.51 | 73,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,188,071.20 | 19,579,671.00 |
| 投资支付的现金 | | 847,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,036,700.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,224,771.20 | 20,426,671.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,117,198.69 | -20,353,671.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 166,727,817.98 | 165,999,393.10 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 166,727,817.98 | 165,999,393.10 |
| 偿还债务支付的现金 | 134,000,000.00 | 110,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 41,984,787.02 | 36,073,270.47 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 10,542,813.18 |
| 筹资活动现金流出小计 | 175,984,787.02 | 156,616,083.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,256,969.04 | 9,383,309.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,028.35 | -96,544.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -177,417,418.80 | -177,972,755.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 449,719,482.35 | 306,858,010.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 272,302,063.55 | 128,885,255.11 |
法定代表人:李越伦 主管会计工作负责人:杨翌 会计机构负责人:王国成
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
| 项目 | 本期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 228,160,000.00 | 429,125,588.42 | | | 42,237,092.49 | | 313,329,065.59 | -32,669.03 | 65,181,386.96 | 1,078,000,464.43 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 228,160,000.00 | 429,125,588.42 | | | 42,237,092.49 | | 313,329,065.59 | -32,669.03 | 65,181,386.96 | 1,078,000,464.43 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 114,080,000.00 | -113,744,182.37 | | | | | 8,376,124.62 | 3,424.03 | -9,876,174.91 | -1,160,808.63 |
| (一)净利润 | | | | | | | 42,600,124.62 | | 3,189,742.74 | 45,789,867.36 |
| (二)其他综合收益 | | | | | | | | 3,424.03 | | 3,424.03 |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 42,600,124.62 | 3,424.03 | 3,189,742.74 | 45,793,291.39 |
| (三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | | | | |
| (四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -34,224,000.00 | 0.00 | -6,693,400.00 | -40,917,400.00 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -34,224,000.00 | | -6,693,400.00 | -40,917,400.00 |
| 4.其他 | | | | | | | | | | |
| (五)所有者权益内部结转 | 114,080,000.00 | -113,744,182.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6,372,517.65 | -6,036,700.02 |
| 1.资本公积转增资本(或股本) | 114,080,000.00 | -114,080,000.00 | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | 335,817.63 | | | | | | | -6,372,517.65 | -6,036,700.02 |
| (六)专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1.本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2.本期使用 | | | | | | | | | | |
| (七)其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 342,240,000.00 | 315,381,406.05 | | | 42,237,092.49 | | 321,705,190.21 | -29,245.00 | 55,305,212.05 | 1,076,839,655.80 |
法定代表人:李越伦 主管会计工作负责人:杨翌 会计机构负责人:王国成
上年金额
单位: 元
| 项目 | 上年金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 214,560,000.00 | 242,324,588.42 | | | 32,991,358.80 | | 246,466,890.54 | | 58,121,705.36 | 794,464,543.12 |
| 加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 214,560,000.00 | 242,324,588.42 | | | 32,991,358.80 | | 246,466,890.54 | | 58,121,705.36 | 794,464,543.12 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 13,600,000.00 | 186,801,000.00 | | | 9,245,733.69 | | 66,862,175.05 | -32,669.03 | 7,059,681.60 | 283,535,921.31 |
| (一)净利润 | | | | | | | 108,291,908.74 | | 7,059,681.60 | 115,351,590.34 |
| (二)其他综合收益 | | | | | | | | -32,669.03 | | -32,669.03 |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 108,291,908.74 | -32,669.03 | 7,059,681.60 | 115,318,921.31 |
| (三)所有者投入和减少资本 | 13,600,000.00 | 186,801,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,401,000.00 |
| 1.所有者投入资本 | 13,600,000.00 | 186,801,000.00 | | | | | | | | 200,401,000.00 |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | | | | |
| (四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,245,733.69 | 0.00 | -41,429,733.69 | 0.00 | 0.00 | -32,184,000.00 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | 9,245,733.69 | | -9,245,733.69 | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -32,184,000.00 | | | -32,184,000.00 |
| 4.其他 | | | | | | | | | | |
| (五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | |
| (六)专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1.本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2.本期使用 | | | | | | | | | | |
| (七)其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 228,160,000.00 | 429,125,588.42 | | | 42,237,092.49 | | 313,329,065.59 | -32,669.03 | 65,181,386.96 | 1,078,000,464.43 |
法定代表人:李越伦 主管会计工作负责人:杨翌 会计机构负责人:王国成
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
| 项目 | 本期金额 |
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 228,160,000.00 | 428,097,324.84 | | | 42,237,092.49 | | 245,458,611.63 | 943,953,028.96 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 228,160,000.00 | 428,097,324.84 | | | 42,237,092.49 | | 245,458,611.63 | 943,953,028.96 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 114,080,000.00 | -114,080,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,833,000.23 | 8,833,000.23 |
| (一)净利润 | | | | | | | 43,057,000.23 | 43,057,000.23 |
| (二)其他综合收益 | | | | | | | | 0.00 |
| 上述(一)和(二)小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,057,000.23 | 43,057,000.23 |
| (三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.所有者投入资本 | | | | | | | | 0.00 |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | 0.00 |
| 3.其他 | | | | | | | | 0.00 |
| (四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -34,224,000.00 | -34,224,000.00 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | 0.00 |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | 0.00 |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -34,224,000.00 | -34,224,000.00 |
| 4.其他 | | | | | | | | 0.00 |
| (五)所有者权益内部结转 | 114,080,000.00 | -114,080,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.资本公积转增资本(或股本) | 114,080,000.00 | -114,080,000.00 | | | | | | 0.00 |
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | 0.00 |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | 0.00 |
| 4.其他 | | | | | | | | 0.00 |
| (六)专项储备 | | | | | | | | 0.00 |
| 1.本期提取 | | | | | | | | 0.00 |
| 2.本期使用 | | | | | | | | 0.00 |
| (七)其他 | | | | | | | | 0.00 |
| 四、本期期末余额 | 342,240,000.00 | 314,017,324.84 | 0.00 | 0.00 | 42,237,092.49 | 0.00 | 254,291,611.86 | 952,786,029.19 |
法定代表人:李越伦 主管会计工作负责人:杨翌 会计机构负责人:王国成
上年金额
单位: 元
| 项目 | 上年金额 |
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 214,560,000.00 | 241,296,324.84 | | | 32,991,358.80 | | 194,431,008.46 | 683,278,692.10 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 214,560,000.00 | 241,296,324.84 | | | 32,991,358.80 | | 194,431,008.46 | 683,278,692.10 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 13,600,000.00 | 186,801,000.00 | | | 9,245,733.69 | | 51,027,603.17 | 260,674,336.86 |
| (一)净利润 | | | | | | | 92,457,336.86 | 92,457,336.86 |
| (二)其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 92,457,336.86 | 92,457,336.86 |
| (三)所有者投入和减少资本 | 13,600,000.00 | 186,801,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,401,000.00 |
| 1.所有者投入资本 | 13,600,000.00 | 186,801,000.00 | | | | | | 200,401,000.00 |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | | |
| (四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,245,733.69 | 0.00 | -41,429,733.69 | -32,184,000.00 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | 9,245,733.69 | | -9,245,733.69 | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -32,184,000.00 | -32,184,000.00 |
| 4.其他 | | | | | | | | |
| (五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | |
| (六)专项储备 | | | | | | | | |
| 1.本期提取 | | | | | | | | |
| 2.本期使用 | | | | | | | | |
