(上接D95版)
利润表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 七、30 | 798,432,829.56 | 995,319,903.80 |
| 减:营业成本 | 七、30 | 659,307,672.70 | 632,985,262.81 |
| 营业税金及附加 | 七、31 | 1,056,931.92 | 3,027,597.22 |
| 销售费用 | 七、32 | 11,928,918.36 | 7,377,018.13 |
| 管理费用 | 七、33 | 60,129,968.02 | 43,610,001.59 |
| 财务费用 | 七、34 | 48,065,514.85 | 16,074,846.89 |
| 资产减值损失 | 七、35 | 7,987,227.64 | 43,660,798.20 |
| 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 七、34 | | |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 七、36 | 4,103,853.79 | 8,825,207.85 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 4,103,853.79 | 8,825,207.85 |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 七、36 | 14,060,449.86 | 257,409,586.81 |
| 加:营业外收入 | 七、37 | 20,315,940.79 | 5,899,911.86 |
| 减:营业外支出 | 七、38 | 240,704.55 | 234,233.31 |
| 其中:非流动资产处置损失 | 七、37 | 160,269.52 | 187,749.57 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 七、38 | 34,135,686.10 | 263,075,265.36 |
| 减:所得税费用 | 七、39 | 1,746,783.41 | 37,115,249.51 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 32,388,902.69 | 225,960,015.85 |
| 五、每股收益: | | | |
| (一)基本每股收益 | 七、40 | 0.07 | 0.56 |
| (二)稀释每股收益 | 七、40 | 0.07 | 0.56 |
| 六、其他综合收益 | | | 3,700,000.0 |
| 七、综合收益总额 | 七、41 | 32,388,902.69 | 229,660,015.85 |
法定代表人:李振国 主管会计工作负责人:刘学文 会计机构负责人:刘学文
现金流量表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 600,464,701.75 | 909,129,963.60 |
| 收到的税费返还 | | 23,873,877.25 | 10,167,155.80 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、42 | 32,758,509.56 | 18,287,182.06 |
| 经营活动现金流入小计 | | 657,097,088.56 | 937,584,301.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 514,545,495.45 | 684,387,951.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 122,208,903.74 | 93,077,879.98 |
| 支付的各项税费 | | 28,954,938.48 | 98,630,954.43 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、42 | 30,703,207.45 | 25,888,249.78 |
| 经营活动现金流出小计 | | 696,412,545.12 | 901,985,035.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -39,315,456.56 | 35,599,266.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 57,580.00 | 18,142.92 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 七、42 | 13,868,860.00 | 2,560,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | | 13,926,440.00 | 2,578,142.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 66,544,730.09 | 313,980,617.89 |
| 投资支付的现金 | | 75,883,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 七、42 | 1,300,000.00 | 3,158,428.30 |
| 投资活动现金流出小计 | | 143,727,930.09 | 317,139,046.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -129,801,490.09 | -314,560,903.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 1,523,600,000.00 | 200,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 563,498,597.27 | 203,714,574.03 |
| 发行债券收到的现金 | | 563,498,597.27 | 203,714,574.03 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 七、42 | | 184,900,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 七、42 | 2,087,098,597.27 | 388,814,574.03 |
| 偿还债务支付的现金 | | 395,389,746.72 | 99,080,166.51 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 70,187,793.71 | 14,968,567.05 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 七、42 | 47,437,475.84 | 47,087,537.82 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 513,015,016.27 | 161,136,271.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 七、42 | 1,574,083,581.00 | 227,678,302.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 1,834,032.76 | -1,293,292.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 1,406,800,667.11 | 533,055,935.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | | 185,758,351.82 | 585,632,563.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,592,559,018.93 | 533,055,935.76 |
法定代表人:李振国 主管会计工作负责人:刘学文 会计机构负责人:刘学文
所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 224,180,000.00 | 260,754,740.33 | | | 20,429,899.72 | | 963,100,286.70 | 1,494,628,586.52 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 224,180,000.00 | 260,754,740.33 | | | 20,429,899.72 | | | 1,494,628,586.52 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 314,344,000.00 | 1,198,761,005.00 | | | | | -13,930,497.43 | 1,500,616,907.69 |
| (一)净利润 | | | | | | | 30,946,502.57 | 32,388,902.69 |
| (二)其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 30,946,502.57 | 32,388,902.69 |
| (三)所有者投入和减少资本 | 75,000,000.00 | 1,438,105,005.00 | | | | | | 1,513,105,005.00 |
| 1.所有者投入资本 | 75,000,000.00 | 1,438,105,005.00 | | | | | | 1,513,105,005.00 |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | | |
| (四)利润分配 | | | | | | | -44,877,000.00 | -44,877,000 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -44,877,000.00 | -44,877,000 |
| 4.其他 | | | | | | | | |
| (五)所有者权益内部结转 | 239,344,000.00 | -239,344,000.00 | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本(或股本) | 239,344,000.00 | -239,344,000.00 | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | |
| (六)专项储备 | | | | | | | | |
| 1.本期提取 | | | | | | | | |
| 2.本期使用 | | | | | | | | |
| (七)其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 538,524,000.00 | 1,459,515,745.33 | | | 20,429,899.72 | | 949,169,789.27 | 2,995,245,494.21 |
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 224,180,000.00 | 257,054,740.33 | | | 19,087,493.02 | | 680,332,391.61 | 1,203,931,262.32 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 224,180,000.00 | 257,054,740.33 | | | 19,087,493.02 | | 680,332,391.61 | 1,203,931,262.32 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | 3,700,000.00 | | | 3,297,328.89 | | 220,833,128.12 | 229,660,015.85 |
| (一)净利润 | | | | | | | 224,130,457.01 | 225,960,015.85 |
| (二)其他综合收益 | | 3,700,000.00 | | | | | | 3,700,000.00 |
| 上述(一)和(二)小计 | | 3,700,000.00 | | | | | 224,130,457.01 | 229,660,015.85 |
| (三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| 1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | | |
| (四)利润分配 | | | | | 3,297,328.89 | | -3,297,328.89 | |
| 1.提取盈余公积 | | | | | 3,297,328.89 | | -3,297,328.89 | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | |
| (五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | |
| (六)专项储备 | | | | | | | | |
| 1.本期提取 | | | | | | | | |
| 2.本期使用 | | | | | | | | |
| (七)其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 224,180,000.00 | 260,754,740.33 | | | 22,384,821.91 | | 901,165,519.73 | 1,433,591,278.17 |
法定代表人:李振国 主管会计工作负责人:刘学文 会计机构负责人:刘学文
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。