证券时报多媒体数字报

2012年11月27日 按日期查找: < 上一期 下一期 >

证券时报网络版郑重声明

经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。

盈利预测调高股票一览

2012-11-17 来源:证券时报网 作者:

股票代码 股票简称 所属行业 综合T+1年EPSe(当前) 综合T+1年EPSe(上周) 变动幅度(%) 基本面得分 技术面得分 机构认同度 安全星级

002447 壹桥苗业 食品生产与加工 0.668 0.5574 19.84 93 99 73 ★★★★★

000731 四川美丰 化工品 0.6657 0.6302 5.63 90 87 61 ★★★★★

600438 通威股份 食品生产与加工 0.2229 0.2171 2.67 71 79 75 ★★★★★

600305 恒顺醋业 食品生产与加工 0.1551 0.1518 2.17 67 96 72 ★★★★★

000799 酒鬼酒 饮料生产 1.8505 1.8159 1.91 100 79 92 ★★★★★

300210 森远股份 机械制造 0.6593 0.6481 1.73 91 93 84 ★★★★★

600315 上海家化 化妆品 1.3234 1.3034 1.53 96 96 83 ★★★★★

002294 信立泰 制药 1.3275 1.3082 1.48 98 96 81 ★★★★★

000568 泸州老窖 饮料生产 3.1267 3.0828 1.42 100 51 91 ★★★★★

002656 卡奴迪路 纺织品和服饰 1.6514 1.6288 1.39 99 71 100 ★★★★★

002503 搜于特 纺织品和服饰 0.8875 0.8759 1.32 95 82 90 ★★★★★

002230 科大讯飞 软件 0.5032 0.4967 1.31 98 97 62 ★★★★★

300215 电科院 电力设备 0.737 0.7276 1.29 99 94 48 ★★★★★

002511 中顺洁柔 林业与纸制品 0.7064 0.6986 1.12 82 70 81 ★★★★★

300197 铁汉生态 建筑工程 1.0619 1.0508 1.06 96 84 78 ★★★★★

000049 德赛电池 电子设备与仪器 1.1551 1.1431 1.05 98 91 85 ★★★★★

002649 博彦科技 软件 0.7621 0.7561 0.79 92 94 71 ★★★★★

002244 滨江集团 房地产 0.9829 0.9755 0.76 94 99 91 ★★★★★

300253 卫宁软件 软件 0.5798 0.5757 0.71 98 92 92 ★★★★★

600886 国投电力 电力公用事业 0.2177 0.2162 0.69 67 100 89 ★★★★★

600809 山西汾酒 饮料生产 1.5221 1.5121 0.66 100 89 66 ★★★★★

300072 三聚环保 化工品 0.429 0.4263 0.63 91 88 87 ★★★★★

002481 双塔食品 食品生产与加工 0.4961 0.4934 0.55 83 67 86 ★★★★★

600887 伊利股份 食品生产与加工 1.0591 1.0535 0.53 87 87 100 ★★★★★

002400 省广股份 媒体 0.7334 0.7302 0.44 84 97 100 ★★★★★

601139 深圳燃气 煤气与液化气 0.3242 0.3229 0.4 91 97 78 ★★★★★

300298 三诺生物 医疗设备与保健产品 1.4474 1.4416 0.4 97 99 82 ★★★★★

300196 长海股份 金属与采矿 0.7438 0.7413 0.34 95 95 75 ★★★★★

300244 迪安诊断 保健服务 0.6282 0.6261 0.34 99 94 87 ★★★★★

300202 聚龙股份 电子设备与仪器 0.6171 0.6151 0.33 92 93 90 ★★★★★

002507 涪陵榨菜 食品生产与加工 0.8294 0.8275 0.23 86 100 74 ★★★★★

300212 易华录 软件 0.7971 0.7954 0.21 86 99 84 ★★★★★

600587 新华医疗 医疗设备与保健产品 0.92 0.9183 0.19 91 94 88 ★★★★★

600079 人福医药 制药 0.8343 0.8327 0.19 98 96 83 ★★★★★

000671 阳光城 房地产 0.8809 0.8793 0.18 99 100 83 ★★★★★

002241 歌尔声学 电子设备与仪器 1.0846 1.0828 0.17 93 76 96 ★★★★★

002028 思源电气 电力设备 0.5272 0.5264 0.15 91 93 78 ★★★★★

300075 数字政通 互联网软件及服务 0.9039 0.9026 0.14 82 99 80 ★★★★★

600750 江中药业 制药 0.9035 0.9023 0.13 92 80 68 ★★★★★

600557 康缘药业 制药 0.5803 0.5796 0.12 87 95 72 ★★★★★

300291 华录百纳 媒体 2.0165 2.0143 0.11 95 91 97 ★★★★★

002138 顺络电子 电子设备与仪器 0.4113 0.4109 0.1 95 85 78 ★★★★★

300171 东富龙 医疗设备与保健产品 1.306 1.3048 0.09 79 96 74 ★★★★★

300005 探路者 休闲设备及产品 0.5034 0.503 0.08 97 73 84 ★★★★★

002570 贝因美 食品生产与加工 1.1386 1.1377 0.08 96 96 53 ★★★★★

300177 中海达 软件 0.4161 0.4158 0.07 83 92 80 ★★★★★

002482 广田股份 建筑工程 0.7157 0.7152 0.07 95 97 87 ★★★★★

300241 瑞丰光电 电子设备与仪器 0.4813 0.481 0.06 96 88 88 ★★★★★

600085 同仁堂 制药 0.424 0.4238 0.05 92 97 91 ★★★★★

300240 飞力达 航空货运与快递 0.5819 0.5816 0.05 95 80 85 ★★★★★

  数据来源:今日投资

   第A001版:头 版(今日40版)
   第A002版:要 闻
   第A003版:悦 读
   第A004版:热 线
   第A005版:百姓头条
   第A006版:调 查
   第A007版:财苑社区
   第A008版:财 技
   第A009版:股 吧
   第A010版:故 事
   第A011版:技术看台
   第A012版:文 件
   第A013版:行 情
   第A014版:行 情
   第A015版:行 情
   第A016版:数 据
   第A017版:数 据
   第A018版:信息披露
   第A019版:信息披露
   第A020版:信息披露
   第B001版:B叠头版:信息披露
   第B002版:信息披露
   第B003版:信息披露
   第B004版:信息披露
   第B005版:信息披露
   第B006版:信息披露
   第B007版:信息披露
   第B008版:信息披露
   第B009版:信息披露
   第B010版:信息披露
   第B011版:信息披露
   第B012版:信息披露
   第B013版:信息披露
   第B014版:信息披露
   第B015版:信息披露
   第B016版:信息披露
   第B017版:信息披露
   第B018版:信息披露
   第B019版:信息披露
   第B020版:信息披露
“美丽中国”风来袭 节能环保林业最炫
旅游行业:淡季不悲观
创业板点兵
盈利预测调高股票一览