证券时报多媒体数字报

2012年12月19日 按日期查找: < 上一期 下一期 >

证券时报网络版郑重声明

经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。

12月18日大宗交易

2012-12-19 来源:证券时报网 作者:

  深市

证券简称 成交价(元) 成交量(万股) 成交额(万元) 买方营业部 卖方营业部

盛达矿业(000603) 17.66 500 8830 西南证券股份有限公司上海黄陵路证券营业部 广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券营业部

国海证券(000750) 8.93 300 2679 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 国海证券股份有限公司桂林阳朔县蟠桃路证券营业部

国海证券(000750) 8.93 300 2679 华泰证券股份有限公司上海瑞金一路证券营业部 国海证券股份有限公司桂林阳朔县蟠桃路证券营业部

粤 水 电(002060) 4.8 100 480 国联证券股份有限公司无锡县前东街证券营业部 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部

方圆支承(002147) 5.17 86.18 445.57 机构专用 华泰证券股份有限公司淮安淮阴北京东路证券营业部

独 一 味(002219) 12.1 100 1210 财通证券有限责任公司杭州金城路证券营业部 中山证券有限责任公司杭州杨公堤证券营业部

东方雨虹(002271) 14.29 100 1429 德邦证券有限责任公司上海岳州路证券营业部 方正证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部;

新世纪(002280) 8.2 70 574 华泰证券股份有限公司成都晋阳路证券营业部 华泰证券股份有限公司淮安淮阴北京东路证券营业部

海普瑞(002399) 17.7 250 4425 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部

海普瑞(002399) 17.7 150 2655 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部

齐翔腾达(002408) 13.34 60 800.4 中信万通证券有限责任公司淄博美食街证券营业部 中信万通证券有限责任公司青岛标山路证券营业部

东光微电(002504) 8.15 70 570.5 德邦证券有限责任公司上海岳州路证券营业部 国联证券股份有限公司宜兴人民南路证券营业部

超日太阳(002506) 5.03 256 1287.68 海通证券股份有限公司上海南桥证券营业部 海通证券股份有限公司上海南桥证券营业部

超日太阳(002506) 4.59 85.24 391.23 华泰证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 华泰证券股份有限公司南通人民中路证券营业部

金杯电工(002533) 5.75 356 2047 宏源证券股份有限公司长沙韶山北路证券营业部 中信建投证券股份有限公司长沙迎宾路证券营业部

杰赛科技(002544) 9.39 100 939 光大证券股份有限公司北京小营路证券营业部 光大证券股份有限公司北京小营路证券营业部

徐家汇(002561) 7.23 50 361.5 华泰证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部

通达动力(002576) 5.63 75 422.25 海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部 申银万国证券股份有限公司南通建设路证券营业部

成都路桥(002628) 8.24 36.41 300.04 华泰证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部

华西能源(002630) 14 120 1680 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部

华西能源(002630) 14 100 1400 国信证券股份有限公司深圳龙岗龙城大道营业部 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部

华西能源(002630) 14 80 1120 华泰证券股份有限公司昆山黑龙江北路证券营业部 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部

华西能源(002630) 14 50 700 申银万国证券股份有限公司上海广东路证券营业部 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部

华西能源(002630) 14 50 700 中航证券有限公司深圳春风路证券营业部 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部

华西能源(002630) 14 40 560 中航证券有限公司深圳春风路证券营业部 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部

赞宇科技(002637) 8.51 50 425.5 中国银河证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部 中信证券股份有限公司海门镇中路证券营业部

雪人股份(002639) 8.78 180 1580.4 湘财证券有限责任公司福州五四路证券营业部 华福证券有限责任公司仙游鲤城街证券营业部

立思辰(300010) 5.56 120 667.2 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 光大证券股份有限公司海门长江路证券营业部

上海凯宝(300039) 19.13 16 306.08 华泰证券股份有限公司上海威宁路证券营业部 华泰证券股份有限公司淮安淮阴北京东路证券营业部

双林股份(300100) 10.2 80 816 中信建投证券股份有限公司上海永嘉路证券营业部 华福证券有限责任公司上海遵义路证券营业部

东方国信(300166) 10.68 30 320.4 上海证券有限责任公司九江路证券营业部 海通证券股份有限公司牡丹江海林林海路证券营业部

鸿特精密(300176) 10 50 500 江海证券有限公司北京东三环南路证券营业部 宏源证券股份有限公司广州广州大道中证券营业部

恒顺电气(300208) 12.45 100 1245 中信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 中信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部

迪安诊断(300244) 24.38 100 2438 机构专用 德邦证券有限责任公司上海志丹路证券营业部

迪安诊断(300244) 24.38 40 975.2 机构专用 德邦证券有限责任公司上海志丹路证券营业部

迪安诊断(300244) 24.38 40 975.2 机构专用 德邦证券有限责任公司上海志丹路证券营业部

迪安诊断(300244) 24.38 20 487.6 机构专用 德邦证券有限责任公司上海志丹路证券营业部

紫光华宇(300271) 9.56 50.8 485.65 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 光大证券股份有限公司常州延政中路证券营业部

  沪市

证券简称 成交价(元) 成交量 (万股) 成交额 (万元) 买入营业部 卖出营业部

精达股份(600577) 3.62 340 1230.8 华泰证券股份有限公司成都晋阳路证券营业部 恒泰长财证券有限责任公司长春北京大街证券营业部

工商银行(601398) 4.11 5900 24249 中国银河证券股份有限公司北京建国路证券营业部 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部

东吴证券(601555) 7.43 500 3715 东吴证券股份有限公司苏州狮山路证券营业部 东吴证券股份有限公司苏州狮山路证券营业部

东吴证券(601555) 7.33 145 1062.85 中信建投证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部

东吴证券(601555) 7.33 155 1136.15 宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部

东吴证券(601555) 7.33 100 733 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部

百视通(600637) 14.08 97.66 1375.05 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部

精达股份(600577) 3.62 900 3258 华泰证券股份有限公司成都梓潼桥西街证券营业部 恒泰长财证券有限责任公司长春北京大街证券营业部

精达股份(600577) 3.62 100 362 申银万国证券股份有限公司上海大连路证券营业部 恒泰长财证券有限责任公司长春北京大街证券营业部

新华传媒(600825) 4.55 220 1001 大通证券股份有限公司上海民生路证券营业部 中国银河证券股份有限公司上海中原路证券营业部

美都控股(600175) 2.47 65.53 161.86 中国银河证券股份有限公司德清证券营业部 中国银河证券股份有限公司德清证券营业部

美都控股(600175) 2.47 65.53 161.86 中国银河证券股份有限公司德清证券营业部 中国银河证券股份有限公司德清证券营业部

美都控股(600175) 2.47 65.53 161.86 中国银河证券股份有限公司德清证券营业部 中国银河证券股份有限公司德清证券营业部

常林股份(600710) 3.66 163.93 599.98 中信证券股份有限公司武汉徐东大街证券营业部 中信证券股份有限公司武汉徐东大街证券营业部

庞大集团(601258) 4.81 150 721.5 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部

美都控股(600175) 2.47 65.53 161.86 中国银河证券股份有限公司德清证券营业部 中国银河证券股份有限公司德清证券营业部

庞大集团(601258) 4.81 150 721.5 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部

庞大集团(601258) 4.81 300 1443 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部

光大证券(601788) 11.67 200 2334 国盛证券有限责任公司南昌永叔路证券营业部 光大证券股份有限公司南昌广场南路证券营业部

美都控股(600175) 2.47 131.06 323.72 中国银河证券股份有限公司德清证券营业部 中国银河证券股份有限公司德清证券营业部

庞大集团(601258) 4.81 100 481 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部

庞大集团(601258) 4.81 300 1443 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部

美都控股(600175) 2.47 131.06 323.72 中国银河证券股份有限公司德清证券营业部 中国银河证券股份有限公司德清证券营业部

   第A001版:头 版(今日64版)
   第A002版:要 闻
   第A003版:评 论
   第A004版:环 球
   第A005版:信息披露
   第A006版:机 构
   第A007版:机 构
   第A008版:基 金
   第B001版:B叠头版:公 司
   第B002版:公 司
   第B003版:信息披露
   第B004版:综 合
   第C001版:C叠头版:市 场
   第C002版:动 向
   第C003版:期 货
   第C004版:个 股
   第C005版:数 据
   第C006版:行 情
   第C007版:行 情
   第C008版:数 据
   第D001版:D叠头版:信息披露
   第D002版:信息披露
   第D003版:信息披露
   第D004版:信息披露
   第D005版:信息披露
   第D006版:信息披露
   第D007版:信息披露
   第D008版:信息披露
   第D009版:信息披露
   第D010版:信息披露
   第D011版:信息披露
   第D012版:信息披露
   第D013版:信息披露
   第D014版:信息披露
   第D015版:信息披露
   第D016版:信息披露
   第D017版:信息披露
   第D018版:信息披露
   第D019版:信息披露
   第D020版:信息披露
   第D021版:信息披露
   第D022版:信息披露
   第D023版:信息披露
   第D024版:信息披露
   第D025版:信息披露
   第D026版:信息披露
   第D027版:信息披露
   第D028版:信息披露
   第D029版:信息披露
   第D030版:信息披露
   第D031版:信息披露
   第D032版:信息披露
   第D033版:信息披露
   第D034版:信息披露
   第D035版:信息披露
   第D036版:信息披露
   第D037版:信息披露
   第D038版:信息披露
   第D039版:信息披露
   第D040版:信息披露
   第D041版:信息披露
   第D042版:信息披露
   第D043版:信息披露
   第D044版:信息披露
蓝筹复苏 金融股渐入佳境
12月18日大宗交易
QE4惊扰全球金融市场 输入型通胀欲拒还迎
股指震荡调整 强势股滞涨
银行面临市场化挑战
限售股解禁