证券时报多媒体数字报

2012年12月21日 按日期查找: < 上一期 下一期 >

证券时报网络版郑重声明

经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。

12月20日大宗交易

2012-12-21 来源:证券时报网 作者:

  深市

证券简称 成交价(元) 成交量(万股) 成交额(万元) 买方营业部 卖方营业部

*ST盛润A(000030) 8.08 330 2666.4 中国银河证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部 光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部

盛达矿业(000603) 17.28 400 6912 西南证券股份有限公司上海黄陵路证券营业部 广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券营业部

恒逸石化(000703) 9.48 220 2085.6 海通证券股份有限公司上海江宁路证券营业部 中信证券(浙江)有限责任公司宁波中山东路证券营业部

国海证券(000750) 9.48 550 5214 机构专用 国泰君安证券股份有限公司株洲长江南路证券营业部

博盈投资(000760) 7.41 247 1830.27 金元证券股份有限公司北京新外大街证券营业部 国都证券有限责任公司北京北三环中路证券营业部

方圆支承(002147) 5.18 86.18 446.43 华泰证券股份有限公司马鞍山华飞路证券营业部 机构专用

东晶电子(002199) 5.05 60 303 华泰证券股份有限公司成都晋阳路证券营业部 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部

大立科技(002214) 13.46 200 2692 德邦证券有限责任公司上海岳州路证券营业部 广发证券股份有限公司杭州市天目山路证券营业部

拓日新能(002218) 5.96 200 1192 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 国信证券股份有限公司深圳福中一路证券营业部

澳洋顺昌(002245) 4.9 639.3 3132.57 世纪证券有限责任公司深圳福虹路证券营业部 东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部

新世纪(002280) 7.96 86.75 690.52 华泰证券股份有限公司成都晋阳路证券营业部 华泰证券股份有限公司淮安淮阴北京东路证券营业部

宇顺电子(002289) 10 76.82 768.15 华泰证券股份有限公司成都晋阳路证券营业部 光大证券股份有限公司丹阳中新路证券营业部

辉煌科技(002296) 10.35 110 1138.5 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 宏源证券股份有限公司盐城大庆中路证券营业部

康力电梯(002367) 7.94 810 6431.4 东吴证券股份有限公司苏州狮山路营业部 东吴证券股份有限公司苏州狮山路营业部

齐翔腾达(002408) 13.46 59 794.14 中信万通证券有限责任公司青岛标山路证券营业部 中信万通证券有限责任公司青岛标山路证券营业部

杰赛科技(002544) 9.67 100 967 光大证券股份有限公司北京小营路证券营业部 光大证券股份有限公司北京小营路证券营业部

贝因美(002570) 17.83 17 303.11 申银万国证券股份有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 南京证券股份有限公司高淳淳溪镇宝塔路证券营业部

圣阳股份(002580) 12.93 24 310.32 华泰证券股份有限公司成都晋阳路证券营业部 齐鲁证券有限公司济南共青团路证券营业部

仁智油服(002629) 13.45 61 820.45 中信建投证券股份有限公司上海永嘉路证券营业部 国信证券股份有限公司南通跃龙路证券营业部

网宿科技(300017) 14.94 50 747 申银万国证券股份有限公司上海大连路证券营业部 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部

安诺其(300067) 6.01 50 300.5 华泰证券股份有限公司成都晋阳路证券营业部 江海证券有限公司牡丹江爱民街证券营业部

大富科技(300134) 7.9 90 711 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部

大富科技(300134) 7.9 90 711 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部

大富科技(300134) 7.9 60 474 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部

大富科技(300134) 7.9 60 474 国信证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部

恒泰艾普(300157) 15.88 32 508.16 中信证券股份有限公司上海古北路证券营业部 东北证券股份有限公司江阴朝阳路证券营业部

理邦仪器(300206) 16.4 30 492 金元证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 平安证券有限责任公司深圳福华路证券营业部

恒顺电气(300208) 12.54 200 2508 中信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部

金运激光(300220) 22.3 16.1 359.03 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部

卫宁软件(300253) 19.34 80 1547.2 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部

卫宁软件(300253) 19.34 60 1160.4 西南证券股份有限公司上海黄陵路证券营业部 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部

常山药业(300255) 10.35 312 3229.2 海通证券股份有限公司上海江宁路证券营业部 华泰证券股份有限公司溧水珍珠南路证券营业部

常山药业(300255) 10.35 156 1614.6 海通证券股份有限公司上海江宁路证券营业部 华泰证券股份有限公司溧水珍珠南路证券营业部

  沪市

证券简称 成交价(元) 成交量 (万股) 成交额 (万元) 买入营业部 卖出营业部

庞大集团(601258) 4.82 100 482 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部

庞大集团(601258) 4.82 300 1446 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部

工商银行(601398) 4.08 2000 8160 中国银河证券股份有限公司北京建国路证券营业部 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部

青松建化(600425) 10.18 1000 10180 华泰证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 宏源证券股份有限公司阿克苏新华东路证券营业部

浦发银行(600000) 8.15 844 6878.6 中信证券股份有限公司南京高楼门证券营业部 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部

正泰电器(601877) 17.11 218 3729.98 申银万国证券股份有限公司上海松江营业部 申银万国证券股份有限公司上海松江营业部

永辉超市(601933) 21.26 430 9141.8 华福证券有限责任公司闽侯街心路证券营业部 华福证券有限责任公司马尾罗星西路证券营业部

方正证券(601901) 3.75 2250 8437.5 东吴证券股份有限公司苏州狮山路证券营业部 东吴证券股份有限公司苏州狮山路证券营业部

庞大集团(601258) 4.82 220 1060.4 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部

庞大集团(601258) 4.82 300 1446 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部

东吴证券(601555) 7.35 355 2609.25 中信建投证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部

昊华能源(601101) 12 200 2400 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部

南京银行(601009) 9.26 48.13 445.64 华泰证券股份有限公司南京瑞金路证券营业部 华泰证券股份有限公司南京瑞金路证券营业部

东吴证券(601555) 7.35 435 3197.25 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部

光大证券(601788) 11.86 150 1779 国盛证券有限责任公司南昌永叔路证券营业部 光大证券股份有限公司南昌广场南路证券营业部

常林股份(600710) 3.73 160.85 599.97 中信证券股份有限公司武汉徐东大街证券营业部 中信证券股份有限公司武汉徐东大街证券营业部

新华保险(601336) 22.5 200 4500 国泰君安证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部

九州通(600998) 10.08 30 302.4 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部

东吴证券(601555) 7.35 195 1433.25 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部

东吴证券(601555) 7.35 155 1139.25 宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部

东吴证券(601555) 7.49 500 3745 东吴证券股份有限公司苏州狮山路证券营业部 东吴证券股份有限公司苏州狮山路证券营业部

本版导读:

下天山 2012年A股七大热点解析 2012-12-21
12月20日大宗交易 2012-12-21
   第A001版:头 版(今日60版)
   第A002版:要 闻
   第A003版:评 论
   第A004版:环 球
   第A005版:机 构
   第A006版:机 构
   第A007版:专 题
   第A008版:专 题
   第B001版:B叠头版:公 司
   第B002版:公 司
   第B003版:信息披露
   第B004版:综 合
   第C001版:C叠头版:市 场
   第C002版:动 向
   第C003版:期 货
   第C004版:个 股
   第C005版:数 据
   第C006版:行 情
   第C007版:行 情
   第C008版:信息披露
   第D001版:D叠头版:信息披露
   第D002版:信息披露
   第D003版:信息披露
   第D004版:信息披露
   第D005版:信息披露
   第D006版:信息披露
   第D007版:信息披露
   第D008版:信息披露
   第D009版:信息披露
   第D010版:信息披露
   第D011版:信息披露
   第D012版:信息披露
   第D013版:信息披露
   第D014版:信息披露
   第D015版:信息披露
   第D016版:信息披露
   第D017版:信息披露
   第D018版:信息披露
   第D019版:信息披露
   第D020版:信息披露
   第D021版:信息披露
   第D022版:信息披露
   第D023版:信息披露
   第D024版:信息披露
   第D025版:信息披露
   第D026版:信息披露
   第D027版:信息披露
   第D028版:信息披露
   第D029版:信息披露
   第D030版:信息披露
   第D031版:信息披露
   第D032版:信息披露
   第D033版:信息披露
   第D034版:信息披露
   第D035版:信息披露
   第D036版:信息披露
   第D037版:信息披露
   第D038版:信息披露
   第D039版:信息披露
   第D040版:信息披露
下天山 2012年A股七大热点解析
12月20日大宗交易