各会员单位及其他市场参与人:
为满足融资融券业务发展需要,根据《上海证券交易所融资融券交易实施细则》(以下简称“《实施细则》”)的有关规定,上海证券交易所(以下简称“本所”)决定对作为融资融券标的证券的股票(以下简称“标的股票”)范围进行调整。现将有关事项通知如下:
一、融资融券标的股票范围调整为:符合《实施细则》第二十四条规定条件,按照加权评价指标从大到小排序,并综合考虑个股及市场情况选取出的300只股票(具体名单见附件1)。
加权评价指标的计算方式为:加权评价指标=2×(一定期间内该股票平均流通市值/一定期间内沪市A股平均流通市值)+(一定期间内该股票平均成交金额/一定期间内沪市A股平均成交金额)。
二、作为融资融券标的的交易型开放式指数基金(具体见附件2)、可充抵保证金的证券范围及折算率(具体见附件3)维持不变,交易型开放式指数基金相关风险控制措施和信息披露要求参照股票执行。
三、各会员单位应当认真做好标的股票范围调整的相关业务和技术系统准备工作,确保此项工作顺利开展和安全运行。
四、本通知自2013年1月31日起施行。本所2011年11月25日发布的《关于调整融资融券标的证券范围的通知》(上证交字[2011]47号)同时废止。
特此通知。
附件:1.融资融券标的股票名单
2.作为融资融券标的的交易型开放式指数基金名单
3.融资融券可充抵保证金证券范围和折算率
上海证券交易所
二○一三年一月二十五日
附件1:
融资融券标的股票名单
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 |
| 1 | 601857 | 中国石油 |
| 2 | 601398 | 工商银行 |
| 3 | 600111 | 包钢稀土 |
| 4 | 601988 | 中国银行 |
| 5 | 600519 | 贵州茅台 |
| 6 | 601318 | 中国平安 |
| 7 | 600028 | 中国石化 |
| 8 | 600016 | 民生银行 |
| 9 | 601088 | 中国神华 |
| 10 | 601628 | 中国人寿 |
| 11 | 601166 | 兴业银行 |
| 12 | 600036 | 招商银行 |
| 13 | 600030 | 中信证券 |
| 14 | 600000 | 浦发银行 |
| 15 | 600048 | 保利地产 |
| 16 | 600837 | 海通证券 |
| 17 | 600104 | 上汽集团 |
| 18 | 601601 | 中国太保 |
| 19 | 601328 | 交通银行 |
| 20 | 600547 | 山东黄金 |
| 21 | 600256 | 广汇能源 |
| 22 | 601668 | 中国建筑 |
| 23 | 600010 | 包钢股份 |
| 24 | 600585 | 海螺水泥 |
| 25 | 600489 | 中金黄金 |
| 26 | 600031 | 三一重工 |
| 27 | 600518 | 康美药业 |
| 28 | 600300 | 维维股份 |
| 29 | 601006 | 大秦铁路 |
| 30 | 601169 | 北京银行 |
| 31 | 600549 | 厦门钨业 |
| 32 | 600050 | 中国联通 |
| 33 | 600123 | 兰花科创 |
| 34 | 600015 | 华夏银行 |
| 35 | 600109 | 国金证券 |
| 36 | 600880 | 博瑞传播 |
| 37 | 601998 | 中信银行 |
| 38 | 601288 | 农业银行 |
| 39 | 600800 | 天津磁卡 |
| 40 | 600383 | 金地集团 |
| 41 | 601818 | 光大银行 |
| 42 | 601699 | 潞安环能 |
| 43 | 601899 | 紫金矿业 |
| 44 | 600019 | 宝钢股份 |
| 45 | 600381 | 贤成矿业 |
| 46 | 600362 | 江西铜业 |
| 47 | 600259 | 广晟有色 |
| 48 | 600667 | 太极实业 |
| 49 | 601377 | 兴业证券 |
| 50 | 601766 | 中国南车 |
| 51 | 600395 | 盘江股份 |
| 52 | 600970 | 中材国际 |
| 53 | 600011 | 华能国际 |
| 54 | 600157 | 永泰能源 |
| 55 | 600209 | 罗顿发展 |
| 56 | 601788 | 光大证券 |
| 57 | 601186 | 中国铁建 |
| 58 | 601669 | 中国水电 |
| 59 | 600739 | 辽宁成大 |
| 60 | 601555 | 东吴证券 |
| 61 | 600348 | 阳泉煤业 |
| 62 | 600809 | 山西汾酒 |
| 63 | 600406 | 国电南瑞 |
| 64 | 600887 | 伊利股份 |
| 65 | 600702 | 沱牌舍得 |
| 66 | 600588 | 用友软件 |
| 67 | 601117 | 中国化学 |
| 68 | 600900 | 长江电力 |
| 69 | 601901 | 方正证券 |
| 70 | 601939 | 建设银行 |
| 71 | 601009 | 南京银行 |
| 72 | 601299 | 中国北车 |
| 73 | 601898 | 中煤能源 |
| 74 | 600999 | 招商证券 |
| 75 | 601390 | 中国中铁 |
| 76 | 600199 | 金种子酒 |
| 77 | 601688 | 华泰证券 |
| 78 | 601929 | 吉视传媒 |
| 79 | 600309 | 烟台万华 |
| 80 | 600868 | 梅雁吉祥 |
| 81 | 600150 | 中国船舶 |
| 82 | 601989 | 中国重工 |
| 83 | 600720 | 祁连山 |
| 84 | 601992 | 金隅股份 |
| 85 | 600085 | 同仁堂 |
| 86 | 600332 | 广州药业 |
| 87 | 601996 | 丰林集团 |
| 88 | 600230 | 沧州大化 |
| 89 | 600160 | 巨化股份 |
| 90 | 600795 | 国电电力 |
| 91 | 600366 | 宁波韵升 |
| 92 | 600690 | 青岛海尔 |
| 93 | 600089 | 特变电工 |
| 94 | 601038 | 一拖股份 |
| 95 | 600260 | 凯乐科技 |
| 96 | 600179 | 黑化股份 |
| 97 | 600276 | 恒瑞医药 |
| 98 | 601600 | 中国铝业 |
| 99 | 601808 | 中海油服 |
| 100 | 600029 | 南方航空 |
| 101 | 600376 | 首开股份 |
| 102 | 600058 | 五矿发展 |
| 103 | 600535 | 天士力 |
| 104 | 601111 | 中国国航 |
| 105 | 600609 | 金杯汽车 |
| 106 | 600495 | 晋西车轴 |
| 107 | 600170 | 上海建工 |
| 108 | 600748 | 上实发展 |
| 109 | 600252 | 中恒集团 |
| 110 | 600805 | 悦达投资 |
| 111 | 600197 | 伊力特 |
| 112 | 601888 | 中国国旅 |
| 113 | 600149 | 廊坊发展 |
| 114 | 600113 | 浙江东日 |
| 115 | 603000 | 人民网 |
| 116 | 600875 | 东方电气 |
| 117 | 600470 | 六国化工 |
| 118 | 600108 | 亚盛集团 |
| 119 | 601336 | 新华保险 |
| 120 | 601918 | 国投新集 |
| 121 | 600039 | 四川路桥 |
| 122 | 601958 | 金钼股份 |
| 123 | 601919 | 中国远洋 |
| 124 | 601717 | 郑煤机 |
| 125 | 600193 | 创兴资源 |
| 126 | 600078 | 澄星股份 |
| 127 | 600068 | 葛洲坝 |
| 128 | 600271 | 航天信息 |
| 129 | 600060 | 海信电器 |
| 130 | 601618 | 中国中冶 |
| 131 | 600779 | 水井坊 |
| 132 | 601002 | 晋亿实业 |
| 133 | 600747 | 大连控股 |
| 134 | 600568 | 中珠控股 |
| 135 | 600074 | 中达股份 |
| 136 | 600741 | 华域汽车 |
| 137 | 600703 | 三安光电 |
| 138 | 600218 | 全柴动力 |
| 139 | 600005 | 武钢股份 |
| 140 | 601991 | 大唐发电 |
| 141 | 600528 | 中铁二局 |
| 142 | 600483 | 福建南纺 |
| 143 | 600315 | 上海家化 |
| 144 | 600132 | 重庆啤酒 |
| 145 | 601101 | 昊华能源 |
| 146 | 600146 | 大元股份 |
| 147 | 600229 | 青岛碱业 |
| 148 | 600116 | 三峡水利 |
| 149 | 600153 | 建发股份 |
| 150 | 601607 | 上海医药 |
| 151 | 600490 | 中科合臣 |
| 152 | 600208 | 新湖中宝 |
| 153 | 600340 | 华夏幸福 |
| 154 | 600166 | 福田汽车 |
| 155 | 600503 | 华丽家族 |
| 156 | 600369 | 西南证券 |
| 157 | 601099 | 太平洋 |
| 158 | 600598 | 北大荒 |
| 159 | 600115 | 东方航空 |
| 160 | 601800 | 中国交建 |
| 161 | 600239 | 云南城投 |
| 162 | 600066 | 宇通客车 |
| 163 | 600674 | 川投能源 |
| 164 | 601388 | 怡球资源 |
| 165 | 600637 | 百视通 |
| 166 | 601168 | 西部矿业 |
| 167 | 600169 | 太原重工 |
| 168 | 600100 | 同方股份 |
| 169 | 600744 | 华银电力 |
| 170 | 600435 | 北方导航 |
| 171 | 600557 | 康缘药业 |
| 172 | 600644 | 乐山电力 |
| 173 | 600497 | 驰宏锌锗 |
| 174 | 600436 | 片仔癀 |
| 175 | 601666 | 平煤股份 |
| 176 | 601118 | 海南橡胶 |
| 177 | 600694 | 大商股份 |
| 178 | 600118 | 中国卫星 |
| 179 | 600240 | 华业地产 |
| 180 | 600321 | 国栋建设 |
| 181 | 600067 | 冠城大通 |
| 182 | 600502 | 安徽水利 |
| 183 | 600893 | 航空动力 |
| 184 | 600614 | 鼎立股份 |
| 185 | 600196 | 复星医药 |
| 186 | 600293 | 三峡新材 |
| 187 | 600801 | 华新水泥 |
| 188 | 600675 | 中华企业 |
| 189 | 601928 | 凤凰传媒 |
| 190 | 600077 | 宋都股份 |
| 191 | 600600 | 青岛啤酒 |
| 192 | 600759 | 正和股份 |
| 193 | 601801 | 皖新传媒 |
| 194 | 600642 | 申能股份 |
| 195 | 600516 | 方大炭素 |
| 196 | 600415 | 小商品城 |
| 197 | 600107 | 美尔雅 |
| 198 | 600266 | 北京城建 |
| 199 | 600546 | 山煤国际 |
| 200 | 600559 | 老白干酒 |
| 201 | 600311 | 荣华实业 |
| 202 | 600636 | 三爱富 |
| 203 | 600583 | 海油工程 |
| 204 | 600458 | 时代新材 |
| 205 | 600886 | 国投电力 |
| 206 | 600158 | 中体产业 |
| 207 | 600062 | 华润双鹤 |
| 208 | 600288 | 大恒科技 |
| 209 | 600354 | 敦煌种业 |
| 210 | 600141 | 兴发集团 |
| 211 | 600027 | 华电国际 |
| 212 | 600770 | 综艺股份 |
| 213 | 600038 | 哈飞股份 |
| 214 | 600478 | 科力远 |
| 215 | 600186 | 莲花味精 |
| 216 | 600301 | 南化股份 |
| 217 | 600606 | 金丰投资 |
| 218 | 601633 | 长城汽车 |
| 219 | 600807 | 天业股份 |
| 220 | 600059 | 古越龙山 |
| 221 | 600804 | 鹏博士 |
| 222 | 600582 | 天地科技 |
| 223 | 600668 | 尖峰集团 |
| 224 | 600816 | 安信信托 |
| 225 | 600079 | 人福医药 |
| 226 | 600881 | 亚泰集团 |
| 227 | 600316 | 洪都航空 |
| 228 | 600433 | 冠豪高新 |
| 229 | 600645 | 中源协和 |
| 230 | 600491 | 龙元建设 |
| 231 | 600063 | 皖维高新 |
| 232 | 600971 | 恒源煤电 |
| 233 | 600096 | 云天化 |
| 234 | 600740 | 山西焦化 |
| 235 | 600418 | 江淮汽车 |
| 236 | 600449 | 宁夏建材 |
| 237 | 600188 | 兖州煤业 |
| 238 | 601608 | 中信重工 |
| 239 | 600426 | 华鲁恒升 |
| 240 | 600839 | 四川长虹 |
| 241 | 600257 | 大湖股份 |
| 242 | 600660 | 福耀玻璃 |
| 243 | 600325 | 华发股份 |
| 244 | 600185 | 格力地产 |
| 245 | 600498 | 烽火通信 |
| 246 | 600743 | 华远地产 |
| 247 | 600219 | 南山铝业 |
| 248 | 600221 | 海南航空 |
| 249 | 600145 | 国创能源 |
| 250 | 600750 | 江中药业 |
| 251 | 600177 | 雅戈尔 |
| 252 | 600163 | 福建南纸 |
| 253 | 601005 | 重庆钢铁 |
| 254 | 600333 | 长春燃气 |
| 255 | 600987 | 航民股份 |
| 256 | 600827 | 友谊股份 |
| 257 | 600267 | 海正药业 |
| 258 | 600143 | 金发科技 |
| 259 | 600139 | 西部资源 |
| 260 | 600832 | 东方明珠 |
| 261 | 600216 | 浙江医药 |
| 262 | 601866 | 中海集运 |
| 263 | 600120 | 浙江东方 |
| 264 | 600820 | 隧道股份 |
| 265 | 600086 | 东方金钰 |
| 266 | 600655 | 豫园商城 |
| 267 | 601333 | 广深铁路 |
| 268 | 600009 | 上海机场 |
| 269 | 600094 | 大名城 |
| 270 | 600543 | 莫高股份 |
| 271 | 600649 | 城投控股 |
| 272 | 600456 | 宝钛股份 |
| 273 | 600298 | 安琪酵母 |
| 274 | 601001 | 大同煤业 |
| 275 | 600125 | 铁龙物流 |
| 276 | 600844 | 丹化科技 |
| 277 | 600425 | 青松建化 |
| 278 | 600467 | 好当家 |
| 279 | 600692 | 亚通股份 |
| 280 | 600664 | 哈药股份 |
| 281 | 600823 | 世茂股份 |
| 282 | 600545 | 新疆城建 |
| 283 | 600515 | 海岛建设 |
| 284 | 600225 | 天津松江 |
| 285 | 600408 | 安泰集团 |
| 286 | 601139 | 深圳燃气 |
| 287 | 600696 | 多伦股份 |
| 288 | 600312 | 平高电气 |
| 289 | 600711 | 盛屯矿业 |
| 290 | 600616 | 金枫酒业 |
| 291 | 600742 | 一汽富维 |
| 292 | 601789 | 宁波建工 |
| 293 | 600223 | 鲁商置业 |
| 294 | 600787 | 中储股份 |
| 295 | 601311 | 骆驼股份 |
| 296 | 600372 | 中航电子 |
| 297 | 600277 | 亿利能源 |
| 298 | 600815 | 厦工股份 |
| 299 | 600825 | 新华传媒 |
| 300 | 600022 | 山东钢铁 |
附件2:
作为融资融券标的的交易型开放式指数
基金名单
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 |
| 1 | 510010 | 治理ETF |
| 2 | 510050 | 50ETF |
| 3 | 510180 | 180ETF |
| 4 | 510300 | 300ETF |
| 5 | 510880 | 红利ETF |
附件3:
融资融券可充抵保证金证券范围和折算率
| 可充抵保证金证券品种 | 折算率 |
| A股 | 上证180指数成份股 | 不超过70% |
| 非上证180指数成份股 | 不超过65% |
| 被实行特别处理和被暂停上市的A股 | 0% |
| 基金 | 交易所交易型开放式指数基金(ETF) | 不超过90% |
| 其他上市基金 | 不超过80% |
| 债券 | 国债 | 不超过95% |
| 其他上市债券 | 不超过80% |
| 权证 | 权证 | 0% |