证券时报网络版郑重声明
经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。
|
广州汽车集团股份有限公司2015年3月份产销快报 2015-04-09 来源:证券时报网 作者:
A股简称: 广汽集团 A股代码:601238 H 股简称:广汽集团 H 股代码:02238 公告编号:临2015—032 债券简称:12广汽01、02 、03 债券代码:122242、122243、122352 广州汽车集团股份有限公司 2015年3月份产销快报 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 广州汽车集团股份有限公司2015年3月份主要投资企业产销快报数据如下: | 单 位 | 产 量(辆) | 销 量(辆) | | 本月数 | 去年
同期 | 本年
累计 | 去年
累计 | 累计同比
增减(%) | 本月数 | 去年
同期 | 本年
累计 | 去年
累计 | 累计同比
增减(%) | | 广汽本田汽车有限公司 | 42,248 | 41,457 | 94,098 | 100,608 | -6.47% | 40,215 | 31,412 | 96,527 | 81,634 | 18.24% | | 广汽丰田汽车有限公司 | 28,766 | 34,373 | 77,598 | 85,987 | -9.76% | 28,561 | 33,885 | 81,521 | 86,477 | -5.73% | | 广州汽车集团乘用车有限公司 | 12,923 | 12,282 | 34,319 | 32,955 | 4.14% | 10,415 | 8,990 | 31,097 | 28,071 | 10.78% | | 广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司 | 4,271 | 7,083 | 11,054 | 16,446 | -32.79% | 3,851 | 9,353 | 9,376 | 17,170 | -45.39% | | 广汽三菱汽车有限公司 | 4,802 | 5,454 | 13,514 | 11,709 | 15.42% | 5,038 | 4,306 | 13,656 | 10,756 | 26.96% | | 广汽吉奥汽车有限公司 | 339 | 3,751 | 2,769 | 5,094 | -45.64% | 565 | 3,588 | 4,196 | 5,166 | -18.78% | | 本田汽车(中国)有限公司 | 3,030 | 1,515 | 7,590 | 3,615 | 109.96% | 2,960 | 1,895 | 7,349 | 3,775 | 94.68% | | 广汽日野汽车有限公司 | 427 | 416 | 915 | 816 | 12.13% | 451 | 340 | 791 | 714 | 10.78% | | 广州汽车集团客车有限公司 | - | 50 | 16 | 169 | -90.53% | 4 | 79 | 41 | 148 | -72.30% | | 汽车合计 | 96,806 | 106,381 | 241,873 | 257,399 | -6.03% | 92,060 | 93,848 | 244,554 | 233,911 | 4.55% | | 五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 90,961 | 80,991 | 269,105 | 209,621 | 28.38% | 80,363 | 74,139 | 267,995 | 207,028 | 29.45% |
广州汽车集团股份有限公司董事会 2015年4月8日
发表评论:
财苑热评:
|