证券时报网络版郑重声明
经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。
|
深圳四方精创资讯股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告 2015-05-21 来源:证券时报网 作者:
重要提示 1、深圳四方精创资讯股份有限公司(以下简称“四方精创”、“发行人”或“公司”)首次公开发行2,500万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)并在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]840号文核准。本次发行的主承销商为国信证券股份有限公司(以下简称“主承销商”)。发行人的股票简称为“四方精创”,股票代码为“300468”。 2、本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上按市值申购向投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人和主承销商协商确定本次发行价格为人民币18.76元/股,本次发行股票数量为2,500万股,回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,500万股,占本次发行数量的60%;网上初始发行数量为1,000万股,占本次发行数量的40%。 3、本次发行的网下申购工作已于2015年5月19日(T日)结束。在初步询价阶段提交有效报价的240个配售对象中,有239个参与了网下申购,并按照2015年5月18日(T-1日)公布的《深圳四方精创资讯股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)的要求及时足额缴纳了申购款,缴付申购资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了验资报告。网下发行过程已经广东广和律师事务所见证,并出具了专项法律意见书。 4、根据网上申购情况,网上初步有效申购倍数为828.59倍,高于150倍。根据《发行公告》公布的回拨安排,发行人和主承销商将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为250万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为2,250万股,占本次发行总量90%。 5、本公告披露了本次网下发行配售的结果,包括获配网下投资者名称、申购数量、获配数量等。根据2015年5月18日(T-1日)公布的《发行公告》,本公告一经刊出即视同向网下申购获得配售的所有网下投资者送达获配通知。 一、网下发行申购及缴款情况 根据《证券发行与承销管理办法(2014年修订)》的要求,主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,主承销商做出如下统计: 经核查确认,77家网下投资者管理的240个有效报价配售对象中,有77家网下投资者管理的239个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求及时进行了网下申购并足额缴纳了申购款,有效申购资金为6,409,541.60万元,有效申购数量为341,660万股。有1个配售对象参与了网下申购并足额缴款但配售资格过期。具体情况如下: | 投资者名称 | 配售对象名称 | 可申购数量(万股) | 申购无效原因 | | 中国人保资产管理股份有限公司 | 吉祥人寿保险股份有限公司-万能产品 | 1,500 | 配售资格过期 |
二、回拨机制实施和发行结构 经发行人与主承销商协商,本次发行股份的最终数量为2,500万股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,500万股,占本次发行数量的60%;网上初始发行数量为1,000万股,占本次发行数量的40%。 根据《发行公告》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为828.59倍,高于150倍,发行人和主承销商决定启动回拨机制,将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为250万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为2,250万股,占本次发行总量90%。 三、网下配售结果 根据《深圳四方精创资讯股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》(以下简称“《初步询价公告》”)中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和主承销商对网下发行股份进行了配售,配售结果如下: 本次网下发行有效申购数量为341,660万股,其中公募基金和社保基金(A类投资者)有效申购数量为219,890万股,占本次网下发行有效申购数量的64.36%;年金保险资金(B类投资者)有效申购数量为73,900万股,占本次网下发行有效申购数量的21.63%,其他投资者(C类投资者)有效申购数量为47,870万股,占本次网下发行有效申购数量的14.01%。根据《初步询价公告》规定的网下配售原则,各类投资者的获配信息如下: | 配售对象分类 | 获配比例(%) | 获配数量(股) | 占网下最终发行数量的比例 | | A类投资者 | 0.08206011% | 1,804,477 | 72.18%(大于40%的初始比例) | | B类投资者 | 0.07041659% | 520,354 | 20.81%(大于10%的初始比例) | | C类投资者 | 0.03659947% | 175,169 | 7.01% | | 合计 | | 2,500,000 | 100% |
其中零股65股按照《初步询价公告》中的网下配售原则配售给上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金。 以上配售安排及结果符合《初步询价公告》公布的配售原则。最终各配售对象获配情况详见附表。 四、网下申购多余资金退回 中国结算深圳分公司根据主承销商提供的网下配售结果,计算各有效报价对象实际应付的申购金额,并将有效报价对象2015年5月19日(T日)划付的有效申购资金减去申购金额后的余额于2015年5月21日(T+2日)9:00前,向结算银行发送配售余款退款指令。 五、持股锁定期限 有效报价对象的获配股票无流通限制及锁定安排。 六、冻结资金利息的处理 有效报价对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。 七、主承销商联系方式 上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下: 联系电话:0755-22940062、021-60871336、010-88005124 联系人:资本市场部 发行人:深圳四方精创资讯股份有限公司 主承销商:国信证券股份有限公司 2015年5月21日 附表:网下投资者配售明细表 | 序号 | 询价对象 | 配售对象名称 | 机构类型 | 申购数量(万股) | 获配数量(股) | | 1 | 长城证券有限责任公司 | 长城证券有限责任公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 1,500 | 5,489 | | 2 | 海通证券股份有限公司 | 海通证券股份有限公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 1,500 | 5,489 | | 3 | 宏源证券股份有限公司 | 宏源证券股份有限公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 1,500 | 5,489 | | 4 | 宏源证券股份有限公司 | 中国银行特定客户资产托管专户(宏源证券中华财险) | 保险资金投资账户 | 1,500 | 10,562 | | 5 | 招商证券股份有限公司 | 招商证券股份有限公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 1,500 | 5,489 | | 6 | 招商证券股份有限公司 | 招商智远稳健4号集合资产管理计划 | 证券公司限额特定资产管理计划 | 420 | 1,537 | | 7 | 中信证券股份有限公司 | 中信证券股份有限公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 1,500 | 5,489 | | 8 | 中信证券股份有限公司 | 全国社保基金四一八组合 | 社保基金组合 | 1,500 | 12,309 | | 9 | 中信证券股份有限公司 | 中信证券信诚人寿中信银行定向资产管理计划(万能) | 保险资金投资账户 | 1,500 | 10,562 | | 10 | 中国银河证券股份有限公司 | 中国银河证券股份有限公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 1,500 | 5,489 | | 11 | 齐鲁证券有限公司 | 齐鲁证券有限公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 1,500 | 5,489 | | 12 | 中天证券有限责任公司 | 中天证券有限责任公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 1,500 | 5,489 | | 13 | 上海东方证券资产管理有限公司 | 东证资管-齐鲁制药定向资产管理计划 | 证券公司定向资产管理计划 | 1,500 | 5,489 | | 14 | 上海东方证券资产管理有限公司 | 东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 1,500 | 12,309 | | 15 | 华泰资产管理有限公司 | 受托华泰保险集团股份有限公司—传统—理财产品 | 保险资金投资账户 | 1,500 | 10,562 | | 16 | 华泰资产管理有限公司 | 华泰资产管理有限公司—增值投资产品 | 保险资金投资账户 | 1,500 | 10,562 | | 17 | 华泰资产管理有限公司 | 华泰资产管理有限公司--华泰增利投资产品 | 保险资金投资账户 | 1,500 | 10,562 | | 18 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金 | 保险资金投资账户 | 1,500 | 10,562 | | 19 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 保险资金投资账户 | 1,500 | 10,562 | | 20 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 保险资金投资账户 | 1,500 | 10,562 | | 21 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 | 保险资金投资账户 | 1,500 | 10,562 | | 22 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红 | 保险资金投资账户 | 1,500 | 10,562 | | 23 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能 | 保险资金投资账户 | 1,500 | 10,562 | | 24 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 | 保险资金投资账户 | 1,500 | 10,562 | | 25 | 太平洋资产管理有限责任公司 | 太平洋卓越财富二号(平衡型) | 保险资金投资账户 | 1,500 | 10,562 | | 26 | 新华资产管理股份有限公司 | 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 保险资金投资账户 | 1,500 | 10,562 | | 27 | 新华资产管理股份有限公司 | 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 | 保险资金投资账户 | 1,500 | 10,562 | | 28 | 新华资产管理股份有限公司 | 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 保险资金投资账户 | 1,500 | 10,562 | | 29 | 新华资产管理股份有限公司 | 新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财 | 保险资金投资账户 | 1,500 | 10,562 | | 30 | 新华资产管理股份有限公司 | 新华人寿保险股份有限公司-新传统产品2 | 保险资金投资账户 | 1,500 | 10,562 | | 31 | 太平资产管理有限公司 | 受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品 | 保险资金投资账户 | 1,500 | 10,562 | | 32 | 太平资产管理有限公司 | 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红 | 保险资金投资账户 | 1,500 | 10,562 |
| 33 | 太平资产管理有限公司 | 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红 | 保险资金投资账户 | 1,500 | 10,562 | | 34 | 中再资产管理股份有限公司 | 中国再保险(集团)股份有限公司-传统-普通保险产品 | 保险资金投资账户 | 1,500 | 10,562 | | 35 | 中再资产管理股份有限公司 | 中国财产再保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 保险资金投资账户 | 1,500 | 10,562 | | 36 | 中再资产管理股份有限公司 | 中国人寿再保险股份有限公司 | 保险资金投资账户 | 1,500 | 10,562 | | 37 | 中再资产管理股份有限公司 | 中国大地财产保险股份有限公司 | 保险资金投资账户 | 1,500 | 10,562 | | 38 | 中国人保资产管理股份有限公司 | 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司普通保险产品 | 保险资金投资账户 | 1,500 | 10,562 | | 39 | 中国人保资产管理股份有限公司 | 中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合 | 保险资金投资账户 | 1,500 | 10,562 | | 40 | 中国人保资产管理股份有限公司 | 中国人保资产安心收益投资产品 | 保险资金投资账户 | 1,500 | 10,562 | | 41 | 中国人保资产管理股份有限公司 | 中国人保资产安心增值投资产品 | 保险资金投资账户 | 1,500 | 10,562 | | 42 | 中国人寿资产管理有限公司 | 中国人寿股份有限公司-分红-团体分红 | 保险资金投资账户 | 1,500 | 10,562 | | 43 | 中国人寿资产管理有限公司 | 中国人寿股份有限公司-分红-个人分红 | 保险资金投资账户 | 1,500 | 10,562 | | 44 | 中国人寿资产管理有限公司 | 中国人寿股份有限公司-传统-普通保险 | 保险资金投资账户 | 1,500 | 10,562 | | 45 | 中国人寿资产管理有限公司 | 中国人寿保险(集团)公司传统普保产品 | 保险资金投资账户 | 1,500 | 10,562 | | 46 | 中国人寿资产管理有限公司 | 中国人寿保险股份有限公司万能险产品 | 保险资金投资账户 | 1,500 | 10,562 | | 47 | 阳光资产管理股份有限公司 | 阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 保险资金投资账户 | 1,500 | 10,562 | | 48 | 阳光资产管理股份有限公司 | 阳光人寿保险股份有限公司—万能保险产品 | 保险资金投资账户 | 1,500 | 10,562 | | 49 | 阳光资产管理股份有限公司 | 阳光人寿保险股份有限公司—分红保险产品 | 保险资金投资账户 | 1,500 | 10,562 | | 50 | 阳光资产管理股份有限公司 | 阳光人寿保险股份有限公司—传统保险产品 | 保险资金投资账户 | 1,500 | 10,562 | | 51 | 民生通惠资产管理有限公司 | 民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品 | 保险资金投资账户 | 1,500 | 10,562 | | 52 | 民生通惠资产管理有限公司 | 民生通惠资产-民生银行-民生通惠民汇资产管理产品 | 保险资金投资账户 | 1,500 | 10,562 | | 53 | 安邦资产管理有限责任公司 | 安邦人寿保险股份有限公司万能产品 | 保险资金投资账户 | 1,500 | 10,562 | | 54 | 安邦资产管理有限责任公司 | 和谐健康保险股份有限公司万能产品 | 保险资金投资账户 | 1,500 | 10,562 | | 55 | 东航集团财务有限责任公司 | 东航集团财务有限责任公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 1,500 | 5,489 | | 56 | 上海电气集团财务有限责任公司 | 上海电气集团财务有限责任公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 1,500 | 5,489 | | 57 | 上海浦东发展集团财务有限责任公司 | 上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 1,500 | 5,489 | | 58 | 上海汽车集团财务有限责任公司 | 上海汽车集团财务有限责任公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 1,500 | 5,489 | | 59 | 中船财务有限责任公司 | 中船财务有限责任公司 | 机构自营投资账户 | 1,500 | 5,489 | | 60 | 中船重工财务有限责任公司 | 中船重工财务有限责任公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 1,500 | 5,489 | | 61 | 中国电力财务有限公司 | 中国电力财务有限公司自营账户 | 机构自营投资账户 | 1,500 | 5,489 | | 62 | 武汉钢铁集团财务有限责任公司 | 武汉钢铁集团财务有限责任公司自营投资账户 | 机构自营投资账户 | 1,500 | 5,489 | | 63 | 中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司 | 中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司自营投资账户 | 机构自营投资账户 | 1,500 | 5,489 | | 64 | 申能集团财务有限公司 | 申能集团财务有限公司自营投资账户 | 机构自营投资账户 | 1,500 | 5,489 | | 65 | 中国电子财务有限责任公司 | 中国电子财务有限责任公司自营投资账户 | 机构自营投资账户 | 1,500 | 5,489 | | 66 | 宝盈基金管理有限公司 | 宝盈策略增长股票型证券投资基金 | 公募基金 | 1,500 | 12,309 | | 67 | 宝盈基金管理有限公司 | 宝盈资源优选股票型证券投资基金 | 公募基金 | 1,500 | 12,309 | | 68 | 宝盈基金管理有限公司 | 鸿阳证券投资基金 | 公募基金 | 1,500 | 12,309 | | 69 | 宝盈基金管理有限公司 | 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 1,500 | 12,309 | | 70 | 宝盈基金管理有限公司 | 宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金 | 公募基金 | 1,500 | 12,309 | | 71 | 宝盈基金管理有限公司 | 宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 1,500 | 12,309 | | 72 | 宝盈基金管理有限公司 | 宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 1,500 | 12,309 | | 73 | 宝盈基金管理有限公司 | 宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 1,500 | 12,309 | | 74 | 博时基金管理有限公司 | 博时主题行业股票证券投资基金 | 公募基金 | 1,500 | 12,309 | | 75 | 博时基金管理有限公司 | 博时灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 1,500 | 12,309 | | 76 | 长城基金管理有限公司 | 长城久恒平衡型证券投资基金 | 公募基金 | 1,500 | 12,309 | | 77 | 长城基金管理有限公司 | 长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 1,500 | 12,309 | | 78 | 长城基金管理有限公司 | 长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 1,500 | 12,309 |
| 79 | 长盛基金管理有限公司 | 长盛转型升级主题灵活配置混合型基金 | 公募基金 | 1,500 | 12,309 | | 80 | 大成基金管理有限公司 | 大成价值增长证券投资基金 | 公募基金 | 1,500 | 12,309 | | 81 | 大成基金管理有限公司 | 大成景恒保本混合型证券投资基金 | 公募基金 | 1,500 | 12,309 | | 82 | 大成基金管理有限公司 | 大成景益平稳收益混合型证券投资基金 | 公募基金 | 1,500 | 12,309 | | 83 | 大成基金管理有限公司 | 大成景利混合型证券投资基金 | 公募基金 | 1,500 | 12,309 | | 84 | 大成基金管理有限公司 | 大成景秀灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 1,500 | 12,309 | | 85 | 东方基金管理有限责任公司 | 东方保本混合型开放式证券投资基金 | 公募基金 | 1,500 | 12,309 | | 86 | 东方基金管理有限责任公司 | 东方安心收益保本混合型证券投资基金 | 公募基金 | 1,500 | 12,309 | | 87 | 东方基金管理有限责任公司 | 东方利群混合型发起式证券投资基金 | 公募基金 | 1,500 | 12,309 | | 88 | 东方基金管理有限责任公司 | 东方多策略灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 1,500 | 12,309 | | 89 | 东方基金管理有限责任公司 | 东方惠新灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 1,500 | 12,309 | | 90 | 东方基金管理有限责任公司 | 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 1,500 | 12,309 | | 91 | 富国基金管理有限公司 | 富国消费主题混合型证券投资基金 | 公募基金 | 1,500 | 12,309 |
| 92 | 富国基金管理有限公司 | 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 1,500 | 12,309 | | 93 | 富国基金管理有限公司 | 全国社保基金四一二组合 | 社保基金组合 | 1,500 | 12,309 | | 94 | 富国基金管理有限公司 | 全国社保基金一一四组合 | 社保基金组合 | 1,500 | 12,309 | | 95 | 富国基金管理有限公司 | 富国医疗保健行业股票型证券投资基金 | 公募基金 | 500 | 4,103 | | 96 | 富国基金管理有限公司 | 富国新回报灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 1,500 | 12,309 | | 97 | 广发基金管理有限公司 | 广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 1,500 | 12,309 | | 98 | 广发基金管理有限公司 | 广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 1,500 | 12,309 | | 99 | 广发基金管理有限公司 | 广发聚安混合型证券投资基金 | 公募基金 | 1,500 | 12,309 | | 100 | 广发基金管理有限公司 | 广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 1,500 | 12,309 | | 101 | 广发基金管理有限公司 | 广发聚宝混合型证券投资基金 | 公募基金 | 1,500 | 12,309 | | 102 | 国联安基金管理有限公司 | 国联安德盛安心成长混合型证券投资基金 | 公募基金 | 1,500 | 12,309 | | 103 | 国联安基金管理有限公司 | 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 1,500 | 12,309 | | 104 | 国联安基金管理有限公司 | 国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 1,500 | 12,309 | | 105 | 国联安基金管理有限公司 | 国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 1,500 | 12,309 | | 106 | 国联安基金管理有限公司 | 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 1,500 | 12,309 | | 107 | 国泰基金管理有限公司 | 国泰金鹿保本增值混合证券投资基金 | 公募基金 | 1,500 | 12,309 | | 108 | 国泰基金管理有限公司 | 全国社保基金四零九组合 | 社保基金组合 | 1,500 | 12,309 | | 109 | 国泰基金管理有限公司 | 国泰金泰平衡混合型证券投资基金 | 公募基金 | 1,500 | 12,309 | | 110 | 国泰基金管理有限公司 | 全国社保基金一一一组合 | 社保基金组合 | 1,500 | 12,309 | | 111 | 国泰基金管理有限公司 | 国泰保本混合型证券投资基金 | 公募基金 | 1,500 | 12,309 | | 112 | 国泰基金管理有限公司 | 国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 公募基金 | 1,500 | 12,309 | | 113 | 国泰基金管理有限公司 | 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 1,500 | 12,309 | | 114 | 国泰基金管理有限公司 | 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 | 公募基金 | 1,500 | 12,309 | | 115 | 国泰基金管理有限公司 | 国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 1,500 | 12,309 | | 116 | 国泰基金管理有限公司 | 国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 1,500 | 12,309 | | 117 | 国泰基金管理有限公司 | 国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 1,500 | 12,309 | | 118 | 海富通基金管理有限公司 | 海富通养老收益混合型证券投资基金 | 公募基金 | 1,500 | 12,309 | | 119 | 海富通基金管理有限公司 | 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 1,500 | 12,309 | | 120 | 华安基金管理有限公司 | 华安新活力灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 1,500 | 12,309 | | 121 | 华安基金管理有限公司 | 华安安享灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 1,500 | 12,309 | | 122 | 华安基金管理有限公司 | 华安物联网主题股票型证券投资基金 | 公募基金 | 1,500 | 12,309 | | 123 | 华安基金管理有限公司 | 华安新动力灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 1,500 | 12,309 | | 124 | 华安基金管理有限公司 | 华安新丝路主题股票型证券投资基金 | 公募基金 | 1,500 | 12,309 | | 125 | 华安基金管理有限公司 | 华安智能装备主题股票型证券投资基金 | 公募基金 | 1,500 | 12,309 | | 126 | 华夏基金管理有限公司 | 全国社保基金四零三组合 | 社保基金组合 | 1,500 | 12,309 | | 127 | 华夏基金管理有限公司 | 中国南方电网公司企业年金计划 | 企业年金计划 | 1,500 | 10,562 | | 128 | 华夏基金管理有限公司 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 | 企业年金计划 | 1,000 | 7,041 | | 129 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏永福养老理财混合型证券投资基金 | 公募基金 | 1,500 | 12,309 | | 130 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏基金专户资产管理计划 | 基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 | 1,500 | 5,489 | | 131 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏基金颐养天年混合型养老金产品 | 企业年金计划 | 1,500 | 10,562 | | 132 | 金鹰基金管理有限公司 | 金鹰元丰保本混合型证券投资基金 | 公募基金 | 1,500 | 12,309 | | 133 | 金鹰基金管理有限公司 | 金鹰元安保本混合型证券投资基金 | 公募基金 | 1,500 | 12,309 | | 134 | 景顺长城基金管理有限公司 | 景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 1,500 | 12,309 | | 135 | 景顺长城基金管理有限公司 | 景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 1,500 | 12,309 | | 136 | 南方基金管理有限公司 | 南方避险增值基金 | 公募基金 | 1,500 | 12,309 | | 137 | 南方基金管理有限公司 | 南方恒元保本混合型证券投资基金 | 公募基金 | 1,500 | 12,309 | | 138 | 南方基金管理有限公司 | 南方保本混合型证券投资基金 | 公募基金 | 1,500 | 12,309 | | 139 | 南方基金管理有限公司 | 南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 | 公募基金 | 1,500 | 12,309 | | 140 | 南方基金管理有限公司 | 南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 1,500 | 12,309 | | 141 | 南方基金管理有限公司 | 南方利淘灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 1,500 | 12,309 | | 142 | 诺安基金管理有限公司 | 诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 1,500 | 12,309 | | 143 | 诺安基金管理有限公司 | 诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 1,500 | 12,309 | | 144 | 融通基金管理有限公司 | 融通通泰保本混合型证券投资基金 | 公募基金 | 1,500 | 12,309 | | 145 | 融通基金管理有限公司 | 融通通泽一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 1,500 | 12,309 | | 146 | 上投摩根基金管理有限公司 | 上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 | 公募基金 | 1,500 | 12,374 | | 147 | 上投摩根基金管理有限公司 | 上投摩根红利回报混合型证券投资基金 | 公募基金 | 1,500 | 12,309 | | 148 | 上投摩根基金管理有限公司 | 上投摩根卓越制造股票型证券投资基金 | 公募基金 | 1,500 | 12,309 | | 149 | 上投摩根基金管理有限公司 | 上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 1,500 | 12,309 | | 150 | 申万菱信基金管理有限公司 | 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 1,500 | 12,309 | | 151 | 万家基金管理有限公司 | 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 1,500 | 12,309 | | 152 | 天治基金管理有限公司 | 天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 1,500 | 12,309 | | 153 | 泰达宏利基金管理有限公司 | 泰达宏利风险预算混合型开放式证券投资基金 | 公募基金 | 1,500 | 12,309 | | 154 | 泰达宏利基金管理有限公司 | 泰达宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF) | 公募基金 | 480 | 3,938 | | 155 | 泰达宏利基金管理有限公司 | 泰达宏利养老收益混合型证券投资基金 | 公募基金 | 1,500 | 12,309 | | 156 | 泰达宏利基金管理有限公司 | 泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 1,500 | 12,309 | | 157 | 兴业全球基金管理有限公司 | 兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF) | 公募基金 | 1,500 | 12,309 | | 158 | 兴业全球基金管理有限公司 | 兴全全球视野股票型证券投资基金 | 公募基金 | 1,500 | 12,309 | | 159 | 兴业全球基金管理有限公司 | 兴全可转债混合型证券投资基金 | 公募基金 | 1,500 | 12,309 | | 160 | 兴业全球基金管理有限公司 | 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 | 公募基金 | 600 | 4,923 | | 161 | 兴业全球基金管理有限公司 | 兴全合润分级股票型证券投资基金 | 公募基金 | 1,500 | 12,309 | | 162 | 兴业全球基金管理有限公司 | 兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF) | 公募基金 | 300 | 2,461 | | 163 | 兴业全球基金管理有限公司 | 兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF) | 公募基金 | 1,200 | 9,847 | | 164 | 兴业全球基金管理有限公司 | 兴全保本混合型证券投资基金 | 公募基金 | 1,500 | 12,309 | | 165 | 兴业全球基金管理有限公司 | 兴全轻资产投资股票型证券投资基金(LOF) | 公募基金 | 1,500 | 12,309 | | 166 | 兴业全球基金管理有限公司 | 兴全商业模式优选股票型证券投资基金(LOF) | 公募基金 | 150 | 1,230 |
