证券时报多媒体数字报

2016年7月4日 按日期查找: < 上一期 下一期 >

证券时报网络版郑重声明

经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。

厦门吉宏包装科技股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告

2016-07-04 来源:证券时报网 作者:

  (上接A18版)

1434 中国核工业集团公司企业年金计划 B 1,740 1,003

1435 中国华能集团公司企业年金计划 B 1,740 1,003

1436 中国华能集团公司企业年金计划 B 1,740 1,003

1437 中国华能集团公司企业年金计划-工行 B 1,740 1,003

1438 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 B 1,740 1,003

1439 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 B 1,740 1,003

1440 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 B 1,740 1,003

1441 中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2015年6月1日) B 1,740 1,003

1442 中国交通建设集团有限公司(标准组合)企业年金计划 B 1,740 1,003

1443 中国交通建设集团有限公司企业年金计划 B 1,740 1,003

1444 中国交通建设集团有限公司企业年金计划 B 1,740 1,003

1445 中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划 B 1,740 1,003

1446 中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划 B 1,740 1,003

1447 中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划 B 1,740 1,003

1448 中国民生银行股份有限公司企业年金计划 B 1,740 1,003

1449 中国民生银行股份有限公司企业年金计划 B 1,740 1,003

1450 中国民生银行股份有限公司企业年金计划 B 1,740 1,003

1451 中国民生银行股份有限公司企业年金计划投资资产(易方达) B 1,740 1,003

1452 中国民生银行广发银行股份有限公司企业年金计划投资资产(易方达组合) B 1,740 1,003

1453 中国南方电网公司企业年金计划 B 1,740 1,003

1454 中国南方电网公司企业年金计划 B 1,740 1,003

1455 中国南方电网公司企业年金计划 B 1,740 1,003

1456 中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年3月28日) B 1,740 1,003

1457 中国南方电网有限责任公司企业年金计划 B 1,740 1,003

1458 中国南方航空集团公司企业年金 B 1,740 1,003

1459 中国南方航空集团公司企业年金计划 B 1,740 1,003

1460 中国南方航空集团公司企业年金计划 B 1,740 1,003

1461 中国南方航空集团公司企业年金计划 B 1,740 1,003

1462 中国南方航空集团公司企业年金计划-中国银行股份有限公司 B 1,740 1,003

1463 中国能源建设集团有限公司企业年金计划 B 1,740 1,003

1464 中国能源建设集团有限公司企业年金计划 B 1,740 1,003

1465 中国农业银行股份有限公司企业年金计划 B 1,740 1,003

1466 中国农业银行股份有限公司企业年金计划人保资产组合 B 1,740 1,003

1467 中国农业银行股份有限公司企业年金计划-中行 B 1,740 1,003

1468 中国农业银行离退休人员福利负债定向资产 B 1,740 1,003

1469 中国平安人寿保险股份有限公司—传统—高利率保单产品 B 1,740 1,003

1470 中国平安人寿保险股份有限公司—自有资金 B 1,740 1,003

1471 中国人保资产安心增值投资产品 B 1,740 1,003

1472 中国人民财产保险股份有限公司-自有资金 B 1,740 1,003

1473 中国人民人寿保险股份有限公司自有资金 B 1,740 1,003

1474 中国人寿保险(集团)公司传统普保产品 B 1,740 1,003

1475 中国人寿保险(集团)公司委托国寿安保基金管理有限公司固定收益型组合资产管理合同 B 1,740 1,003

1476 中国人寿保险(集团)公司委托国寿安保基金管理有限公司混合型组合资产管理合同 B 1,740 1,003

1477 中国人寿保险股份有限公司定向资产管理计划 B 1,740 1,003

1478 中国人寿保险股份有限公司万能险产品 B 1,740 1,003

1479 中国人寿保险股份有限公司委托国寿安保基金分红险固定收益组合 B 1,740 1,003

1480 中国人寿股份有限公司-传统-普通保险 B 1,740 1,003

1481 中国人寿股份有限公司-分红-个人分红 B 1,740 1,003

1482 中国人寿股份有限公司-分红-团体分红 B 1,740 1,003

1483 中国人寿集团委托易方达基金公司股票型组合 B 1,740 1,003

1484 中国人寿委托易方达基金公司股票型组合 B 1,740 1,003

1485 中国人寿委托易方达基金公司混合型组合 B 1,740 1,003

1486 中国人寿再保险股份有限公司 B 1,740 1,003

1487 中国人寿再保险有限责任公司委托中信证券管理的A股主动投资组合 B 1,740 1,003

1488 中国石油化工集团公司企业年金 B 1,740 1,003

1489 中国石油化工集团公司企业年金计划 B 1,740 1,003

1490 中国石油化工集团公司企业年金计划 B 1,740 1,003

1491 中国石油化工集团公司企业年金计划 B 1,740 1,003

1492 中国石油化工集团公司企业年金计划 B 1,740 1,003

1493 中国石油化工集团公司企业年金计划 B 1,740 1,003

1494 中国石油天然气集团公司企业年金 B 1,740 1,003

1495 中国石油天然气集团公司企业年金计划 B 1,740 1,003

1496 中国石油天然气集团公司企业年金计划 B 1,740 1,003

1497 中国石油天然气集团公司企业年金计划 B 1,740 1,003

1498 中国石油天然气集团公司企业年金计划 B 1,740 1,003

1499 中国石油天然气集团公司企业年金计划 B 1,740 1,003

1500 中国石油天然气集团公司企业年金计划 B 1,740 1,003

1501 中国石油天然气集团公司企业年金计划(网下配售资格截至2013年12月31日) B 1,740 1,003

1502 中国石油天然气集团公司企业年金计划人保资产组合 B 1,740 1,003

1503 中国石油天然气集团企业年金 B 1,740 1,003

1504 中国太平保险集团有限责任公司企业年金计划 B 1,740 1,003

1505 中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 B 1,740 1,003

1506 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 B 1,740 1,003

1507 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 B 1,740 1,003

1508 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红 B 1,740 1,003

1509 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能 B 1,740 1,003

1510 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 B 1,740 1,003

1511 中国太平洋人寿混合偏债产品 B 1,740 1,003

1512 中国通用技术(集团)控股有限责任公司企业年金计划 B 1,740 1,003

1513 中国烟草总公司福建省公司企业年金计划-农行 B 1,740 1,003

1514 中国烟草总公司广西壮族自治区公司企业年金计划 B 1,740 1,003

1515 中国烟草总公司浙江省公司企业年金计划 B 1,740 1,003

1516 中国冶金科工集团有限公司企业年金计划 B 1,740 1,003

1517 中国移动通信集团公司企业年金计划 B 1,740 1,003

1518 中国移动通信集团公司企业年金计划 B 1,740 1,003

1519 中国移动通信集团公司企业年金计划 B 1,740 1,003

1520 中国移动通信集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 B 1,740 1,003

1521 中国银行股份有限公司企业年金计划 B 1,740 1,003

1522 中国银行股份有限公司企业年金计划 B 1,740 1,003

1523 中国银行股份有限公司企业年金计划 B 1,740 1,003

1524 中国银行中国农业银行股份有限公司企业年金计划投资资产(易方达) B 1,740 1,003

1525 中国银河证券股份有限公司企业年金计划 B 1,740 1,003

1526 中国银联股份有限公司企业年金计划 B 1,740 1,003

1527 中国印钞造币总公司企业年金计划-光大 B 1,740 1,003

1528 中国邮政集团公司江苏省分公司企业年金计划 B 1,740 1,003

1529 中国邮政速递物流股份有限公司企业年金计划 B 1,740 1,003

1530 中国远洋运输(集团)总公司企业年金计划 B 1,740 1,003

1531 中国远洋运输(集团)总公司企业年金计划 B 1,740 1,003

1532 中国中煤能源集团有限公司企业年金计划 B 1,740 1,003

1533 中国中信集团公司企业年金计划 B 1,740 1,003

1534 中国中信集团公司企业年金计划 B 1,740 1,003

1535 中国中信集团公司企业年金计划 B 1,740 1,003

1536 中国中信集团有限公司企业年金计划 B 1,740 1,003

1537 中行中国远洋运输(集团)总公司企业年金计划投资资产(招商) B 1,740 1,003

1538 中华联合保险控股股份有限公司-自有资金 B 1,740 1,003

1539 中华联合财产保险股份有限公司-传统保险产品 B 1,740 1,003

1540 中华联合财产保险股份有限公司-自有资金 B 1,740 1,003

1541 中华联合人寿保险股份有限公司-传统保险产品 B 1,740 1,003

1542 中华联合人寿保险股份有限公司-万能保险产品 B 1,740 1,003

1543 中金丰汇股票型养老金产品 B 1,740 1,003

1544 中金中国建设银行股份有限公司统筹外养老金委托资产建行专户 B 1,740 1,003

1545 中信证券建设银行信达财产保险定向资产管理计划 B 1,740 1,003

1546 中信证券信安稳利混合型养老金产品 B 1,740 1,003

1547 中信证券信诚人寿中信银行定向资产管理计划(传统) B 1,740 1,003

1548 中信证券信诚人寿中信银行定向资产管理计划(分红) B 1,740 1,003

1549 中信证券信诚人寿中信银行定向资产管理计划(万能) B 1,740 1,003

1550 中信证券信养天丰股票型养老金产品 B 1,740 1,003

1551 中信证券幸福人寿邮储银行定向资产管理计划 B 1,740 1,003

1552 中英人寿保险有限公司-分红-个险分红 B 1,740 1,003

1553 中英人寿保险有限公司-万能-个险万能 B 1,740 1,003

1554 紫金财产保险股份有限公司 B 1,740 1,003

1555 CSIIM CLIENT FUND-04 / CSIIM CLIENT FUND-05 C 1,740 1,003

1556 LEGG MASON PERMAL CHINA ALPHA FUND C 1,740 1,003

1557 安徽古井集团有限责任公司 C 1,740 1,003

1558 安徽国富产业投资基金管理有限公司 C 1,740 1,003

1559 安徽国元控股(集团)有限责任公司 C 1,740 1,003

1560 安徽国元信托有限责任公司自营账户 C 1,740 1,003

1561 安徽龙瑞玻璃有限公司 C 1,740 1,003

1562 安健 C 1,740 1,003

1563 安信基金工行安信证券专户 C 1,740 1,003

1564 安信基金农业银行安信证券1号资产管理计划 C 1,740 1,003

1565 安信基金农业银行安信证券2号资产管理计划 C 1,730 997

1566 安信基金招商财富1号资产管理计划 C 1,740 1,003

1567 安信理财3号宏观领航集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年9月28日) C 1,740 1,003

1568 安信证券股份有限公司 C 1,740 1,003

1569 安信证券国家开发投资公司市值管理定向资产管理计划 C 1,740 1,003

1570 敖晓明 C 1,740 1,003

1571 敖仲富 C 1,740 1,003

1572 白溶溶 C 1,740 1,003

1573 白胜华自有资金投资账户 C 1,740 1,003

1574 薄闽生 C 1,740 1,003

1575 宝钢集团财务有限责任公司自营账户 C 1,740 1,003

1576 保利久联控股集团有限责任公司 C 1,740 1,003

1577 保增虎 C 1,740 1,003

1578 鲍佳溶 C 1,740 1,003

1579 鲍旭义 C 1,740 1,003

1580 北京安策恒兴投资有限公司 C 1,740 1,003

1581 北京华一科技投资发展有限责任公司 C 1,740 1,003

1582 北京泰和成长控股有限公司 C 1,740 1,003

1583 毕瑾 C 1,740 1,003

1584 毕明群 C 1,740 1,003

1585 毕宜龙 C 1,740 1,003

1586 毕永生 C 1,740 1,003

1587 边文聪 C 1,740 1,003

1588 亳州古井销售有限公司 C 1,740 1,003

1589 博时基金(国际)有限公司 - [KTB中国附加机会基金[债券-混合]](交易所) C 1,740 1,003

1590 博时基金-赢利1号资产管理计划 C 1,740 1,003

1591 博时基金卓阳1号消费主题资产管理计划 C 360 207

1592 渤海证券股份有限公司 C 1,740 1,003

1593 渤海证券汇富量化宝3号集合资产管理计划 C 1,740 1,003

1594 渤海证券汇富量化宝集合资产管理计划 C 1,600 922

1595 财达证券有限责任公司自营投资账户 C 1,740 1,003

1596 财通基金-富春100号资产管理计划 C 1,740 1,003

1597 财通基金-杭州新天地-玉泉10号资产管理合同 C 1,740 1,003

1598 财通基金-玉泉51号-李宏伟资产管理合同 C 1,740 1,003

1599 财通基金-玉泉560号-财通证券资产管理计划 C 1,740 1,003

1600 财通基金-玉泉65号-蓝孔雀资产管理计划 C 1,740 1,003

1601 财通证券股份有限公司自营投资账户 C 1,740 1,003

1602 蔡备备 C 1,740 1,003

1603 蔡汉煌 C 1,740 1,003

1604 蔡华 C 1,740 1,003

1605 蔡健敏 C 1,740 1,003

1606 蔡美芬 C 1,740 1,003

1607 蔡美芬 C 1,740 1,003

1608 蔡培清 C 1,740 1,003

1609 蔡丕鹏 C 1,740 1,003

1610 蔡瑞贵 C 1,740 1,003

1611 蔡维运 C 1,740 1,003

1612 蔡贻育 C 1,740 1,003

1613 曹建国 C 1,740 1,003

1614 曹芸 C 1,740 1,003

1615 曾广生 C 1,740 1,003

1616 曾振宇 C 1,740 1,003

1617 查根楼 C 1,740 1,003

1618 常州投资集团有限公司 C 1,740 1,003

1619 陈炳灿自有资金投资账户 C 1,740 1,003

1620 陈波 C 1,740 1,003

1621 陈矗 C 1,740 1,003

1622 陈达凤 C 1,740 1,003

1623 陈峰 C 1,740 1,003

1624 陈国玲 C 1,740 1,003

1625 陈汉军自有资金投资账户 C 1,740 1,003

1626 陈浩 C 1,740 1,003

1627 陈鸿樑 C 1,740 1,003

1628 陈辉 C 1,740 1,003

1629 陈徽凤 C 1,740 1,003

1630 陈继 C 1,740 1,003

1631 陈健群 C 1,740 1,003

1632 陈杰 C 1,740 1,003

1633 陈菊英 C 1,740 1,003

1634 陈坤辉 C 1,740 1,003

1635 陈兰英 C 1,740 1,003

1636 陈丽君 C 1,740 1,003

1637 陈莉华 C 1,740 1,003

1638 陈玲玲 C 1,740 1,003

1639 陈曼飞 C 1,740 1,003

1640 陈明武 C 1,740 1,003

1641 陈能依 C 1,740 1,003

1642 陈培青 C 1,740 1,003

1643 陈显骢 C 1,740 1,003

1644 陈显忠 C 1,740 1,003

1645 陈晓东 C 1,740 1,003

1646 陈学财 C 1,740 1,003

1647 陈学东自有资金投资账户 C 1,740 1,003

1648 陈学赓自有资金投资账户 C 1,740 1,003

1649 陈亚新 C 1,740 1,003

1650 陈燕 C 1,740 1,003

1651 陈奕辉 C 1,740 1,003

1652 陈郁凤 C 1,740 1,003

1653 陈媛 C 1,740 1,003

1654 陈远雁 C 1,740 1,003

1655 陈子荣 C 1,740 1,003

1656 程敏 C 1,740 1,003

1657 程银娥 C 1,740 1,003

1658 创金合信映雪1号资产管理计划 C 1,740 1,003

1659 从菊林 C 1,740 1,003

1660 崔克敏 C 1,740 1,003

1661 大连嘉天莉装饰工程有限公司 C 1,740 1,003

1662 大朴策略1号证券投资基金 C 1,740 1,003

1663 大朴策略2号证券投资基金 C 1,740 1,003

1664 大朴策略3号证券投资基金 C 1,740 1,003

1665 大朴鼎盛多维度8号 C 1,740 1,003

1666 大朴多维度3号私募基金 C 1,740 1,003

1667 大朴多维度6号证券投资基金 C 1,740 1,003

1668 戴力毅 C 1,740 1,003

1669 单国富 C 1,740 1,003

1670 单国平 C 1,740 1,003

1671 单姗 C 1,740 1,003

1672 邓健伟 C 1,740 1,003

1673 邓伟华 C 1,740 1,003

1674 邓毅自有资金投资账户 C 1,740 1,003

1675 邓子长 C 1,740 1,003

1676 第一创业证券股份有限公司自营账户 C 1,740 1,003

1677 刁静莎 C 1,740 1,003

1678 丁碧霞 C 1,740 1,003

1679 丁春明 C 1,740 1,003

1680 丁秀玲 C 1,740 1,003

1681 丁长林 C 1,740 1,003

1682 丁志英 C 1,740 1,003

1683 鼎晖投资咨询新加坡有限公司-鼎晖稳健成长A股基金 C 1,740 1,003

1684 东北证券股份有限公司自营账户 C 1,740 1,003

1685 东方证券股份有限公司自营账户 C 1,740 1,003

1686 东航期货有限责任公司 C 1,740 1,003

1687 东吴证券股份有限公司自营账户 C 1,740 1,003

1688 东兴证券股份有限公司自营投资账户 C 1,740 1,003

1689 东证资管-财通证券定向资产管理计划 C 1,300 749

1690 东证资管-齐鲁制药定向资产管理计划 C 1,740 1,003

1691 东证资管上银瑞金定向资产管理计划 C 1,740 1,003

1692 东证资管-太保人寿股票红利1号定向资产管理计划 C 1,740 1,003

1693 东证资管-西藏弘吉定向资产管理计划 C 1,740 1,003

1694 董建勇自有资金投资账户 C 1,740 1,003

1695 董蓉 C 1,740 1,003

1696 杜鹤松 C 1,740 1,003

1697 杜江虹 C 1,740 1,003

1698 范世富自有资金投资账户 C 1,740 1,003

1699 范晓晨 C 1,740 1,003

1700 方正证券股份有限公司自营账户 C 1,740 1,003

1701 费步青 C 1,740 1,003

1702 费革胜 C 1,740 1,003

1703 费建民 C 1,740 1,003

1704 冯德文 C 1,740 1,003

1705 冯国新 C 1,740 1,003

1706 冯华 C 1,740 1,003

1707 冯军 C 1,740 1,003

1708 冯伟权 C 1,740 1,003

1709 冯小瑜 C 1,740 1,003

1710 冯毅 C 1,740 1,003

1711 福建省东正投资股份有限公司 C 1,740 1,003

1712 付艳芳 C 1,740 1,003

1713 傅引连 C 1,740 1,003

1714 富国基金量化增强1号资产管理计划 C 1,740 1,003

1715 富国基金-人保财险委托绝对收益组合 C 1,740 1,003

1716 富国基金-人保寿险委托绝对收益组合 C 1,740 1,003

1717 富兰克林国海灵活配置1号特定客户资产管理计划 C 1,740 1,003

1718 高飚 C 1,740 1,003

1719 高定 C 1,740 1,003

1720 高化民 C 1,740 1,003

1721 高进华 C 1,740 1,003

1722 高梅平 C 1,740 1,003

1723 高鹏 C 1,740 1,003

1724 高维平 C 1,740 1,003

1725 高祥琴 C 1,740 1,003

1726 高祥信 C 1,740 1,003

1727 高翔 C 1,740 1,003

1728 高翔 C 1,740 1,003

1729 高毅邻山1号远望基金 C 1,740 1,003

1730 高毅庆瑞3号瑞丰基金 C 1,200 691

1731 高毅—晓峰1号睿远证券投资基金 C 1,740 1,003

1732 高毅晓峰2号致信基金 C 1,740 1,003

1733 高志洪 C 1,740 1,003

1284 受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金 B 1,740 1,003

1285 受托管理中国移动通信集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司 B 1,740 1,003

1286 受托管理众诚汽车保险股份有限公司-传统保险产品 B 1,740 1,003

1287 受托华泰保险集团股份有限公司—传统—理财产品 B 1,740 1,003

1288 四川省电力公司(子公司)企业年金计划 B 1,740 1,003

1289 太平洋卓越财富二号(平衡型) B 1,740 1,003

1290 太平洋卓越财富三号固定收益型产品 B 1,740 1,003

1291 太平洋卓越财富五号平衡型产品 B 1,740 1,003

1292 太平洋尊享五号固定收益型产品 B 1,740 1,003

1293 太平养老金溢宝混合型养老金产品 B 1,740 1,003

1294 太平养老金溢隆股票型养老金产品 B 1,740 1,003

1295 太平养老金溢盛股票型养老金产品 B 1,740 1,003

1296 太平养老金溢优混合型养老金产品 B 1,740 1,003

1297 太平之星安心8号资管产品 B 1,740 1,003

1298 太平之星量化1号资管产品 B 1,740 1,003

1299 太平之星量化2号资管产品 B 1,740 1,003

1300 太平智先企业年金集合计划蓝筹收益投资组合 B 1,740 1,003

1301 太平智信企业年金集合计划价值成长组合 B 1,740 1,003

1302 太平智信企业年金集合计划蓝筹增长组合 B 1,740 1,003

1303 太平资产管理有限公司稳健1号 B 1,740 1,003

1304 太原铁路局企业年金计划 B 1,740 1,003

1305 太原铁路局企业年金计划 B 1,740 1,003

1306 泰康人寿保险股份有限公司企业年金计划 B 1,740 1,003

1307 泰康人寿保险股份有限公司投连创新动力型投资账户 B 1,740 1,003

1308 泰康人寿保险股份有限公司投连积极成长型投资账户 B 1,740 1,003

1309 泰康人寿保险股份有限公司投连平衡配置型投资账户 B 1,740 1,003

1310 泰康人寿保险股份有限公司投连稳健收益型投资账户 B 1,740 1,003

1311 泰康人寿保险股份有限公司投连优选成长型投资账户 B 1,740 1,003

1312 泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能(乙)投资账户 B 1,740 1,003

1313 泰康资产丰瑞混合型养老金产品 B 1,740 1,003

1314 泰康资产丰鑫股票型养老金产品 B 1,740 1,003

1315 泰康资产丰颐混合型养老金产品 B 1,740 1,003

1316 泰康资产丰益股票型养老金产品 B 1,740 1,003

1317 泰康资产管理有限责任公司短融增益2号资产管理产品 B 1,740 1,003

1318 泰康资产管理有限责任公司短融增益3号资产管理产品 B 1,740 1,003

1319 泰康资产管理有限责任公司短融增益5号资产管理产品 B 1,740 1,003

1320 泰康资产管理有限责任公司短融增益6号资产管理产品 B 1,740 1,003

1321 泰康资产管理有限责任公司短融增益资产管理产品 B 1,740 1,003

1322 泰康资产管理有限责任公司多利增强资产管理产品 B 1,740 1,003

1323 泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品 B 1,740 1,003

1324 泰康资产管理有限责任公司稳泰价值1号资产管理产品 B 1,740 1,003

1325 泰康资产管理有限责任公司优势精选资产管理产品 B 1,740 1,003

1326 泰康资产管理有限责任公司主题精选资产管理产品 B 1,740 1,003

1327 泰康资产-积极配置投资产品 B 1,740 1,003

1328 泰康资产价值精选股票型养老金产品 B 1,740 1,003

1329 泰康资产强化回报混合型养老金产品 B 1,740 1,003

1330 泰康资产稳定增利混合型养老金产品 B 1,740 1,003

1331 泰康资产优选成长股票型养老金产品 B 1,740 1,003

1332 泰康资产增强收益混合型养老金产品 B 1,740 1,003

1333 天安人寿保险股份有限公司-传统产品 B 1,740 1,003

1334 天安人寿保险股份有限公司-分红产品 B 1,740 1,003

1335 皖北煤电集团有限责任公司企业年金基金 B 1,740 1,003

1336 乌鲁木齐铁路局企业年金计划 B 1,740 1,003

1337 乌鲁木齐铁路局企业年金计划 B 1,740 1,003

1338 武汉铁路局企业年金计划 B 1,740 1,003

1339 武汉铁路局企业年金计划 B 1,740 1,003

1340 武汉铁路局企业年金计划 B 1,740 1,003

1341 西安铁路局企业年金计划 B 1,740 1,003

1342 西安铁路局企业年金计划 B 1,740 1,003

1343 西安银行股份有限公司企业年金计划 B 1,740 1,003

1344 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 B 1,740 1,003

1345 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 B 1,740 1,003

1346 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 B 1,740 1,003

1347 新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财 B 1,740 1,003

1348 新华人寿保险股份有限公司-新传统产品2 B 1,740 1,003

1349 新疆电力公司企业年金计划 B 1,740 1,003

1350 兴业银行股份有限公司企业年金计划 B 1,740 1,003

1351 兴业银行股份有限公司企业年金计划 B 1,740 1,003

1352 兴业银行股份有限公司企业年金计划稳定收益投资组合(富国) B 1,740 1,003

1353 兴业证券股份有限公司企业年金计划 B 1,740 1,003

1354 幸福人寿保险股份有限公司—万能险 B 1,740 1,003

1355 幸福人寿保险股份有限公司-组合01 B 1,740 1,003

1356 徐州矿务集团有限公司企业年金计划 B 1,740 1,003

1357 徐州矿务集团有限公司企业年金计划 B 1,740 1,003

1358 徐州矿务集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2013年12月31日) B 1,740 1,003

1359 阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 B 1,740 1,003

1360 阳光人寿保险股份有限公司—传统保险产品 B 1,740 1,003

1361 阳光人寿保险股份有限公司—分红保险产品 B 1,740 1,003

1362 阳光人寿保险股份有限公司—万能保险产品 B 1,740 1,003

1363 阳光渝融信用保证保险股份有限公司-传统保险产品 B 1,740 1,003

1364 阳光资产—工商银行—阳光资产主动配置资产管理产品 B 1,740 1,003

1365 阳光资产-工商银行-盈时1号资产管理产品 B 1,740 1,003

1366 阳光资产-工商银行-主动配置二号资产管理产品 B 1,740 1,003

1367 易方达-工商银行-平安人寿混合型委托投资1号 B 1,740 1,003

1368 易方达稳健配置二号混合型养老金产品 B 1,740 1,003

1369 易方达稳健配置混合型养老金产品 B 1,740 1,003

1370 易方达鑫享股票型养老金产品 B 1,740 1,003

1371 易方达益民股票型养老金产品 B 1,740 1,003

1372 云南煤化工集团有限公司企业年金计划 B 1,740 1,003

1373 长安责任保险股份有限公司-财产险 B 1,740 1,003

1374 长城人寿保险股份股份有限公司-自有资金 B 1,740 1,003

1375 长城人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 B 1,740 1,003

1376 长城人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 B 1,740 1,003

1377 长江金色交响(集合型)企业年金计划稳健收益-交行 B 1,740 1,003

1378 长江金色林荫(集合型)企业年金计划稳健回报-建行 B 1,740 1,003

1379 长江金色晚晴(集合型)企业年金 B 1,740 1,003

1380 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划 B 1,740 1,003

1381 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划稳健配置-浦发 B 1,740 1,003

1382 长江金色晚晴企业年金计划 B 1,740 1,003

1383 招商局集团有限公司企业年金计划(进取组合) B 1,740 1,003

1384 招商银行股份有限公司企业年金计划 B 1,740 1,003

1385 招商银行股份有限公司企业年金计划 B 1,740 1,003

1386 招商证券股份有限公司企业年金计划 B 1,740 1,003

1387 浙江省电力公司(部属)企业年金计划 B 1,740 1,003

1388 浙江省电力公司(部属)企业年金计划(网下配售资格截止2013年11月9日) B 1,740 1,003

1389 浙江省电力公司(部属)企业年金计划-工行 B 1,740 1,003

1390 浙江省邮政公司企业年金计划 B 1,740 1,003

1391 浙商财产保险股份有限公司-传统保险产品 B 1,740 1,003

1392 郑州铁路局企业年金计划 B 1,740 1,003

1393 郑州铁路局企业年金计划 B 1,740 1,003

1394 中国财产再保险股份有限公司—传统—普通保险产品 B 1,740 1,003

1395 中国成达工程有限公司企业年金计划 B 1,740 1,003

1396 中国大地财产保险股份有限公司 B 1,740 1,003

1397 中国电力工程顾问集团公司企业年金计划 B 1,740 1,003

1398 中国电力投资集团公司企业年金计划 B 1,740 1,003

1399 中国电力投资集团公司企业年金计划 B 1,740 1,003

1400 中国电力投资集团公司企业年金计划 B 1,740 1,003

1401 中国电信集团公司企业年金计划 B 1,740 1,003

1402 中国电信集团公司企业年金计划 B 1,740 1,003

1403 中国电信集团公司企业年金计划 B 1,740 1,003

1404 中国电信集团公司企业年金计划 B 1,740 1,003

1405 中国电信集团公司企业年金计划 B 1,740 1,003

1406 中国电信集团公司企业年金计划(网下配售资格截至2013年10月31日) B 1,740 1,003

1407 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 B 1,740 1,003

1408 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 B 1,740 1,003

1409 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 B 1,740 1,003

1410 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 B 1,740 1,003

1411 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 B 1,740 1,003

1412 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 B 1,740 1,003

1413 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 B 1,740 1,003

1414 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 B 1,740 1,003

1415 中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年8月6日) B 1,740 1,003

1416 中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司 B 1,740 1,003

1417 中国工商银行上海铁路局企业年金计划中金组合 B 1,740 1,003

1418 中国工商银行统筹外福利负债基金中金组合 B 1,740 1,003

1419 中国工商银行统筹外福利负债基金中信组合 B 1,740 1,003

1420 中国光大银行企业年金计划 B 1,740 1,003

1421 中国广东核电集团有限公司企业年金计划中金组合(网下配售资格截至2013年10月31日) B 1,740 1,003

1422 中国广核集团有限公司企业年金计划 B 1,740 1,003

1423 中国广核集团有限公司企业年金计划 B 1,740 1,003

1424 中国广核集团有限公司企业年金计划 B 1,740 1,003

1425 中国海运(集团)总公司企业年金计划(网下配售资格截至2013年10月31日) B 1,740 1,003

1426 中国航空工业规划设计研究院企业年金计划 B 1,740 1,003

1427 中国航空工业集团公司企业年金计划 B 1,740 1,003

1428 中国航空集团公司企业年金 B 1,740 1,003

1429 中国航空集团公司企业年金计划 B 1,740 1,003

1430 中国航空集团公司企业年金计划 B 1,740 1,003

1431 中国航天科工集团公司企业年金计划 B 1,740 1,003

1432 中国航天科工集团公司企业年金计划 B 1,740 1,003

1433 中国航天科技集团公司企业年金计划 B 1,740 1,003

  (下转A20版)

发表评论:

财苑热评:

   第A001版:头 版(今日64版)
   第A002版:机 构
   第A003版:专 栏
   第A004版:银 行
   第A005版:公 司
   第A006版:公 司
   第A007版:市 场
   第A008版:广 告
   第A009版:基 金
   第A010版:基 金
   第A011版:数 据
   第A012版:数 据
   第A013版:数 据
   第A014版:信息披露
   第A015版:信息披露
   第A016版:信息披露
   第A017版:信息披露
