浙江正裕工业股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告

2017-01-18 来源: 作者:

  (上接A51版)

2240 林穗贤 林穗贤 C 1,500 219

2241 夏玉华 夏玉华 C 1,500 219

2242 戴晨旭 戴晨旭 C 1,500 219

2243 刘志强 刘志强自有资金投资账户 C 1,500 219

2244 邢拯洪 邢拯洪 C 1,500 219

2245 吴幼光 吴幼光 C 1,500 219

2246 谷文华 谷文华 C 1,500 219

2247 柯妙容 柯妙容 C 1,500 219

2248 朱杰 朱杰 C 1,500 219

2249 卢琛 卢琛 C 1,500 219

2250 王国芳 王国芳 C 1,500 219

2251 哈振军 哈振军 C 1,500 219

2252 王见驰 王见驰 C 1,500 219

2253 前海开源基金管理有限公司 前海开源外向企业股票型证券投资基金 A 1,500 1,087

2254 前海开源基金管理有限公司 前海开源格物1号资产管理计划 C 1,500 219

2255 前海开源基金管理有限公司 前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF) A 1,300 942

2256 前海开源基金管理有限公司 前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金 A 1,500 1,087

2257 前海开源基金管理有限公司 前海开源高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金 A 1,500 1,087

2258 前海开源基金管理有限公司 前海开源大安全核心精选灵活配置混合型证券投资基金 A 1,500 1,087

2259 前海开源基金管理有限公司 前海开源工业革命4.0灵活配置混合型证券投资基金 A 1,500 1,087

2260 前海开源基金管理有限公司 前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金 A 1,500 1,087

2261 前海开源基金管理有限公司 前海开源沪港深智慧生活优选灵活配置混合型证券投资基金 A 820 594

2262 前海开源基金管理有限公司 前海开源核心资源灵活配置混合型证券投资基金 A 1,500 1,087

2263 前海开源基金管理有限公司 前海开源大海洋战略经济灵活配置混合型证券投资基金 A 1,500 1,087

2264 前海开源基金管理有限公司 前海开源强势共识100强等权重股票型证券投资基金 A 480 348

2265 前海开源基金管理有限公司 前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金 A 1,500 1,087

2266 前海开源基金管理有限公司 前海开源沪港深龙头精选灵活配置混合型证券投资基金 A 1,500 1,087

2267 前海开源基金管理有限公司 前海开源优势蓝筹股票型证券投资基金 A 700 507

2268 前海开源基金管理有限公司 前海开源国家比较优势灵活配置混合型证券投资基金 A 1,500 1,087

2269 前海开源基金管理有限公司 前海开源恒泽保本混合型证券投资基金 A 1,500 1,087

2270 前海开源基金管理有限公司 前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金 A 1,500 1,087

2271 前海开源基金管理有限公司 前海开源恒远保本混合型证券投资基金 A 1,500 1,087

2272 前海开源基金管理有限公司 前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合型证券投资基金 A 1,500 1,087

2273 前海开源基金管理有限公司 前海开源再融资主题精选股票型证券投资基金 A 1,500 1,087

2274 前海开源基金管理有限公司 前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金 A 1,500 1,087

2275 宋聿倩 宋聿倩 C 1,500 219

2276 吉林省国有资产经营管理有限责任公司 吉林省国有资产经营管理有限责任公司 C 1,500 219

2277 吴子寅 吴子寅 C 1,500 219

2278 廖方红 廖方红 C 1,500 219

2279 杨龙勇 杨龙勇 C 1,500 219

2280 俞立珍 俞立珍 C 1,500 219

2281 方雪珍 方雪珍 C 1,500 219

2282 李培红 李培红 C 1,500 219

2283 张工 张工 C 1,500 219

2284 陈达民 陈达民 C 1,500 219

2285 吴雷 吴雷 C 1,500 219

2286 朱信阳 朱信阳 C 1,500 219

2287 周启宝 周启宝 C 1,500 219

2288 程鹏 程鹏 C 1,500 219

2289 邓轩 邓轩 C 1,500 219

2290 黄山 黄山 C 1,500 219

2291 杨桂香 杨桂香 C 1,500 219

2292 李森 李森 C 1,500 219

2293 余开胜 余开胜 C 1,500 219

2294 张义国 张义国 C 1,500 219

2295 宁波集诚实业投资发展有限公司 宁波集诚实业投资发展有限公司 C 1,500 219

2296 王昌辉 王昌辉 C 1,500 219

2297 贾康权 贾康权 C 1,500 219

2298 李莲枝 李莲枝 C 1,500 219

2299 潘耀斌 潘耀斌 C 1,500 219

2300 王晓芳 王晓芳 C 1,500 219

2301 陈瑜良 陈瑜良 C 1,500 219

2302 上海大众企业管理有限公司 上海大众企业管理有限公司 C 1,500 219

2303 李艳丽 李艳丽 C 1,500 219

2304 朱晓红 朱晓红 C 1,500 219

2305 徐炯 徐炯 C 1,500 219

2306 范承久 范承久 C 1,500 219

2307 苏飏 苏飏 C 1,500 219

2308 王龙 王龙 C 1,500 219

2309 张克强 张克强 C 1,500 219

2310 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金 A 1,500 1,087

2311 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金 A 1,500 1,087

2312 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金 A 1,500 1,087

2313 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金 A 840 609

2314 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利养老收益混合型证券投资基金 A 1,500 1,087

2315 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金 A 1,500 1,087

2316 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利中证500指数分级证券投资基金 A 1,500 1,087

2317 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金 A 1,150 833

2318 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金 A 690 500

2319 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金 A 1,500 1,087

2320 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利市值优选混合型证券投资基金 A 1,500 1,087

2321 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利首选企业股票型证券投资基金 A 1,500 1,087

2322 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF) A 1,500 1,087

2323 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利风险预算混合型开放式证券投资基金 A 1,500 1,087

2324 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利行业精选混合型证券投资基金 A 1,500 1,087

2325 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金 A 770 558

2326 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金 A 1,500 1,087

2327 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利创金灵活配置混合型证券投资基金 A 1,500 1,087

2328 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利启智灵活配置混合型证券投资基金 A 1,500 1,087

2329 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利量化增强股票型证券投资基金 A 1,500 1,087

2330 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型证券投资基金 A 1,500 1,087

2331 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 A 1,500 1,087

2332 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金 A 1,500 1,087

2333 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金 A 1,500 1,087

2334 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金 A 1,020 739

2335 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金 A 1,500 1,087

2336 刘东亚 刘东亚 C 1,500 219

2337 邓伟平 邓伟平 C 1,500 219

2338 杨小梅 杨小梅 C 1,500 219

2339 傅瑞长 傅瑞长 C 1,500 219

2340 深圳市家家顺房产交易有限公司 深圳市家家顺房产交易有限公司 C 1,500 219

2341 沈亚红 沈亚红 C 1,500 219

2342 沈朝中 沈朝中 C 1,500 219

2343 陈利 陈利 C 1,500 219

2344 林古琴 林古琴 C 1,500 219

2345 高雁峰 高雁峰 C 1,500 219

2346 柴书弘 柴书弘 C 1,500 219

2347 黄永山 黄永山 C 1,500 219

2348 张钧敏 张钧敏 C 1,500 219

2349 喻伟东 喻伟东 C 1,500 219

2350 陈小芬 陈小芬 C 1,500 219

2351 冯世涛 冯世涛 C 1,500 219

2352 周良华 周良华 C 1,500 219

2353 秦美定 秦美定 C 1,500 219

2354 韩钧锋 韩钧锋 C 1,500 219

2355 时涛 时涛 C 1,500 219

2356 张平 张平 C 1,500 219

2357 高月琴 高月琴 C 1,500 219

2358 陈跃明 陈跃明 C 1,500 219

2359 姚志平 姚志平 C 1,500 219

2360 蒋珍 蒋珍 C 1,500 219

2361 王国美 王国美 C 1,500 219

2362 卢鸿亮 卢鸿亮 C 1,500 219

2363 袁涤云 袁涤云 C 1,500 219

2364 无锡亿利大机械有限公司 无锡亿利大机械有限公司 C 1,500 219

2365 白洞明 白洞明 C 1,500 219

2366 林群花 林群花 C 1,500 219

2367 葛伟荣 葛伟荣 C 1,500 219

2368 刘芳珍 刘芳珍 C 1,500 219

2369 朱文祥 朱文祥 C 1,500 219

2370 江金子 江金子 C 1,500 219

2371 海富通基金管理有限公司 海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金 A 1,500 1,087

2372 海富通基金管理有限公司 海富通强化回报混合型证券投资基金 A 1,500 1,087

2373 海富通基金管理有限公司 海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金 A 1,500 1,087

2374 海富通基金管理有限公司 海富通养老收益混合型证券投资基金 A 1,500 1,087

2375 海富通基金管理有限公司 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 A 1,500 1,087

2376 海富通基金管理有限公司 海富通国策导向混合型证券投资基金 A 1,500 1,087

2377 海富通基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司企业年金计划 B 1,500 1,087

2378 海富通基金管理有限公司 海富通-广州证券一对一资产管理计划 C 1,500 219

2379 海富通基金管理有限公司 淮南矿业(集团)有限责任公司企业年金计划 B 1,500 1,087

2380 海富通基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司企业年金计划 B 1,500 1,087

2381 海富通基金管理有限公司 海富通风格优势混合型证券投资基金 A 1,500 1,087

2382 海富通基金管理有限公司 河南省电力公司公司企业年金 B 1,500 1,087

2383 海富通基金管理有限公司 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划 B 1,500 1,087

2384 海富通基金管理有限公司 中国电力投资集团公司企业年金计划 B 1,500 1,087

2385 海富通基金管理有限公司 全国社保基金四一五组合(海富通基金受托管理) A 1,500 1,087

2386 海富通基金管理有限公司 全国社保基金一一六组合 A 1,500 1,087

2387 海富通基金管理有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 B 1,500 1,087

2388 西安东盛集团有限公司 西安东盛集团有限公司 C 1,500 219

2389 郑贤妹 郑贤妹 C 1,500 219

2390 胡钟文 胡钟文 C 1,500 219

2391 徐佳杰 徐佳杰 C 1,500 219

2392 严怡丰 严怡丰 C 1,500 219

2393 郑瑜 郑瑜 C 1,500 219

2394 陈顺斌 陈顺斌 C 1,500 219

2395 杨冬香 杨冬香 C 1,500 219

2396 唐梦华 唐梦华 C 1,500 219

2397 陆明富 陆明富 C 1,500 219

2398 冯光 冯光 C 1,500 219

2399 蔡文革 蔡文革 C 1,500 219

2400 德邦证券股份有限公司 德邦证券-国联人寿保险手拉手3号定向资产管理计划 C 1,500 219

2401 德邦证券股份有限公司 德邦证券股份有限公司自营账户 C 1,500 219

2402 山东永兴集团有限公司 山东永兴集团有限公司 C 1,500 219

2403 何桂娥 何桂娥 C 1,500 219

2404 袁春兰 袁春兰 C 1,500 219

2405 陶美英 陶美英 C 1,500 219

2406 陈怡平 陈怡平 C 1,500 219

2407 赵勤 赵勤 C 1,500 219

2408 郭志贤 郭志贤 C 1,500 219

2409 赵舫 赵舫 C 1,500 219

2410 李文 李文 C 1,500 219

2411 庄潇婷 庄潇婷 C 1,500 219

2412 方向 方向 C 1,500 219

2413 戴存 戴存 C 1,500 219

2414 徐建华 徐建华 C 1,500 219

2415 王长灵 王长灵 C 1,500 219

2416 陈惠芳 陈惠芳 C 1,500 219

2417 上海原点资产管理有限公司 上海原点资产管理有限公司—原点6号基金 C 1,500 219

2418 费卫 费卫 C 1,500 219

2419 英大基金管理有限公司 英大策略优选混合型证券投资基金 A 1,500 1,087

2420 英大基金管理有限公司 英大灵活配置混合型发起式证券投资基金 A 1,500 1,087

2421 霍尔果斯万鑫创业投资有限公司 江苏万鑫控股集团有限公司 C 1,500 219

2422 彭旭 彭旭 C 1,500 219

2423 宋劲松 宋劲松 C 1,500 219

2424 史宪荣 史宪荣 C 1,500 219

2425 宋世麟 宋世麟 C 1,500 219

2426 唐玲娣 唐玲娣 C 1,500 219

2427 孙兰华 孙兰华 C 1,500 219

2428 洪从元 洪从元 C 1,500 219

2429 刘圆圆 刘圆圆 C 1,500 219

2430 靳祥 靳祥 C 1,500 219

2431 叶宇杰 叶宇杰 C 1,500 219

2432 于振寰 于振寰 C 1,500 219

2433 刘洪海 刘洪海 C 1,500 219

2434 管哲云 管哲云 C 1,500 219

2435 陈洁 陈洁 C 1,500 219

2436 朱彬 朱彬 C 1,500 219

2437 朱宏光 朱宏光 C 1,500 219

2438 朱晨曦 朱晨曦 C 1,500 219

2439 顾勤炜 顾勤炜 C 1,500 219

2440 包桢臻 包桢臻 C 1,500 219

2441 顾剑菲 顾剑菲 C 1,500 219

2442 陆亚维 陆亚维 C 1,500 219

2443 王萍 王萍 C 1,500 219

2444 曹元峰 曹元峰 C 1,500 219

2445 刘剑涛 刘剑涛 C 1,500 219

2446 朱涤非 朱涤非 C 1,500 219

2447 中国寰岛(集团)公司 中国寰岛(集团)公司 C 250 36

2448 上海申毅投资股份有限公司 辉毅1号 C 1,500 219

2449 上海申毅投资股份有限公司 辉毅4号 C 1,500 219

2450 上海申毅投资股份有限公司 辉毅2号 C 1,500 219

2451 上海申毅投资股份有限公司 辉毅3号 C 1,500 219

2452 上海申毅投资股份有限公司 星辰之申毅多策略基金 C 1,500 219

2453 上海申毅投资股份有限公司 申毅多策略量化套利7号 C 1,500 219

2454 上海申毅投资股份有限公司 申毅多策略量化套利3号 C 1,500 219

2455 盛济良 盛济良 C 1,500 219

2456 周晨宇 周晨宇 C 1,500 219

2457 赵继坤 赵继坤 C 1,500 219

2458 谢礼素 谢礼素 C 1,500 219

2459 张建成 张建成 C 1,500 219

2460 方皓 方皓 C 1,500 219

2461 俞霞萌 俞霞萌自有资金投资账户 C 1,500 219

2462 白胜华 白胜华自有资金投资账户 C 1,500 219

2463 张明利 张明利 C 1,500 219

2464 崔建华 崔建华 C 1,500 219

2465 加晓伟 加晓伟 C 1,500 219

2466 章宇 章宇 C 1,500 219

2467 莊杰 莊杰 C 1,500 219

2468 王宁 王宁 C 1,500 219

2469 张希斌 张希斌 C 1,500 219

2470 田峰 田峰 C 1,500 219

2471 万雅 万雅 C 1,500 219

2472 陈新科 陈新科 C 1,500 219

2473 徐志霖 徐志霖 C 1,500 219

2474 洪晓斌 洪晓斌 C 1,500 219

2475 叶卫春 叶卫春 C 1,500 219

2476 陈嘉伟 陈嘉伟 C 1,500 219

2477 潘雪峰 潘雪峰 C 1,500 219

2478 王凤仙 王凤仙 C 1,500 219

2479 黄甲辰 黄甲辰 C 1,500 219

2480 林要兴 林要兴 C 1,500 219

2481 翁建生 翁建生 C 1,500 219

2482 李崇众 李崇众 C 1,500 219

2483 陈荣 陈荣 C 1,500 219

2484 周勇 周勇 C 1,500 219

2485 张杰 张杰 C 1,500 219

2486 林园 林园 C 1,500 219

2487 陈丽君 陈丽君 C 1,500 219

2488 陈宇杰 陈宇杰 C 1,500 219

2489 陈朝滨 陈朝滨 C 1,500 219

2490 贾晓明 贾晓明 C 1,500 219

2491 王林旺 王林旺 C 1,500 219

2492 孙建斌 孙建斌 C 1,500 219

2493 吴志祥 吴志祥 C 1,500 219

2494 郭扬 郭扬 C 1,500 219

2495 唐福林 唐福林 C 1,500 219

2496 陶永根 陶永根 C 1,500 219

2497 李湘南 李湘南自有资金投资账户 C 1,500 219

2498 宋军 宋军 C 1,500 219

2499 冯志浩 冯志浩 C 1,500 219

2500 周骏 周骏 C 1,500 219

2501 叶林克 叶林克 C 1,500 219

2502 孙海强 孙海强 C 1,500 219

2503 王素芳 王素芳 C 1,500 219

2504 邓国权 邓国权 C 1,500 219

2505 周久霞 周久霞 C 1,500 219

2506 朱皓俊 朱皓俊 C 1,500 219

2507 鲜露 鲜露 C 1,500 219

2508 李宝珍 李宝珍 C 1,500 219

2509 李亚芳 李亚芳 C 1,500 219

2510 张剑雄 张剑雄 C 1,500 219

2511 邓玉兰 邓玉兰 C 1,500 219

2512 姜智慧 姜智慧 C 1,500 219

2513 西藏福茂投资管理有限公司 西藏福茂投资管理有限公司 C 1,500 219

2514 杨立刚 杨立刚 C 1,500 219

2515 孙海玲 孙海玲 C 1,500 219

2516 大连通和投资有限公司 大连通和投资有限公司-通和进取1号投资基金 C 1,500 219

2517 大连通和投资有限公司 大连通和投资有限公司-通和进取五期投资基金 C 1,500 219

2518 刘常灯 刘常灯 C 1,500 219

2519 李铁 李铁 C 1,500 219

2520 林乐民 林乐民 C 1,500 219

2521 王勇 王勇 C 1,500 219

2522 陈建华 陈建华 C 1,500 219

2523 丁志坚 丁志坚 C 1,500 219

2524 陈然方 陈然方 C 1,500 219

2525 桑国龙 桑国龙 C 1,500 219

2526 周祖芳 周祖芳 C 1,500 219

2527 刘晓红 刘晓红 C 1,500 219

2528 刘玉贤 刘玉贤 C 1,500 219

2529 林大勇 林大勇 C 1,500 219

2530 中国国际金融股份有限公司 中金中证500指数增强集合资产管理计划 C 1,500 219

2531 中国国际金融股份有限公司 中金量化多策略3号集合资产管理计划 C 1,500 219

2532 中国国际金融股份有限公司 中金丰汇股票型养老金产品 B 1,500 1,087

2533 中国国际金融股份有限公司 中国移动通信集团公司企业年金 B 1,500 1,087

2534 中国国际金融股份有限公司 国寿股份委托中金公司分红险股票型组合 C 1,500 219

2535 中国国际金融股份有限公司 神华集团有限责任公司企业年金计划 B 1,500 1,087

2536 中国国际金融股份有限公司 中华联合财产保险股份有限公司-自有资金 B 1,500 1,087

2537 中国国际金融股份有限公司 中国电信集团公司企业年金计划(网下配售资格截至2013年10月31日) B 1,500 1,087

2538 中国国际金融股份有限公司 中国第一汽车集团公司企业年金计划 B 1,500 1,087

2539 中国国际金融股份有限公司 农行中国农业银行离退休人员福利负债中金公司组合 B 1,500 1,087

2540 中国国际金融股份有限公司 中国工商银行上海铁路局企业年金计划中金组合 B 1,500 1,087

2541 中国国际金融股份有限公司 建行北京铁路局企业年金计划中金组合 B 1,500 1,087

2542 中国国际金融股份有限公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2015年6月1日) B 1,500 1,087

2543 中国国际金融股份有限公司 长江金色晚晴企业年金计划 B 1,500 1,087

2544 中国国际金融股份有限公司 中国工商银行统筹外福利负债基金中金组合 B 1,500 1,087

2545 中国国际金融股份有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年8月6日) B 1,500 1,087

2546 中国国际金融股份有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划(网下配售资格截至2013年12月31日) B 1,500 1,087

2547 中国国际金融股份有限公司 晋城煤业集团—中金公司 B 1,500 1,087

2548 中国国际金融股份有限公司 联想集团企业年金 B 1,500 1,087

2549 中国国际金融股份有限公司 中金先锋对冲股票型养老金 B 1,500 1,087

2550 中国国际金融股份有限公司 中金瑞和集合资产管理计划 C 1,400 205

2551 李永光 李永光 C 1,500 219

2552 张宁 张宁 C 1,500 219

2553 陈永宏 陈永宏 C 1,500 219

2554 潘子健 潘子健 C 1,500 219

2555 朱自立 朱自立 C 1,500 219

2556 王伯禄 王伯禄 C 1,500 219

2557 朱泽 朱泽 C 1,500 219

2558 陈明武 陈明武 C 1,500 219

2559 梁荣富 梁荣富 C 1,500 219

2560 梁新 梁新 C 1,500 219

2561 王强 王强 C 1,500 219

2562 洪小严 洪小严 C 1,500 219

2563 郁波芬 郁波芬 C 1,500 219

2564 田榕 田榕 C 1,500 219

2565 李熹 李熹 C 1,500 219

2566 彭少杰 彭少杰 C 1,500 219

2567 蒋凤银 蒋凤银 C 1,500 219

2568 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)融通5号证券投资基金 C 1,500 219

2569 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-盘古1号证券投资基金 C 1,500 219

2570 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-恒升1号证券投资基金 C 1,500 219

2571 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁聚满天星2期对冲基金 C 1,500 219

2572 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁聚郁金香投资基金 C 1,500 219

2573 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)宁聚满天星对冲基金 C 1,500 219

2574 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化15期私募证券投资基金 C 1,500 219

2575 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚暨阳2号私募证券投资基金 C 1,500 219

2576 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-钱塘宁聚5号私募证券投资基金 C 1,500 219

2577 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚暨阳1号私募证券投资基金 C 1,500 219

2578 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-天华臻选宁聚1号私募证券投资基金 C 1,500 219

2579 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化精选5期证券投资基金 C 1,500 219

2580 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化稳增2号私募证券投资基金 C 1,500 219

2581 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化精选证券投资基金 C 1,500 219

2582 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)—宁聚常青藤2期量化证券投资基金 C 1,500 219

2583 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁聚事件驱动3号证券投资基金 C 1,500 219

2584 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁聚事件驱动1号证券投资基金 C 1,500 219

2585 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)宁聚事件驱动2号证券投资基金 C 1,500 219

2586 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚稳进证券投资基金 C 1,500 219

2587 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)盘古3号证券投资基金 C 1,500 219

2588 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-盘古2号证券投资基金 C 1,500 219

2589 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 国泰君安证券股份有限公司融通3号证券投资基金 C 1,500 219

2590 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-恒升2号证券投资基金 C 1,500 219

2591 孙倜 孙倜 C 1,500 219

2592 蔡备备 蔡备备 C 1,500 219

2593 赵伯国 赵伯国 C 1,500 219

2594 赵欣 赵欣 C 1,500 219

2595 张小松 张小松 C 1,500 219

2596 陈华明 陈华明 C 1,500 219

2597 骆非 骆非 C 1,500 219

2598 倪志祥 倪志祥 C 1,500 219

2599 俞杰 俞杰 C 1,500 219

2600 翁龙顺 翁龙顺 C 1,500 219

2601 洪花 洪花 C 1,500 219

2602 黄仙桃 黄仙桃 C 1,500 219

2603 张建国 张建国 C 1,500 219

2604 李赛华 李赛华 C 1,500 219

2605 翁凯毅 翁凯毅 C 1,500 219

2606 胡群浩 胡群浩 C 1,500 219

2607 顾育军 顾育军 C 1,500 219

2608 蔡培清 蔡培清 C 1,500 219

2609 陈占宵 陈占宵 C 1,500 219

2610 马志红 马志红 C 1,500 219

2611 章秀春 章秀春 C 1,500 219

2612 张秀红 张秀红 C 1,500 219

2613 杨春燕 杨春燕 C 1,500 219

2614 朱佳苓 朱佳苓 C 1,500 219

2615 高峰 高峰 C 1,500 219

2616 爨方 爨方 C 1,500 219

2617 深圳市博益投资发展有限公司 深圳市博益投资发展有限公司 C 1,500 219

2618 赵银女 赵银女 C 1,500 219

2619 方三明 方三明 C 1,500 219

2620 杭州滨江投资控股有限公司 杭州滨江投资控股有限公司 C 1,500 219

2621 单美琴 单美琴 C 1,500 219

2622 季秀珍 季秀珍自有资金投资账户 C 1,500 219

2623 李文才 李文才 C 1,500 219

2624 王淑娟 王淑娟 C 1,500 219

2625 陈尔愈 陈尔愈 C 1,500 219

2626 李琳 李琳 C 1,500 219

2627 姚军 姚军 C 1,500 219

2628 安徽钜瑞资产管理有限公司—钜沣量化对冲一号证券投资基金 安徽钜瑞资产管理有限公司—钜沣量化对冲一号证券投资基金 C 1,500 219

2629 刘玫 刘玫 C 1,500 219

2630 周林根 周林根 C 1,500 219

2631 章李歆 章李歆 C 1,500 219

2632 孙海珍 孙海珍 C 1,500 219

2633 涂景林 涂景林 C 1,500 219

2634 武汉春天和谐物业管理有限公司 武汉春天和谐物业管理有限公司 C 1,500 219

2635 刘迎新 刘迎新 C 1,500 219

2636 于振云 于振云 C 1,500 219

2637 杨小尉 杨小尉 C 1,500 219

2638 邱敬萍 邱敬萍 C 1,500 219

2639 王会军 王会军 C 1,500 219

2640 吴继祖 吴继祖 C 1,500 219

2641 李洪全 李洪全 C 1,500 219

2642 刘兆年 刘兆年 C 1,500 219

2643 何和平 何和平 C 1,500 219

2644 朱建立 朱建立 C 1,500 219

2645 陆永强 陆永强 C 1,500 219

2646 陈万蓉 陈万蓉 C 1,500 219

2647 梁六根 梁六根 C 1,500 219

2648 叶晶 叶晶 C 1,500 219

2649 方燕 方燕 C 1,500 219

2650 徐永祥 徐永祥 C 1,500 219

2651 李明华 李明华 C 1,500 219

2652 江游 江游 C 1,500 219

2653 赖渊峰 赖渊峰 C 1,500 219

2654 张杰 张杰 C 1,500 219

2655 厦门象屿集团有限公司 厦门象屿集团有限公司 C 1,500 219

2656 刘康康 刘康康 C 1,500 219

2657 王国英 王国英 C 1,500 219

2658 郝迪曦 郝迪曦 C 1,500 219

2659 赵梦野 赵梦野自有资金投资账户 C 1,500 219

2660 方菊英 方菊英 C 1,500 219

2661 潘如华 潘如华 C 1,500 219

2662 郑遥 郑遥 C 1,500 219

2663 华泰证券股份有限公司 华泰证券股份有限公司自营账户 C 1,500 219

2664 王富济 王富济 C 1,500 219

2665 林瑞良 林瑞良 C 1,500 219

2666 张中汉 张中汉 C 1,500 219

2667 王昆华 王昆华 C 1,500 219

2668 赵长文 赵长文 C 1,500 219

2669 叶萍 叶萍 C 1,500 219

2670 张成香 张成香 C 1,500 219

2671 钟妙顺 钟妙顺 C 1,500 219

2672 黄建林 黄建林 C 1,500 219

2673 费建民 费建民 C 1,500 219

2674 朱信义 朱信义自有资金投资账户 C 1,500 219

2675 胡孙树 胡孙树 C 1,500 219

2676 陈庆玥 陈庆玥 C 1,500 219

2677 陈军 陈军 C 1,500 219

2678 王云燕 王云燕 C 1,500 219

2679 伍腾 伍腾 C 1,500 219

2680 朱军利 朱军利 C 1,500 219

2681 北京天时地利人和建筑有限公司 北京天时地利人和建筑有限公司 C 1,500 219

2682 祁德兴 祁德兴 C 1,500 219

2683 杨志瑛 杨志瑛 C 1,500 219

2684 孙海东 孙海东 C 1,500 219

2685 刘文俊 刘文俊 C 1,500 219

2686 唐成合 唐成合 C 1,500 219

2687 郭化冰 郭化冰 C 1,500 219

