华扬联众数字技术股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告

2017-07-25 来源: 作者:

  (上接A38版)

1218 张伯先 张伯先 A216152252 250 358 C

1219 洪小婵 洪小婵 A228581043 250 358 C

1220 中国标准工业集团有限公司 中国标准工业集团有限公司 B880575839 250 358 C

1221 张义国 张义国 A405679507 250 358 C

1222 刘红志 刘红志 A247934195 250 358 C

1223 汤贤创 汤贤创 A100892961 250 358 C

1224 周文彬 周文彬 A200079315 250 358 C

1225 刘自力 刘自力 A277439921 250 358 C

1226 顾立兵 顾立兵 A524991716 250 358 C

1227 宋登强 宋登强 A107632752 250 358 C

1228 彭世勇 彭世勇 A238828913 250 358 C

1229 刘锦春 刘锦春 A391442184 250 358 C

1230 祝惠君 祝惠君 A377792896 250 358 C

1231 杭州信雅达电子有限公司 杭州信雅达电子有限公司 B880865145 250 358 C

1232 张东京 张东京 A468196200 250 358 C

1233 胡传扬 胡传扬 A477328279 250 358 C

1234 朱沪萍 朱沪萍 A192532141 250 358 C

1235 林延青 林延青 A635844809 250 358 C

1236 苏州工业园区厚睿企业管理咨询有限公司 苏州工业园区厚睿企业管理咨询有限公司 B883005710 250 358 C

1237 陈杰 陈杰 A114564693 250 358 C

1238 陈仙富 陈仙富 A236436702 250 358 C

1239 刘峰 刘峰 A231353250 250 358 C

1240 上海紫晨股权投资中心(有限合伙) 上海紫晨股权投资中心(有限合伙) B882784010 250 358 C

1241 上海兰生股份有限公司 上海兰生股份有限公司 B880792261 250 358 C

1242 辽宁方大集团实业有限公司 辽宁方大集团实业有限公司 B881149314 250 358 C

1243 王武 王武 A488938427 250 358 C

1244 袁楚丰 袁楚丰 A323255563 250 358 C

1245 何润槐 何润槐 A340617604 250 358 C

1246 侯鹏 侯鹏 A205781289 250 358 C

1247 李雨川 李雨川 A310206017 250 358 C

1248 李铜 李铜 A431751167 250 358 C

1249 杨祖贵 杨祖贵 A565935119 250 358 C

1250 霍尔果斯万鑫创业投资有限公司 霍尔果斯万鑫创业投资有限公司 B882547175 250 358 C

1251 谈金文 谈金文 A448627890 250 358 C

1252 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保强国智造灵活配置混合型证券投资基金 D890061455 250 1,578 A

1253 国寿安保基金管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托国寿安保基金管理有限公司稳健系列组合 B881091281 250 1,575 B

1254 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金 D890034262 250 1,578 A

1255 国寿安保基金管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托国寿安保基金分红险中证全指组合 B880396010 250 1,575 B

1256 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保沪深300指数型证券投资基金 D890824117 250 1,578 A

1257 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金 D890000475 250 1,578 A

1258 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保稳健增利灵活配置混合型证券投资基金 D890028669 250 1,578 A

1259 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保稳诚混合型证券投资基金 D890072032 250 1,578 A

1260 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保稳信混合型证券投资基金 D890086235 250 1,578 A

1261 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保稳荣混合型证券投资基金 D890073436 250 1,578 A

1262 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保稳恒混合型证券投资基金 D890024615 250 1,578 A

1263 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保稳健回报混合型证券投资基金 D890029429 250 1,578 A

1264 长春一汽富晟集团有限公司 长春一汽富晟集团有限公司 B880076657 250 358 C

1265 恒天投资管理有限公司 恒天投资管理有限公司 B880946909 250 358 C

1266 许伯军 许伯军 A243838478 250 358 C

1267 林凌云 林凌云 A101991475 250 358 C

1268 马亚红 马亚红 A560660792 250 358 C

1269 张量 张量 A579728891 250 358 C

1270 韩江鸣 韩江鸣 A122461516 250 358 C

1271 施明家 施明家 A749996287 250 358 C

1272 上海勤远投资管理中心(有限合伙) 上海勤远投资管理中心(有限合伙)-勤远丹阳2号私募证券投资基金投资账户 B881052546 250 358 C

1273 上海勤远投资管理中心(有限合伙) 上海勤远投资管理中心(有限合伙)-茉莉5号私募投资基金投资账户 B881062012 250 358 C

1274 上海勤远投资管理中心(有限合伙) 上海勤远投资管理中心(有限合伙)-茉莉1号私募投资基金投资账户 B881074873 250 358 C

1275 上海勤远投资管理中心(有限合伙) 上海勤远投资管理中心(有限合伙)-元隆2号私募投资基金投资账户 B881097928 250 358 C

1276 上海勤远投资管理中心(有限合伙) 勤远同信二号私募投资基金 B881263862 250 358 C

1277 葛万来 葛万来 A183082595 250 358 C

1278 姚康华 姚康华 A184528667 250 358 C

1279 王伟虎 王伟虎 A450018950 250 358 C

1280 季海荣 季海荣 A535502407 250 358 C

1281 于国柱 于国柱 A334741704 250 358 C

1282 李伟 李伟 A100895626 250 358 C

1283 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金农银3号资产管理计划 B881050188 250 358 C

1284 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金-民生银行量化1期资产管理计划 B888602240 250 358 C

1285 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城-工商银行-华泰人寿分红账户资产管理计划 B883265297 250 1,575 B

1286 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城-百年人寿-灵活配置1号资产管理计划 B883250933 250 1,575 B

1287 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金 D890826541 250 1,578 A

1288 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城泰安回报灵活配置混合型证券投资基金 D890068821 250 1,578 A

1289 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金 D890007265 250 1,578 A

1290 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金 D890002304 250 1,578 A

1291 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城优势企业混合型证券投资基金 D890820634 250 1,578 A

1292 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城低碳科技主题灵活配置混合型证券投资基金 D890035496 250 1,578 A

1293 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金 D890758007 250 1,578 A

1294 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城内需增长混合型证券投资基金 D890714003 250 1,578 A

1295 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 D890755481 250 1,578 A

1296 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF) D890733324 250 1,578 A

1297 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城动力平衡证券投资基金 D890712514 250 1,578 A

1298 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城能源基建混合型证券投资基金 D890776356 250 1,578 A

1299 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金 D899903811 250 1,578 A

1300 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城环保优势股票型证券投资基金 D890033892 250 1,578 A

1301 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF) D890748468 250 1,578 A

1302 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城优选混合型证券投资基金 D890712491 250 1,578 A

1303 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金 D890817966 250 1,578 A

1304 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城中证500行业中性低波动指数型证券投资基金 D890073630 250 1,578 A

1305 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城支柱产业混合型证券投资基金 D890800870 250 1,578 A

1306 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城研究精选股票型证券投资基金 D890827830 250 1,578 A

1307 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城公司治理混合型证券投资基金 D890766416 250 1,578 A

1308 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城量化新动力股票型证券投资基金 D890042304 250 1,578 A

1309 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城量化精选股票型证券投资基金 D899899339 250 1,578 A

1310 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金 D890815980 250 1,578 A

1311 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金 D890764016 250 1,578 A

1312 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金 D890791063 250 1,578 A

1313 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城品质投资混合型证券投资基金 D890805121 250 1,578 A

1314 王晓红 王晓红 A378579328 250 358 C

1315 厦门经济特区房地产开发集团有限公司 厦门经济特区房地产开发集团有限公司 B882504444 250 358 C

1316 罗姗 罗姗 A535827475 250 358 C

1317 戴晨旭 戴晨旭 A264106501 250 358 C

1318 北京首创阳光房地产有限责任公司 北京首创阳光房地产有限责任公司 B881375868 250 358 C

1319 叶怡红 叶怡红 A379531835 250 358 C

1320 施展 施展 A481492789 250 358 C

1321 王满娥 王满娥 A210084370 250 358 C

1322 颜执成 颜执成 A717755419 250 358 C

1323 左敏 左敏 A440627252 250 358 C

1324 东北大学科技产业集团有限公司 东北大学科技产业集团有限公司 B881475642 250 358 C

1325 唐维君 唐维君 A477125223 250 358 C

1326 过鑫富 过鑫富 A661898399 250 358 C

1327 兴业期货有限公司 兴业期货有限公司-兴业期货-京福10号集合资产管理计划 B881512520 250 358 C

1328 兴业期货有限公司 兴业期货有限公司-兴业期货-京福9号集合资产管理计划 B881470566 250 358 C

1329 兴业期货有限公司 兴业期货有限公司-兴业期货-京福8号集合资产管理计划 B881470582 250 358 C

1330 兴业期货有限公司 兴业期货有限公司-兴业期货-京福7号集合资产管理计划 B881443797 250 358 C

1331 兴业期货有限公司 兴业期货有限公司-兴业期货-京福6号集合资产管理计划 B881443789 250 358 C

1332 兴业期货有限公司 兴业期货有限公司-兴业期货-京福5号集合资产管理计划 B881443771 250 358 C

1333 兴业期货有限公司 兴业期货有限公司-兴业期货-京福4号集合资产管理计划 B881443763 250 358 C

1334 兴业期货有限公司 兴业期货有限公司-兴业期货-京福3号集合资产管理计划 B881443747 250 358 C

1335 兴业期货有限公司 兴业期货有限公司-兴业期货-京福2号集合资产管理计划 B881422563 250 358 C

1336 兴业期货有限公司 兴业期货有限公司-兴业期货-京福1号集合资产管理计划 B881422589 250 358 C

1337 兴业期货有限公司 兴业期货有限公司-兴业期货-平方和衡盛1号集合资产管理计划 B881309189 250 358 C

1338 兴业期货有限公司 兴业期货有限公司-兴业期货-平方和明闻3号集合资产管理计划 B881320389 250 358 C

1339 兴业期货有限公司 兴业期货有限公司-兴业期货-平方和玖信7号集合资产管理计划 B881312247 250 358 C

1340 浙江浙能电力股份有限公司 浙江浙能电力股份有限公司 B880790023 250 358 C

1341 中车金证投资有限公司 中车金证投资有限公司 B882348563 250 358 C

1342 光大金控资产管理有限公司 光大金控资产管理有限公司 B882153081 250 358 C

1343 钱文龙 钱文龙 A357287627 250 358 C

1344 陈坤亮 陈坤亮 A475268588 250 358 C

1345 吉林省国有资产经营管理有限责任公司 吉林省国有资产经营管理有限责任公司 B881161683 250 358 C

1346 万连步 万连步 A238950850 250 358 C

1347 赵荣全 赵荣全 A484009721 250 358 C

1348 潘洪平 潘洪平 A466745646 250 358 C

1349 黄威 黄威 A331681320 250 358 C

1350 广东温氏投资有限公司 广东温氏投资有限公司自有资金投资账户 B882779934 250 358 C

1351 罗伟英 罗伟英 A267646704 250 358 C

1352 郭鹿 郭鹿 A109156980 250 358 C

1353 田赣生 田赣生 A153407252 250 358 C

1354 朱军利 朱军利 A462548165 250 358 C

1355 泓德基金管理有限公司 泓德优势领航灵活配置混合型证券投资基金 D890067914 250 1,578 A

1356 泓德基金管理有限公司 泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金 D890063847 250 1,578 A

1357 泓德基金管理有限公司 泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金 D890040996 250 1,578 A

1358 泓德基金管理有限公司 泓德泓益量化混合型证券投资基金 D890036963 250 1,578 A

1359 泓德基金管理有限公司 泓德战略转型股票型证券投资基金 D890022011 250 1,578 A

1360 泓德基金管理有限公司 泓德远见回报混合型证券投资基金 D890007930 250 1,578 A

1361 泓德基金管理有限公司 泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金 D890022095 250 1,578 A

1362 泓德基金管理有限公司 泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金 D890003449 250 1,578 A

1363 泓德基金管理有限公司 泓德优选成长混合型证券投资基金 D890000328 250 1,578 A

1364 孙章康 孙章康 A343314470 250 358 C

1365 兵工财务有限责任公司 兵工财务有限责任公司自营账户 B880956653 250 358 C

1366 福建福日集团有限公司 福建福日集团有限公司 B881035934 250 358 C

1367 郑品玉 郑品玉 A424535762 250 358 C

1368 雷黎民 雷黎民 A752488426 250 358 C

1369 忻曼娜 忻曼娜 A169803000 250 358 C

1370 新县鑫源贸易有限公司 新县鑫源贸易有限公司 B880533714 250 358 C

1371 张怀安 张怀安 A159540066 250 358 C

1372 顾新 顾新 A409585352 250 358 C

1373 侯晓旭 侯晓旭 A611753248 250 358 C

1374 薛雯庆 薛雯庆 A116427114 250 358 C

1375 中再资产管理股份有限公司 中国再保险(集团)股份有限公司-集团本级-集团自有资金 B881024205 250 1,575 B

1376 中再资产管理股份有限公司 中国财产再保险股份有限公司—传统—普通保险产品 B881081833 250 1,575 B

1377 中再资产管理股份有限公司 中国人寿再保险股份有限公司 B881011189 250 1,575 B

1378 中再资产管理股份有限公司 中国大地财产保险股份有限公司 B880973922 250 1,575 B

1379 中再资产管理股份有限公司 中再资产-锐鑫2号资产管理产品 B881290495 250 358 C

1380 倪晓雪 倪晓雪 A496575640 250 358 C

1381 赖维勤 赖维勤 A313191813 250 358 C

1382 上海汇映投资有限公司 上海汇映投资有限公司 B883093616 250 358 C

1383 深圳悟空投资管理有限公司 悟空对冲量化三期基金 B888387727 250 358 C

1384 钱春 钱春 A459207580 250 358 C

1385 蒋晓莉 蒋晓莉 A299490082 250 358 C

1386 姚永祥 姚永祥 A427744857 250 358 C

1387 黎旭晖 黎旭晖 A473342988 250 358 C

1388 李燕燕 李燕燕 A683163477 250 358 C

1389 吴立新 吴立新 A107185836 250 358 C

1390 凯信投资管理有限公司 凯信投资管理有限公司 B881084315 250 358 C

1391 许荣根 许荣根 A448314918 250 358 C

1392 李金勇 李金勇 A488430157 250 358 C

1393 石庭波 石庭波 A121513792 250 358 C

1394 郑翠玲 郑翠玲 A578971433 250 358 C

1395 张东 张东 A343591379 250 358 C

1396 张建成 张建成 A237816531 250 358 C

1397 珠海振华集团有限公司 珠海振华集团有限公司 B880880161 250 358 C

1398 毕永生 毕永生 A100572325 250 358 C

1399 曹颖杰 曹颖杰 A756189118 250 358 C

1400 张征 张征 A445581451 250 358 C

1401 钟广能 钟广能 A372214225 250 358 C

1402 曹宪彬 曹宪彬 A157727028 250 358 C

1403 沈阳工业国有资产经营有限公司 沈阳工业国有资产经营有限公司 B880953223 250 358 C

1404 李德林 李德林 A446467969 250 358 C

1405 上海泓睿投资合伙企业(有限合伙) 涌峰中国龙平衡基金 B880372781 250 358 C

1406 上海泓睿投资合伙企业(有限合伙) 星辰之涌峰多策略证券投资基金 B880819092 250 358 C

1407 王红女 王红女 A263963675 250 358 C

1408 王美娟 王美娟 A284029892 250 358 C

1409 中国河南国际合作集团有限公司 中国河南国际合作集团有限公司 B881232086 250 358 C

1410 亓蓉 亓蓉 A281739723 250 358 C

1411 赵丽华 赵丽华 A471876119 250 358 C

1412 张蓉 张蓉 A757977527 250 358 C

1413 董峰 董峰 A595358834 250 358 C

1414 当阳市国中安投资有限公司 当阳市国中安投资有限公司 B881159194 250 358 C

1415 林恒浩 林恒浩 A280446742 250 358 C

1416 胡扬忠 胡扬忠 A470128005 250 358 C

1417 王玉珍 王玉珍 A166671014 250 358 C

1418 徐和平 徐和平 A426201132 250 358 C

1419 金春玲 金春玲 A351652594 250 358 C

1420 张素珍 张素珍 A159558328 250 358 C

1421 新疆信辉股权投资有限公司 新疆信辉股权投资有限公司 B882818623 250 358 C

1422 胡向东 胡向东 A248839623 250 358 C

1423 章安 章安 A483255913 250 358 C

1424 赵勇 赵勇 A497262524 250 358 C

1425 申港证券股份有限公司 申港证券股份有限公司 D890066683 250 358 C

1426 沈倬 沈倬 A285145638 250 358 C

1427 杭州龙旗科技有限公司 杭州龙旗科技有限公司-龙旗旭日二期私募投资基金 B881355986 250 358 C

1428 杭州龙旗科技有限公司 杭州龙旗科技有限公司-龙旗旭日一期私募投资基金 B881356843 250 358 C

1429 金苏萍 金苏萍 A535959531 250 358 C

1430 朱安平 朱安平 A496919283 250 358 C

1431 广东西域投资管理有限公司 广东西域投资管理有限公司-西域诚长稳赢壹号私募基金 B881130467 250 358 C

1432 广东西域投资管理有限公司 广东西域投资管理有限公司-西域诚长稳赢贰号私募基金 B881349498 250 358 C

1433 凡启荣 凡启荣 A252760488 250 358 C

1434 新余钢铁集团有限公司 新余钢铁集团有限公司 B881217829 250 358 C

1435 武汉春天和谐物业管理有限公司 武汉春天和谐物业管理有限公司 B882285422 250 358 C

1436 张国辉 张国辉 A709483651 250 358 C

1437 漳州片仔癀药业股份有限公司 漳州片仔癀药业股份有限公司 B880871316 250 358 C

1438 林希文 林希文 A203001811 250 358 C

1439 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银核心企业混合型证券投资基金 D890749113 250 1,578 A

1440 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银景气行业基金 D890713374 250 1,578 A

1441 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银成长优选混合型证券投资基金 D890522838 250 1,578 A

1442 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金 D890776495 250 1,578 A

1443 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF) D890788002 250 1,578 A

1444 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金 D890791136 250 1,578 A

1445 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金 D890815176 250 1,578 A

1446 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金 D890820197 250 1,578 A

1447 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 D890825927 250 1,578 A

1448 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF) D899899070 250 1,578 A

1449 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银新动力灵活配置混合型证券投资基金 D899899672 250 1,578 A

1450 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银新丝路灵活配置混合型基金(LOF) D899902459 250 1,578 A

1451 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金 D899904207 250 1,578 A

1452 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金 D899905148 250 1,578 A

1453 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金(LOF) D899905172 250 1,578 A

1454 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金 D890006641 250 1,578 A

1455 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银境煊保本混合型证券投资基金 D890026706 250 1,578 A

1456 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银新收益灵活配置混合型证券投资基金 D890028570 250 1,578 A

1457 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银新成长灵活配置混合型证券投资基金 D890028805 250 1,578 A

1458 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金 D890028588 250 1,578 A

1459 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金 D890814489 250 1,578 A

1460 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金 D890039181 250 1,578 A

1461 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银瑞泰定增灵活配置混合型证券投资基金 D890071361 250 1,578 A

1462 江苏丹化集团有限责任公司 江苏丹化集团有限责任公司 B880422324 250 358 C

1463 谭冠英 谭冠英 A223679862 250 358 C

1464 信达期货有限公司 信达量道1期资产管理计划 B881424476 250 358 C

1465 朱信阳 朱信阳 A759501458 250 358 C

1466 青海重型机床有限责任公司 青海重型机床有限责任公司 B880566806 250 358 C

1467 谈意道 谈意道 A447539387 250 358 C

1468 何远辉 何远辉 A238478027 250 358 C

1469 易顺喜 易顺喜 A257721133 250 358 C

1470 李捷 李捷 A728872703 250 358 C

1471 郑丽蓉 郑丽蓉 A686778989 250 358 C

1472 刘兆年 刘兆年 A223589724 250 358 C

1473 李春安 李春安 A371683926 250 358 C

1474 国道资产管理(上海)有限公司 国道拾麦8号私募投资基金 B881137833 250 358 C

1475 国道资产管理(上海)有限公司 国道同享4号私募投资基金 B881167757 250 358 C

1476 国道资产管理(上海)有限公司 国道同享5号私募投资基金 B881167765 250 358 C

1477 国道资产管理(上海)有限公司 国道资产管理(上海)有限公司-国道拾麦9号私募投资基金 B881258621 250 358 C

1478 国道资产管理(上海)有限公司 国道同盈四号私募投资基金 B881277413 250 358 C

1479 国道资产管理(上海)有限公司 国道融启兴量二号私募基金 B881307593 250 358 C

1480 国道资产管理(上海)有限公司 国道资产管理(上海)有限公司-德锐国道不倒翁稳健1号私募基金 B881401054 250 358 C

1481 国道资产管理(上海)有限公司 国道念空稳盈1号多策略私募投资基金 B881462301 250 358 C

1482 国道资产管理(上海)有限公司 国道念空稳盈2号多策略私募投资基金 B881464159 250 358 C

1483 国道资产管理(上海)有限公司 国道念空稳进2号多策略私募投资基金 B881482490 250 358 C

1484 国道资产管理(上海)有限公司 国道念空稳进4号多策略私募投资基金 B881485236 250 358 C

1485 虞军 虞军 A228138888 250 358 C

1486 刘东亚 刘东亚 A723534994 250 358 C

1487 伟星集团有限公司 伟星集团有限公司 B880913273 250 358 C

1488 夏瑜 夏瑜 A541238074 250 358 C

1489 胡小红 胡小红 A329948121 250 358 C

1490 吴迅 吴迅 A111079788 250 358 C

1491 柳德庆 柳德庆 A131851223 250 358 C

1492 柴昭一 柴昭一 A560220242 250 358 C

1493 张燕 张燕 A219230525 250 358 C

1494 钟万荣 钟万荣 A318985039 250 358 C

1495 董明 董明 A410490510 250 358 C

1496 江西江中制药(集团)有限责任公司 江西江中制药(集团)有限责任公司 B880994180 250 358 C

1497 高鹏程 高鹏程 A688220761 250 358 C

1498 卧龙控股集团有限公司 卧龙控股集团有限公司 B880588078 250 358 C

1499 石崇光 石崇光 A145147288 250 358 C

1500 上海复星产业投资有限公司 上海复星产业投资有限公司 B880869270 250 358 C

1501 厦门建发集团有限公司 厦门建发集团有限公司 B880155045 250 358 C

1502 钱金云 钱金云 A811164072 250 358 C

1503 邓会玲 邓会玲 A587078501 250 358 C

1504 戴伟 戴伟 A332314242 250 358 C

1505 孙军 孙军 A738640598 250 358 C

1506 光大期货有限公司 光大期货同益富利籚田8号资产管理计划 B881412380 250 358 C

1507 光大期货有限公司 光大期货同益富利籚田7号资产管理计划 B881412372 250 358 C

1508 光大期货有限公司 光大期货同益富利籚田6号资产管理计划 B881412330 250 358 C

1509 光大期货有限公司 光大期货同益富利籚田5号资产管理计划 B881412306 250 358 C

1510 光大期货有限公司 光大期货同亿富利籚田3号资产管理计划 B881356194 250 358 C

1511 林越杰 林越杰 A321182072 250 358 C

1512 魏玉芳 魏玉芳 A471529563 250 358 C

1513 张忠义 张忠义 A492614239 250 358 C

1514 胡晓峰 胡晓峰 A368423655 250 358 C

1515 叶林 叶林 A150933327 250 358 C

1516 徐志霖 徐志霖 A307968765 250 358 C

1517 蔡莉萍 蔡莉萍 A102261661 250 358 C

1518 合众人寿保险股份有限公司 合众人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 B881218498 250 1,575 B

1519 合众人寿保险股份有限公司 合众人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 B881105784 250 1,575 B

1520 福建省三钢(集团)有限责任公司 福建省三钢(集团)有限责任公司 B880571801 250 358 C

1521 宁波城建投资控股有限公司 宁波城建投资控股有限公司 B880425327 250 358 C

1522 童国清 童国清 A273621209 250 358 C

1523 周海江 周海江 A386864150 250 358 C

1524 周彬 周彬 A448746521 250 358 C

1525 孙伟 孙伟 A303131374 250 358 C

1526 黄江畔 黄江畔 A426794207 250 358 C

1527 谢仁国 谢仁国 A100100908 250 358 C

1528 柯维榕 柯维榕 A246987886 250 358 C

1529 长盛基金管理有限公司 长盛同德主题增长混合型证券投资基金 D890326907 250 1,578 A

1530 长盛基金管理有限公司 长盛动态精选证券投资基金 D890713544 250 1,578 A

1531 长盛基金管理有限公司 长盛上证50指数分级证券投资基金 D890018761 250 1,578 A

1532 长盛基金管理有限公司 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金 D890003122 250 1,578 A

1533 长盛基金管理有限公司 长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF) D890083038 250 1,578 A

1534 长盛基金管理有限公司 长盛同庆中证800 指数型证券投资基金(LOF) D890768523 250 1,578 A

1535 长盛基金管理有限公司 长盛同智优势成长混合型证券投资基金 D890133388 250 1,578 A

1536 长盛基金管理有限公司 长盛电子信息产业混合型证券投资基金 D890792653 250 1,578 A

1537 长盛基金管理有限公司 长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 D890789951 250 1,578 A

1538 长盛基金管理有限公司 长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金 D890786628 250 1,578 A

1539 长盛基金管理有限公司 长盛量化红利策略混合型证券投资基金 D890776801 250 1,578 A

1540 长盛基金管理有限公司 长盛成长价值证券投资基金 D890711225 250 1,578 A

1541 长盛基金管理有限公司 长盛盛弘灵活配置混合型证券投资基金 D890087427 250 1,578 A

1542 长盛基金管理有限公司 长盛盛乾灵活配置混合型证券投资基金 D890087435 250 1,578 A

1543 长盛基金管理有限公司 长盛盛兴灵活配置混合型证券投资基金 D890073923 250 1,578 A

1544 长盛基金管理有限公司 长盛盛瑞灵活配置混合型证券投资基金 D890084592 250 1,578 A

1545 长盛基金管理有限公司 长盛盛享灵活配置混合型证券投资基金 D890074149 250 1,578 A

1546 长盛基金管理有限公司 长盛盛泽灵活配置混合型证券投资基金 D890073779 250 1,578 A

1547 长盛基金管理有限公司 长盛盛淳灵活配置混合型证券投资基金 D890073884 250 1,578 A

1548 长盛基金管理有限公司 长盛盛泰灵活配置混合型证券投资基金 D890070014 250 1,578 A

1549 长盛基金管理有限公司 长盛盛康灵活配置混合型证券投资基金 D890070412 250 1,578 A

1550 长盛基金管理有限公司 长盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 D890071280 250 1,578 A

1551 长盛基金管理有限公司 长盛盛丰灵活配置混合型证券投资基金 D890066251 250 1,578 A

1552 长盛基金管理有限公司 长盛盛腾灵活配置混合型证券投资基金 D890070666 250 1,578 A

1553 长盛基金管理有限公司 长盛盛崇灵活配置混合型证券投资基金 D890064893 250 1,578 A

1554 长盛基金管理有限公司 长盛盛平灵活配置混合型证券投资基金 D890062980 250 1,578 A

1555 长盛基金管理有限公司 长盛盛辉混合型证券投资基金 D890057765 250 1,578 A

1556 长盛基金管理有限公司 长盛同享保本混合型证券投资基金 D890042689 250 1,578 A

1557 长盛基金管理有限公司 长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金 D890029186 250 1,578 A

1558 长盛基金管理有限公司 长盛盛鑫灵活配置混合型证券投资基金 D890029584 250 1,578 A

1559 长盛基金管理有限公司 长盛新兴成长主题灵活配置混合型证券投资基金 D890027304 250 1,578 A

1560 长盛基金管理有限公司 长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 D890001120 250 1,578 A

1561 长盛基金管理有限公司 长盛转型升级主题灵活配置混合型基金 D899904443 250 1,578 A

1562 长盛基金管理有限公司 长盛生态环境主题灵活配置混合型证券投资基金 D890828802 250 1,578 A

1563 长盛基金管理有限公司 长盛高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金 D890820626 250 1,578 A

1564 长盛基金管理有限公司 长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金 D890806842 250 1,578 A

1565 长盛基金管理有限公司 全国社保基金六零三组合 D890740444 250 1,578 A

1566 长盛基金管理有限公司 社保基金105 D890711704 250 1,578 A

1567 曹盈平 曹盈平 A445482660 250 358 C

1568 陈铭海 陈铭海 A839823292 250 358 C

1569 崔伟宏 崔伟宏 A210075499 250 358 C

