浙江东方基因生物制品股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告

2020-01-20 来源: 作者:

  (上接A22版)

3363 鹏华基金管理有限公司 D890178587 鹏华科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 A 1,000 5,286 112327.50 561.64 112889.14

3364 鹏华基金管理有限公司 B882706407 鹏华基金工行500增强集合资产管理计划 C 1,000 4,238 90057.50 450.29 90507.79

3365 鹏华基金管理有限公司 B882700134 鹏华基金工行300增强集合资产管理计划 C 1,000 4,238 90057.50 450.29 90507.79

3366 鹏华基金管理有限公司 D890170898 鹏华研究智选混合型证券投资基金 A 1,000 5,286 112327.50 561.64 112889.14

3367 鹏华基金管理有限公司 B882157577 鹏华基金-汇利1号资产管理计划 C 1,000 4,238 90057.50 450.29 90507.79

3368 鹏华基金管理有限公司 B882432731 鹏华基金-广发银行2号单一资产管理计划 C 1,000 4,238 90057.50 450.29 90507.79

3369 鹏华基金管理有限公司 B882407134 鹏华基金-稳健增强1号单一资产管理计划 C 1,000 4,238 90057.50 450.29 90507.79

3370 鹏华基金管理有限公司 D890116640 鹏华尊惠18个月定期开放混合型证券投资基金 A 1,000 5,286 112327.50 561.64 112889.14

3371 鹏华基金管理有限公司 D890142104 鹏华产业精选灵活配置混合型证券投资基金 A 1,000 5,286 112327.50 561.64 112889.14

3372 鹏华基金管理有限公司 D890114517 基本养老保险基金一零零四组合 A 1,000 5,286 112327.50 561.64 112889.14

3373 鹏华基金管理有限公司 D890147609 基本养老保险基金一二零三组合 A 1,000 5,286 112327.50 561.64 112889.14

3374 鹏华基金管理有限公司 D890144384 鹏华创新驱动混合型证券投资基金 A 1,000 5,286 112327.50 561.64 112889.14

3375 鹏华基金管理有限公司 D890112167 鹏华优势企业股票型证券投资基金 A 1,000 5,286 112327.50 561.64 112889.14

3376 鹏华基金管理有限公司 D890096751 鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金 A 1,000 5,286 112327.50 561.64 112889.14

3377 鹏华基金管理有限公司 B881496384 中国人寿财产保险股份有限公司委托鹏华基金管理有限公司多策略绝对收益组合 A 1,000 5,286 112327.50 561.64 112889.14

3378 鹏华基金管理有限公司 D890067087 鹏华兴悦定期开放灵活配置混合型证券投资基金 A 1,000 5,286 112327.50 561.64 112889.14

3379 鹏华基金管理有限公司 D890066374 鹏华兴泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金 A 1,000 5,286 112327.50 561.64 112889.14

3380 鹏华基金管理有限公司 D890061170 鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资基金 A 1,000 5,286 112327.50 561.64 112889.14

3381 鹏华基金管理有限公司 D890062883 鹏华弘尚灵活配置混合型证券投资基金 A 1,000 5,286 112327.50 561.64 112889.14

3382 鹏华基金管理有限公司 D890058656 鹏华兴安定期开放灵活配置混合型证券投资基金 A 1,000 5,286 112327.50 561.64 112889.14

3383 鹏华基金管理有限公司 D890060182 鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金(LOF) A 1,000 5,286 112327.50 561.64 112889.14

3384 鹏华基金管理有限公司 D890057749 鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金 A 1,000 5,286 112327.50 561.64 112889.14

3385 鹏华基金管理有限公司 B881033576 鹏华基金-汉宝一号资产管理计划 C 1,000 4,238 90057.50 450.29 90507.79

3386 鹏华基金管理有限公司 D890057066 鹏华弘达灵活配置混合型证券投资基金 A 1,000 5,286 112327.50 561.64 112889.14

3387 鹏华基金管理有限公司 D890039610 鹏华兴利混合型证券投资基金 A 1,000 5,286 112327.50 561.64 112889.14

3388 鹏华基金管理有限公司 D890036971 鹏华金鼎灵活配置混合型证券投资基金 A 1,000 5,286 112327.50 561.64 112889.14

3389 鹏华基金管理有限公司 B880643564 鹏华基金新赢9号资产管理计划 C 1,000 4,238 90057.50 450.29 90507.79

3390 鹏华基金管理有限公司 D890001641 鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金 A 1,000 5,286 112327.50 561.64 112889.14

3391 鹏华基金管理有限公司 D899904095 鹏华中证银行指数分级证券投资基金 A 1,000 5,286 112327.50 561.64 112889.14

3392 鹏华基金管理有限公司 D899904760 鹏华中证酒指数分级证券投资基金 A 1,000 5,286 112327.50 561.64 112889.14

3393 鹏华基金管理有限公司 D890822042 鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金 A 1,000 5,286 112327.50 561.64 112889.14

3394 鹏华基金管理有限公司 D890000302 鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金 A 1,000 5,286 112327.50 561.64 112889.14

3395 鹏华基金管理有限公司 D890822050 鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基金 A 1,000 5,286 112327.50 561.64 112889.14

3396 鹏华基金管理有限公司 D899885754 鹏华中证传媒指数分级证券投资基金 A 1,000 5,286 112327.50 561.64 112889.14

3397 鹏华基金管理有限公司 D890006968 鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金 A 1,000 5,286 112327.50 561.64 112889.14

3398 鹏华基金管理有限公司 D890028253 鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金 A 1,000 5,286 112327.50 561.64 112889.14

3399 鹏华基金管理有限公司 D890007736 鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式证券投资基金 A 1,000 5,286 112327.50 561.64 112889.14

3400 鹏华基金管理有限公司 D890005768 鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金 A 1,000 5,286 112327.50 561.64 112889.14

3401 鹏华基金管理有限公司 D890002388 鹏华医药科技股票型证券投资基金 A 1,000 5,286 112327.50 561.64 112889.14

3402 鹏华基金管理有限公司 D890003091 鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金 A 1,000 5,286 112327.50 561.64 112889.14

3403 鹏华基金管理有限公司 D890002647 鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金 A 1,000 5,286 112327.50 561.64 112889.14

3404 鹏华基金管理有限公司 D890002566 鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金 A 1,000 5,286 112327.50 561.64 112889.14

3405 鹏华基金管理有限公司 D890002582 鹏华弘华灵活配置混合型证券投资基金 A 1,000 5,286 112327.50 561.64 112889.14

3406 鹏华基金管理有限公司 D890002574 鹏华弘和灵活配置混合型证券投资基金 A 1,000 5,286 112327.50 561.64 112889.14

3407 鹏华基金管理有限公司 D890000297 鹏华外延成长灵活配置混合型证券投资基金 A 1,000 5,286 112327.50 561.64 112889.14

3408 鹏华基金管理有限公司 D899905229 鹏华改革红利股票型证券投资基金 A 1,000 5,286 112327.50 561.64 112889.14

3409 鹏华基金管理有限公司 D899903887 鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金 A 1,000 5,286 112327.50 561.64 112889.14

3410 鹏华基金管理有限公司 D899903879 鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金 A 1,000 5,286 112327.50 561.64 112889.14

3411 鹏华基金管理有限公司 D899901720 鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金 A 1,000 5,286 112327.50 561.64 112889.14

3412 鹏华基金管理有限公司 D899900952 鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金 A 1,000 5,286 112327.50 561.64 112889.14

3413 鹏华基金管理有限公司 D899884619 鹏华养老产业股票型证券投资基金 A 1,000 5,286 112327.50 561.64 112889.14

3414 鹏华基金管理有限公司 D899884025 鹏华中证国防指数分级证券投资基金 A 1,000 5,286 112327.50 561.64 112889.14

3415 鹏华基金管理有限公司 B888354025 国寿集团委托鹏华基金股票型组合 A 1,000 5,286 112327.50 561.64 112889.14

3416 鹏华基金管理有限公司 D890829379 鹏华中证800地产指数分级证券投资基金 A 1,000 5,286 112327.50 561.64 112889.14

3417 鹏华基金管理有限公司 D890830207 鹏华医疗保健股票型证券投资基金 A 1,000 5,286 112327.50 561.64 112889.14

3418 鹏华基金管理有限公司 B883304766 国寿股份委托鹏华基金分红险混合型组合 A 1,000 5,286 112327.50 561.64 112889.14

3419 鹏华基金管理有限公司 D890777661 鹏华中证500指数证券投资基金(LOF) A 1,000 5,286 112327.50 561.64 112889.14

3420 鹏华基金管理有限公司 D890820498 鹏华环保产业股票型证券投资基金 A 1,000 5,286 112327.50 561.64 112889.14

3421 鹏华基金管理有限公司 D890786995 鹏华新兴产业混合型证券投资基金 A 1,000 5,286 112327.50 561.64 112889.14

3422 鹏华基金管理有限公司 D890793586 鹏华宏观灵活配置混合型证券投资基金 A 1,000 5,286 112327.50 561.64 112889.14

3423 鹏华基金管理有限公司 D890785177 鹏华消费优选混合型证券投资基金 A 1,000 5,286 112327.50 561.64 112889.14

3424 鹏华基金管理有限公司 D890776217 鹏华精选成长混合型证券投资基金 A 1,000 5,286 112327.50 561.64 112889.14

3425 鹏华基金管理有限公司 D890768272 鹏华沪深300指数证券投资基金(LOF) A 1,000 5,286 112327.50 561.64 112889.14

3426 鹏华基金管理有限公司 D890766440 鹏华盛世创新混合型证券投资基金(LOF) A 1,000 5,286 112327.50 561.64 112889.14

3427 鹏华基金管理有限公司 D890711788 全国社保基金一零四组合 A 1,000 5,286 112327.50 561.64 112889.14

3428 鹏华基金管理有限公司 D890713340 鹏华中国50开放式证券投资基金 A 1,000 5,286 112327.50 561.64 112889.14

3429 鹏华基金管理有限公司 D890712116 普天收益证券投资基金 A 1,000 5,286 112327.50 561.64 112889.14

3430 鹏华基金管理有限公司 D890277035 鹏华优质治理混合型证券投资基金(LOF) A 1,000 5,286 112327.50 561.64 112889.14

3431 鹏华基金管理有限公司 D890023703 鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金 A 1,000 5,286 112327.50 561.64 112889.14

3432 鹏华基金管理有限公司 D890020721 鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基金 A 1,000 5,286 112327.50 561.64 112889.14

3433 鹏华基金管理有限公司 D890764448 全国社保基金四零四组合 A 1,000 5,286 112327.50 561.64 112889.14

3434 鹏华基金管理有限公司 D890758934 鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) A 1,000 5,286 112327.50 561.64 112889.14

3435 鹏华基金管理有限公司 D890755944 鹏华价值优势混合型证券投资基金(LOF) A 1,000 5,286 112327.50 561.64 112889.14

3436 鹏华基金管理有限公司 D890755782 全国社保基金五零三组合 A 1,000 5,286 112327.50 561.64 112889.14

3437 上海少薮派投资管理有限公司 B882987906 陆浦少数派8期私募证券投资基金 C 320 1,356 28815.00 144.08 28959.08

3438 上海少薮派投资管理有限公司 B882983083 少数派尊享收益10L私募证券投资基金 C 300 1,271 27008.75 135.04 27143.79

3439 上海少薮派投资管理有限公司 B882973907 少数派尊享收益5B私募证券投资基金 C 310 1,313 27901.25 139.51 28040.76

3440 上海少薮派投资管理有限公司 B882971688 少数派尊享收益5A私募证券投资基金 C 310 1,313 27901.25 139.51 28040.76

3441 上海少薮派投资管理有限公司 B882934327 少数派8G1私募证券投资基金 C 370 1,568 33320.00 166.60 33486.60

3442 上海少薮派投资管理有限公司 B882953533 少数派锦绣前程8号私募证券投资基金 C 320 1,356 28815.00 144.08 28959.08

3443 上海少薮派投资管理有限公司 B881042981 少数派尊享34号证券投资基金 C 440 1,864 39610.00 198.05 39808.05

3444 上海少薮派投资管理有限公司 B882913436 陆浦少数派1期私募证券投资基金 C 330 1,398 29707.50 148.54 29856.04

3445 上海少薮派投资管理有限公司 B882896210 少数派尊享收益68D私募证券投资基金 C 510 2,161 45921.25 229.61 46150.86

3446 上海少薮派投资管理有限公司 B882896587 少数派尊享收益68B私募证券投资基金 C 510 2,161 45921.25 229.61 46150.86

3447 上海少薮派投资管理有限公司 B882881786 少数派尊享收益68C私募证券投资基金 C 430 1,822 38717.50 193.59 38911.09

3448 上海少薮派投资管理有限公司 B882885031 少数派尊享收益68A私募证券投资基金 C 420 1,780 37825.00 189.13 38014.13

3449 上海少薮派投资管理有限公司 B882873652 少数派锦绣前程E私募证券投资基金 C 470 1,991 42308.75 211.54 42520.29

3450 上海少薮派投资管理有限公司 B882872004 少数派锦绣前程D私募证券投资基金 C 470 1,991 42308.75 211.54 42520.29

3451 上海少薮派投资管理有限公司 B882872795 少数派尊享收益69号私募证券投资基金 C 390 1,652 35105.00 175.53 35280.53

3452 上海少薮派投资管理有限公司 B882870840 少数派尊享收益67号私募证券投资基金 C 390 1,652 35105.00 175.53 35280.53

3453 上海少薮派投资管理有限公司 B882864603 少数派尊享收益68号私募证券投资基金 C 600 2,542 54017.50 270.09 54287.59

3454 上海少薮派投资管理有限公司 B882862669 少数派尊享收益60号私募证券投资基金 C 590 2,500 53125.00 265.63 53390.63

3455 上海少薮派投资管理有限公司 B882856383 少数派64号私募证券投资基金 C 620 2,627 55823.75 279.12 56102.87

3456 上海少薮派投资管理有限公司 B882858204 少数派62号私募证券投资基金 C 610 2,585 54931.25 274.66 55205.91

3457 上海少薮派投资管理有限公司 B882854470 少数派61号私募证券投资基金 C 610 2,585 54931.25 274.66 55205.91

3458 上海少薮派投资管理有限公司 B882843958 少数派锦绣前程C私募证券投资基金 C 620 2,627 55823.75 279.12 56102.87

3459 上海少薮派投资管理有限公司 B882835751 少数派锦绣前程B私募证券投资基金 C 430 1,822 38717.50 193.59 38911.09

3460 上海少薮派投资管理有限公司 B882838131 少数派锦绣前程A私募证券投资基金 C 630 2,670 56737.50 283.69 57021.19

3461 上海少薮派投资管理有限公司 B882812517 少数派8G私募证券投资基金 C 690 2,924 62135.00 310.68 62445.68

3462 上海少薮派投资管理有限公司 B882678719 少数派锦绣前程7号私募证券投资基金 C 590 2,500 53125.00 265.63 53390.63

3463 上海少薮派投资管理有限公司 B881724745 少数派鲸选18号私募证券投资基金 C 400 1,695 36018.75 180.09 36198.84

3464 上海少薮派投资管理有限公司 B882071585 少数派沪深港6号私募证券投资基金 C 360 1,525 32406.25 162.03 32568.28

3465 上海少薮派投资管理有限公司 B882558846 少数派锦上添花10号私募证券投资基金 C 480 2,034 43222.50 216.11 43438.61

3466 上海少薮派投资管理有限公司 B882565526 少数派锦上添花9号私募证券投资基金 C 540 2,288 48620.00 243.10 48863.10

3467 上海少薮派投资管理有限公司 B882565429 少数派锦上添花8号私募证券投资基金 C 480 2,034 43222.50 216.11 43438.61

3468 上海少薮派投资管理有限公司 B882298250 少数派116号私募证券投资基金 C 900 3,814 81047.50 405.24 81452.74

3469 上海少薮派投资管理有限公司 B882038480 锦上添花7号私募证券投资基金 C 540 2,288 48620.00 243.10 48863.10

3470 上海少薮派投资管理有限公司 B881884650 锦绣前程6号私募证券投资基金 C 380 1,610 34212.50 171.06 34383.56

3471 上海少薮派投资管理有限公司 B881975215 少数派112号私募证券投资基金 C 780 3,305 70231.25 351.16 70582.41

3472 上海少薮派投资管理有限公司 B881873675 锦上添花6号私募证券投资基金 C 480 2,034 43222.50 216.11 43438.61

3473 上海少薮派投资管理有限公司 B881704567 少数派沪深港5号私募证券投资基金 C 460 1,949 41416.25 207.08 41623.33

3474 上海少薮派投资管理有限公司 B881704800 少数派22号私募证券投资基金 C 700 2,966 63027.50 315.14 63342.64

3475 上海少薮派投资管理有限公司 B881651748 少数派沪深港1号私募证券投资基金 C 480 2,034 43222.50 216.11 43438.61

3476 上海少薮派投资管理有限公司 B881642260 少数派25号私募证券投资基金 C 910 3,856 81940.00 409.70 82349.70

3477 上海少薮派投资管理有限公司 B881570196 少数派27号私募证券投资基金 C 500 2,119 45028.75 225.14 45253.89

3478 上海少薮派投资管理有限公司 B881197671 大浪淘金18A私募投资基金 C 400 1,695 36018.75 180.09 36198.84

3479 上海少薮派投资管理有限公司 B881222581 少数派15号证券投资基金 C 480 2,034 43222.50 216.11 43438.61

3480 上海少薮派投资管理有限公司 B881205589 少数派16号证券投资基金 C 320 1,356 28815.00 144.08 28959.08

3481 上海少薮派投资管理有限公司 B881183193 尊享收益10G私募证券投资基金 C 430 1,822 38717.50 193.59 38911.09

3482 上海少薮派投资管理有限公司 B881179275 少数派大浪淘金18号私募投资基金 C 700 2,966 63027.50 315.14 63342.64

3483 上海少薮派投资管理有限公司 B881179445 尊享收益10H私募证券投资基金 C 300 1,271 27008.75 135.04 27143.79

3484 上海少薮派投资管理有限公司 B881169466 尊享收益10F私募证券投资基金 C 450 1,907 40523.75 202.62 40726.37

3485 上海少薮派投资管理有限公司 B881151120 尊享收益10B私募证券投资基金 C 350 1,483 31513.75 157.57 31671.32

3486 上海少薮派投资管理有限公司 B881149115 少数派102号证券投资基金 C 470 1,991 42308.75 211.54 42520.29

3487 上海少薮派投资管理有限公司 B881159770 少数派19号投资基金 C 460 1,949 41416.25 207.08 41623.33

3488 上海少薮派投资管理有限公司 B881142537 尊享收益10D私募证券投资基金 C 570 2,415 51318.75 256.59 51575.34

3489 上海少薮派投资管理有限公司 B881142561 尊享收益10C私募证券投资基金 C 330 1,398 29707.50 148.54 29856.04

3490 上海少薮派投资管理有限公司 B881139267 尊享收益10E私募证券投资基金 C 440 1,864 39610.00 198.05 39808.05

3491 上海少薮派投资管理有限公司 B881144602 尊享收益10A私募证券投资基金 C 590 2,500 53125.00 265.63 53390.63

3492 上海少薮派投资管理有限公司 B881119097 尊享收益99号私募证券投资基金 C 370 1,568 33320.00 166.60 33486.60

3493 上海少薮派投资管理有限公司 B881121531 尊享收益98号私募证券投资基金 C 430 1,822 38717.50 193.59 38911.09

3494 上海少薮派投资管理有限公司 B881112354 尊享收益94号私募证券投资基金 C 550 2,330 49512.50 247.56 49760.06

3495 上海少薮派投资管理有限公司 B881112168 尊享收益95号私募证券投资基金 C 550 2,330 49512.50 247.56 49760.06

3496 上海少薮派投资管理有限公司 B881121515 尊享收益96号私募证券投资基金 C 540 2,288 48620.00 243.10 48863.10

3497 上海少薮派投资管理有限公司 B881086731 锦上添花4号证券投资基金 C 470 1,991 42308.75 211.54 42520.29

3498 上海少薮派投资管理有限公司 B881090073 锦上添花3号证券投资基金 C 490 2,076 44115.00 220.58 44335.58

3499 上海少薮派投资管理有限公司 B881088961 少数派29号私募基金 C 930 3,941 83746.25 418.73 84164.98

3500 上海少薮派投资管理有限公司 B881097643 尊享收益90号私募证券投资基金 C 340 1,440 30600.00 153.00 30753.00

3501 上海少薮派投资管理有限公司 B881093615 尊享收益91号私募证券投资基金 C 330 1,398 29707.50 148.54 29856.04

3502 上海少薮派投资管理有限公司 B881097520 尊享收益92号私募证券投资基金 C 370 1,568 33320.00 166.60 33486.60

3503 上海少薮派投资管理有限公司 B881093194 尊享收益93号私募证券投资基金 C 340 1,440 30600.00 153.00 30753.00

3504 上海少薮派投资管理有限公司 B880940762 少数派8D证券投资基金 C 440 1,864 39610.00 198.05 39808.05

3505 上海少薮派投资管理有限公司 B881042397 锦上添花1号证券投资基金 C 590 2,500 53125.00 265.63 53390.63

3506 上海少薮派投资管理有限公司 B881036613 尊享收益57号证券投资基金 C 300 1,271 27008.75 135.04 27143.79

3507 上海少薮派投资管理有限公司 B881042428 尊享收益56号证券投资基金 C 300 1,271 27008.75 135.04 27143.79

3508 上海少薮派投资管理有限公司 B881038089 尊享收益58号证券投资基金 C 490 2,076 44115.00 220.58 44335.58

3509 上海少薮派投资管理有限公司 B881042410 尊享收益59号证券投资基金 C 510 2,161 45921.25 229.61 46150.86

3510 上海少薮派投资管理有限公司 B881033097 称心如意8号证券投资基金 C 580 2,458 52232.50 261.16 52493.66

3511 上海少薮派投资管理有限公司 B881013720 称心如意9号证券投资基金 C 620 2,627 55823.75 279.12 56102.87

3512 上海少薮派投资管理有限公司 B881013801 称心如意12号证券投资基金 C 510 2,161 45921.25 229.61 46150.86

3513 上海少薮派投资管理有限公司 B881010285 称心如意10号证券投资基金 C 630 2,670 56737.50 283.69 57021.19

3514 上海少薮派投资管理有限公司 B881010243 称心如意7号证券投资基金 C 590 2,500 53125.00 265.63 53390.63

3515 上海少薮派投资管理有限公司 B881006985 称心如意6号证券投资基金 C 380 1,610 34212.50 171.06 34383.56

3516 上海少薮派投资管理有限公司 B880966043 锦绣前程5号证券投资基金 C 550 2,330 49512.50 247.56 49760.06

3517 上海少薮派投资管理有限公司 B880967057 锦绣前程3号证券投资基金 C 560 2,373 50426.25 252.13 50678.38

3518 上海少薮派投资管理有限公司 B880967073 锦绣前程1号证券投资基金 C 560 2,373 50426.25 252.13 50678.38

3519 上海少薮派投资管理有限公司 B880962497 锦绣前程4号证券投资基金 C 550 2,330 49512.50 247.56 49760.06

3520 上海少薮派投资管理有限公司 B880965209 锦绣前程2号证券投资基金 C 560 2,373 50426.25 252.13 50678.38

3521 上海少薮派投资管理有限公司 B880962942 称心如意11号证券投资基金 C 510 2,161 45921.25 229.61 46150.86

3522 上海少薮派投资管理有限公司 B880958090 尊享收益55号证券投资基金 C 340 1,440 30600.00 153.00 30753.00

3523 上海少薮派投资管理有限公司 B880944203 尊享收益54号证券投资基金 C 360 1,525 32406.25 162.03 32568.28

3524 上海少薮派投资管理有限公司 B880956705 尊享收益53号证券投资基金 C 320 1,356 28815.00 144.08 28959.08

3525 上海少薮派投资管理有限公司 B880955636 尊享收益52号证券投资基金 C 310 1,313 27901.25 139.51 28040.76

3526 上海少薮派投资管理有限公司 B880958113 尊享收益51号证券投资基金 C 430 1,822 38717.50 193.59 38911.09

3527 上海少薮派投资管理有限公司 B880931315 少数派8F证券投资基金 C 570 2,415 51318.75 256.59 51575.34

3528 上海少薮派投资管理有限公司 B880932298 少数派8E证券投资基金 C 510 2,161 45921.25 229.61 46150.86

3529 上海少薮派投资管理有限公司 B880932264 少数派8B证券投资基金 C 550 2,330 49512.50 247.56 49760.06

3530 上海少薮派投资管理有限公司 B880910296 少数派89号证券投资基金 C 320 1,356 28815.00 144.08 28959.08

3531 上海少薮派投资管理有限公司 B882514509 少数派88号证券投资基金 C 380 1,610 34212.50 171.06 34383.56

3532 上海少薮派投资管理有限公司 B880910482 少数派87号证券投资基金 C 310 1,313 27901.25 139.51 28040.76

3533 上海少薮派投资管理有限公司 B880910288 少数派86号证券投资基金 C 310 1,313 27901.25 139.51 28040.76

3534 上海少薮派投资管理有限公司 B880868994 少数派85号证券投资基金 C 330 1,398 29707.50 148.54 29856.04

3535 上海少薮派投资管理有限公司 B880868504 少数派84号证券投资基金 C 330 1,398 29707.50 148.54 29856.04

3536 上海少薮派投资管理有限公司 B880876191 少数派83号证券投资基金 C 340 1,440 30600.00 153.00 30753.00

3537 上海少薮派投资管理有限公司 B880871442 少数派82号证券投资基金 C 330 1,398 29707.50 148.54 29856.04

3538 上海少薮派投资管理有限公司 B880872139 少数派81号证券投资基金 C 330 1,398 29707.50 148.54 29856.04

3539 上海少薮派投资管理有限公司 B880873907 少数派21号证券投资基金 C 450 1,907 40523.75 202.62 40726.37

3540 上海少薮派投资管理有限公司 B880861764 少数派尊享33号证券投资基金 C 370 1,568 33320.00 166.60 33486.60

3541 上海少薮派投资管理有限公司 B880842192 少数派尊享31号证券投资基金 C 360 1,525 32406.25 162.03 32568.28

3542 上海少薮派投资管理有限公司 B888544002 少数派求是1号基金 C 1,000 4,238 90057.50 450.29 90507.79

3543 上海少薮派投资管理有限公司 B888487006 少数派8号投资基金 C 1,000 4,238 90057.50 450.29 90507.79

3544 上海少薮派投资管理有限公司 B880036432 少数派4号投资基金 C 900 3,814 81047.50 405.24 81452.74

3545 上海少薮派投资管理有限公司 B880150147 少数派7号投资基金 C 1,000 4,238 90057.50 450.29 90507.79

3546 上海大朴资产管理有限公司 B881117710 大朴多维度21号私募基金 C 1,000 4,238 90057.50 450.29 90507.79

3547 上海大朴资产管理有限公司 B880055313 大朴策略1号证券投资基金 C 1,000 4,238 90057.50 450.29 90507.79

3548 北京清和泉资本管理有限公司 B880544231 清和泉成长2期证券投资基金 C 1,000 4,238 90057.50 450.29 90507.79

3549 招商财富资产管理有限公司 B882730511 招商财富-锐益1号集合资产管理计划 C 350 1,483 31513.75 157.57 31671.32

3550 招商财富资产管理有限公司 B882728718 招商财富-锐益3号集合资产管理计划 C 430 1,822 38717.50 193.59 38911.09

3551 招商财富资产管理有限公司 B882729764 招商财富-锐益4号集合资产管理计划 C 350 1,483 31513.75 157.57 31671.32

3552 招商财富资产管理有限公司 B882733666 招商财富-锐益5号集合资产管理计划 C 370 1,568 33320.00 166.60 33486.60

3553 招商财富资产管理有限公司 B882735309 招商财富-锐益7号集合资产管理计划 C 360 1,525 32406.25 162.03 32568.28

3554 招商财富资产管理有限公司 B882727631 招商财富-锐益9号集合资产管理计划 C 370 1,568 33320.00 166.60 33486.60

3555 招商财富资产管理有限公司 B882728784 招商财富-锐益10号集合资产管理计划 C 350 1,483 31513.75 157.57 31671.32

3556 招商财富资产管理有限公司 B882728734 招商财富-锐益11号集合资产管理计划 C 350 1,483 31513.75 157.57 31671.32

3557 招商财富资产管理有限公司 B882731703 招商财富-锐益12号集合资产管理计划 C 350 1,483 31513.75 157.57 31671.32

3558 招商财富资产管理有限公司 B882731347 招商财富-锐益13号集合资产管理计划 C 500 2,119 45028.75 225.14 45253.89

3559 招商财富资产管理有限公司 B882731999 招商财富-锐益14号集合资产管理计划 C 350 1,483 31513.75 157.57 31671.32

3560 招商财富资产管理有限公司 B882742013 招商财富-锐益15号集合资产管理计划 C 360 1,525 32406.25 162.03 32568.28

3561 招商财富资产管理有限公司 B882736614 招商财富-锐益16号集合资产管理计划 C 350 1,483 31513.75 157.57 31671.32

3562 招商财富资产管理有限公司 B882736088 招商财富-锐益17号集合资产管理计划 C 390 1,652 35105.00 175.53 35280.53

3563 招商财富资产管理有限公司 B882739303 招商财富-锐益18号集合资产管理计划 C 480 2,034 43222.50 216.11 43438.61

3564 招商财富资产管理有限公司 B882740304 招商财富-锐益19号集合资产管理计划 C 350 1,483 31513.75 157.57 31671.32

3565 招商财富资产管理有限公司 B882822229 招商财富-锐益34号集合资产管理计划 C 470 1,991 42308.75 211.54 42520.29

3566 招商财富资产管理有限公司 B882824807 招商财富-锐益35号集合资产管理计划 C 560 2,373 50426.25 252.13 50678.38

3567 招商财富资产管理有限公司 B882820358 招商财富-锐益36号集合资产管理计划 C 470 1,991 42308.75 211.54 42520.29

3568 招商财富资产管理有限公司 B882823283 招商财富-锐益37号集合资产管理计划 C 560 2,373 50426.25 252.13 50678.38

3569 招商财富资产管理有限公司 B882825609 招商财富-锐益38号集合资产管理计划 C 470 1,991 42308.75 211.54 42520.29

3570 招商财富资产管理有限公司 B882826257 招商财富-锐益39号集合资产管理计划 C 560 2,373 50426.25 252.13 50678.38

3571 招商财富资产管理有限公司 B882824548 招商财富-锐益40号集合资产管理计划 C 560 2,373 50426.25 252.13 50678.38

3572 招商财富资产管理有限公司 B882826231 招商财富-锐益41号集合资产管理计划 C 560 2,373 50426.25 252.13 50678.38

3573 招商财富资产管理有限公司 B882825594 招商财富-锐益42号集合资产管理计划 C 550 2,330 49512.50 247.56 49760.06

3574 招商财富资产管理有限公司 B882832737 招商财富-锐益43号集合资产管理计划 C 560 2,373 50426.25 252.13 50678.38

3575 招商财富资产管理有限公司 B882827245 招商财富-锐益44号集合资产管理计划 C 560 2,373 50426.25 252.13 50678.38

3576 招商财富资产管理有限公司 B882832745 招商财富-锐益45号集合资产管理计划 C 520 2,203 46813.75 234.07 47047.82

3577 招商财富资产管理有限公司 B882829182 招商财富-锐益46号集合资产管理计划 C 560 2,373 50426.25 252.13 50678.38

3578 招商财富资产管理有限公司 B882831147 招商财富-锐益47号集合资产管理计划 C 540 2,288 48620.00 243.10 48863.10

3579 招商财富资产管理有限公司 B882829019 招商财富-锐益48号集合资产管理计划 C 560 2,373 50426.25 252.13 50678.38

3580 招商财富资产管理有限公司 B882832575 招商财富-锐益49号集合资产管理计划 C 560 2,373 50426.25 252.13 50678.38

3581 招商财富资产管理有限公司 B882832101 招商财富-锐益50号集合资产管理计划 C 560 2,373 50426.25 252.13 50678.38

