广东东鹏控股股份有限公司首次公开发行股票发行公告
(上接A13版)
3953 | 巨星控股集团有限公司 | 巨星控股集团有限公司 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
3954 | 喀什东方股权投资有限公司 | 喀什东方股权投资有限公司 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
3955 | 开山控股集团股份有限公司 | 开山控股集团股份有限公司 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
3956 | 开源证券股份有限公司 | 开源证券股份有限公司 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
3957 | 凯石基金管理有限公司 | 凯石沣混合型证券投资基金 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
3958 | 凯石基金管理有限公司 | 渤海银行股份有限公司-凯石澜龙头经济定期开放混合型证券投资基金 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
3959 | 康宁 | 康宁 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
3960 | 康涛 | 康涛 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
3961 | 柯德君 | 柯德君 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
3962 | 柯丽婉 | 柯丽婉 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
3963 | 柯少芳 | 柯少芳 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
3964 | 钶迪(宁波)投资管理有限公司 | 钶迪(宁波)投资管理有限公司 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
3965 | 孔洪飚 | 孔洪飚 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
3966 | 孔兰惠 | 孔兰惠 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
3967 | 孔祥洲 | 孔祥洲 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
3968 | 寇冰 | 寇冰 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
3969 | 寇晓康 | 寇晓康 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
3970 | 况小平 | 况小平 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
3971 | 昆明群星投资有限公司 | 昆明群星投资有限公司 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
3972 | 昆山飞达投资管理有限公司 | 昆山飞达投资管理有限公司 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
3973 | 昆山亚通汽车维修服务有限公司 | 昆山亚通汽车维修服务有限公司 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
3974 | 拉萨开发区香塘同轩科技有限公司 | 拉萨开发区香塘同轩科技有限公司 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
3975 | 拉萨鑫宏雅投资咨询有限公司 | 拉萨鑫宏雅投资咨询有限公司 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
3976 | 来军 | 来军 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
3977 | 莱阳微红投资有限责任公司 | 莱阳微红投资有限责任公司 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
3978 | 莱州市农业科学院 | 莱州市农业科学院 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
3979 | 赖信 | 赖信 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
3980 | 兰家旺 | 兰家旺 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
3981 | 兰山英 | 兰山英 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
3982 | 兰州佛慈医药产业发展集团有限公司 | 兰州佛慈医药产业发展集团有限公司 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
3983 | 郎冬梅 | 郎冬梅 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
3984 | 郎金文 | 郎金文 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
3985 | 浪潮集团有限公司 | 浪潮集团有限公司 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
3986 | 雷道云 | 雷道云 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
3987 | 雷刚 | 雷刚 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
3988 | 雷洪文 | 雷洪文 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
3989 | 雷美玲 | 雷美玲 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
3990 | 冷勇燕 | 冷勇燕 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
3991 | 黎洪灿 | 黎洪灿 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
3992 | 黎嘉颖 | 黎嘉颖 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
3993 | 黎仁超 | 黎仁超 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
3994 | 黎三妹 | 黎三妹 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
3995 | 黎少广 | 黎少广 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
3996 | 黎少君 | 黎少君 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
3997 | 黎少松 | 黎少松 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
3998 | 黎耀枢 | 黎耀枢 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
3999 | 礼攀 | 礼攀 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4000 | 李爱武 | 李爱武自有资金投资账户 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4001 | 李柏桦 | 李柏桦 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4002 | 李柏元 | 李柏元 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4003 | 李彬 | 李彬 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4004 | 李斌 | 李斌 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4005 | 李步春 | 李步春 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4006 | 李昌明 | 李昌明 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4007 | 李晨岚 | 李晨岚 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4008 | 李成斌 | 李成斌 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4009 | 李成忠 | 李成忠 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4010 | 李春喜 | 李春喜 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4011 | 李从文 | 李从文 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4012 | 李登海 | 李登海 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4013 | 李迪初 | 李迪初 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4014 | 李定海 | 李定海 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4015 | 李东璘 | 李东璘 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4016 | 李冬 | 李冬 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4017 | 李恩成 | 李恩成 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4018 | 李芳毅 | 李芳毅 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4019 | 李芳英 | 李芳英 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4020 | 李芬 | 李芬 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4021 | 李福桥 | 李福桥 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4022 | 李福清 | 李福清 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4023 | 李葛卫 | 李葛卫 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4024 | 李光太 | 李光太 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4025 | 李广新 | 李广新 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4026 | 李国栋 | 李国栋 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4027 | 李国辉 | 李国辉 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4028 | 李国林 | 李国林 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4029 | 李国铭 | 李国铭 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4030 | 李国平 | 李国平 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4031 | 李海清 | 李海清 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4032 | 李海燕 | 李海燕 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4033 | 李海莹 | 李海莹 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4034 | 李宏庆 | 李宏庆 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4035 | 李虹 | 李虹 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4036 | 李洪国 | 李洪国 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4037 | 李华 | 李华 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4038 | 李华辉 | 李华辉 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4039 | 李焕昌 | 李焕昌 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4040 | 李惠明 | 李惠明 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4041 | 李家权 | 李家权 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4042 | 李嘉 | 李嘉 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4043 | 李建锋 | 李建锋 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4044 | 李建伟 | 李建伟 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4045 | 李剑铭 | 李剑铭 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4046 | 李介平 | 李介平 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4047 | 李晋 | 李晋自有资金投资账户 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4048 | 李菁 | 李菁 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4049 | 李钜波 | 李钜波 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4050 | 李军 | 李军 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4051 | 李军 | 李军 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4052 | 李军 | 李军 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4053 | 李俊田 | 李俊田 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4054 | 李铠 | 李铠 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4055 | 李克文 | 李克文 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4056 | 李黎军 | 李黎军 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4057 | 李丽莉 | 李丽莉 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4058 | 李莉 | 李莉 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4059 | 李林 | 李林 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4060 | 李玲 | 李玲 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4061 | 李龙生 | 李龙生 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4062 | 李漫铁 | 李漫铁 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4063 | 李茫 | 李茫 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4064 | 李茂洪 | 李茂洪 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4065 | 李苗春 | 李苗春 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4066 | 李苗颜 | 李苗颜 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4067 | 李明强 | 李明强 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4068 | 李明睿 | 李明睿 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4069 | 李明卫 | 李明卫 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4070 | 李培伟 | 李培伟 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4071 | 李萍丰 | 李萍丰 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4072 | 李琦 | 李琦 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4073 | 李清 | 李清 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4074 | 李汝 | 李汝 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4075 | 李瑞兰 | 李瑞兰 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4076 | 李少波 | 李少波 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4077 | 李少丽 | 李少丽 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4078 | 李绍光 | 李绍光 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4079 | 李身铨 | 李身铨 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4080 | 李生清 | 李生清 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4081 | 李胜 | 李胜 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4082 | 李世纯 | 李世纯 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4083 | 李姝璇 | 李姝璇 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4084 | 李爽 | 李爽 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4085 | 李水波 | 李水波 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4086 | 李水珍 | 李水珍 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4087 | 李松 | 李松 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4088 | 李素红 | 李素红 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4089 | 李棠华 | 李棠华 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4090 | 李桃 | 李桃 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4091 | 李彤 | 李彤 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4092 | 李彤 | 李彤 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4093 | 李铜 | 李铜 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4094 | 李威 | 李威 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4095 | 李伟 | 李伟 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4096 | 李伟 | 李伟 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4097 | 李伟奇 | 李伟奇 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4098 | 李卫峰 | 李卫峰 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4099 | 李卫萍 | 李卫萍 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4100 | 李卫伟 | 李卫伟 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4101 | 李文 | 李文 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4102 | 李文芳 | 李文芳 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4103 | 李文俊 | 李文俊 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4104 | 李喜茹 | 李喜茹 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4105 | 李喜燕 | 李喜燕 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4106 | 李霞 | 李霞 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4107 | 李霞 | 李霞 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4108 | 李香兰 | 李香兰 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4109 | 李小慈 | 李小慈 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4110 | 李小龙 | 李小龙 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4111 | 李小梅 | 李小梅 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4112 | 李晓斌 | 李晓斌 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4113 | 李晓春 | 李晓春 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4114 | 李晓丹 | 李晓丹 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4115 | 李晓忠 | 李晓忠 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4116 | 李欣立 | 李欣立 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4117 | 李新安 | 李新安 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4118 | 李新宇 | 李新宇 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4119 | 李兴国 | 李兴国 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4120 | 李兴华 | 李兴华 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4121 | 李杏春 | 李杏春 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4122 | 李秀国 | 李秀国 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4123 | 李秀清 | 李秀清 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4124 | 李学峰 | 李学峰 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4125 | 李雪红 | 李雪红 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4126 | 李雪虹 | 李雪虹 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4127 | 李雪会 | 李雪会 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4128 | 李雅非 | 李雅非 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4129 | 李亚芳 | 李亚芳 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4130 | 李艳东 | 李艳东 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4131 | 李艳丽 | 李艳丽 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4132 | 李燕燕 | 李燕燕 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4133 | 李扬 | 李扬 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4134 | 李杨 | 李杨 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4135 | 李耀武 | 李耀武 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4136 | 李义俄 | 李义俄 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4137 | 李毅斌 | 李毅斌 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4138 | 李寅 | 李寅 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4139 | 李颖颖 | 李颖颖 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4140 | 李拥铭 | 李拥铭 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4141 | 李永光 | 李永光 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4142 | 李永庆 | 李永庆 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4143 | 李友发 | 李友发 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4144 | 李瑜 | 李瑜 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4145 | 李宇 | 李宇 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4146 | 李玉芳 | 李玉芳 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4147 | 李玉国 | 李玉国 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4148 | 李玉洁 | 李玉洁 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4149 | 李月斋 | 李月斋 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4150 | 李越伦 | 李越伦 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4151 | 李云 | 李云 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4152 | 李占明 | 李占明 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4153 | 李占强 | 李占强 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4154 | 李张敏 | 李张敏 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4155 | 李长明 | 李长明 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4156 | 李真荣 | 李真荣 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4157 | 李振国 | 李振国 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4158 | 李郑周 | 李郑周 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4159 | 李志鹤 | 李志鹤 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4160 | 李志江 | 李志江 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4161 | 李志忠 | 李志忠 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4162 | 李智 | 李智 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4163 | 李竹 | 李竹 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4164 | 李竹平 | 李竹平 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4165 | 李卓 | 李卓 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4166 | 李祖芹 | 李祖芹 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4167 | 李祖榆 | 李祖榆 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4168 | 丽水市山水投资有限公司 | 丽水市山水投资有限公司 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4169 | 励丹骏 | 励丹骏 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4170 | 栗建伟 | 栗建伟 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4171 | 栗延秋 | 栗延秋 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4172 | 连运河 | 连运河 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4173 | 练惠泉 | 练惠泉 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4174 | 练惠雄 | 练惠雄 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4175 | 梁朝芳 | 梁朝芳 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4176 | 梁朝庆 | 梁朝庆 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4177 | 梁传贵 | 梁传贵 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4178 | 梁定志 | 梁定志 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4179 | 梁富华 | 梁富华 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4180 | 梁桂秋 | 梁桂秋 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4181 | 梁桂添 | 梁桂添 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4182 | 梁桂忠 | 梁桂忠 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4183 | 梁国雄 | 梁国雄 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4184 | 梁红联 | 梁红联 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4185 | 梁慧颖 | 梁慧颖 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4186 | 梁伙旺 | 梁伙旺 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4187 | 梁建雄 | 梁建雄 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4188 | 梁建业 | 梁建业 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4189 | 梁剑 | 梁剑 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4190 | 梁健锋 | 梁健锋 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4191 | 梁觉森 | 梁觉森 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4192 | 梁锦桐 | 梁锦桐 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4193 | 梁菊英 | 梁菊英 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4194 | 梁军 | 梁军 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4195 | 梁启俊 | 梁启俊 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4196 | 梁群英 | 梁群英 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4197 | 梁荣芬 | 梁荣芬 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4198 | 梁荣富 | 梁荣富 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4199 | 梁少东 | 梁少东 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4200 | 梁淑文 | 梁淑文 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4201 | 梁彤延 | 梁彤延 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4202 | 梁武 | 梁武 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4203 | 梁涌 | 梁涌 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4204 | 梁有强 | 梁有强 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4205 | 梁玉伟 | 梁玉伟 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4206 | 梁志勇 | 梁志勇 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4207 | 梁佐钊 | 梁佐钊 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4208 | 辽宁大辽河投资集团有限公司 | 辽宁大辽河投资集团有限公司 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4209 | 辽宁德尔实业股份有限公司 | 辽宁德尔实业股份有限公司 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4210 | 辽宁方大集团实业有限公司 | 辽宁方大集团实业有限公司 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4211 | 廖爱南 | 廖爱南 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4212 | 廖创宾 | 廖创宾 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4213 | 廖翠猛 | 廖翠猛 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4214 | 廖道训 | 廖道训 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4215 | 廖方春 | 廖方春 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4216 | 廖方红 | 廖方红 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4217 | 廖芳龄 | 廖芳龄 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4218 | 廖芙秀 | 廖芙秀 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4219 | 廖伟俭 | 廖伟俭 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4220 | 廖文 | 廖文 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4221 | 廖晔 | 廖晔 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4222 | 廖怡 | 廖怡 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4223 | 林必清 | 林必清 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4224 | 林碧云 | 林碧云 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4225 | 林丙红 | 林丙红 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4226 | 林波 | 林波 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4227 | 林彩虹 | 林彩虹 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4228 | 林超 | 林超 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4229 | 林超 | 林超 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4230 | 林初可 | 林初可 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4231 | 林德英 | 林德英 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4232 | 林凤辉 | 林凤辉 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4233 | 林福龙 | 林福龙 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4234 | 林古琴 | 林古琴 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4235 | 林固德 | 林固德 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4236 | 林关羽 | 林关羽 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4237 | 林桂忠 | 林桂忠 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4238 | 林国芳 | 林国芳 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4239 | 林河明 | 林河明 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4240 | 林鸿 | 林鸿 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4241 | 林鸿斌 | 林鸿斌 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4242 | 林慧生 | 林慧生 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4243 | 林建华 | 林建华 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4244 | 林金坤 | 林金坤 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4245 | 林锦全 | 林锦全 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4246 | 林立华 | 林立华 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4247 | 林丽莺 | 林丽莺 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4248 | 林林 | 林林 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4249 | 林琳 | 林琳 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4250 | 林凌云 | 林凌云 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4251 | 林绿茵 | 林绿茵 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4252 | 林满文 | 林满文 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4253 | 林美丽 | 林美丽 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4254 | 林美清 | 林美清 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4255 | 林南发 | 林南发 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4256 | 林平 | 林平 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4257 | 林平涛 | 林平涛 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4258 | 林强 | 林强 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4259 | 林庆得 | 林庆得 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4260 | 林汝捷 | 林汝捷 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4261 | 林绍康 | 林绍康 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4262 | 林申茂 | 林申茂 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4263 | 林升德 | 林升德 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4264 | 林素芳 | 林素芳 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4265 | 林素密 | 林素密 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4266 | 林素珍 | 林素珍 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4267 | 林穗贤 | 林穗贤 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4268 | 林炜槟 | 林炜槟 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4269 | 林蔚山 | 林蔚山 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4270 | 林贤专 | 林贤专 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4271 | 林祥华 | 林祥华 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4272 | 林祥炎 | 林祥炎 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4273 | 林小金 | 林小金 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4274 | 林小雅 | 林小雅 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4275 | 林新 | 林新 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4276 | 林秀文 | 林秀文 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4277 | 林岩 | 林岩 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4278 | 林岩 | 林岩 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4279 | 林艺玲 | 林艺玲 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4280 | 林莹 | 林莹 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4281 | 林拥军 | 林拥军 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4282 | 林泽华 | 林泽华 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4283 | 林泽胜 | 林泽胜 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4284 | 林增佛 | 林增佛 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4285 | 林长春 | 林长春 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4286 | 林长浩 | 林长浩 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4287 | 林祯富 | 林祯富 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4288 | 林祯华 | 林祯华 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4289 | 林祯荣 | 林祯荣 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4290 | 林振军 | 林振军 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4291 | 林庄喜 | 林庄喜 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4292 | 临海市永强投资有限公司 | 临海市永强投资有限公司自有资金投资账户 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4293 | 凌斌 | 凌斌 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4294 | 凌东权 | 凌东权 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4295 | 凌玫 | 凌玫 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4296 | 凌森泉 | 凌森泉 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4297 | 凌卫国 | 凌卫国 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4298 | 凌五兴 | 凌五兴 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4299 | 凌笑堂 | 凌笑堂 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4300 | 领颐(上海)资产管理有限公司 | 领颐(上海)资产管理有限公司一领颐平稳增长私募证券投资基金 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4301 | 领颐(上海)资产管理有限公司 | 领颐(上海)资产管理有限公司一领颐3号私募证券投资基金 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4302 | 刘爱文 | 刘爱文 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4303 | 刘百春 | 刘百春 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4304 | 刘百宽 | 刘百宽 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4305 | 刘百庆 | 刘百庆 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4306 | 刘本忠 | 刘本忠 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4307 | 刘彬 | 刘彬 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4308 | 刘滨 | 刘滨 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4309 | 刘冰 | 刘冰 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4310 | 刘波 | 刘波 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4311 | 刘财兴 | 刘财兴 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4312 | 刘春海 | 刘春海 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4313 | 刘翠英 | 刘翠英 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4314 | 刘德宏 | 刘德宏 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4315 | 刘多元 | 刘多元 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4316 | 刘恩臣 | 刘恩臣 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4317 | 刘方觉 | 刘方觉 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4318 | 刘方毅 | 刘方毅 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4319 | 刘芳 | 刘芳 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4320 | 刘飞 | 刘飞 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
4321 | 刘锋 | 刘锋 | 11.35 | 500 | 有效报价 |
